1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Danh sach hoc sinh tham gia thi giai toan qua Internet capThanh pho nam hoc 20122013

3 26 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 3
Dung lượng 175,79 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Họ và tên Đỗ Bùi Việt Hoàng Nguyễn Hữu Hưng Phan Thu Hương Nguyễn Trịnh Yến Nhi Dương Tuấn Anh Nguyễn Đức Chính Nguyễn Thu Trang Trần Trường An Nguyễn Sơn Tùng Vương Thị Ngọc Ánh Nguyễn [r]

Trang 1

Điểm thi Thời gian

1 Đỗ Bùi Việt Hoàng 02/01/2006 13864591 1 TH Hoà Thạch B 300 5'26

3 Phan Thu Hương 13/03/2006 14067637 1 TH Hoà Thạch B 300 6'46

4 Nguyễn Trịnh Yến Nhi 02/06/2006 15670130 1 TH Hoà Thạch B 300 7'14

5 Dương Tuấn Anh 08/03/2006 10731518 1 TH Phượng Cách 300 7'23

6 Nguyễn Đức Chính 09/27/2006 13849562 1 TH Đại Thành 300 7'34

7 Nguyễn Thu Trang 28/11/2006 16764122 1 TH Nghĩa Hương 300 8'34

10 Vương Thị Ngọc Ánh 09/06/2006 15143364 1 TH Cộng hòa 300 9'55

11 Nguyễn Huyền Chi 12/02/2005 17389513 2 TH Hoà Thạch B 300 3'3

13 Lã Khánh Huyền 21/03/2005 17366650 2 TH Hoà Thạch B 300 4'29

17 Nguyễn Văn Cường 19/01/2005 10877378 2 TH Đồng quang 300 7'43

19 Kiều Thị Ngọc Ánh 28/12/2005 12030345 2 TH Hoà Thạch B 300 9'21

20 Phạm Quốc Cường 18/10/2005 14373389 2 TH Thị trấn Quốc Oai B 300 9'41

21 Nguyễn Đắc Trường 16/07/2004 11069272 3 TH Yên Sơn 300 7'57

22 Trịnh Đình Nam 28/02/2004 13864502 3 TH Tuyết Nghĩa 300 7'59

Số ID Khối

Lớp Trường

DANH SÁCH HỌC SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP TP

quận, huyện

TT Họ và tên Ngày sinh

Kết quả thi cấp

Trang 2

23 Nguyễn Phương Anh 04/03/2004 17576552 3 TH Hoà Thạch B 300 8'38

24 Vương Sỹ Thu Hiền 07/12/2004 15267828 3 TH Cộng hòa 300 8'52

27 Nguyễn Thị Cẩm Ly 24/09/2004 16839673 3 TH Đồng quang 300 11'15

28 Nguyễn Đình Luật 21/07/2004 6018622 3 TH Thị trấn Quốc Oai B 300 12'5

29 Nguyễn Hoài Linh 07/06/2004 16992465 3 TH Ngọc Mỹ 300 12'37

30 Nguyễn Đạt Trọng 10/06/2004 16310267 3 TH Phượng Cách 300 12'54

31 Nguyễn Thành Duy 21/04/2003 16895683 4 TH Yên Sơn 290 33'39

32 Phan Minh Quang 7/11/2003 17548442 4 TH Thị trấn Quốc Oai B 280 20'37

35 Nguyễn Đức Huy 14/08/2003 15520691 4 TH Nghĩa Hương 270 29'2

36 Nguyễn Duy Trường 05/01/2003 16139191 4 TH Thị trấn Quốc Oai A 270 35'57

37 Nguyễn Bá Nam 02/06/2003 13952914 4 TH Đồng quang 270 44'54

39 Đào Thu Thủy 08/04/2003 16429229 4 TH Thị trấn Quốc Oai A 260 25'27

40 Dương Quỳnh Trang 12/02/2003 13164219 4 TH Phượng Cách 260 26'53

41 Nguyễn Ngọc Minh Trang 25/08/2002 16874905 5 TH Cấn Hữu 300 14'56

42 Vũ Thị Linh Linh 02/05/2002 17104700 5 TH Đồng quang 290 20'9

43 Phùng Tuấn Minh 20/04/2002 17209541 5 TH Hoà Thạch B 290 22'51

44 Nguyễn Hồng Đăng 06/09/2002 11175989 5 TH Nghĩa Hương 290 24'25

45 Nguyễn Bá Chuẩn 10/8/2002 15583039 5 TH Thị trấn Quốc Oai B 280 13'56

46 Nguyễn Huy Oai 13/09/2002 17794733 5 TH Ngọc liệp 280 24'39

47 Nguyễn Khắc Kiên 11/09/2002 11170213 5 TH Nghĩa Hương 280 28'27

49 Vương Duy Quyết 22/02/2002 14389580 5 TH Cộng hòa 280 34'40

50 Phạm Thị Thanh Ngân 3/9/2002 16103423 5 TH Thị trấn Quốc Oai B 270 20'21

Trang 3

51 Bùi Văn Chương 29/01/2001 17903649 6 THCS Kiều Phú 300 25'43

52 Nguyễn Đức Hiếu 13/06/2001 17836444 6 THCS Kiều Phú 300 26'25

53 Nguyễn Văn Trực 28/01/2001 17879290 6 THCS Kiều Phú 290 37'21

55 Tạ Ngọc Gia Như 27/01/2001 14197044 6 THCS Kiều Phú 270 46'32

56 Tạ Thị Mai Chi 08/07/2001 17856070 6 THCS Kiều Phú 265 32'33

57 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 23/03/2001 12061288 6 THCS Kiều Phú 260 43'50

58 Lưu Thủy Tiên 27/05/2001 11078523 6 THCS Hòa Thạch 255 48'24

59 Nguyễn Thái Sơn 27/04/2001 8295414 6 THCS Kiều Phú 250 43'7

60 Nguyễn Mai Ngọc 15/10/2001 17867337 6 THCS Kiều Phú 250 46'40

61 Nguyễn Thu Thuỷ 23/04/2000 13251495 7 THCS Kiều Phú 280 28'47

62 Ngô Văn Phương 29/11/2000 17869921 7 THCS Phú Cát 280 32'42

63 Ngô Văn Chiến 11/06/2000 15988259 7 THCS Kiều Phú 270 34'36

64 Kiều Hoàng Tuấn Cường 17/03/2000 14435355 7 THCS Kiều Phú 260 37'31

66 Nguyễn Đình Cao Thăng 28/06/2000 17141085 7 THCS Kiều Phú 250 39'28

67 Tạ Hải Đăng 19/05/2000 17798157 7 THCS Thạch Thán 230 34'20

68 Kiều Đăng Nam 07/03/1999 17866654 8 THCS Ngọc Liệp 260 29'40

69 Bùi Phương Anh 03/12/1999 12232973 8 THCS Kiều Phú 250 38'51

Ngày đăng: 13/07/2021, 04:16

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w