1. Trang chủ
  2. » Kinh Tế - Quản Lý

kết quả bài kiểm tra sân chơi trạng nguyên nhỏ tuổinăm học 20202021 khối 5

8 6 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 8
Dung lượng 655,86 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

[r]

Trang 1

T.Việt Toán T.Anh

3 114 C10 Bùi Phương Anh 28/06/2010 TH&THCS Thụy Chính 11.5 7 16 34.50

4 115 C11 Đặng Phương Anh 23/03/2010 Tiểu học Thụy Phong 18.5 17 15 50.50

5 116 C12 Phạm Quỳnh Anh 26/03/2010 Tiểu học Thụy Phong 11 5 6 22.00

6 117 C13 Nguyễn Thị Hải Anh 12/6/2010 TH&THCS Thụy Thanh 15 11 13 39.00

7 118 C14 Vũ Đức Anh 29/09/2010 Tiểu học Thụy Phong 12.5 10 6 28.50

8 119 C15 Nguyễn Minh Anh 9/6/2010 Tiểu học Thụy Sơn 11 13 6 30.00

9 120 C16 Nguyễn Lê Tuấn Anh 25/08/2010 TH&THCS Thụy Bình 11 9 8 28.00

10 121 C17 Nguyễn Thị Lan Anh 16/08/2010 TH&THCS Thụy Ninh 18 17 11 46.00

11 122 C18 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 25/01/2010 TH&THCS Thụy Chính 15 11.5 17 43.50

12 123 C19 Nguyễn Quốc Bảo 4/4/2010 TH&THCS Thụy Ninh 14 13 4 31.00

13 124 C20 Phạm Bảo Châu 12/8/2010 TH&THCS Thụy Ninh 10 7 9 26.00

14 125 C21 Nguyễn Thị Hà Chi 24/05/2010 Tiểu học Thụy Phong 13 11 11 35.00

15 126 C22 Trần Phạm Mai Chi 13/10/2010 Tiểu học Thụy Phong 12 9 10 31.00

16 127 C23 Vũ Thanh Danh 3/2/2010 Tiểu học Thụy Sơn 13 9 8 30.00

17 128 C24 Nguyễn Thanh Dao 3/3/2010 TH&THCS Thụy Ninh 11 7 9 27.00

18 129 C25 Phạm Ngọc Diệp 14/04/2010 TH&THCS Thụy Bình 14.5 7 10 31.50

19 130 C26 Nguyễn Tiến Dũng 24/09/2010 TH&THCS Thụy Dân 9.5 15 9 33.50

20 131 C27 Nguyễn Đăng Dương 16/02/2010 Tiểu học Thụy Phong 16 17 10 43.00

21 132 C28 Nguyễn Thị Mai Duyên 2/12/2010 TH&THCS Thụy Dân 9 5.5 6 20.50

22 133 C29 Nguyễn Văn Đức 31/01/2010 TH&THCS Thụy Thanh 10 7 7 24.00

23 134 C30 Nguyễn Nhân Đức 22/11/2010 TH&THCS Thụy Văn 8.5 13 9 30.50

24 135 C31 Vũ Trà Giang 14/04/2010 Tiểu học Thụy Phong 12.5 11 12 35.50

25 136 C32 Lại Thanh Hà 1/7/2010 Tiểu học Thụy Sơn 19 9 9 37.00

26 137 C33 Phạm Thanh Hà 5/2/2010 TH&THCS Thụy Hưng 7.5 15 9 31.50

27 138 C34 Lê Minh Hùng 25/05/2010 Tiểu học Thụy Sơn 13.5 11 9 33.50

28 139 C35 Bùi Quang Hưng 19/05/2010 TH&THCS Thụy Dương 18.5 16 15 49.50

29 140 C36 Trần Minh Khang 22/01/2010 Tiểu học Thụy Sơn 7 6 2 15.00

30 141 C37 Nguyễn Ngọc Khánh 10/8/2010 TH&THCS Thụy Ninh 14.75 13 14 41.75

31 142 C38 Trần Thị Ngọc Khuê 11/1/2010 Tiểu học Thụy Sơn 10.75 7 4 21.75

32 143 C39 Trần Phương Linh 1/5/2010 Tiểu học Thụy Phong 15.5 12 9 36.50

33 144 C40 Đặng Bảo Linh 8/6/2010 Tiểu học Thụy Phong 16.5 15 11 42.50

34 145 C41 Trần Thị Linh 5/6/2010 TH&THCS Thụy Dương 13.5 9 12 34.50

35 146 C42 Vũ Hải Long 24/09/2010 TH&THCS Thụy Duyên 12 3.5 7 22.50

36 147 C43 Nguyễn Ngọc Bảo Long 12/10/2010 TH&THCS Thụy Văn 8.75 15 8 31.75

37 148 C44 Nguyễn Thị Khánh Ly 22/04/2010 Tiểu học Thụy Sơn 9.5 1.5 7 18.00

38 149 C45 Đỗ Thị Thanh Mai 4/5/2010 TH&THCS Thụy Thanh 10.5 5.5 1 17.00

39 150 C46 Nguyễn Tuệ Minh 17/08/2010 Tiểu học Thụy Liên 12 7 13 32.00

40 151 C47 Vũ Hoàng Minh 29/04/2010 TH&THCS Thụy Dân 15.25 5 10 30.25

41 152 C48 Chu Ngọc Minh 25/04/2010 TH&THCS Thụy Chính 12 3.5 8 23.50

42 153 C49 Nguyễn Nhật Minh 12/4/2010 TH&THCS Thụy Chính 9.5 11 8 28.50

43 154 C50 Phan Nguyễn Hà My 6/3/2010 TH&THCS Thụy Bình 13.5 7 6 26.50

44 155 C51 Phạm Phú Nam 16/02/2010 TH&THCS Thụy Việt 16 11.5 17 44.50

45 156 C52 Nguyễn Thành Nam 4/3/2010 Tiểu học Thụy Sơn 7 11.5 6 24.50

46 157 C53 Phạm Bảo Ngọc 26/06/2010 Tiểu học Thụy Phong 7.5 5 5 17.50

47 158 C54 Hà Yến Nhi 10/1/2010 Tiểu học Thụy Phong 14.5 13 9 36.50

CỤM 1

Điểm

Cộng

BAN TỔ CHỨC SÂN CHƠI TNNT

KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA SÂN CHƠI "TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI"

NĂM HỌC 2020-2021 - KHỐI 5

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

Trang 2

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

48 159 C55 Nguyễn Hải Phong 24/03/2010 Tiểu học Thụy Sơn 15 13 10 38.00

49 160 C56 Nguyễn Hoàng Phúc 13/04/2010 TH&THCS Thụy Chính 13 5 15 33.00

50 161 C57 Nguyễn Hải Quỳnh 2/4/2010 Tiểu học Thụy Phong 18.5 17 16 51.50

51 162 C58 Vũ Trọng Hoàng Sáng 16/09/2010 TH&THCS Thụy Duyên 8.75 7 7 22.75

52 163 C59 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 17/08/2010 Tiểu học Thụy Phong 11 7 9 27.00

53 164 C60 Phạm Duy Thanh 12/2/2010 TH&THCS Thụy Thanh 11.25 9 7 27.25

54 165 C61 Nguyễn Phương Thảo 21/03/2010 TH&THCS Thụy Ninh 13.5 13 8 34.50

55 166 C62 Vũ Anh Thư 30/08/2010 Tiểu học Thụy Phong 10 7 12 29.00

56 167 C63 Nguyễn Minh Thư 15/12/2010 Tiểu học Thụy Sơn 16 13 8 37.00

57 168 C64 Phan Xuân Thủy 10/10/2010 TH&THCS Thụy Bình 9.5 11 11 31.50

58 169 C65 Phạm Đức Trung 25/02/2010 TH&THCS Thụy Dân 13.5 11 11 35.50

59 170 C66 Ngô Thành Trung 22/09/2010 TH&THCS Thụy Ninh 13 13 8 34.00

60 171 C67 Phạm Đức Tú 19/09/2010 Tiểu học Thụy Sơn 9.5 9 9 27.50

61 172 C68 Nguyễn Hoàng Thiên Tú 21/09/2010 Tiểu học Thụy Sơn 10.5 8 6 24.50

62 173 C69 Đỗ Thanh Tú 17/01/2010 TH&THCS Thụy Ninh 12.5 11.5 8 32.00

63 174 C70 Nguyễn Tuấn 16/12/2010 TH&THCS Thụy Chính 15 17 15 47.00

64 175 C71 Bùi Phương Uyên 7/8/2010 TH&THCS Thụy Dân 14.5 7.5 5 27.00

65 176 C72 Đinh Ngọc Vân 18/01/2010 TH&THCS Thụy Dương 11.5 7.5 8 27.00

66 177 C73 Phạm Đức Việt 15/01/2010 Tiểu học Thụy Phong 11.5 11 11 33.50

67 178 C74 Phạm Phú Vinh 2/1/2010 TH&THCS Thụy Việt 10 7 12 29.00

T.Việt Toán T.Anh

CỤM 2

Ngày sinh Trường Điểm

Cộng

TT SBD

bài Họ và tên

Trang 3

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

T.Việt Toán T.Anh

1 174 C10 Đỗ Thị Hà An 11/3/2010 Thị trấn 15.5 15 13 43.50

2 175 C11 Bùi Bá Việt Anh 1/16/2010 Thị trấn 13.5 9 12 34.50

3 176 C12 Bùi Hữu Ngọc Anh 9/23/2010 Thị trấn 15 5 8 28.00

4 177 C13 Đào Duy Anh 12/2/2010 Thị trấn 8 5 5 18.00

5 178 C14 Lê Mai Anh 3/13/2010 Thụy Hà 10.5 7 9 26.50

6 179 C15 Lê Ngọc Bảo Anh 29/01/2010 Thị trấn 13.5 9 11 33.50

7 180 C16 Phạm Quang Anh 1/17/2010 Thị trấn 9.5 11 7 27.50

8 181 C17 Phạm Thanh Tường Anh 6/13/2010 Thị trấn 8.5 11 7 26.50

9 182 C18 Phan Văn Tuấn Anh 1/5/2010 Thụy Quỳnh 15 7 9 31.00

10 183 C19 Tạ Giang Mai Anh 1/5/2010 Thị trấn 15.5 17 17 49.50

11 184 C20 Tạ Quốc Anh 2/13/2010 Thị trấn 10 11 9 30.00

12 185 C21 Trần Ngọc Thế Anh 06.10.2010 Thụy Lương 10.75 5 6 21.75

13 186 C22 Lê Gia Bảo 2/28/2010 Thị trấn 11.75 9 7 27.75

14 187 C23 Nguyễn Vũ Gia Bảo 2/28/2010 Thị trấn 16.25 13 10 39.25

15 188 C24 Trịnh Quang Gia Bảo 8/6/2010 Thị trấn 7.5 16 7 30.50

16 189 C25 Nguyễn Hải Bình 10/18/2010 Thị trấn 16.5 17 13 46.50

17 190 C26 Phạm Thái Bình 5/9/2010 Thị trấn 14 13 13 40.00

18 191 C27 Ngô Thị Huyền Chang 3/17/2010 Thị trấn 9.5 13.5 8 31.00

19 192 C28 Đỗ Vũ Bảo Châu 10/15/2010 Thị trấn 16.5 16 12 44.50

20 193 C29 Lê Minh Châu 7/28/2010 Thị trấn 19.5 13 17 49.50

21 194 C30 Nguyễn Bảo Châu 08/8/2010 Thụy Hải 12.5 11 8 31.50

22 195 C31 Nguyễn Đắc Châu 1/18/2010 Thị trấn 12 12.5 4 28.50

23 196 C32 Bùi Khánh Chi 4/27/2010 Thụy Hà 14.25 7.5 16 37.75

24 197 C33 Nguyễn Dương Chi 1/20/2010 Thụy Quỳnh 14.5 7.5 10 32.00

25 198 C34 Phạm Mai Chi 3/3/2010 Thụy Quỳnh 16 15 17 48.00

26 199 C35 Tạ Mai Chi 11/3/2010 Thị trấn 13 15 11 39.00

27 200 C36 Lê Thị Phương Chinh 24.08.2010 Thụy Lương 6.5 3.5 6 16.00

28 201 C37 Nguyễn Công Duẩn 3/18/2010 Thụy Quỳnh 13 9.5 7 29.50

29 202 C38 Khúc Thị Dung 10.04.2010 Thụy Lương 8.5 3.5 5 17.00

30 203 C39 Lê Quang Dũng 2/21/2010 Thị trấn 15 15 11 41.00

31 204 C40 Nguyễn Thái Dương 6/4/2010 Thị trấn 10 13 10 33.00

32 205 C41 Nguyễn Thùy Dương 10/21/2010 Thị trấn 10.5 5 4 19.50

33 206 C42 Đoàn Văn Đạt 4/3/2010 Thị trấn 14 8 7 29.00

34 207 C43 Bùi Duy Đăng 6/24/2010 Thị trấn 15.25 11 7 33.25

35 208 C44 Nguyễn Hải Đăng 2/18/2010 Thị trấn 17 17 13 47.00

36 209 C45 Phạm Trung Đức 7/4/2010 Thị trấn 14.5 17 16 47.50

37 210 C46 Bùi Ngọc Phương Giang 6/3/2010 Thị trấn 17 15 14 46.00

38 211 C47 Đỗ Thùy Giang 4/14/2010 Thị trấn 13 17 8 38.00

39 212 C48 Nguyễn Hương Giang 1/9/2010 Thị trấn 15.5 17 14 46.50

40 213 C49 Nguyễn Hương Giang 3/11/2010 Thị trấn 15 6.5 9 30.50

41 214 C50 Ngô Ngọc Hà 3/15/2010 Thị trấn 13.5 11.5 11 36.00

42 215 C51 Phạm Thanh Hà 7/27/2010 Thị trấn 11 7 6 24.00

43 216 C52 Trần Thu Hà 9/26/2010 Thụy Hà 13 7 15 35.00

44 217 C53 Đỗ Thanh Hằng 27/4/2010 Thụy Trình 9.5 5 14 28.50

45 218 C54 Lê Thanh Hằng 14/12/2010 Thụy Trình 10.5 5 16 31.50

46 219 C55 Nguyễn Thanh Hằng 8/26/2010 Thị trấn 14.75 13 7 34.75

47 220 C56 Đoàn Gia Hân 6/24/2010 Thị trấn 15.5 11.5 12 39.00

48 221 C57 Nguyễn Gia Hân 8/31/2010 Thị trấn 9 11 9 29.00

49 222 C58 Giang Thu Hiền 6/9/2010 Thị trấn 14 9 15 38.00

CỤM 3

Cộng

TT SBD

bài Họ và tên Ngày sinh

Trang 4

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

50 223 C59 Phạm Thu Hiền 2/26/2010 Thị trấn 18.5 16.5 13 48.00

51 224 C60 Phan Thanh Hiệp 8/23/2010 Thị trấn 7.75 8 14 29.75

52 225 C61 Nguyễn Đình Trung Hiếu 11/11/2010 Thị trấn 15 8.5 6 29.50

53 226 C62 Trịnh Quang Hiếu 1/13/2010 Thị trấn 10.25 11 11 32.25

54 227 C63 Phạm Nam Hồng 8/2/2010 Thị trấn 12 17 9 38.00

55 228 C64 Lê Đức Hùng 10/5/2010 Thị trấn 12.75 7 6 25.75

56 229 C65 Tô Gia Huy 1/10/2010 Thị trấn 9.5 5.5 10 25.00

57 230 C66 Vũ Đình Gia Huy 12/7/2010 Thị trấn 12.5 1 8 21.50

58 231 C67 Hoàng Khánh Huyền 6/21/2010 Thị trấn 13 3.5 10 26.50

59 232 C68 Phạm Chấn Hưng 9/29/2010 Thị trấn 12.25 9.5 6 27.75

60 233 C69 Bùi Duy Khoa 6/24/2010 Thị trấn 10.5 13 12 35.50

61 234 C70 Phạm Trung Kiên 6/7/2010 Thị trấn 14 6 10 30.00

62 235 C71 Nguyễn Tùng Lâm 9/9/2010 Thị trấn 16.5 12 20 48.50

63 236 C72 Lê Mỹ Linh 09/8/2010 Thụy Hải 9 7 5 21.00

64 237 C73 Lê Ngọc Giao Linh 3/18/2010 Thị trấn 13.75 13 10 36.75

65 238 C74 Nguyễn Phương Linh 2/22/2010 Thị trấn 18 14 7 39.00

66 239 C75 Nguyễn Tuệ Linh 02.05.2010 Thụy Lương 11.5 10 11 32.50

67 240 C76 Tô Hoàng Linh 6/3/2010 Thị trấn 7.75 12 7 26.75

68 241 C77 Vũ Thị Khánh Linh 01/02/2010 Thụy Trình 14 11 10 35.00

69 242 C78 Đoàn Minh Long 3/21/2010 Thị trấn 10 7 11 28.00

70 243 C79 Nguyễn Thành Long 2/12/2010 Thị trấn 12.5 9.5 11 33.00

71 244 C80 Nguyễn Tiến Lộc 9/7/2010 Thị trấn 12.5 15 9 36.50

72 245 C81 Tạ Khánh Ly 8/30/2010 Thị trấn 6.75 11 9 26.75

73 246 C82 Lê Ngọc Mai 7/11/2010 Thị trấn 11.25 9 6 26.25

74 247 C83 Lê Phương Mai 1/7/2010 Thị trấn 14 15 12 41.00

75 248 C84 Phạm Thị Thanh Mai 1/27/2010 Thị trấn 13.5 17 7 37.50

76 249 C85 Bùi Quang Minh 9/17/2010 Thị trấn 14.25 13 10 37.25

77 250 C86 Nguyễn Đức Minh 10/13/2010 Thị trấn 14 17 13 44.00

78 251 C87 Nguyễn Quang Minh 2/8/2010 Thị trấn 16.25 9.5 10 35.75

79 252 C88 Nguyễn Tiến Minh 2/13/2010 Thị trấn 14 4.5 5 23.50

80 253 C89 Nguyễn Hoàng Hà My 2/2/2010 Thị trấn 10 9 7 26.00

81 254 C90 Nguyễn Hoàng Trà My 2/2/2010 Thị trấn 13.75 7 9 29.75

82 255 C91 Nguyễn Đức Bảo Nam 2/13/2010 Thị trấn 16 17 6 39.00

83 256 C92 Tô Thành Nam 1/7/2010 Thụy Hải 13.5 17 6 36.50

84 257 C93 Trần Bá Hải Nam 7/25/2010 Thị trấn 8.75 13 12 33.75

85 258 C94 Hoàng Thị Quỳnh Ngọc 8/3/2010 Thị trấn 12.25 15 11 38.25

86 259 C95 Nguyễn Thị Như Ngọc 10/17/2010 Thị trấn 19 17 17 53.00

87 260 C96 Phạm Bảo Ngọc 3/8/2010 Thị trấn 10 7.5 13 30.50

88 261 C97 Nguyễn Quang Thảo

89 262 C98 Hồ Ngọc Nhi 6/7/2010 Thị trấn 13 9 10 32.00

90 263 C99 Nguyễn Hải Nhi 10/18/2010 Thị trấn 15.5 13 15 43.50

91 264 C100 Đặng Trang Nhung 11/6/2010 Thị trấn 14.5 13 8 35.50

92 265 C101 Tạ Hồng Nhung 3/1/2010 Thị trấn 12.25 15.5 8 35.75

93 266 C102 Nguyễn Đức Thiên Phú 9/8/2010 Thị trấn 13 15 9 37.00

94 267 C103 Mai Thiên Phúc 4/22/2010 Thị trấn 13 13 5 31.00

95 268 C104 Bùi Ngọc Hữu Phước 5/20/2010 Thị trấn 16.75 13 13 42.75

96 269 C105 Lê Hà Phương 5/7/2010 Thị trấn 11.75 17 13 41.75

97 270 C106 Mạnh Hà Phương 10/17/2010 Thị trấn 13.25 17 9 39.25

98 271 C107 Nguyễn Thanh Phương 6/13/2010 Thụy Quỳnh 7 13 11 31.00

99 272 C108 Phạm Mai Phương 12/11/2010 Thị trấn 14 13 12 39.00

Trang 5

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

114 287 C123 Đặng Lâm Tuyền 8/30/2010 Thị trấn 3.25 1 5 9.25

115 288 C124 Lê Gia Uy 1/10/2010 Thị trấn 13 15 13 41.00

116 289 C125 Đào Ngọc Bảo Uyên 11/19/2010 Thị trấn 13.25 9 10 32.25

117 290 C126 Trần Ngọc Vi 11/2/2010 Thị trấn 13 13 15 41.00

118 291 C127 Lê Quang Vinh 8/30/2010 Thị trấn 16 11 4 31.00

119 292 C128 Lê Anh Vũ 9/9/2010 Thị trấn 12 1 6 19.00

120 293 C129 Lê Phương Vy 3/5/2010 Thị trấn 15 5.5 9 29.50

121 294 C130 Lê Thanh Vy 7/8/2010 Thị trấn 10.5 5.5 13 29.00

122 295 C131 Đinh Nguyễn Hải Yến 4/5/2010 Thị trấn 12 5 15 32.00

T.Việt Toán T.Anh

23 89 c 53 Nguyễn Thị Phương Thảo 9/2/2010 TH&THCS Thụy Hồng 17.5 7 3 27.50

28 94 c 58 Nguyễn Thị Ngọc Yến 1/8/2010 TH&THCS Thụy Dũng 13.75 13 7 33.75

CỤM 4

CỤM 5

Cộng

Điểm

Cộng

TT SBD

bài Họ và tên Ngày sinh Trường Điểm

TT SBD

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

Trang 6

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

T.Việt Toán T.Anh

38 123 c52 Hoàng Thảo Phương 11/4/2010 TH&THCS Thái Giang 11.5 12 6 29.50

43 128 c57 Phạm Trần Phương Thảo 8/3/2010 TH&THCS Thái Phúc 11.5 20 12 43.50

48 133 c62 Trần Thanh Trúc 19/01/2010 TH & THCS Thái Thủy 9.5 7.5 10 27.00

Cộng

TT SBD

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

Trang 7

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

T.Việt Toán T.Anh

13 85 C89 Lê Trung Kiên 12/4/2010 Thái Thọ 9.0 5.0 6.0 20.00

T.Việt Toán T.Anh

13 123 T17 Vũ Phạm Việt Dũng 25/01/2010 TH & THCS Thái Hưng 12 15 10 37.00

16 126 T20 Đinh Đặng Minh Đức 27/09/2010 TH & THCS Thái Thọ 12 15 12 39.00

20 130 T24 Nguyễn Ngọc Hà 3/12/2010 TH&THCS Thái Xuyên 10.5 9 10 29.50

CỤM 7

CỤM 6

TT SBD

bài Họ và tên Ngày sinh Trường Điểm

Cộng

TT SBD

bài Họ và tên Ngày sinh Trường Điểm

Cộng

Trang 8

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

27 137 T31 Vũ Đức Huy 7/2/2010 TH&THCS Thái Xuyên 10.5 11.5 9 31.00

28 138 T32 Nguyễn Ngọc Lan Hương 26/07/2010 TH & THCS Thái Hưng 10 3 5 18.00

29 139 T33 Trương Thị Thu Hương 2/9/2010 TH & THCS Thái Hưng 15.5 4 8 27.50

31 141 T35 Nguyễn Đăng Khoa 9/2/2010 TH&THCS Thái Xuyên 13 9 6 28.00

35 145 T39 Ngô Thảo Linh 15/01/2010 TH & THCS Thái Thịnh 13.5 13 15 41.50

37 147 T41 Trần Đỗ Thanh Loan 28/05/2010 TH & THCS Thái Thuần 7.5 1 7 15.50

40 150 T44 Trương Thị Tuyết Mai 15/08/2010 TH & THCS Thái Hưng 18.75 7.5 4 30.25

42 152 T46 Nguyễn Ngọc Minh 11/11/2010 TH & THCS Thái Hòa 14.5 10 12 36.50

47 157 T51 Hà Thị Nai Ngọc 18/01/2010 TH&THCS Thái Xuyên 13 7 11 31.00

49 159 T53 Phạm Khôi Nguyên 29/10/2010 TH & THCS Thái Học 16.5 13 16 45.50

53 163 T57 Nguyễn Đình Ngọc Sáng 14/10/2010 TH & THCS Thái Hưng 10 11 6 27.00

56 166 T60 Đỗ Nguyễn Minh Thiện 22/01/2010 TH & THCS Thái Học 6.5 12 5 23.50

57 167 T61 Nguyễn Thị Minh Thương 15/01/2010 TH & THCS Thái Hưng 11.5 11 8 30.50

60 170 T64 Phạm Ngọc Hiếu Trung 27/11/2010 TH & THCS Thái Hưng 6 7.5 13 26.50

62 172 T66 Trương Thị Phương Vi 17/02/2010 TH & THCS Thái Hưng 12.5 5 4 21.50

Ngày đăng: 04/06/2021, 22:30

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w