1. Trang chủ
  2. » Văn Hóa - Nghệ Thuật

ban tổ chức sân chơi tnnt kết quả bài kiểm tra sân chơi trạng nguyên nhỏ tuổinăm học 20202021 khối 4

10 5 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 10
Dung lượng 683,1 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

[r]

Trang 1

T.Việt Toán T.Anh

1 56 B10 Bùi Bình An 18/03/2011 Tiểu học Thụy Phong 10.75 12 9 31.75

2 57 B11 Phạm Ngọc An 18/10/2011 TH&THCS Thụy Ninh 12.5 10 10 32.50

3 58 B12 Đặng Vân Anh 19/12/2011 Tiểu học Thụy Phong 14.5 9 16 39.50

4 59 B13 Phạm Việt Anh 1/8/2011 Tiểu học Thụy Phong 11 1.5 6 18.50

5 60 B14 Đặng Nhật Anh 6/10/2011 Tiểu học Thụy Phong 15 7.5 6 28.50

6 61 B15 Nguyễn Tuấn Anh 11/4/2011 Tiểu học Thụy Sơn 9.25 5.5 6 20.75

7 62 B16 Lê Hoàng Anh 26/10/2011 TH&THCS Thụy Dân 8.75 4.5 6 19.25

8 63 B17 Phan Liên Bình 25/01/2011 TH&THCS Thụy Thanh 6.5 4.5 4 15.00

9 64 B18 Đặng Nguyễn Bảo Châu 29/10/2011 Tiểu học Thụy Phong 11.5 5.5 11 28.00

10 65 B19 Đỗ Quỳnh Chi 5/6/2011 TH&THCS Thụy Ninh 15.75 6 9 30.75

11 66 B20 Đỗ Mai Dung 11/8/2011 Tiểu học Thụy Sơn 14 11 10 35.00

12 67 B21 Trần Trọng Dũng 15/04/2011 TH&THCS Thụy Thanh 7.25 5.5 9 21.75

13 68 B22 Đặng Duy Đức 24/03/2011 Tiểu học Thụy Sơn 14.5 7.5 11 33.00

14 69 B23 Phạm Minh Đức 19/01/2011 Tiểu học Thụy Phong 8.75 9.5 7 25.25

15 70 B24 Nguyễn Đức Giang 12/9/2011 TH&THCS Thụy Ninh 14.5 7.5 11 33.00

16 71 B25 Trần Thị Hà 12/10/2011 TH&THCS Thụy Ninh 13 7 11 31.00

17 72 B26 Vũ Công Hải 3/2/2011 TH&THCS Thụy Duyên 11.75 6.5 7 25.25

18 73 B27 Vũ Minh Hải 11/11/2011 TH&THCS Thụy Duyên 10.5 5.5 5 21.00

19 74 B28 Vũ Mai Hoa 14/06/2011 TH&THCS Thụy Duyên 12.75 4.5 13 30.25

20 75 B29 Vũ Mạnh Hùng 13/01/2011 Tiểu học Thụy Phong 17 9.5 9 35.50

21 76 B30 Nguyễn Hữu Nguyên Hưng 1/1/2011 Tiểu học Thụy Phong 16.5 11 11 38.50

22 77 B31 Đặng Phương Huyền 26/04/2011 Tiểu học Thụy Phong 16 9.5 8 33.50

23 78 B32 Bùi Thu Huyền 7/4/2011 TH&THCS Thụy Duyên 13.5 3 7 23.50

24 79 B33 Nguyễn Mai Khanh 14/07/2011 TH&THCS Thụy Ninh 9 5 15 29.00

25 80 B34 Hà Lê Huy Khánh 28/08/2011 Tiểu học Thụy Phong 12.5 7.5 15 35.00

26 81 B35 Nguyễn Viết Khiêm 1/9/2011 Tiểu học Thụy Sơn 12.5 15 10 37.50

27 82 B36 Lê Nguyễn Bảo Lâm 25/04/2011 TH&THCS Thụy Chính 8.75 1 6 15.75

28 83 B37 Nguyễn Ngọc Linh 5/9/2011 TH&THCS Thụy Thanh 10.25 1.5 10 21.75

29 84 B38 Phạm Hà Linh 3/4/2011 Tiểu học Thụy Sơn 15 9.5 6 30.50

30 85 B39 Ngô Diệu Linh 24/05/2011 Tiểu học Thụy Phong 17.5 9 15 41.50

31 86 B40 Nguyễn Diệu Linh 11/7/2011 TH&THCS Thụy Chính 8 5.5 5 18.50

32 87 B41 Bùi Tuệ Minh 17/09/2011 Tiểu học Thụy Phong 19 4 13 36.00

33 88 B42 Phạm Đức Minh 8/9/2011 Tiểu học Thụy Phong 18 11 16 45.00

34 89 B43 Phạm Tiến Minh 10/10/2011 TH&THCS Thụy Ninh 11.5 9 8 28.50

35 90 B44 Đặng Vũ Bảo Nam 9/11/2011 Tiểu học Thụy Phong 15.75 13 8 36.75

36 91 B45 Phạm Thanh Ngoan 5/12/2011 Tiểu học Thụy Sơn 13 9.5 13 35.50

37 92 B46 Đỗ Hồng Ngọc 19/10/2011 TH&THCS Thụy Chính 8.5 10.5 9 28.00

38 93 B47 Nguyễn Đình Nguyên 27/08/2011 TH&THCS Thụy Dân 12 9 6 27.00

39 94 B48 Bùi Gia Phúc 1/6/2011 Tiểu học Thụy Sơn 11.5 13 13 37.50

CỤM 1

Điểm

Cộng

BAN TỔ CHỨC SÂN CHƠI TNNT

KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA SÂN CHƠI "TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI"

NĂM HỌC 2020-2021 - KHỐI 4

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

Trang 2

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

40 95 B49 Phạm Gia Phúc 27/09/2011 Tiểu học Thụy Phong 8 8.5 8 24.50

41 96 B50 Bùi Thị Thu Phương 2/1/2011 Tiểu học Thụy Phong 17 13.5 10 40.50

42 97 B51 Nguyễn Thu Phương 5/6/2011 Tiểu học Thụy Sơn 12 3.5 9 24.50

43 98 B52 Phạm Minh Quân 25/05/2011 Tiểu học Thụy Phong 11.75 5.5 10 27.25

44 99 B53 Phạm Như Quỳnh 19/01/2011 Tiểu học Thụy Phong 15 5 8 28.00

45 100 B54 Ngô Như Quỳnh 23/06/2011 TH&THCS Thụy Chính 11.25 7 5 23.25

46 101 B55 Lê Thảo Tâm 18/11/2011 Tiểu học Thụy Phong 12.5 5 11 28.50

47 102 B56 Phạm Quang Thịnh 21/03/2011 Tiểu học Thụy Phong 14 1.5 6 21.50

48 103 B57 Nguyễn Thị Anh Thơ 9/1/2011 Tiểu học Thụy Phong 7.5 7.5 5 20.00

49 104 B58 Ngô Thị Trang Thu 6/3/2011 TH&THCS Thụy Ninh 13.5 5.5 7 26.00

50 105 B59 Phạm Thị Anh Thư 22/08/2011 Tiểu học Thụy Phong 14 9.5 12 35.50

51 106 B60 Lê Minh Thuận 17/06/2011 TH&THCS Thụy Dân 11 10.5 5 26.50

52 107 B61 Lê Đức Tiến 1/11/2011 TH&THCS Thụy Dân 10.5 11 9 30.50

53 108 B62 Lại Huy Tiệp 29/04/2011 Tiểu học Thụy Phong 15 11.5 12 38.50

54 109 B63 Phạm Minh Trí 19/01/2011 Tiểu học Thụy Sơn 12.5 11 9 32.50

55 110 B64 Chu Minh Tuấn 26/10/2011 TH&THCS Thụy Ninh 14.25 5.5 10 29.75

56 111 B65 Nguyễn Bảo Vy 7/7/2011 TH&THCS Thụy Thanh 12.5 11 7 30.50

T.Việt Toán T.Anh

CỤM 2

TT SBD

bài Họ và tên Ngày sinh Trường Điểm

Cộng

Trang 3

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

T.Việt Toán T.Anh

1 63 B11 Bùi Mai An 6/2/2011 Thị trấn 10 9 3 22.00

2 64 B12 Lê Đức Anh 05/3/2011 Thụy Hải 14.25 9 11 34.25

CỤM 3

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường Điểm

Cộng

Trang 4

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

7 69 B17 Tạ Ngọc Anh 28/6/2011 Thụy Trình 9 9.5 3 21.50

9 71 B19 Lê Văn Bảo 22.06.2011 Thụy Lương 12 15 8 35.00

12 74 B22 Nguyễn Ngọc Bích 10/17/2011 Thụy Quỳnh 18.5 13 16 47.50

16 78 B26 Lê Mạnh Cường 2/17/2011 Thụy Quỳnh 13 7 9 29.00

17 79 B27 Nguyễn Ngọc Diệp 5/20/2011 Thụy Hà 15 5.5 8 28.50

19 81 B29 Phạm Đắc Dũng 13/9/2011 Thụy Trình 18 13 13 44.00

20 82 B30 Vũ Tiến Dũng 4/19/2011 Thụy Hà 12.75 5.5 12 30.25

21 83 B31 Lê Đức Duy 4/7/2011 Thụy Hà 11.75 5.5 8 25.25

24 86 B34 Tô Thành Đạt 9/7/2011 Thụy Hà 18.5 15 16 49.50

36 98 B46 Lê Hữu Đức Hòa 04.11.2011 Thụy Lương 9 5.5 8 22.50

42 104 B52 Đào Thị Thu Hương 5/26/2011 Thụy Hà 16 11 10 37.00

43 105 B53 Lê Gia Khánh 9/7/2011 Thị trấn 9 1.5 8 18.50

44 106 B54 Tạ Gia Khánh 16/4/2011 Thụy Trình 16 9 12 37.00

47 109 B57 Phí Quang Kiên 3/20/2011 Thị trấn 16 13 16 45.00

Trang 5

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

54 116 B64 Hoàng Khánh Linh 9/22/2011 Thị trấn 18.5 7 9 34.50

58 120 B68 Tạ Khánh Linh 29/4/2011 Thụy Hải 6 7.5 6 19.50

62 124 B72 Đinh Trúc Ly 29/11/2011 Thụy Trình 9 9 9 27.00

63 125 B73 Phạm Thị Ngọc Mai 09/5/2011 Thụy Trình 9 5 6 20.00

65 127 B75 Đoàn Gia Mẫn 11/27/2011 Thụy Hà 19 17 11 47.00

67 129 B77 Lê Đức Minh 11/24/2011 Thụy Hải 12 12 9 33.00

74 136 B84 Vũ Phúc Khánh Nam 3/9/2011 Thụy Quỳnh 12 5 15 32.00

75 137 B85 Đoỗ Minh Nghĩa 02/10/2011 Thụy Trình 18.5 11 13 42.50

76 138 B86 Lê Hữu Nghĩa 01.11.2011 Thụy Lương 11 6 7 24.00

81 143 B91 Tạ Bảo Ngọc 2/26/2011 Thụy Hải 11 9 14 34.00

82 144 B92 Vũ Bích Ngọc 26/10/2011 Thụy Trình 15.5 15 12 42.50

85 147 B95 Nguyễn Thị Mai Nhi 8/10/2011 Thụy Quỳnh 14.25 8 13 35.25

88 150 B98 Giang Gia Phúc 7/17/2011 Thị trấn 15 11 12 38.00

94 156 B104 Đỗ Thị Quỳnh 22.07.2011 Thụy Lương 9.5 5 8 22.50

Trang 6

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

96 158 B106 Nguyễn Hà Hiền Thảo 07/6/2011 Thụy Hải 12.5 11 7 30.50

T.Việt Toán T.Anh

1 35 b 21 Nguyễn Lê Minh An 2/5/2011 TH&THCS Hồng Quỳnh 10.5 11 9 30.50

2 36 b 22 Hoàng Nguyễn Duy Anh 10/2/2011 Tiểu học Thụy Trường 14 5 10 29.00

3 37 b 23 Mai Đức Anh 4/27/2011 TH&THCS Thụy An 10 13 11 34.00

4 38 b 24 Nguyễn Ngọc Ánh 10/13/2011 TH&THCS Hồng Quỳnh 9.5 3.5 5 18.00

5 39 b 25 Vũ Thanh Bình 5/25/2011 Tiểu học Thụy Trường 9.5 9 8 26.50

7 41 b 27 Nguyễn Nam Danh 11/9/2011 TH&THCS Thụy An 8 3.5 4 15.50

8 42 b 28 Phạm Khánh Duy 6/3/2011 Tiểu học Thụy Trường 11.5 7 8 26.50

10 44 b 30 Nguyễn Quang Hiển 4/27/2011 TH & THCS Thụy Tân 11 3 4 18.00

12 46 b 32 Phạm Văn Hiệp 2/19/2011 Tiểu học Thụy Trường 11 12 10 33.00

13 47 b 33 Nguyễn Thái Hòa 7/11/2011 Tiểu học Thụy Trường 13 9 11 33.00

14 48 b 34 Nguyễn Duyên Hoàng 10/3/2011 TH&THCS Thụy Hồng 12 6 9 27.00

15 49 b 35 Nguyễn Đăng Huy 5/8/2011 TH&THCS Thụy Dũng 12.5 7.5 6 26.00

16 50 b 36 Vũ Quang Khải 10/9/2011 Tiểu học Thụy Trường 10 5.5 13 28.50

17 51 b 37 Phạm Thanh Mai 1/3/2011 TH&THCS Thụy An 12.5 10 4 26.50

18 52 b 38 Nguyễn Bùi Nguyệt Minh 4/18/2011 TH&THCS Thụy Hồng 10 4.5 6 20.50

19 53 b 39 Phạm Hồng Minh 2/5/2011 TH&THCS Thụy Hồng 14 13 9 36.00

21 55 b 41 Nguyễn Cao Phát 7/22/2011 Tiểu học Thụy Trường 8.5 11 7 26.50

22 56 b 42 Trương Kỳ Sơn 8/6/2011 TH&THCS Thụy Hồng 16 15 17 48.00

23 57 b 43 Nguyễn Xuân Thái 10/30/2011 TH&THCS Thụy An 14 3.5 8 25.50

24 58 b 44 Lê Phương Thanh 12/11/2011 TH & THCS Thụy Tân 14.5 7.5 9 31.00

CỤM 4

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường Điểm

Cộng

Trang 7

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

25 59 b 45 Nguyễn Thị Phương Thanh 2/13/2011 Tiểu học Thụy Xuân 12.5 9 3 24.50

26 60 b 46 Vũ Anh Thư 10/8/2011 TH & THCS Thụy Tân 8 3 6 17.00

27 61 b 47 Vũ Thị Thư 3/1/2011 TH & THCS Thụy Tân 7.5 9 4 20.50

28 62 b 48 Vũ Hương Trang 1/14/2011 TH&THCS Thụy Dũng 11.5 4 5 20.50

T.Việt Toán T.Anh

22 55 b35 Nguyễn Thị Kim Huệ 29/7/2011 TH&THCS Thái Giang 10.25 7 11 28.25

33 66 b56 BÙI ĐOÀN NHẬT MINH 26/01/2011 TH&THCS Thái Phúc 14.5 10 12 36.50

CỤM 5

Điểm

Cộng TT

SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

Trang 8

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

40 73 b63 Phạm Nguyễn Hà Phương 5/2/2011 TH&THCS Thái Hồng 15.5 11 4 30.50

42 75 b65 Nguyễn Khánh Quỳnh 12/6/2011 TH & THCS Thái Thủy 13.25 3.5 8 24.75

T.Việt Toán T.Anh

8 41 C45 Võ Hoàng Anh 26/08/2011 Thái Thịnh 15.5 7.5 6.0 29.00

20 53 C57 Hà Gia Huy 27/09/2011 Thái Thịnh 10.5 9.0 10.0 29.50

21 54 C58 Nguyễn Mai Hương 6/2/2011 Thái Tân 12.5 1.5 4.0 18.00

22 55 C59 Đào Quốc Khánh 2/9/2011 Thái Thuân 12.5 13.0 7.0 32.50

CỤM 6

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường Điểm

Trang 9

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

23 56 C60 Hà Hoàng Lâm 4/29/2011 Thái Thọ 15.5 7.0 11.0 33.50

24 57 C61 Giang Mai Linh 12/10/2011 Thái Thuần 10.0 7.5 10.0 27.50

25 58 C62 Trần Lê Khánh Linh 19/7/2011 Thái Tân 14.0 3.5 8.0 25.50

26 59 C63 Phạm Nguyễn Thảo My 11/11/2011 Thái Thọ 14.5 9.0 8.0 31.50

27 60 C64 Nguyễn Anh Ngọc 16/02/2011 Thái Tân 12.5 4.5 12.0 29.00

28 61 C65 Nguyễn Mai Ngọc 12/7/2011 Thái Thành 12.0 9.0 6.0 27.00

29 62 C66 Trần Thế Ngọc 3/1/2011 Thái Thịnh 12.0 13.0 11.0 36.00

30 63 C67 Phạm Trúc Mai Nguyên 15/02/2011 Thái Thuần 16.0 17.0 11.0 44.00

31 64 C68 Đỗ Đức Phát 8/6/2011 Thái Học 8.5 9.0 11.0 28.50

32 65 C69 Đinh Vũ Hoàng Phong 5/24/2011 Thái Thọ 9.0 11.0 7.0 27.00

33 66 C70 Bùi Đức Phúc 31/01/2011 Thái Thuần 8.0 2.0 5.0 15.00

34 67 C71 Hà Minh Phúc 4/3/2011 Thái Thịnh 15.0 11.0 10.0 36.00

35 68 C72 Phạm Thị Phương Thanh 1/1/2011 Thái Thịnh 10.0 7.0 5.0 22.00

36 69 C73 Phạm Nguyễn Trường Thịnh 23/10/2011 Thái Thịnh 15.5 20.0 7.0 42.50

37 70 C74 Đinh Anh Thư 23/03/2011 Thái Học 7.0 13.0 6.0 26.00

38 71 C75 Phạm Thanh Trúc 26/03/2011 Thái Thọ 13.0 9.0 6.0 28.00

39 72 C76 Bùi Anh Tuấn 27/11/2011 Thái Học 10.0 5.5 6.0 21.50

T.Việt Toán T.Anh

2 56 A02 Nguyễn Mai Anh 18/10/2011 TH&THCS Thái Nguyên 12 9 6 27.00

9 63 A09 Vũ Ngọc Diệp 6/12/2011 TH&THCS Thái Xuyên 12 5.5 12 29.50

11 65 A11 Trương Thùy Dương 12/10/2011 TH &THCS Thái Hưng 12.5 11 11 34.50

14 68 A14 Nguyễn Thị Hà Giang 12/10/2011 TH&THCS Thái Xuyên 12.75 7.5 8 28.25

18 72 A18 Nguyễn Gia Huy 9/4/2011 TH&THCS Thái Nguyên 12.75 11 7 30.75

21 75 A21 Trần Khánh Hưng 27/02/ 2011 TH&THCS Thái Xuyên 14 7 12 33.00

22 76 A22 Đào Dương Nam Khánh 13/08/2011 TH &THCS Thái Học 10.25 11 5 26.25

23 77 A23 Vũ Quốc Khánh 2/9/2011 TH&THCS Thái Nguyên 12.75 17 7 36.75

CỤM 7

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường Điểm

Cộng

Trang 10

Cộng

TT SBD Mã

bài Họ và tên Ngày sinh Trường

27 81 A27 Nguyễn Khánh Linh 21/12/2011 TH &THCS Thái Nguyên 11.5 3.5 12 27.00

30 84 A30 Trần Nguyễn Bảo Linh 25/07/2011 TH &THCS Thái Xuyên 18.25 11 12 41.25

38 92 A38 Trương Thị Phương Nga 28/09/2011 TH &THCS Thái Hưng 7.5 1.5 7 16.00

41 95 A41 Giang Thị Linh Phương 17/8/2011 TH&THCS Thái Thượng 15 15 15 45.00

44 98 A44 Nguyễn Bá Sáng 28/08/2011 TH&THCS Thái Nguyên 13.25 11 12 36.25

49 103 A49 Nguyễn Thị Minh Thư 16/10/2011 TH&THCS Thái Thượng 18.25 13 13 44.25

50 104 A50 Đinh Trần Hoài Thương 20/08/2011 TH &THCS Thái Hòa 14.75 15 14 43.75

Ngày đăng: 04/06/2021, 22:30

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w