1. Trang chủ
  2. » Mẫu Slide

KET QUA KHAO SAT DAU NAM 2012 TOAN HUYEN HS

22 7 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 22
Dung lượng 171,51 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

[r]

Trang 1

SL % SL % SL % SL % SL %

1 Sơn Kim T.việt 6 124 2 1.61 21 16.94 24 19.35 29 23.39 48 38.71 0

2 Tây Sơn T.việt 6 88 1 1.14 18 20.45 37 42.05 22 25.00 10 11.36 0

3 Sơn Tây T.việt 6 70 5 7.14 17 24.29 23 32.86 15 21.43 10 14.29 0

4 Sơn Lĩnh T.việt 6 62 1 1.61 9 14.52 16 25.81 13 20.97 23 37.10

5 Sơn Hồng T.việt 6 45 1 2.22 3 6.67 17 37.78 5 11.11 19 42.22

6 Sơn Diệm T.việt 6 68 3 4.41 11 16.18 24 35.29 15 22.06 15 22.06 2

7 Hải T Lãn Ông T Việt 6 142 10 7.0 15 10.6 34 23.9 24 16.9 59 41.5 0

8 Nguyễn T Thiện T.việt 6 104 8 7.69 22 21.15 40 38.46 19 18.27 15 14.42

18 Sơn Ninh T.việt 6 60 1 1.67 5 8.33 24 40.00 10 16.67 20 33.33 0

19 Nguyễn K Viện T.việt 6 106 1 0.94 8 7.55 38 35.85 34 32.08 25 23.58 0

21 Sơn Tiến T.việt 6 121 4 3.31 16 13.22 37 30.58 37 30.58 27 22.31 0

1738 87 5.01 266 15.30 544 31.30 412 23.71 429 24.68 5 TỔNG

Trang 2

SL % SL % SL % SL % SL %

1 Sơn Kim Toán 6 124 22 17.74 24 19.35 24 19.35 19 15.32 35 28.23 0

5 Sơn Hồng Toán 6 45 11 24.44 6 13.33 9 20.00 9 20.00 10 22.22

7 Hải T Lãn Ông Toán 6 140 15 10.7 14 10.0 25 17.9 16 11.4 70 50.0 2

8 Nguyễn T Thiện Toán 6 104 26 25.00 19 18.27 38 36.54 12 11.54 9 8.65

18 Sơn Ninh Toán 6 60 16 26.67 11 18.33 10 16.67 16 26.67 7 11.67 0

19 Nguyễn K Viện Toán 6 106 10 9.43 17 16.04 34 32.08 19 17.92 26 24.53 0

21 Sơn Tiến Toán 6 121 33 27.27 26 21.49 22 18.18 24 19.83 16 13.22 0

6 1737 325 18.71 281 16.18 393 22.63 328 18.88 410 23.60 6 TỔNG

Trang 3

SL % SL % SL % SL % SL %

2 Tây Sơn Anh 7 66 14 21.21 14 21.21 18 27.27 10 15.15 10 15.15 0

8 Nguyễn T Thiện Anh 7 96 9 9.38 4 4.17 38 39.58 34 35.42 11 11.46

19 Nguyễn K Viện Anh 7 101 4 3.96 2 1.98 35 34.65 29 28.71 31 30.69 0

1590 74 4.65 100 6.29 414 26.04 392 24.65 610 38.36 11 TỔNG

thi

MÔN : TIẾNG ANH 7

TT Đơn vị Môn Khối Số dự

thi

Trang 4

SL % SL % SL % SL % SL %

1 Sơn Kim Ngữvăn 7 116 4 3.45 21 18.10 30 25.86 41 35.34 20 17.24 2

2 Tây Sơn Ngữvăn 7 66 4 6.06 15 22.73 22 33.33 17 25.76 8 12.12 0

3 Sơn Tây Ngữ văn 7 94 3 3.19 14 14.89 33 35.11 20 21.28 24 25.53 0

4 Sơn Lĩnh Ngữvăn 7 45 0 0.00 4 8.89 16 35.56 10 22.22 15 33.33

5 Sơn Hồng Ngữvăn 7 36 0 0.00 4 11.11 10 27.78 9 25.00 13 36.11

6 Sơn Diệm Ngữvăn 7 58 6 10.34 6 10.34 24 41.38 21 36.21 1 1.72 1

7 Hải T Lãn Ông Ngữvăn 7 149 0 0.0 4 2.7 6 4.0 21 14.1 118 79.2 1

8 Nguyễn T Thiện Ngữ văn 7 96 7 7.29 25 26.04 32 33.33 17 17.71 15 15.63

18 Sơn Ninh Ngữvăn 7 43 2 4.65 7 16.28 10 23.26 11 25.58 13 30.23 0

19 Nguyễn K Viện Ngữvăn 7 101 1 0.99 12 11.88 37 36.63 25 24.75 26 25.74 0

21 Sơn Tiến Ngữvăn 7 120 2 1.67 16 13.33 33 27.50 34 28.33 35 29.17 0

1593 58 3.64 201 12.62 459 28.81 394 24.73 481 30.19 7 TỔNG

Trang 5

SL % SL % SL % SL % SL %

8 Nguyễn T Thiện Toán 7 96 26 27.08 18 18.75 19 19.79 17 17.71 16 16.67

19 Nguyễn K Viện Toán 7 101 6 5.94 12 11.88 36 35.64 27 26.73 20 19.80 0

1587 119 7.50 141 8.88 372 23.44 337 21.24 618 38.94 14 TỔNG

Trang 6

SL % SL % SL % SL % SL %

2 Tây Sơn Anh 8 89 18 20.22 23 25.84 19 21.35 17 19.10 12 13.48 0

8 Nguyễn T Thiện Anh 8 131 16 12.21 22 16.79 39 29.77 29 22.14 25 19.08

19 Nguyễn K Viện Anh 8 104 6 5.77 5 4.81 36 34.62 27 25.96 30 28.85 0

21 Sơn Tiến Anh 8 120 14 11.67 15 12.50 28 23.33 35 29.17 28 23.33 2

1802 120 6.66 180 9.99 441 24.47 443 24.58 618 34.30 14 TỔNG

thi

MÔN : TIẾNG ANH 8

TT Đơn vị Môn Khối Số dự

thi

Trang 7

SL % SL % SL % SL % SL %

1 Sơn Kim Ngữvăn 8 107 4 3.74 15 14.02 35 32.71 25 23.36 28 26.17 3

2 Tây Sơn Ngữvăn 8 89 7 7.87 25 28.09 39 43.82 8 8.99 10 11.24 0

3 Sơn Tây Ngữ văn 8 114 6 5.26 19 16.67 49 42.98 28 24.56 12 10.53 2

4 Sơn Lĩnh Ngữvăn 8 48 0 0.00 6 12.50 15 31.25 15 31.25 12 25.00

6 Sơn Diệm Ngữvăn 8 81 7 8.64 10 12.35 31 38.27 28 34.57 5 6.17

7 Hải T Lãn Ông Ngữvăn 8 136 1 0.7 25 18.4 23 16.9 25 18.4 62 45.6 7

8 Nguyễn T Thiện Ngữ văn 8 131 5 3.82 26 19.85 51 38.93 39 29.77 10 7.63

18 Sơn Ninh Ngữvăn 8 62 0 0.00 3 4.84 24 38.71 15 24.19 20 32.26 0

19 Nguyễn K Viện Ngữvăn 8 103 1 0.97 12 11.65 39 37.86 26 25.24 25 24.27 1

21 Sơn Tiến Ngữvăn 8 120 3 2.50 9 7.50 50 41.67 37 30.83 21 17.50 2

1797 68 3.78 250 13.91 641 35.67 463 25.77 375 20.87 19 TỔNG

Trang 8

SL % SL % SL % SL % SL %

3 Sơn Tây Toán 8 114 17 14.91 24 21.05 17 14.91 25 21.93 31 27.19 2

8 Nguyễn T Thiện Toán 8 131 28 21.37 27 20.61 23 17.56 30 22.90 23 17.56

19 Nguyễn K Viện Toán 8 104 4 3.85 12 12.00 48 46.15 22 21.15 18 17.31 0

21 Sơn Tiến Toán 8 120 10 8.33 16 16.00 36 30.00 22 18.33 36 30.00 2

1803 109 6.05 234 12.98 487 27.01 419 23.24 554 30.73 13 TỔNG

Trang 9

SL % SL % SL % SL % SL %

1 Sơn Kim Anh 9 127 16 12.60 22 17.32 33 25.98 23 18.11 33 25.98 1

3 Sơn Tây Anh 9 121 18 14.88 19 15.70 24 19.83 27 22.31 33 27.27 0

8 Nguyễn T Thiện Anh 9 97 17 17.53 15 15.46 26 26.80 26 26.80 13 13.40

19 Nguyễn K Viện Anh 9 139 9 6.47 13 9.35 51 36.69 33 23.74 33 23.74 0

1967 156 7.93 182 9.25 566 28.77 552 28.06 511 25.98 10 TỔNG

thi

MÔN : TIẾNG ANH 9

TT Đơn vị Môn Khối Số dự

thi

Trang 10

SL % SL % SL % SL % SL %

1 Sơn Kim Ngữ văn 9 127 7 5.51 24 18.90 60 47.24 28 22.05 8 6.30 1

2 Tây Sơn Ngữ văn 9 82 5 6.10 25 30.49 32 39.02 15 18.29 5 6.10 0

3 Sơn Tây Ngữ văn 9 121 5 4.13 26 21.49 48 39.67 19 15.70 23 19.01 0

4 Sơn Lĩnh Ngữ văn 9 64 1 1.56 9 14.06 21 32.81 25 39.06 8 12.50

5 Sơn Hồng Ngữ văn 9 61 2 3.28 16 26.23 25 40.98 12 19.67 6 9.84

6 Sơn Diệm Ngữ văn 9 64 5 7.81 14 21.88 18 28.13 25 39.06 2 3.13

7 Hải T Lãn Ông Ngữ văn 9 175 4 2.3 20 11.4 52 29.7 61 34.9 38 21.7 4

8 Nguyễn T Thiện Ngữ văn 9 96 12 12.50 29 30.21 39 40.63 12 12.50 4 4.17 1

18 Sơn Ninh Ngữ văn 9 50 1 2.00 5 10.00 18 36.00 11 22.00 15 30.00 0

19 Nguyễn K Viện Ngữ văn 9 139 4 2.88 24 17.27 56 40.29 32 23.02 23 16.55 0

21 Sơn Tiến Ngữ văn 9 145 1 0.69 14 9.66 57 39.31 50 34.48 23 15.86 0

1966 70 3.56 335 17.04 716 36.42 538 27.37 307 15.62 11 TỔNG

Trang 11

SL % SL % SL % SL % SL %

3 Sơn Tây Toán 9 121 18 14.88 15 12.40 12 9.92 30 24.79 46 38.02 0

5 Sơn Hồng Toán 9 61 3 4.92 7 11.48 21 34.43 12 19.67 18 29.51

8 Nguyễn T Thiện Toán 9 97 25 25.77 19 19.59 15 15.46 23 23.71 15 15.46

19 Nguyễn K Viện Toán 9 139 18 12.95 7 5.04 55 39.57 21 15.11 38 27.34 0

1967 176 8.95 199 10.12 503 25.57 388 19.73 701 35.64 10 TỔNG

Trang 12

1738

Trang 13

1737

Trang 14

1590

Trang 15

1593

Trang 16

1587

Trang 17

1802

Trang 18

1797

Trang 19

1803

Trang 20

1967

Trang 21

1966

Trang 22

1967

Ngày đăng: 02/06/2021, 21:49

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w