[r]
Trang 1Dự kiến phân công chuyên môn và chủ nhiệm
Giảng dạy môn chính Giảng dạy môn
phụ
BDHSG, Phụ đạo yếu kém
tiết
6c; Bd văn 6
6b,c,d
8B,C
văn 7, BD văn 7
văn 6b,c
7c(2)BD Toán 7(1)
CN7b
Trang 213 Hòa Hóa 8,9 14 CN8c 2 BD Hóa 9 3 19
hợp
sạch đẹp
BDTA7(2)
34
Trang 3CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN I II CN
1 TOÁN 72 68 140 72 68 140 72 68 140 72 68 140 54 51 105 72 51 123 72 51 123
2 VẬT LÝ 18 17 35 18 17 35 18 17 35 36 34 70 36 34 70 37 33 70 35 35 70
4 SINH VẬT 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 19 16 35 27 25 52 27 25 52
5 VĂN-T.VIỆT 72 68 140 72 68 140 72 68 140 90 85 175 54 51 105 72 51 123 54 51 105
6 LỊCH SỬ 18 17 35 36 34 70 35 17 52 18 34 52 18 34 52 18 17 35 35 17 52
7 ĐỊA LÝ 18 17 35 36 34 70 18 34 52 35 17 52 35 17 52 18 17 35 18 34 52
8 GDCD 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35
9 ANH VĂN 53 52 105 54 51 105 53 52 105 36 34 70 53 52 105 52 53 105 53 52 105
10 CÔNG NGHỆ 36 34 70 27 25 52 27 25 52 18 17 35 18 34 52 18 34 52 18 17 35
11 THỂ DỤC 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70
Trang 412 ÂM NHẠC 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 0 18
13 MỸ THUẬT 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 0 18
14 TIN HỌC 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 34 18 52 34 18 52
TỔNG SỐ TIẾT/Hkỳ/ năm 449 426 875 477 450 927 493 468 961 467 408 875 413 408 821 438 384 822 436 385 821
SỐ TIẾT/ tuần 25 25 25 27 26 26.49 27 28 27.46 26 24 25 23 24 23.46 24 23 23.49 24 22.6 23.46
16 HĐGD
NG TỪ LỚP 6 ĐẾN 12 HỌC 24 TIẾT, TRONG NĂM 18 TIẾT; HÈ 6 TIẾT