[r]
Trang 1SL % SL % SL % SL % Xếp thứ SL %
Bạch Long 118 99 83.9 90 90.9 - 6.30 75 75.8 - 6.06 62 62.6 - 5.10 74 62.7 118 - 70 68 97.1 -
-Bình Hoà 101 86 85.1 63 73.3 - 5.75 74 86.0 - 6.82 40 46.5 - 4.69 66 65.3 103 - 71 65 91.5 -
-Giao An 156 129 82.7 107 82.9 - 5.90 92 71.3 - 5.40 72 55.8 - 4.92 92 58.9 149 - 98 89 90.8 -
-Giao Châu 90 81 90.0 70 86.4 - 6.26 67 82.7 - 6.24 50 61.7 - 5.09 64 71.1 56 - 56 55 98.2 -
-Giao Hương 95 79 83.2 70 88.6 - 6.38 64 81.0 - 6.45 36 45.6 - 4.48 59 62.1 121 - 63 54 85.7 -
-Giao Hà 100 85 85.0 71 83.5 - 6.13 74 87.1 - 6.70 42 49.4 - 4.70 67 67.0 91 - 67 59 88.1 -
-Giao Hải 89 69 77.5 63 91.3 - 6.27 58 84.1 - 6.67 53 76.8 - 6.39 61 68.5 80 - 60 58 96.7 -
-Giao Long 98 84 85.7 74 88.1 - 6.32 70 83.3 - 6.43 65 77.4 - 5.98 70 71.4 53 - 66 65 98.5 -
-Giao Lâm 134 120 89.6 88 73.3 - 5.40 70 58.3 2 5.12 38 31.7 - 3.93 71 52.9 197 - 86 70 81.4 -
-Giao Lạc 152 120 78.9 93 77.5 - 6.05 81 67.5 - 5.47 38 31.7 - 4.13 77 50.6 208 - 78 69 88.5 -
-Giao Nhân 103 94 91.3 85 90.4 - 6.04 83 88.3 - 6.64 59 62.8 - 5.60 81 78.6 23 - 78 72 92.3 -
-Giao Thanh 88 81 92.0 64 79.0 - 5.75 67 82.7 - 6.57 56 69.1 - 5.42 63 71.5 50 - 73 62 84.9 -
-Giao Thiện 168 129 76.8 112 86.8 - 6.15 91 70.5 - 5.86 76 58.9 - 5.39 94 55.9 173 - 104 89 85.6 -
-Giao Thịnh 138 110 79.7 105 95.5 - 6.55 98 89.1 - 6.75 49 44.5 - 4.36 95 68.8 77 - 80 77 96.3 -
-Giao Thủy 102 102 100.0 102 100.0 - 7.25 101 99.0 - 7.76 101 99.0 - 7.89 102 100.0 1 5 102 102 100.0 -
-Giao Tiến 193 186 96.4 162 87.1 - 6.24 167 89.8 - 7.10 120 64.5 - 5.44 166 86.0 13 - 157 156 99.4 -
-Giao Tân 107 96 89.7 81 84.4 - 6.36 75 78.1 - 6.16 61 63.5 - 5.21 74 69.1 73 - 72 70 97.2 -
-Giao Xuân 140 100 71.4 77 77.0 - 5.66 63 63.0 - 5.35 56 56.0 - 5.01 67 47.8 221 - 72 62 86.1 -
-Giao Yến 126 117 92.9 101 86.3 - 6.35 94 80.3 - 6.42 80 68.4 - 5.73 94 74.6 36 - 90 87 96.7 -
-Giao phong 105 98 93.3 95 96.9 - 6.77 58 59.2 - 5.27 32 32.7 - 3.96 69 65.7 98 - 72 61 84.7 -
-Hoành Sơn 81 63 77.8 57 90.5 - 6.29 47 74.6 - 5.99 26 41.3 - 4.48 45 55.5 176 - 43 38 88.4 -
-Hồng Thuận 204 158 77.5 148 93.7 - 6.72 138 87.3 - 6.57 70 44.3 - 4.49 134 65.6 101 - 136 127 93.4 -
-Ngô ðồng 88 84 95.5 71 84.5 - 6.00 64 76.2 - 6.30 49 58.3 - 4.84 67 76.1 28 - 69 66 95.7 -
-H Giao Thủy 2776 2370 85.4 2049 86.5 - 6.22 1871 78.9 2 6.26 1331 56.2 - 5.08 1852 66.7 4 5 1 863 1 721 92.4 -
-Hải An 85 65 76.5 54 83.1 - 6.05 53 81.5 - 6.20 30 46.2 - 4.78 45 52.9 197 - 43 38 88.4 -
-Hải Anh A 65 52 80.0 44 84.6 - 6.28 38 73.1 - 5.90 28 53.8 - 5.18 38 58.4 153 - 37 35 94.6 -
-Hải Anh B 109 90 82.6 83 92.2 - 6.50 79 87.8 - 6.69 65 72.2 - 5.99 78 71.5 50 - 67 66 98.5 -
-Hải Bắc 56 34 60.7 29 85.3 - 5.90 24 70.6 - 6.07 21 61.8 - 5.34 25 44.6 236 - 17 16 94.1 -
-Hải Châu 80 66 82.5 53 80.3 - 6.06 47 71.2 - 5.92 27 40.9 - 4.77 47 58.7 150 - 50 43 86.0 -
-Hải Chính 65 38 58.5 36 94.7 - 6.45 29 76.3 - 6.25 17 44.7 - 4.82 32 49.2 211 - 31 30 96.8 -
-Hải Cường 99 56 56.6 45 80.4 - 6.10 31 55.4 - 4.73 23 41.1 - 4.42 34 34.3 244 - 38 32 84.2 -
-Hải Giang 79 64 81.0 50 78.1 - 5.64 39 60.9 - 5.65 39 60.9 - 5.34 37 46.8 225 - 49 36 73.5 -
-Hải Hoà 101 65 64.4 49 75.4 - 5.87 52 80.0 - 6.23 32 49.2 - 5.07 48 47.5 223 - 49 46 93.9 -
-Hải Hưng 141 108 76.6 102 94.4 - 6.57 92 85.2 - 6.54 61 56.5 - 5.38 96 68.0 82 - 83 82 98.8 -
-Hải Hà 74 68 91.9 55 80.9 - 5.79 63 92.6 - 7.07 48 70.6 - 6.00 63 85.1 14 - 42 41 97.6 -
-Hải Hậu 124 116 93.5 115 99.1 - 7.35 116 100.0 - 8.23 115 99.1 - 8.12 116 93.5 9 13 116 116 100.0 -
-ðơn vị
5 trở lên ðiểm
0
%
THCS
0
5 trở lên
LHP Bình
quân
có tổng ñiểm
<25
Có bài 0
loại TN THCS khá, giỏi Tổng ñiểm >=25 SL
Bình quân SL
(không tính UTKK)
Tỷ lệ so với số TN THCS Bình
quân ðiểm 0
Trang 2SL % 0 quân SL % 0 quân SL % 0 quân SL % Xếp thứ SL % 0 <25
Hải Long 87 76 87.4 67 88.2 - 6.52 64 84.2 - 6.53 51 67.1 - 5.70 61 70.1 67 - 55 55 100.0 -
-Hải Lộc 111 102 91.9 85 83.3 - 6.21 78 76.5 1 6.39 45 44.1 - 4.38 74 66.6 93 - 81 72 88.9 -
-Hải Lý 114 69 60.5 66 95.7 - 6.66 57 82.6 - 6.54 54 78.3 - 5.92 65 57.0 165 - 55 55 100.0 -
-Hải Minh A 158 114 72.2 104 91.2 - 6.36 82 71.9 - 6.02 63 55.3 - 5.16 90 56.9 166 - 82 78 95.1 -
-Hải Minh B 195 94 48.2 80 85.1 - 6.20 82 87.2 - 6.97 46 48.9 - 4.64 78 40.0 241 - 71 70 98.6 -
-Hải Nam 122 106 86.9 95 89.6 - 6.41 95 89.6 - 6.76 43 40.6 - 4.45 87 71.3 55 - 80 76 95.0 -
-Hải Ninh 96 83 86.5 64 77.1 - 5.79 58 69.9 - 5.98 37 44.6 - 4.61 56 58.3 154 - 53 49 92.5 -
-Hải Phong 99 85 85.9 75 88.2 - 6.26 57 67.1 - 5.87 62 72.9 - 5.86 61 61.6 126 - 53 53 100.0 -
-Hải Phương 100 85 85.0 85 100.0 - 6.76 78 91.8 - 7.07 69 81.2 - 6.63 80 80.0 18 1 70 70 100.0 -
-Hải Phú 122 103 84.4 95 92.2 - 6.40 81 78.6 - 6.17 78 75.7 - 6.16 82 67.2 90 - 76 75 98.7 -
-Hải Phúc 85 72 84.7 71 98.6 - 6.43 62 86.1 - 7.08 28 38.9 - 4.47 63 74.1 38 - 36 35 97.2 -
-Hải Quang 96 82 85.4 75 91.5 - 6.27 63 76.8 - 6.21 48 58.5 - 5.24 65 67.7 85 - 52 51 98.1 -
-Hải Sơn 103 84 81.6 75 89.3 - 6.08 68 81.0 - 6.46 45 53.6 - 5.16 64 62.1 121 - 57 56 98.2 -
-Hải Thanh 82 69 84.1 59 85.5 - 5.98 49 71.0 - 5.90 36 52.2 - 5.21 47 57.3 162 - 46 44 95.7 -
-Hải Toàn 59 54 91.5 50 92.6 - 6.42 48 88.9 - 6.67 36 66.7 - 5.70 47 79.6 19 - 38 36 94.7 -
-Hải Triều 72 39 54.2 32 82.1 - 5.90 19 48.7 - 4.69 28 71.8 - 5.35 25 34.7 243 - 17 17 100.0 -
-Hải Trung 189 140 74.1 127 90.7 - 6.36 99 70.7 - 5.93 76 54.3 - 5.01 101 53.4 191 - 99 93 93.9 -
-Hải Tân 73 61 83.6 44 72.1 - 5.51 45 73.8 - 5.85 29 47.5 - 4.64 45 61.6 126 - 37 34 91.9 -
-Hải Tây 79 58 73.4 51 87.9 - 6.09 45 77.6 - 6.39 38 65.5 - 5.83 48 60.7 135 - 36 36 100.0 -
-Hải Vân 126 88 69.8 71 80.7 - 5.99 72 81.8 - 6.54 49 55.7 - 4.94 69 54.7 180 - 64 62 96.9 -
-Hải Xuân 120 78 65.0 59 75.6 - 6.01 69 88.5 - 6.97 60 76.9 - 6.16 64 53.3 192 - 67 59 88.1 -
-Hải đông 121 76 62.8 65 85.5 - 6.26 57 75.0 - 5.86 56 73.7 - 6.33 59 48.7 217 - 48 48 100.0 -
-Hải đường A 88 73 83.0 65 89.0 - 6.10 68 93.2 - 7.07 33 45.2 - 4.48 63 71.5 50 - 54 52 96.3 -
-Hải đường B 101 90 89.1 75 83.3 - 5.78 64 71.1 - 6.12 35 38.9 - 4.67 62 61.3 130 - 65 57 87.7 -
-TT Thịnh Long 225 187 83.1 175 93.6 - 6.49 173 92.5 - 6.83 118 63.1 - 5.74 163 72.4 48 - 140 138 98.6 -
-TT Yên định 51 48 94.1 44 91.7 - 6.40 33 68.8 - 6.13 25 52.1 - 5.03 35 68.6 79 - 35 32 91.4 -
-Thị trấn Cồn 128 107 83.6 101 94.4 - 6.85 94 87.9 - 6.81 78 72.9 - 6.03 94 73.4 43 - 88 88 100.0 -
-H Hải Hậu 4080 3145 77.1 2770 88.1 - 6.28 2523 80.2 1 6.43 1872 59.5 - 5.40 2507 61.4 8 14 2 277 2 172 95.4 -
-Mỹ Hưng 191 181 94.8 164 90.6 - 6.60 159 87.8 1 6.72 126 69.6 - 6.01 157 82.1 16 13 163 150 92.0 - 1
Mỹ Hà 99 80 80.8 66 82.5 - 6.28 47 58.8 - 5.05 53 66.3 - 5.51 56 56.5 169 - 54 47 87.0 -
-Mỹ Phúc 99 82 82.8 79 96.3 - 6.68 61 74.4 - 5.92 55 67.1 - 5.66 67 67.6 88 3 50 50 100.0 -
-Mỹ Thuận 99 84 84.8 70 83.3 - 5.95 67 79.8 - 6.41 58 69.0 - 6.01 65 65.6 101 2 63 60 95.2 -
-Mỹ Thành 59 53 89.8 43 81.1 - 6.10 41 77.4 - 6.09 35 66.0 - 5.62 42 71.1 56 - 35 35 100.0 -
-Mỹ Thắng 97 73 75.3 66 90.4 - 6.22 61 83.6 - 6.49 61 83.6 - 6.14 63 64.9 108 - 57 57 100.0 -
-Mỹ Thịnh 81 55 67.9 46 83.6 - 5.91 50 90.9 - 6.81 27 49.1 - 4.78 48 59.2 147 - 45 45 100.0 -
-Mỹ Tiến 72 54 75.0 47 87.0 - 5.95 36 66.7 - 5.34 27 50.0 - 4.74 37 51.3 204 - 30 29 96.7 -
-Mỹ Trung 68 57 83.8 45 78.9 - 5.77 30 52.6 - 4.97 42 73.7 - 6.52 37 54.4 182 1 42 35 83.3 -
-Mỹ Tân 148 123 83.1 102 82.9 - 6.19 73 59.3 - 5.37 66 53.7 - 5.29 82 55.4 177 2 81 71 87.7 -
-H Mỹ Lộc 1013 842 83.1 728 86.5 - 6.25 625 74.2 1 5.99 550 65.3 - 5.68 654 64.6 6 21 620 579 93.4 - 1
Trang 3SL % 0 quân SL % 0 quân SL % 0 quân SL % Xếp thứ SL % 0 <25
Hoàng Văn Thụ 169 163 96.4 139 85.3 - 6.37 119 73.0 - 6.08 117 71.8 - 5.94 128 75.7 30 4 133 120 90.2 -
-Hàn Thuyên 265 259 97.7 232 89.6 - 6.55 200 77.2 - 6.24 170 65.6 - 5.90 206 77.7 24 15 243 201 82.7 - 2
Lương Thế Vinh 282 269 95.4 218 81.0 - 6.06 199 74.0 - 6.04 194 72.1 - 6.14 205 72.6 47 10 221 196 88.7 - 1
Lộc An 62 57 91.9 46 80.7 - 5.85 31 54.4 - 4.99 25 43.9 - 4.52 32 51.6 203 - 29 26 89.7 -
-Lộc Hoà 59 51 86.4 35 68.6 - 5.80 34 66.7 1 5.67 26 51.0 - 4.99 36 61.0 134 - 33 31 93.9 -
-Lộc Hạ 65 47 72.3 39 83.0 - 6.02 29 61.7 - 5.35 26 55.3 - 5.67 30 46.1 228 1 41 30 73.2 -
-Lộc Vượng 66 61 92.4 42 68.9 - 5.59 37 60.7 - 5.39 26 42.6 - 4.58 35 53.0 195 1 37 32 86.5 -
-Lý Thường Kiệt 137 132 96.4 94 71.2 1 5.71 89 67.4 - 5.61 75 56.8 - 5.52 86 62.7 118 3 82 78 95.1 -
-Lý Tự Trọng 179 170 95.0 146 85.9 - 6.23 135 79.4 - 6.28 121 71.2 - 5.89 134 74.8 34 8 108 104 96.3 -
-Mỹ Xá 105 102 97.1 94 92.2 - 6.65 91 89.2 - 6.74 92 90.2 - 6.99 92 87.6 11 4 74 74 100.0 -
-Nam Phong 127 112 88.2 81 72.3 - 5.60 60 53.6 - 5.04 57 50.9 - 5.18 62 48.8 214 - 62 55 88.7 -
-Nam Vân 116 104 89.7 84 80.8 - 6.09 65 62.5 - 5.31 57 54.8 1 5.29 71 61.2 131 7 76 69 90.8 1
-Phùng Chí Kiên 270 259 95.9 218 84.2 - 6.24 209 80.7 - 6.34 197 76.1 - 6.55 209 77.4 25 20 205 190 92.7 -
-Quang Trung 152 149 98.0 128 85.9 - 6.25 116 77.9 - 6.19 93 62.4 - 5.58 112 73.6 42 - 120 108 90.0 -
-Trần Bích San 98 81 82.7 64 79.0 - 5.98 56 69.1 - 5.98 45 55.6 - 5.35 55 56.1 171 2 59 50 84.7 -
-Trần ðăng Ninh 361 354 98.1 334 94.4 - 6.52 323 91.2 - 7.45 339 95.8 - 7.77 339 93.9 8 191 345 334 96.8 -
-Tô Hiệu 26 23 88.5 14 60.9 - 5.16 15 65.2 - 5.77 9 39.1 - 4.17 13 50.0 210 2 17 12 70.6 -
-Tống Văn Trân 107 101 94.4 82 81.2 - 6.12 69 68.3 - 5.85 64 63.4 - 5.79 74 69.1 73 14 77 69 89.6 -
-TP Nam ðịnh 2646 2494 94.3 2090 83.8 1 6.19 1877 75.3 1 6.18 1733 69.5 1 6.08 1919 72.5 1 282 1 962 1 779 90.7 1 3
Doãn Khuê 65 40 61.5 30 75.0 - 6.01 31 77.5 - 6.29 26 65.0 - 5.31 28 43.0 240 - 25 23 92.0 -
-Hoàng Nam 139 113 81.3 101 89.4 - 6.13 101 89.4 - 6.79 63 55.8 - 5.07 96 69.0 75 - 89 88 98.9 -
-Liễu ðề 94 85 90.4 68 80.0 - 5.99 57 67.1 - 5.44 54 63.5 - 5.91 57 60.6 136 1 55 52 94.5 -
-Nam ðiền 101 57 56.4 51 89.5 - 6.11 48 84.2 - 6.27 29 50.9 - 5.04 47 46.5 227 - 41 37 90.2 -
-Nghĩa Bình 59 46 78.0 44 95.7 - 6.48 41 89.1 - 6.85 30 65.2 - 5.65 38 64.4 110 - 42 38 90.5 -
-Nghĩa Châu 120 105 87.5 97 92.4 - 6.37 94 89.5 - 7.07 60 57.1 - 5.03 89 74.1 38 - 83 82 98.8 -
-Nghĩa Hưng 119 119 100.0 117 98.3 - 6.87 119 100.0 - 7.97 102 85.7 - 6.99 119 100.0 1 15 119 119 100.0 -
-Nghĩa Hải 173 122 70.5 107 87.7 - 6.28 93 76.2 - 6.28 65 53.3 - 5.09 92 53.1 193 - 81 78 96.3 -
-Nghĩa Hồng 107 93 86.9 88 94.6 - 6.36 72 77.4 - 6.31 62 66.7 - 5.82 76 71.0 59 - 81 75 92.6 -
-Nghĩa Hùng 105 81 77.1 81 100.0 - 7.24 75 92.6 - 7.26 66 81.5 - 6.44 76 72.3 49 - 61 60 98.4 -
-Nghĩa Lâm 70 61 87.1 56 91.8 - 6.28 44 72.1 - 5.92 33 54.1 - 5.18 41 58.5 152 - 42 39 92.9 -
-Nghĩa Lạc 98 71 72.4 63 88.7 - 6.01 59 83.1 - 6.58 41 57.7 - 5.35 55 56.1 171 1 52 51 98.1 -
-Nghĩa Lợi 111 103 92.8 94 91.3 - 6.58 88 85.4 - 6.50 87 84.5 - 6.40 89 80.1 17 - 65 65 100.0 -
-Nghĩa Minh 73 60 82.2 52 86.7 - 6.22 48 80.0 - 6.47 42 70.0 - 5.77 48 65.7 98 - 40 38 95.0 -
-Nghĩa Phong 99 76 76.8 72 94.7 - 6.68 73 96.1 - 7.28 49 64.5 - 5.69 74 74.7 35 - 62 62 100.0 -
-Nghĩa Phú 121 99 81.8 94 94.9 - 6.53 76 76.8 - 6.31 79 79.8 - 6.22 88 72.7 46 - 79 77 97.5 -
-Nghĩa Phúc 36 32 88.9 32 100.0 - 7.04 30 93.8 - 7.24 28 87.5 - 6.45 31 86.1 12 - 22 22 100.0 -
-Nghĩa Sơn 201 151 75.1 141 93.4 - 6.45 134 88.7 - 7.04 96 63.6 - 5.36 134 66.6 93 - 124 123 99.2 -
-Nghĩa Thái 101 83 82.2 78 94.0 - 6.76 73 88.0 - 7.06 60 72.3 - 6.23 74 73.2 44 1 69 67 97.1 -
-Nghĩa Thắng 119 89 74.8 88 98.9 - 6.90 82 92.1 - 7.24 71 79.8 - 6.44 84 70.5 64 - 66 66 100.0 -
Trang 4-SL % 0 quân SL % 0 quân SL % 0 quân SL % Xếp thứ SL % 0 <25
Nghĩa Thịnh 96 91 94.8 78 85.7 - 6.21 75 82.4 - 6.49 58 63.7 - 5.67 74 77.0 27 - 67 67 100.0 -
-Nghĩa Trung 91 84 92.3 64 76.2 - 5.47 53 63.1 - 5.07 32 38.1 - 4.40 46 50.5 209 - 57 45 78.9 -
-Nghĩa Tân 141 88 62.4 76 86.4 - 6.21 74 84.1 - 6.75 61 69.3 - 6.07 74 52.4 200 - 73 70 95.9 -
-Nghĩa đồng 76 69 90.8 61 88.4 - 6.07 50 72.5 - 6.11 16 23.2 - 3.60 48 63.1 117 - 48 42 87.5 -
-Quỹ Nhất 63 47 74.6 39 83.0 - 6.11 37 78.7 - 6.23 34 72.3 - 5.64 38 60.3 141 - 33 33 100.0 -
-Rạng đông 148 108 73.0 99 91.7 - 6.32 88 81.5 - 6.36 84 77.8 - 6.27 89 60.1 143 1 71 70 98.6 -
-H Nghĩa Hưng 2726 2173 79.7 1971 90.7 - 6.38 1815 83.5 - 6.62 1428 65.7 - 5.68 1805 66.2 5 19 1 647 1 589 96.5 -
-Bắc Sơn 75 69 92.0 61 88.4 - 6.14 56 81.2 - 6.22 40 58.0 - 5.49 56 74.6 36 - 58 53 91.4 -
-Nam An 77 62 80.5 57 91.9 - 6.18 54 87.1 - 6.79 38 61.3 - 5.49 51 66.2 96 1 47 46 97.9 -
-Nam Bình 54 42 77.8 32 76.2 - 5.70 33 78.6 - 6.42 25 59.5 - 5.49 31 57.4 161 - 28 27 96.4 -
-Nam Chấn 129 100 77.5 75 75.0 - 5.76 67 67.0 - 5.60 48 48.0 - 4.76 63 48.8 214 - 73 59 80.8 -
-Nam Cường 145 131 90.3 112 85.5 - 6.05 108 82.4 - 6.37 70 53.4 - 5.27 103 71.0 59 2 90 82 91.1 -
-Nam Dương 125 98 78.4 82 83.7 - 5.86 84 85.7 - 6.67 70 71.4 - 5.94 79 63.2 116 - 62 61 98.4 -
-Nam Giang 116 86 74.1 68 79.1 - 5.76 68 79.1 1 6.10 53 61.6 - 5.48 67 57.7 159 - 62 59 95.2 -
-Nam Hoa 74 56 75.7 51 91.1 - 6.28 45 80.4 - 6.30 30 53.6 - 5.00 44 59.4 146 - 43 41 95.3 -
-Nam Hải 65 51 78.5 43 84.3 - 5.70 35 68.6 - 5.53 28 54.9 - 5.14 33 50.7 207 - 35 29 82.9 - 1
Nam Hồng 125 125 100.0 120 96.0 - 6.76 119 95.2 - 7.37 82 65.6 - 5.40 115 92.0 10 2 99 98 99.0 -
-Nam Hùng 86 63 73.3 55 87.3 - 6.18 50 79.4 - 6.50 27 42.9 - 4.71 49 56.9 166 - 53 46 86.8 -
-Nam Long 59 51 86.4 49 96.1 - 6.66 28 54.9 - 4.75 29 56.9 - 5.30 34 57.6 160 1 29 26 89.7 -
-Nam Lợi 121 102 84.3 85 83.3 - 6.13 93 91.2 - 6.68 32 31.4 - 4.17 82 67.7 85 - 64 61 95.3 -
-Nam Minh 42 29 69.0 26 89.7 - 6.03 29 100.0 - 7.30 11 37.9 - 4.41 26 61.9 125 - 21 21 100.0 -
-Nam Mỹ 93 67 72.0 63 94.0 - 6.62 53 79.1 - 6.43 29 43.3 - 4.70 56 60.2 142 2 55 52 94.5 -
-Nam Nghĩa 69 51 73.9 44 86.3 - 6.08 44 86.3 - 6.40 21 41.2 - 4.76 40 57.9 155 1 38 35 92.1 -
-Nam Ninh 57 45 78.9 40 88.9 - 6.24 26 57.8 - 5.61 25 55.6 - 5.21 30 52.6 199 - 28 26 92.9 -
-Nam Quang 36 27 75.0 14 51.9 - 4.87 11 40.7 1 3.91 11 40.7 - 4.69 11 30.5 246 - 16 11 68.8 -
-Nam Sơn 60 51 85.0 39 76.5 - 5.89 45 88.2 - 6.68 21 41.2 - 4.41 41 68.3 81 - 33 32 97.0 -
-Nam Thượng 56 38 67.9 33 86.8 - 6.11 31 81.6 - 6.20 32 84.2 - 6.32 32 57.1 164 - 27 26 96.3 -
-Nam Thái 122 106 86.9 97 91.5 - 6.50 92 86.8 - 6.48 45 42.5 - 4.60 90 73.7 41 - 78 75 96.2 -
-Nam Thắng 128 95 74.2 87 91.6 - 6.19 73 76.8 - 6.09 39 41.1 - 4.57 68 53.1 193 - 69 61 88.4 -
-Nam Thịnh 72 52 72.2 46 88.5 - 6.40 40 76.9 - 6.08 34 65.4 - 5.44 39 54.1 187 - 36 34 94.4 -
-Nam Tiến 99 85 85.9 79 92.9 - 6.59 78 91.8 - 7.07 24 28.2 - 3.93 78 78.7 22 - 60 59 98.3 -
-Nam Toàn 48 35 72.9 32 91.4 - 6.39 28 80.0 - 6.24 21 60.0 - 5.15 29 60.4 140 2 25 25 100.0 -
-Nam Tân 62 51 82.3 48 94.1 - 6.60 48 94.1 - 7.40 36 70.6 - 5.59 48 77.4 25 - 43 42 97.7 -
-Nam Xá 46 37 80.4 35 94.6 - 6.61 31 83.8 - 6.82 22 59.5 - 5.08 32 69.5 72 - 24 24 100.0 -
-Nam điền 92 76 82.6 75 98.7 - 7.04 72 94.7 - 7.23 58 76.3 - 6.48 73 79.3 20 5 48 48 100.0 -
-Nam đào 138 136 98.6 116 85.3 - 6.19 109 80.1 - 6.36 98 72.1 - 5.99 109 78.9 21 2 98 97 99.0 -
-Nam đồng 56 45 80.4 42 93.3 - 6.19 38 84.4 - 6.79 33 73.3 - 5.76 37 66.0 97 - 30 29 96.7 -
-Nguyễn Hiền 211 208 98.6 207 99.5 - 7.05 204 98.1 - 7.84 192 92.3 - 7.09 203 96.2 7 52 206 202 98.1 -
-H Nam Trực 2738 2270 82.9 2013 88.7 - 6.30 1892 83.3 2 6.55 1324 58.3 - 5.34 1849 67.5 3 70 1 678 1 587 94.6 - 1
Trang 5SL % 0 quân SL % 0 quân SL % 0 quân SL % Xếp thứ SL % 0 <25
Liêm Hải 138 132 95.7 115 87.1 - 6.01 104 78.8 - 6.35 89 67.4 - 5.94 104 75.3 32 - 91 88 96.7 -
-Thị trấn Cổ Lễ 77 66 85.7 48 72.7 - 5.91 37 56.1 - 4.94 38 57.6 - 5.07 42 54.5 181 - 34 30 88.2 -
-Trực Bình 76 68 89.5 53 77.9 - 6.09 46 67.6 - 5.56 41 60.3 - 5.50 45 59.2 147 - 47 41 87.2 -
-Trực Chắnh 65 64 98.5 51 79.7 - 5.69 51 79.7 - 6.25 34 53.1 - 4.87 46 70.7 62 - 38 36 94.7 -
-Trực Cường 94 80 85.1 66 82.5 - 5.84 53 66.3 - 5.41 30 37.5 - 3.96 51 54.2 185 - 58 47 81.0 -
-Trực Cát 105 81 77.1 72 88.9 - 6.32 71 87.7 - 6.94 47 58.0 - 5.34 67 63.8 112 - 58 57 98.3 -
-Trực Hưng 76 70 92.1 46 65.7 - 5.48 50 71.4 - 5.64 34 48.6 - 4.75 44 57.8 157 - 39 39 100.0 -
-Trực Hùng 106 56 52.8 40 71.4 - 5.71 40 71.4 - 5.91 18 32.1 - 4.13 33 31.1 245 - 42 30 71.4 -
-Trực Khang 68 63 92.6 50 79.4 - 5.77 36 57.1 - 5.19 19 30.2 - 4.45 37 54.4 182 - 35 32 91.4 -
-Trực Mỹ 73 62 84.9 44 71.0 - 5.67 39 62.9 - 5.35 19 30.6 - 3.96 33 45.2 232 - 41 32 78.0 -
-Trực Nội 66 60 90.9 46 76.7 - 5.81 41 68.3 - 5.62 34 56.7 - 5.38 42 63.6 114 - 42 36 85.7 -
-Trực Phương 120 97 80.8 69 71.1 - 5.46 60 61.9 - 5.11 38 39.2 - 4.39 55 45.8 230 - 53 45 84.9 -
-Trực Phú 116 70 60.3 54 77.1 - 5.79 46 65.7 - 5.66 27 38.6 - 4.47 45 38.7 242 - 54 43 79.6 -
-Trực Thanh 70 53 75.7 48 90.6 - 6.19 40 75.5 - 5.81 29 54.7 - 4.83 38 54.2 185 - 43 38 88.4 -
-Trực Thuận 111 97 87.4 58 59.8 - 5.10 52 53.6 - 4.78 34 35.1 - 4.17 49 44.1 237 - 53 45 84.9 -
-Trực Thành 93 57 61.3 48 84.2 - 5.96 43 75.4 - 5.75 35 61.4 - 5.31 44 47.3 224 - 45 42 93.3 -
-Trực Thái 112 104 92.9 93 89.4 - 6.17 76 73.1 - 6.21 60 57.7 - 5.32 80 71.4 53 1 88 80 90.9 -
-Trực Thắng 89 64 71.9 50 78.1 - 5.77 43 67.2 1 5.53 13 20.3 - 3.94 43 48.3 219 - 54 42 77.8 -
-Trực Trung 99 74 74.7 65 87.8 - 6.08 61 82.4 - 6.41 56 75.7 - 6.56 61 61.6 126 - 57 57 100.0 -
-Trực Tuấn 102 86 84.3 76 88.4 - 6.31 68 79.1 - 6.14 52 60.5 - 5.32 65 63.7 113 - 63 61 96.8 -
-Trực Tĩnh 69 52 75.4 41 78.8 - 5.87 34 65.4 - 5.44 24 46.2 - 5.22 37 53.6 190 1 39 35 89.7 -
-Trực đông 59 52 88.1 44 84.6 - 6.00 42 80.8 - 6.61 30 57.7 - 5.55 42 71.1 56 - 47 42 89.4 -
-Trực đại 239 182 76.2 168 92.3 - 6.67 149 81.9 - 6.47 88 48.4 - 5.06 149 62.3 120 2 158 148 93.7 -
-Trực đạo 90 75 83.3 59 78.7 - 5.61 44 58.7 - 5.22 33 44.0 - 5.05 44 48.8 214 - 54 42 77.8 -
-Trực định 96 71 74.0 58 81.7 - 5.94 40 56.3 - 5.01 11 15.5 - 3.46 43 44.7 235 - 55 42 76.4 -
-đào Sư Tắch 157 157 100.0 153 97.5 - 6.88 153 97.5 - 7.88 152 96.8 - 7.60 152 96.8 6 26 157 152 96.8 -
-H Trực Ninh 2566 2093 81.6 1715 81.9 - 6.00 1519 72.6 1 5.94 1085 51.8 - 5.12 1491 58.1 10 30 1 545 1 382 89.4 -
-Cộng Hoà 86 77 89.5 70 90.9 - 6.82 62 80.5 - 6.09 55 71.4 - 5.64 60 69.7 70 - 64 57 89.1 -
