[r]
Trang 1TRƯỜNG THCS AN HÒA KẾT QUẢ THI VÀO 10- 2012-2013
TT Họ và tên Ngày sinh Văn Toán Lý Tổng Ghi chú
1. Bùi Văn Điệp 6/4/1997 4.25 3.25 3.5 18.5
2 Bùi Văn Vinh 22/03/1997 4.5 4.75 4.75 23.25
3 Đặng Hồng Hải 29/08/1997 3.75 1.5 8 18.5
4 Đào Văn Thực 27/05/1997 0.75 1 4 7.5
5 Đoàn Thị Thu 25/09/1997 3.5 1.75 5 15.5
6 Bùi Văn Thanh 15/12/1996 2.25 1.75 4.5 12.5
7 Đỗ Văn Thắng 2/4/1997 2.5 1 2 9
8 Hà Văn Quyết 21/06/1997 2.25 1.5 0.25 7.75
9 Đào Thị Phương 12/10/1996 1.25 0 1.75 4.25
10 Đặng Văn Ninh 13/10/1997 1.5 0.5 0.5 4.5
11 Đỗ Văn Nhân 19/09/1996 3.5 1 2.25 11.25
12 Đào Văn Minh 18/03/1997 3 0.25 4 10.5
13 Bùi Văn Mạnh 1/6/1997 2.75 4.75 2.75 17.75
14 Lê Thanh Hưng 6/2/1997 3.25 4 1.5 16
15 Tạ Thị Hiền 7/11/1997 1.5 0 0.5 3.5
16 Bùi Thị Hường 13/11/1997 3.75 0.5 1 9.5
17 Trần Văn Hồng 28/04/1996 3.5 1.25 3.5 13
18 Vương Văn Hưng 7/10/1996 3.5 2 5.5 16.5
19 Lê Thị Hảo 17/07/1996 4.5 3 5.75 20.75
20 Triệu Văn Hải 24/10/1997 4.5 4.75 5.25 23.75
21 Nguyễn Văn Định 24/10/1996 3 3.75 2 15.5
22 Đào Thị Dung 14/06/1997 1.5 2 0.5 7.5
23 Bùi Văn Doanh 3/12/1997 3 1.5 2.75 11.75
24 Bùi Thị Bích Diệp 10/10/1997 4 2.25 5 17.5
25 Đỗ Văn Chiến 2/4/1997 4 2.5 3.75 16.75
26 Bùi Thị Chiên 15/07/1995 1 1 1.75 5.75
27 Đinh Xuân Bình 1/9/1997 2.75 2.5 2.75 13.25
28 Nguyễn Hoàng Anh 5/2/1997 3.25 3 2.25 14.75
29 Kim Thị Hải Yến 18/12/1997 4.75 5 5.5 25
30 Đặng Quang Triệu 16/04/1997 4 5 7.75 25.75
31 Vương Văn Mẫn 18/07/1997 4.25 6.25 5.75 26.75
32 Đỗ Thị Luyến 18/09/1997 4 1.75 2.5 14
33 Đào Đình Lượng 12/5/1997 4.75 5.25 9 29
Trang 234 Nguyễn T Hoài Huệ 11/11/1997 4.5 1.25 5.75 17.25
35 Phạm Văn Hậu 16/02/1997 3.5 2.75 3.25 15.75
36 Vương Thị Hương 9/10/1997 4.25 1.5 5.25 16.75
37 Đỗ Thị Vân 6/10/1997 4.25 5.25 6 25
38 Hà Văn Sự 10/09/1997 3.5 2 6.5 17.5
39 Cao Thị Huyền 04/03/1997 5 5.75 9 30.5
40 Đoàn Xuân Nam 05/07/1997 4.5 3.75 7.25 23.75
41 Đoàn Văn Long 25/12/1996 4.5 4.5 6 24
42 Hoàng Phương Lệ 26/12/1997 4.75 6.25 9.5 31.5
43 Bùi Duy Khánh 15/12/1997 4.25 6.25 9.25 30.25
44 Lê Thị Thu Hiền 10/02/1997 4.75 3.25 7.5 23.5
45 Đào Thị Thuý Hường 07/03/1997 4.75 5 9 28.5
46 Phan Văn Giang 18/08/1997 3.75 4.5 7.5 24
47 Nguyễn Thị Dung 27/10/1997 4.75 3.5 9 25.5
48 Vương Văn Dũng 12/07/1997 4.25 3.25 7.25 22.25
49 Kim Thị Vân Chinh 24/10/1997 3 7 8.5 28.5
50 Lê Thị Lan Anh 19/10/1996 4.25 3.25 7.5 22.5
51 Nguyễn T Ngọc Anh 19/07/1997 3.75 5 9 26.5
52 Đào Thị Lựu 04/04/1997 5.5 3.5 8 26
53 Nguyễn Hoa 25/03/1997 4 3.25 5.5 20
54 Hà Thị Thảo 20/04/1997 3.75 4.25 8.5 24.5
55 Lê Quang Thọ 30/12/1997 2.5 0.5 2.25 8.25
56 Lê Thị Tú 12/12/1997 3.25 0.5 7 14.5
57 Vũ Thị Trinh 16/05/1997 6.5 6.75 8.75 35.25
58 Cao Thị Trang 30/07/1997 5.25 3.5 8.5 26
59 Nguyễn Thị Thuý 21/10/1997 6.25 5 8.5 31
60 Nguyễn Thị Thảo 19/09/1997 5 2.5 5 20
61 Đào Anh Tuấn 02/01/1996 4.75 5.75 2.25 23.25
62 Bùi Thị Hoài Liên 02/02/1997 4.25 3.5 2.75 18.25
63 Bùi Thị Hoa 14/08/1997 5.5 6.5 9.5 33.5
64 Đào Thị Quế 11/4/1997
65 Vương Thị Hiền 20/8/1997
10/65= 15,4
Trường 111-148 9-14
Văn 144-148 14-14
Toán 110-148 8-14
Lý 50-148 2-14