1. Trang chủ
  2. » Cao đẳng - Đại học

Ket qua thi vao lop 10 toan TPHCM 20122013

138 282 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 138
Dung lượng 672,07 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

[r]

Trang 1

SBD Ho Ten GioiTinh NgaySinh NoiSinh MaTruongDiemKK Diem1 Diem2 Diem3 DIEM4

95493 Đỗ Hoàng Phương Duyên Nữ 14/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 7.75 7.75 9.25 3.75

90257 Nguyễn Ngọc Vân Khanh Nữ 02/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 6.25 8.75 7.25 3.5

KẾT QUẢ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2012-2013 - TOÀN THÀNH

Trang 2

90330 Vạn Ngọc Khánh Linh Nữ 14/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 7.25 7.5 8.5 2.5

93010 Nguyễn Hoàng Thủy Châu Nữ 18/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 7.75 9.25 8.5 4.25

94409 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh Nữ 04/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 6.5 8.75 8.75 4.25

90419 Ngô Nguyễn Phúc Nguyên Nữ 20/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 7.75 8.25 8.25 3.25

Trang 3

95050 Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 31/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 8 9.25 9.25 6

95602 Trần Thế Phương Khanh Nữ 18/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0

90432 Nguyễn Trương Hoàng Nhân Nam 21/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 6.5 7.75 6.25 1.75

97667 Trần Nguyễn Nhật Linh Nam 09/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 7.75 9.25 8.25 3.75

90498 Nguyễn Trần Uyên Phương Nữ 10/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 6 6.25 6.75 2.75

90701 Nguyễn Huỳnh Ngọc Trân Nữ 29/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 7.25 9 8.5 4.25

Trang 4

90760 Lai Nhã Uyên Nữ 24/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 7.25 9.25 9.25 3.25

93065 Phạm Ngọc Thái Huyền Nữ 16/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 7.5 7.25 8.25 0.75

90421 Nguyễn Lê Hoàng Nguyên Nữ 19/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 7.75 9.25 7.5 2.25

90600 Dương Nguyễn Duy Thiện Nam 28/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA01 0 4.5 8.25 6.5 2.75

93145 Nguyễn Phước Ngưỡng MinNhật Nam 12/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA02 0 7 5.75 8.25 3.75

97742 Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh Nữ 01/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA02 0 7.5 5.75 8.25 4.5

Trang 5

95675 Đinh Hoàng Minh Nam 04/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA02 0 7.75 8.25 9.25 3.5

97814 Nguyễn Ngọc Phương Trinh Nữ 21/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA02 0 7.25 6.75 8.5 4.5

90652 Lê Nguyễn Thủy Tiên Nữ 20/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA03 0 5.75 8.5 8.25 2.25

95820 Trần Thục Giang Thanh Nữ 07/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA03 0 5.25 4.75 8.25 0.5

Trang 6

97741 Nguyễn Ngọc Hương Quỳnh Nữ 01EA02 0 7.5 9 8.5 6.5

90228 Nguyễn Huỳnh Minh Huy Nam 05/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA02 0 7.25 9.25 8.25 2.5

90189 Nguyễn Phương Thục Hiền Nữ 18/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA02 0 5.75 9.75 8.5 3.5

90273 Lê Nguyên Khôi Nam 05/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA02 0

93187 Nguyễn Trần Trọng Tâm Nam 06/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA03 0 5.25 9 8.25 4.25

Trang 7

90316 Nguyễn Hoàng Mỹ Linh Nữ 14/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA04 0 7 6.5 6.75 2

97760 Nguyễn Ngọc Phương Thảo Nữ 14/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA04 0 8.25 8.75 7.25 5.5

95891 TRẦN NGỌC TUYẾT TRINH Nữ 03/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 6.25 9.5 9.25 2.25

Trang 8

95595 NGUYỄN TẤN KHANG Nam 12/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 7.5 8 9.5 5.5

90492 Nguyễn Hoàng Nam Phương Nữ 30/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA04 0 6.25 6.75 8.5 1.5

95822 Đỗ Nguyễn Tiến Thành Nam 05/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA04 0 6.5 7.25 7.5

94532 Bùi Nguyễn Thành Trí Nam 23/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA04 0 7.25 8.25 8.75 0.25

90141 Nguyễn Hữu Minh Đức Nam 10/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA04 0 4.75 8.75 6.75 4.75

90707 Đào Nguyễn Danh Minh Trí Nam 04/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA04 0 4.75 7.5 7.5 2.25

Trang 9

90262 LÂM VÂN KHÁNH Nữ 17/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 7 9 8.25 4.5

90100 NGUYỄN NHẤT KHÁNH DUNG Nữ 19/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 6.75 8.25 8.25 2.5

95738 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG Nữ 07/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 7.25 6.75 8.25 0.5

90384 PHẠM NGUYỄN NHẬT NGÂN Nữ 14/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 6.25 7.75 5.75 2

Trang 10

90807 PHAN ÁI XUÂN Nữ 13/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 7.25 7 7 1.75

95795 VÕ NGỌC PHƯƠNG QUỲNH Nữ 04/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 7.75 9.25 8.25 3.25

95763 TRẦN MINH THIÊN PHÚC Nam 22/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 6.25 5.25 9.25 1.5

97591 BÙI NGUYỄN HƯƠNG CHINH Nữ 25/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 7.25 6.25 7.75 6.25

90220 NGUYỄN HUỲNH MINH HỢP Nữ 30/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 7.5 8.75 9.25 1.75

Trang 11

90344 HOÀNG QUỲNH MAI Nữ 10/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 8.25 8.75 8 4.5

95823 TRẦN LÊ CÔNG THÀNH Nam 24/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EA05 0 5.25 5.75 6.75 1.25

90747 NGUYỄN KHÁNH HOÀNGTUẤN Nam 08/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EB09 0 7.25 9.25 9.5 5

95058 NGUYỄN ĐẶNG NGỌC DUYÊN Nữ 06/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EB09 0 6.5 5.5 7.25 1.75

90578 NGUYỄN DƯƠNG CÔNG THÀNH Nam 14/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EB09 0 6.75 8 6.75 2.75

Trang 12

97786 BÙI QUÝ THỨC Nam 06/01/1996 Lào Cai 01EB09 0 7.25 5.25 5.75 3.5

93229 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên Nữ 14/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7 9.75 8.75 5.25

90646 Nguyễn Thi Tuyết Thương Nữ 13/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EB08 0 8.25 8.25 8 3.25

90503 Trần Long Nhật Phương Nữ 10/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EB08 0 7.25 8.25 7.25 3.75

97624 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN Nữ 07/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EB09 0 6.75 6.75 8.5 4.75

Trang 13

97658 HỒ HUỲNH TÚ LINH Nữ 11/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01EB09 0 6.5 7.5 8.25 2.5

90136 Nguyễn Đặng Kiều Đông Nữ 17/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.25 9.25 8.25 3.75

95771 Nguyễn Trường Quế Phương Nữ 29/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.25 7.5 8.5 2.25

90541 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh Nữ 20/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.5 8.75 9.25 5.75

90217 Bùi Huỳnh Xuân Hồng Nữ 24/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.25 7.5 8.25 4.25

Trang 14

95092 Đinh Trần Y Như Nữ 20/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.5 8 7.5 4.25

93183 Nguyễn Khánh Đoan Quỳnh Nữ 05/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 8.25 7.75 8.25 3.25

90584 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo Nữ 15/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.75 8.25 9 6.25

95124 Nguyễn Hoàng Thảo Vy Nữ 16/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 8.25 8.25 9.25 8.5

90130 Nguyễn Đăng Hoài Đăng Nữ 07/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 6.5 9.75 8.5 6.5

95713 Nguyễn Phạm Thành Nghĩa Nam 08/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 6.5 7.5 8.75 0.5

90762 Lê Khúc Hoàng Uyên Nữ 18/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 8.25 9.25 8.75 6.75

Trang 15

93014 Phan Huỳnh Lan Chi Nữ 14/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.75 8.5 9 9.5

90678 Nguyễn Ngọc Phương Trang Nữ 12/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 6.75 9 8.5 5.25

95117 Nguyễn Vũ Quốc Trung Nam 07/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 6.25 9.75 8.75 6.75

90526 Nguyễn Tống Nhã Quyên Nữ 04/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0

90571 Nguyễn Thị Phương Thanh Nữ 09/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 8.5 9.75 8.5 6.75

90763 Lê Nguyễn Phương Uyên Nữ 30/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 8.5 9.75 8.25 6.75

Trang 16

94534 Nguyễn Việt Minh Trí Nam 22/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.75 8.25 8.75 5.75

95683 Nguyễn Ngọc Trần Minh Nam 26/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 5.75 9.25 9.25 4.75

95828 Nguyễn Huy Miên Thảo Nữ 21/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.5 8.25 9.25 1.75

95887 Phạm Nguyễn Minh Triết Nam 09/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 5.25 8.75 10 6.5

95062 Nguyễn Trần Diệu Đăng Nữ 09/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 8.25 8.5 9.25 6.25

93191 Huỳnh Trương Mỹ Thanh Nữ 30/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.5 8.75 8.75 6.75

93195 Nguyễn Thùy Phương Thảo Nữ 28/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 8.5 8.75 7.25 1.5

92990 Trang Hoàng Nguyên Anh Nam 26/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.5 8.5 9.25 6.75

Trang 17

95753 Nguyễn Trần Hoàng Phú Nam 28/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.75 9 9.25 4.75

97830 Phạm Bùi Hương Uyên Nữ 30/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 6.75 8.75 8.25 5.25

95799 Bùi Đức Thiên Ngọc Sơn Nam 17/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.25 9.25 10 7.25

95082 Phạm Ngọc Phương Linh Nữ 14/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.25 8.75 8.25 8.25

Trang 18

90231 Nguyễn Tất Quang Huy Nam 29/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.75 9 8.75 4.75

90375 Bùi Ngọc Thanh Ngân Nữ 01/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.75 8.25 6.75 2.25

97744 Trịnh Nguyễn Mộng Quỳnh Nữ 30/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 6.5 9.5 8.25 5.25

93262 Nguyễn Ngô Anh Trường Nam 14/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HA03 0 7.75 8.5 8.25 4.75

Trang 19

94231 Nguyễn Đức Dũng Nam 20/1/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 02EA27 0 7.25 7.75 7.75 5.5

90681 Trần Huỳnh Thảo Trang Nữ 13/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 01HB05 0 6.5 8.75 7.75 3.5

Trang 20

97472 Dư Hương Mỹ Linh Nữ 07/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 02EA25 0 7 7 7.75 0

97529 Dương Chi Xuân Trúc Nữ 25/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 02EA28 0

92949 Khổng Thanh Diễm Uyên Nữ 17/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 02EA28 0 6.75 8.75 7.25 3.25

94335 Nguyễn Ngọc Thiên Trang Nữ 02/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 02EA31 0 5.25 4 5.25 0.5

93746 NGUYỄN PHƯƠNG QUỲNTRANG Nữ 11/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA02 0 7.5 8.25 7.5

90972 LƯU NGUYỄN MINH CHÂU Nữ 25/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA02 0 6.25 9.25 9.25 4.75

Trang 21

91932 Nguyễn Đắc Nhân Tâm Nam 05/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA03 0 7.5 8.75 7.75 4.5

91535 Trần Nguyễn Nhật Minh Nam 16/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA03 0 6.25 9.25 7.25 5.75

91886 Lương Trẩn Ngọc Quỳnh Nữ 04/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA05 0 6.75 8.75 6.75 5.25

96994 Trần Thị Mộng Tuyền Nữ 15/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA05 0 7.25 7.75 9.25 2.75

92015 Thái Nguyễn Phương Thảo Nữ 18/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA05 0 8 9.75 6.25 4.25

Trang 22

92251 Nguyễn Minh Triết Nam 14/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA05 0 6 8.25 6.25 4.5

92342 Trần Nguyễn Phương Uyên Nữ 10/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA04 0 8.25 8.75 7.75 3.5

91320 Huỳnh Thị Thùy Khanh Nữ 21/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA04 0

Trang 23

91010 Lê Cao Phú Cường Nam 15/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA05 0 6.25 9.25 8.5 4.75

91826 Nguyễn Mai Đan Phương Nữ 05/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA05 0 7.25 8.75 8.75 2.75

92091 Nguyễn Trúc Ngân Thụy Nữ 23/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA05 0 6.5 8.75 7.25 2.75

91820 NGUYỄN ĐOÀN THANH PHƯƠNGNữ 28/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA07 0 5.25 8.75 7.75 3

Trang 24

97016 NGUYỄN TRỌNG VĂN Nam 09/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA07 0 7 9.5 9.25 2

91576 Huỳnh Ngọc Thanh Ngân Nữ 24/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 7.75 8.25 8.5 2.75

98015 Nguyễn Ngọc Hồng Loan Nữ 29/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA05 0 7.25 6.75 6.5 3.25

91966 PHẠM NGỌC PHƯƠNG THANH Nữ 14/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA07 0 6.25 6.75 6.75 2.75

98256 NGUYỄN PHẠM MINH TRANG Nữ 19/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA07 0 6.25 7.75 6.5 4.5

Trang 25

96906 ĐÀO LÊ PHƯƠNG TRANG Nữ 12/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA07 0 7.75 9 9.25 3.75

92284 NGUYỄN TRẦN MINH TRUNG Nam 03/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA07 0 6.75 9.5 9.25 3.5

92126 Dương Ngọc Thủy Thương Nữ 28/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 7.5 9.25 8.75 3.25

92969 Nguyễn Ngọc Trân Bảo Nữ 17/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 6.75 8.75 8.5 4.5

91901 Trần Phương Như Quỳnh Nữ 23/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 7.25 8.25 7.25 3.25

Trang 26

91474 Lý Hòa Lộc Nam 10/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 7.25 8.5 7 3.75

93579 Nguyễn Huyền Thiên Nhã Nữ 21/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 7.25 7 7.75 0.25

98197 Phạm Nguyễn Phương Thảo Nữ 18/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 8.25 9.25 8.25 4

98331 Nguyễn Huỳnh Phương Vy Nữ 22/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 7.25 7.25 7.75 8.5

96061 Huỳnh Nguyễn Thanh Bình Nam 30/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 7.25 7.25 8.25 0.25

Trang 27

90848 Huỳnh Ngọc Lan Anh Nữ 01/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 6.5 9.5 6.5 4.25

93682 Nguyễn Quách Kim Thành Nam 15/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 7.5 7.75 5 0.75

98255 Nguyễn Ngọc Đoan Trang Nữ 10/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EA08 0 6.5 7.25 4.5 3.75

92017 Trần Nguyễn Phương Thảo Nữ 25/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EB01 0 7.5 7.25 8.5 2.25

91472 Trương Nguyễn Thiên Long Nam 12/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03EB01 0 6.75 7.75 6 3.5

Trang 28

96126 Bùi Kỳ Duyên Nữ 14/01/1997 Tây Ninh 03EB10 0 6.25 3 5.5 0

93616 Nguyễn Thạch Vân Phụng Nữ 02/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03QD02 0 8.25 9.25 9.25 3.75

91526 Nguyễn Cường Anh Minh Nam 08/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03QD02 0 5.5 8.75 9.25 3.75

93477 Trần Đức Hoàng Khiêm Nam 05/11/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03QD02 0 7.25 8.75 7.5 4.5

91583 Nguyễn Ngọc Thùy Ngân Nữ 03/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03QD02 0 6.25 8.75 8.25 4

95766 Nguyễn Trương Thiên Phước Nam 01/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 04EA35 0 6.25 8.75 8 0

90283 Nguyễn Phúc Đăng Khương Nam 29/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 04EA36 0 7 8.5 7.25 3.25

95621 Lương Nguyễn Trung Kiên Nam 22/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 04EA36 0 5.25 8.5 7.75 2.25

95755 ĐÀO NGUYỄN HỒNG PHÚC Nam 20/04/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 04EA37 0 6.75 7.75 10 3.25

Trang 29

95339 NGUYỄN ĐẶNG NHẬT MINH Nam 17/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 04EA37 0 5.5 7 8.25 0

97934 Phạm Thị Quỳnh Giao Nữ 05/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 03QD02 0

Trang 30

95840 NGUYỄN PHẠM TRÍ THIỆN Nam 11/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 04EA37 0 6 9 7.5 1.25

90480 NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỚC Nữ 21/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 04EA37 0 7.5 8.5 8.25 4.25

92046 Nguyễn Phúc Bảo Thịnh Nam 12/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA02 0 6.5 8.5 7.75 2.25

91383 Nguyễn Trần Thiên Kim Nữ 28/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA02 0 7.25 9.75 8.5 6.5

Trang 31

93606 Nguyễn Việt Cao Phi Nam 20/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA02 0 8.25 8.75 6.5 1.75

94586 Nguyễn Ngọc Hồng Châu Nữ 18/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA01 0 6.75 8 7.75 3.25

Trang 32

95266 Trần Uyển Văn Nữ 13/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA02 0 7.5 9.25 9 6.75

96074 Nguyễn Ngọc Minh Châu Nữ 27/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA02 0 7.25 8.25 9.25 1.25

98050 Trịnh Nguyễn Hoàn Mỹ Nữ 05/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA02 0 7.75 9.25 8.25 6.5

Trang 33

94674 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 31/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA02 0 7.25 8.25 8.25 5.25

98102 Nguyễn Tâm Thanh Nhàn Nữ 21/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA02 0 7.25 8.25 7.5 5.5

Trang 34

91783 Phạm Anh Phú Nam 13/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA02 0 5.5 8.75 9 3.5

91970 Trần Nguyễn Phương Thanh Nữ 28/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA02 0 6.25 8.75 8.25 4.75

92040 Võ Hoàng Thiện Nam 06/09/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA03 0

93584 Trần Nguyễn Thiện Nhân Nam 23/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA03 0 7.25 8.75 9 1.5

96504 Phạm Trường Đăng Minh Nam 03/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 6.75 8.75 10 5.75

Trang 35

96735 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh Nữ 01/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 6.75 8.5 9.25 1.25

91792 Lê Khắc Thiên Phúc Nam 14/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 6.25 8.75 8.25 4.75

97074 Phạm Thanh Hoàng Yến Nữ 06/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 6.75 7.5 6.75

90871 Nguyễn Khánh Việt Anh Nam 04/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 6.75 8.25 8.75 3.75

91605 Nguyễn Trương Minh Nghi Nữ 21/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 7.25 8.75 8.5 4.75

Trang 36

92069 Phạm Hoàng Thuận Nam 16/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 7.75 9.5 8.5 6

95391 Nguyễn Ngọc Phương Thanh Nữ 15/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 7.25 7.5 9.25 3

96783 Nguyễn Trần Ngọc Thanh Nữ 14/02/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 7 7.75 9.25 1.25

Trang 37

91486 Lê Hoàng Mai Nữ 20/05/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 7.5 9.75 9.25 4.25

92366 Nguyễn Ngọc Tường Vi Nữ 21/12/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 6.5 9.75 8.75 3.75

91889 Nguyễn Ngọc Bảo Quỳnh Nữ 17/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 7.5 8.75 7.5 2.5

Trang 38

91649 Lê Vũ Khôi Nguyên Nam 07/03/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 7 8.25 8.25 2.25

92056 NGUYỄN QUỐC NGUYÊNTHÔNG Nam 02/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA05 0 6.25 8.5 6.25 1.5

91562 NGUYỄN PHI TRƯỜNG NAM Nam 23/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA05 0 5.75 9.25 7.75 6.75

Trang 39

93729 Lê Thị Cẩm Tiên Nữ 11/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 8 8.5 9 2.75

97063 Nguyễn Lê Thanh Xuân Nữ 31/10/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EA04 0 6.75 7.75 7.5 0.25

93532 NGUYỄN NGỌC QUANG MINH Nữ 12/06/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05EB02 0 6.25 6.5 4.5 0.25

Trang 40

94768 Nguyễn Thị Ngọc Trang Nữ 19/01/1997 Đồng Nai 05FA01 0 5.75 5 7.25 3.75

92230 Nguyễn Ngọc Bảo Trân Nữ 06/01/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05FA01 0 7.25 9.5 8.5 3.75

93329 Nguyễn Nhật Đăng Anh Nam 15/07/1997 Thành phố Hồ Chí Minh 05FA01 0 6.75 2.75 5.75 3.75

Ngày đăng: 24/05/2021, 17:06

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w