[r]
Trang 1TOÁN NGỮ VĂN
1 1 Đặng Thị Hoài Anh 11/5/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 9 5.5
2 2 Dương Tuấn Anh 11/11/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7.5 7
3 3 Nguyễn Việt Anh 5/7/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 6 7
4 4 Phạm Đức Anh 8/10/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7 5
5 5 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 4/4/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 10 8
6 6 Nguyễn Phương Bắc 22/01/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 7.5 7.5
8 7 Vương Đức Chính 2/17/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 9
9 8 Nguyễn Lương Chính 1/26/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7.5 5
10 9 Nguyễn Văn Dương 10/21/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 5.5 6.5
11 10 Nguyễn Tùng Dương 5/9/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 3.5 3.5
12 11 Nguyễn Đức Duy 10/5/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7 8
13 12 Lê Khánh Duyên 9/3/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 6.5
14 13 Dương Thị Mỹ Duyên 9/2/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7.5 6.5
15 14 Nguyễn Việt Đức 23/10/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 7 5
16 15 Đỗ Việt Hà 5/18/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 9
17 16 Trần Thị Hưng Hà 3/7/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 6 5
18 17 Hoàng Ngọc Hân 2/19/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7 5.5
19 18 Chu Ngọc Hân 7/5/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 7 3
20 19 Đào Thúy Hằng 1/1/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 8.5
21 20 Bùi Thị Lệ Hằng 8/18/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 9
1 21 Phạm Hồng Hạnh 1/24/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 10 8
2 22 Nguyễn Hồng Hạnh 21/7/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 7.5 4
3 23 Hoàng Mỹ Hảo 11/1/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 6 8.5
4 24 Vũ Thị Thu Hậu 12/19/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7 8.5
5 25 Nguyễn Thị Hiền 5/22/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7 8
6 26 Nguyễn Thuý Hiền 31/7/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 7
7 27 Đỗ Mạnh Hiếu 1/18/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 10 6
8 28 Nguyễn Trung Hiếu 30/3/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 7.5 4.5
9 29 Thân Ngọc Hiếu 24/3/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 5.5 7
10 30 Nguyễn Thị Lê Hoa 11/7/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 5 7.5
11 31 Nguyễn Văn Hùng 11/0/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 4.5 4
12 32 Nguyễn Quỳnh Hương 14/8/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 8
13 33 Thân Đức Huy 9/21/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7 8
14 34 Đỗ Thị Huyền 4/2/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 6 6.5
15 35 Nguyễn T Khánh Huyền 15/11/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 7.5 6.5
16 36 Thân Thị Huyền 22/4/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 6 8
17 37 Nguyễn văn Khanh 5/7/2000 5D Tiểu học TT Cao Thượng 5.5 6.5
18 38 Trần Hồng Khánh 4/12/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 10 8
19 39 Bùi Bách Khoa 30/3/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 7.5 8
20 40 Nguyễn Mạnh Kiên 10/18/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 8 8
KẾT QUẢ ĐIỂM KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LỚP 5 NĂM HỌC 2011 - 2012
GHI CHÚ
SINH LỚP
Trang 21 41 Lê Thị Lam 9/24/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7 7
2 42 Nguyễn Khánh Linh 7/5/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 9
3 43 Trần Mĩ Linh 4/6/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 8.5
4 44 Trịnh Hoàng Tuấn Linh 6/13/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 7.5
5 45 Nguyễn Thị Thùy Linh 6/2/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7 7
6 46 Vũ Thị Thuỳ Linh 13/02/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 7 6.5
7 47 Hoàng Khánh Linh 15/2/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 4.5 5
8 48 Hoàng Văn Linh 22/2/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 8 7
9 49 Đồng Ánh Loan 18/6/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 6.5 9
10 50 Nguyễn Đức Long 7/1/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 6 4
11 51 Chu Thị Luyện 20/4/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 6.5 5
12 52 Nguyễn Thị Hương Ly 8/8/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 8.5
13 53 Nguyễn Thị Tú Mai 25/10/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 5 7.5
14 54 Dương Tuấn Mạnh 13/6/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 3 6.5
15 55 Nguyễn Hoài Nam 3/29/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8 6
16 56 Nguyễn Thành Nam 1/15/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8 9
17 57 Nguyễn Văn Nam 3/2/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 7.5
18 58 Nguyễn Văn Nam 27/6/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 6.5 5.5
19 59 Nguyễn Thị Nam 10/8/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 6.5 6
20 60 Hoàng Thị Phương Nga 9/19/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 7.5
1 61 La Thị Huyền Nga 24/10/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 6 6.5
2 62 Đỗ Thị Nga 6/3/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 5.5 4
3 63 Phạm Hoàng Hà Ngân 4/29/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 8.5
4 64 Phạm Xuân Nghị 4/10/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 4.5 5
5 65 Trần Tuấn Nghĩa 1/7/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 4.5 6.5
6 66 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 24/12/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 6 6.5
7 67 Nguyễn Thị Bích Ngọc 29/5/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 5 6
8 68 Nguyễn Thị Hoài Ngọc 30/9/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 3.5 5.5
9 69 Nguyễn Văn Ngọc 25/12/2000 5D Tiểu học TT Cao Thượng 4 6
10 70 Lê Hợp Phố 10/4/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 6.5 6
11 71 Nguyễn Thu Phương 6/7/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 6 5
12 72 Nguyễn Bích Phượng 20/9/2002 5C Tiểu học TT Cao Thượng 6.5 5.5
13 73 Chu Minh Quân 13/9/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 8 6
14 74 Nguyễn Trung Qúy 19/07/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 7 4.5
15 75 Chu Tường Quyên 14/3/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 7 4.5
16 76 Hoàng Thị Quyên 9/2/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 4 7.5
17 77 Nguyễn Hữu Quyền 16/4/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 7 5.5
18 78 Nguyễn Trung Sơn 6/1/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8 7.5
19 79 Nguyễn Đào Hồng Sơn 5/13/1999 5B Tiểu học TT Cao Thượng 8 5.5
20 80 Nguyễn Văn Thăng 26/9/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 7 3
1 81 Nguyễn Chí Thanh 12/4/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 6 5.5
2 82 Trần Ngọc Thao 9/27/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8 6
3 83 Hoàng Thị Phương Thảo 1/1/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 5.5 6
4 84 Nguyễn Thị Phươg Thảo11/11/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 6.5 3.5
Trang 35 85 Nguyễn Thị Thu 9/28/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 6.5 5
6 86 Trương Thuỷ Tiên 11/6/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 7.5 6
7 87 Bùi Văn Tiến 2/22/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 8 6
8 88 Vũ Anh Tiệp 26/11/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 6.5 3
9 89 Nguyễn Thị Tình 12/8/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 5.5 3.5
10 90 Lê Sĩ Toàn 12/26/2000 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 8
11 91 Chu Qúy Tới 1/11/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 6 5
12 92 Lê Thu Trang 5/26/2001 5A Tiểu học TT Cao Thượng 8.5 8.5
13 93 Nguyễn Ngọc Trung 29/11/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 8 8.5
14 94 Trần Quang Tú 13/8/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 4 6
15 95 Nguyễn Mạnh Tuyên 11/4/2001 5C Tiểu học TT Cao Thượng 7 6
16 96 Ngô Hoàng Tú Uyên 10/30/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7.5 6
17 97 Lê Đức Vũ 10/30/2001 5B Tiểu học TT Cao Thượng 7 6.5
18 98 Nguyễn Thị Thanh Xuân 9/16/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 6 5.5
19 99 Nguyễn Hải Yến 1/7/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 6 6
20 100 Nguyễn Thị Kim Yến 14/4/2001 5D Tiểu học TT Cao Thượng 6 5.5