1. Trang chủ
  2. » Kinh Doanh - Tiếp Thị

Ket qua Khoi 5 ky thi HSG giai toan qua mang Internet20092010 tinh Thanh Hoa

5 15 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 5
Dung lượng 81,46 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

[r]

Trang 1

STT ID Họ và tên Khối Lớp Trường Quận/Huyện Điểm Thời gian Lần thi Ngày thi

1 488649 Đỗ Minh Thắng 5 5A Trường Tiểu học Hoằng Giang Huyện Hoằng Hóa 300 7'15 2 10/4/2010 9:04

2 1561827 Đào Thanh Mai 5 5B Trường Tiểu học Đông Tiến B Huyện Đông Sơn 300 8'34 2 10/4/2010 9:09

3 1265662 Nguyen Thi Thu Thuy 5 5B Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Nga Sơn 300 10'9 1 10/4/2010 9:03

4 1070761 Dinh Thi Bao Ngoc 5 5A Trường Tiểu học Vĩnh Yên Huyện Vĩnh Lộc 300 10'33 1 10/4/2010 9:00

5 494599 Hoàng Bảo Long 5 5A Trường Tiểu học Hoằng Châu Huyện Hoằng Hóa 300 11'2 2 10/4/2010 9:07

6 1042252 Nguyen Van Minh 5 5A Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 Thị xã Sầm Sơn 300 11'52 1 10/4/2010 9:01

7 1286907 Lê Nguyễn Khánh Linh 5 5A Trường Tiểu học Điện Biên 1 Thành phố Thanh Hóa 300 13'7 2 10/4/2010 9:13

8 1805968 Cao Manh Linh 5 5C Trường Tiểu học Minh Thọ Huyện Nông Cống 300 15'1 1 10/4/2010 9:00

9 810838 Phạm Đình Dương 5 5b Trường Tiểu học Thọ Bình B Huyện Triệu Sơn 300 19'56 1 10/4/2010 9:01

10 1257007 Lê Đức Cường 5 5a Trường Tiểu học Thiệu Long Huyện Thiệu Hóa 300 20'52 1 10/4/2010 9:05

11 1687862 Hoang Ngoc Tra My 5 5b Trường Tiểu học Thị trấn Hà Trung Huyện Hà Trung 300 24'33 1 10/4/2010 8:57

12 1240130 Ngọc 5 5A Trường Tiểu học Vạn Thiện Huyện Nông Cống 300 25'8 1 10/4/2010 9:01

13 1290874 Ngô Minh Quang 5 5a Trường Tiểu học Điện Biên 1 Thành phố Thanh Hóa 290 3'56 1 10/4/2010 8:57

14 1451607 Trần Đức An Nguyên 5 5B Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Nga Sơn 290 6'8 1 10/4/2010 9:03

15 1247874 Nguyển Đức Hiếu 5 5A Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 Thị xã Sầm Sơn 290 7'9 1 10/4/2010 9:01

16 1539915 Dương Văn Minh 5 5A Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 Thị xã Sầm Sơn 290 8'10 1 10/4/2010 9:01

17 1557129 Vũ Hoàng Minh 5 5C Trường Tiểu học Minh Lộc 1 Huyện Hậu Lộc 290 8'23 1 10/4/2010 8:56

18 815828 Đinh Thị Thu Hương 5 5A Trường Tiểu học Bắc Sơn Thị xã Sầm Sơn 290 9'1 1 10/4/2010 9:01

19 1130609 Mai Việt Hà 5 5B Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Nga Sơn 290 9'37 1 10/4/2010 9:03

20 1237073 Đỗ Đình Đắc 5 5B Trường Tiểu học Điện Biên 1 Thành phố Thanh Hóa 290 10'59 1 10/4/2010 8:57

21 781675 Nguyen Quang Quang 5 4A Trường Tiểu học Hoằng Quỳ Huyện Hoằng Hóa 290 11'6 2 10/4/2010 9:05

22 903579 Cao Van Quan 5 5c Trường Tiểu học Quảng Vọng Huyện Quảng Xương 290 11'41 1 10/4/2010 8:58

23 1190730 Trinh Thi Hong Hanh 5 5b Trường Tiểu học Vĩnh Long 1 Huyện Vĩnh Lộc 290 15'1 1 10/4/2010 8:59

24 918662 Nguyen Hai Dang 5 5C Trường Tiểu học Quảng Phong Huyện Quảng Xương 290 17'9 1 10/4/2010 8:59

25 1497222 Vunguyet Anh 5 5b Trường Tiểu học Thị trấn Hà Trung Huyện Hà Trung 290 17'13 1 10/4/2010 8:57

26 902693 Le Thi Ly 5 5C Trường Tiểu học Quảng Vọng Huyện Quảng Xương 290 17'28 1 10/4/2010 8:59

27 1538657 Nguyen Tuan Anhb 5 5a Trường Tiểu học Tế Nông Huyện Nông Cống 290 17'34 1 10/4/2010 9:01

28 844793 Trinh Minh Tuan 5 5D Trường Tiểu học Điện Biên 1 Thành phố Thanh Hóa 290 18'58 1 10/4/2010 8:58

29 873162 Nguyễn Đình Đức 5 5A Trường Tiểu học Yên Phong Huyện Yên Định 290 20'16 1 10/4/2010 9:00

30 1867859 Nguyen Thi Thu Uyen 5 5b Trường Tiểu học Hoằng Lương Huyện Hoằng Hóa 290 20'53 1 10/4/2010 8:59

31 1174704 Hoang Tuan Huy 5 5A Trường Tiểu học Thiệu Chính Huyện Thiệu Hóa 290 25'36 1 10/4/2010 8:57

32 806629 Trần Việt Nam 5 5B Trường Tiểu học Thọ Bình B Huyện Triệu Sơn 290 28'31 1 10/4/2010 9:01

33 425171 Hoàng Nam 5 4A Trường Tiểu học Hồi Xuân Huyện Quan Hóa 290 31'28 1 10/4/2010 9:00

34 828404 Lê Trọng Quân 5 5A Trường Tiểu học Quảng Giao Huyện Quảng Xương 285 7'24 2 10/4/2010 9:31

SỞ GD&ĐT - VNPT

TỈNH THANH HOÁ

KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 - 2010

Trang 2

35 501362 Mai Anh Tuấn 5 4A Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Nga Sơn 280 4'4 1 10/4/2010 9:03

36 1022713 Phạm Tuấn Linh 5 5A Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Nga Sơn 280 4'7 1 10/4/2010 9:03

37 1438765 Mai Thị Tuyết 5 5B Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Nga Sơn 280 6'29 1 10/4/2010 9:03

38 1068134 Đinh Thị Thu Hương 5 5A Trường Tiểu học Bắc Sơn Thị xã Sầm Sơn 280 6'33 3 10/4/2010 9:39

39 1319134 Nhữ Văn Bằng 5 A Trường Tiểu học Hoằng Cát Huyện Hoằng Hóa 280 6'45 1 10/4/2010 8:59

40 1471987 Lê Thị Vân Anh 5 5b Trường Tiểu học Đông Tiến B Huyện Đông Sơn 280 7'5 2 10/4/2010 9:09

41 932157 Lê Việt Anh 5 5A Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 Thị xã Sầm Sơn 280 8'14 1 10/4/2010 9:01

42 1280401 Nguyễn Quang Đạt 5 5A Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 Thị xã Sầm Sơn 280 8'22 1 10/4/2010 9:01

43 519178 Nguyễn Thị Minh Ánh 5 5a Trường Tiểu học Phú Lộc Huyện Hậu Lộc 280 8'27 1 10/4/2010 8:56

44 849877 Mai Văn Hải 5 5B Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Nga Sơn 280 8'30 1 10/4/2010 9:04

45 469066 Pham Duc Khuong 5 5A Trường Tiểu học Vĩnh Quang Huyện Vĩnh Lộc 280 8'58 1 10/4/2010 8:59

46 1118793 Hoàng Thị Ngọc Huyền 5 5a Trường Tiểu học Hoằng Thịnh Huyện Hoằng Hóa 280 9'24 1 10/4/2010 8:59

47 1794662 Pham Duy Tien 5 5B Trường Tiểu học Đông Sơn Thị xã Bỉm Sơn 280 12'38 3 10/4/2010 9:18

48 1213892 Lê Thị Hoàn 5 5A Trường Tiểu học Xuân Thọ Huyện Triệu Sơn 280 12'53 2 10/4/2010 9:15

49 585180 Trần Yến My 5 5C Trường Tiểu học Minh Lộc 1 Huyện Hậu Lộc 280 17'13 1 10/4/2010 8:56

50 891221 Mai Duc Viet 5 5B Trường Tiểu học Hà Ninh Huyện Hà Trung 280 20'54 1 10/4/2010 8:57

51 836060 Pham Chau Giang 5 5b Trường Tiểu học Thọ Bình B Huyện Triệu Sơn 280 21'29 1 10/4/2010 9:01

52 529064 Nguyễn Lê Phương Thảo 5 4A Trường Tiểu học Vạn Thiện Huyện Nông Cống 280 23'30 1 10/4/2010 9:01

53 1424919 Lê Tiến Đức 5 5A Trường Tiểu học Thiệu Toán Huyện Thiệu Hóa 280 24'34 1 10/4/2010 8:58

54 866426 Trịnh Thanh Đức 5 5B Trường Tiểu học Yên Ninh Huyện Yên Định 280 30'20 1 10/4/2010 8:59

55 1163605 Vu Viet Hoang 5 A Trường Tiểu học Hà Thanh Huyện Hà Trung 280 31'40 1 10/4/2010 8:59

56 1884801 Lê Minh Thái 5 5A Trường Tiểu học Ngọc Phụng 1 Huyện Thường Xuân 280 33'11 1 10/4/2010 8:59

57 423229 Hoang Minh Chau 5 4B Trường Tiểu học Hồi Xuân Huyện Quan Hóa 280 42'24 1 10/4/2010 9:00

58 1129810 Hoa Thuy Linh 5 5b Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Nga Sơn 275 13'27 1 10/4/2010 9:03

59 1435645 Trinh Ba Dung 5 5A Trường Tiểu học Vĩnh Phúc Huyện Vĩnh Lộc 270 5'31 1 10/4/2010 8:59

60 934325 Lê Minh Hiền 5 5B Trường Tiểu học Điện Biên 1 Thành phố Thanh Hóa 270 6'0 1 10/4/2010 8:58

61 1010652 Nguyen Thi Phuong Linh 5 5A Trường Tiểu học Bắc Sơn Thị xã Sầm Sơn 270 8'31 1 10/4/2010 9:01

62 568257 Cao Hai Nam 5 5A Trường Tiểu học Vĩnh Hùng Huyện Vĩnh Lộc 270 9'43 1 10/4/2010 8:59

63 1433656 Tạ Ngọc Tuấn Anh 5 5a Trường Tiểu học Hoằng Cát Huyện Hoằng Hóa 270 10'11 1 10/4/2010 8:59

64 1163763 Mai Duc Tung 5 5 Trường Tiểu học Hà Thanh Huyện Hà Trung 270 12'1 2 10/4/2010 9:32

65 1153976 Nguyễn Đức Ngọc 5 5A Trường Tiểu học Đông Hưng Huyện Đông Sơn 270 12'45 2 10/4/2010 9:09

66 1079232 Kieu Tung Lam 5 5b Trường Tiểu học Vạn Thắng Huyện Nông Cống 270 14'53 1 10/4/2010 9:01

67 374154 Trịnh Xuân Tùng 5 5A Trường Tiểu học Đại Lộc Huyện Hậu Lộc 270 16'12 1 10/4/2010 8:56

68 916961 Nguyễn Anh Tuấn 5 5a Trường Tiểu học Đồng Lợi Huyện Triệu Sơn 270 16'39 1 10/4/2010 9:01

69 1593303 Hoàng Thanh Thảo 5 5a Trường Tiểu học Thiệu Đô Huyện Thiệu Hóa 270 16'42 1 10/4/2010 8:57

70 1436038 Phan Thi Anh Tuyet 5 a Trường Tiểu học Minh Khai 1 Thành phố Thanh Hóa 270 18'15 1 10/4/2010 8:57

71 678087 Pham Tien Dat 5 5B Trường Tiểu học Thành Kim 1 Huyện Thạch Thành 270 21'48 1 10/4/2010 8:58

72 1161835 Nguyen Ngoc Vinh 5 5b Trường Tiểu học Vĩnh Long 1 Huyện Vĩnh Lộc 270 21'53 1 10/4/2010 8:59

73 1233220 Nguyễn Thị Dương 5 5B Trường Tiểu học Thiệu Quang Huyện Thiệu Hóa 270 22'26 1 10/4/2010 8:58

Trang 3

74 1347523 Lê Thị Nga 5 5B Trường Tiểu học Đông Hoàng Huyện Đông Sơn 270 24'55 1 10/4/2010 9:13

75 614086 Đinh Trần Quang Anh 5 5c Trường Tiểu học Điện Biên 1 Thành phố Thanh Hóa 270 28'0 2 10/4/2010 9:02

76 1805085 Đinh Trần Tuân 5 5B Trường Tiểu học Đông Sơn Thị xã Bỉm Sơn 270 28'27 1 10/4/2010 8:57

77 873629 Trinh Phuong Linh 5 A Trường Tiểu học Định Tường Huyện Yên Định 270 30'19 1 10/4/2010 8:59

78 1852311 P O 5 5a Trường Tiểu học Xuân Yên Huyện Thọ Xuân 270 32'56 1 10/4/2010 8:54

79 1354822 Lê Thị Anh Phương 5 5B Trường Tiểu học Đông Hoàng Huyện Đông Sơn 260 10'3 1 10/4/2010 9:10

80 516625 Tran Viet Hung 5 4A Trường Tiểu học Đồng Lợi Huyện Triệu Sơn 260 11'47 1 10/4/2010 9:01

81 1144991 Nguyen Mai 5 5a Trường Tiểu học Xuân Lộc Huyện Thường Xuân 260 21'37 3 10/4/2010 9:22

82 1015808 Nguyễn Việt Hoàng Hoàng 5 5B Trường Tiểu học Thọ Tân Huyện Triệu Sơn 260 26'15 1 10/4/2010 9:01

83 800423 Le Anh Dung 5 5A Trường Tiểu học Bắc Sơn Thị xã Bỉm Sơn 260 28'28 1 10/4/2010 8:56

84 423875 Kieuthuy Tien 5 4B Trường Tiểu học Hồi Xuân Huyện Quan Hóa 260 30'43 1 10/4/2010 9:00

85 1848427 Mai Thanh Thu 5 5 Trường Tiểu học Hà Toại Huyện Hà Trung 255 13'43 1 10/4/2010 8:57

86 1461067 Thiều Phương Thảo 5 5b Trường Tiểu học Đông Tiến B Huyện Đông Sơn 255 16'51 1 10/4/2010 9:16

87 1503207 Thiều Anh Tú 5 5a Trường Tiểu học Đông Văn Huyện Đông Sơn 250 10'32 4 10/4/2010 9:41

88 1006194 Trịnh Minh Chiến 5 5B Trường Tiểu học Phong Lộc Huyện Hậu Lộc 250 18'54 1 10/4/2010 8:56

89 1809209 Lê Thế Vũ 5 5D Trường Tiểu học Thọ Lâm Huyện Thọ Xuân 250 21'15 1 10/4/2010 8:54

90 855200 Nguyễn Thị Thu Hoài 5 5A Trường Tiểu học Minh Khai 1 Thành phố Thanh Hóa 250 27'5 1 10/4/2010 8:57

91 1728074 Tong Thi Phuong Anh 5 5A Trường Tiểu học Đông Sơn Thị xã Bỉm Sơn 250 28'6 1 10/4/2010 8:56

92 1249391 Trần Lê Long 5 5A Trường Tiểu học Xuân Thọ Huyện Triệu Sơn 250 28'32 2 10/4/2010 9:22

93 1724298 Nguyen Duc Nam 5 5B Trường Tiểu học Đông Sơn Thị xã Bỉm Sơn 250 31'21 1 10/4/2010 8:56

94 806529 Nguyenminh Hoang 5 5c Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Tĩnh Gia 250 45'25 1 10/4/2010 8:54

95 939261 Lethi Duyen 5 5c Trường Tiểu học Ngư Lộc 2 Huyện Hậu Lộc 245 14'37 1 10/4/2010 8:55

96 1757950 Do Minh Tu 5 5A Trường Tiểu học Đông Sơn Thị xã Bỉm Sơn 245 26'58 1 10/4/2010 8:59

97 1123717 Nguyễn Hồng Cao 5 5a Trường Tiểu học Bắc Sơn Thị xã Sầm Sơn 240 18'10 1 10/4/2010 9:01

98 837948 Le Thi Anh Tu 5 5a Trường Tiểu học Minh Khai 1 Thành phố Thanh Hóa 240 22'58 1 10/4/2010 8:59

99 1030595 Phan Thị Ngọc Ánh 5 5a Trường Tiểu học Đông Lĩnh A Huyện Đông Sơn 240 25'13 1 10/4/2010 9:09

100 599249 Lê Văn Minh 5 5C Trường Tiểu học Công Chính Huyện Nông Cống 240 28'22 1 10/4/2010 9:01

101 822697 Trinhthi Hien 5 5a Trường Tiểu học Minh Khai 1 Thành phố Thanh Hóa 240 28'39 1 10/4/2010 8:57

102 527135 Mai Khánh Linh 5 5B Trường Tiểu học Nga Thạch Huyện Nga Sơn 235 3'36 1 10/4/2010 9:03

103 512551 Ha Thanh Manh 5 5b Trường Tiểu học Vĩnh Long 1 Huyện Vĩnh Lộc 230 4'23 1 10/4/2010 8:59

104 1839755 Nguyễn Hoàng Thái 5 5C Trường Tiểu học Xuân Quang Huyện Thọ Xuân 230 12'48 1 10/4/2010 9:57

105 1346116 Lê Thị Giang 5 5b Trường Tiểu học Đông Hoàng Huyện Đông Sơn 230 16'56 2 10/4/2010 9:18

106 886989 Vu Hoang Minh 5 5A Trường Tiểu học Quảng Ninh Huyện Quảng Xương 230 29'55 1 10/4/2010 8:58

107 1127679 Loc Thi Ngoc Anh 5 5A Trường Tiểu học Hồi Xuân Huyện Quan Hóa 230 42'21 1 10/4/2010 9:00

108 1233756 Phạm Văn Linh 5 5B Trường Tiểu học Thiệu Quang Huyện Thiệu Hóa 225 22'10 1 10/4/2010 8:57

109 1803991 Tran Minh Son 5 5a Trường Tiểu học Hà Yên Huyện Hà Trung 220 14'58 2 10/4/2010 9:04

110 1340404 Lê Thị Thu 5 5B Trường Tiểu học Đông Hoàng Huyện Đông Sơn 220 24'18 1 10/4/2010 9:10

111 1548630 Trịnh Ngọc Ánh 5 5C Trường Tiểu học Vĩnh Thành Huyện Vĩnh Lộc 215 9'51 2 10/4/2010 9:07

112 840253 Pham Thi Ngoc Thu 5 5A Trường Tiểu học Bắc Sơn Thị xã Sầm Sơn 215 16'2 1 10/4/2010 9:01

Trang 4

113 925642 Bui Minh Phi 5 5c Trường Tiểu học Ngư Lộc 2 Huyện Hậu Lộc 215 20'29 1 10/4/2010 8:56

114 1024500 Tao Duc Viet 5 5a Trường Tiểu học Minh Khai 1 Thành phố Thanh Hóa 215 31'35 1 10/4/2010 8:57

115 1452212 Nguyen Tien Anh 5 5b Trường Tiểu học Tân Ninh Huyện Triệu Sơn 210 18'14 1 10/4/2010 9:01

116 1537779 Nguyen Tuan Anh 5 5a Trường Tiểu học Tế Nông Huyện Nông Cống 210 19'54 1 10/4/2010 9:01

117 1437011 Bùi Thị Huệ Minh 5 A Trường Tiểu học Quảng Phong Huyện Quảng Xương 205 15'17 2 10/4/2010 9:30

118 1230501 Hoàng Thị Phương Thảo 5 B Trường Tiểu học Ngọc Phụng 2 Huyện Thường Xuân 205 37'1 1 10/4/2010 9:02

119 1100574 Phạm Minh Ngọc 5 5A Trường Tiểu học Vĩnh Tiến Huyện Vĩnh Lộc 200 3'24 2 10/4/2010 9:03

120 933354 Dang The Nghia 5 5a Trường Tiểu học Hồi Xuân Huyện Quan Hóa 200 26'10 1 10/4/2010 9:00

121 900931 Nguyen Dinh Minh 5 5A2 Trường Tiểu học Ba Đình Thành phố Thanh Hóa 195 10'52 1 10/4/2010 8:59

122 1575607 Nhữ Thanh Hải 5 5a Trường Tiểu học Hoằng Cát Huyện Hoằng Hóa 195 12'10 1 10/4/2010 8:59

123 1839934 Nguyễn Minh Thái 5 5C Trường Tiểu học Xuân Quang Huyện Thọ Xuân 195 30'37 1 10/4/2010 9:00

124 1195691 Hồ Minh Hồng 5 A Trường Tiểu học Ngọc Phụng 2 Huyện Thường Xuân 190 32'36 1 10/4/2010 8:59

125 1838014 Trịnh Thị Tú An 5 5A Trường Tiểu học Xuân Vinh Huyện Thọ Xuân 190 33'11 1 10/4/2010 8:54

126 1475305 Hoang Minh Duc 5 b Trường Tiểu học Hoằng Lý Huyện Hoằng Hóa 180 7'15 2 10/4/2010 9:14

127 913074 Lê Minh Hiếu 5 5C Trường Tiểu học Nga Điền II Huyện Nga Sơn 180 8'11 1 10/4/2010 9:03

128 726575 Pham Minh Hoang 5 5b Trường Tiểu học Hà Ninh Huyện Hà Trung 175 20'22 2 10/4/2010 9:10

129 2027076 Tran Ba Linh 5 5b Trường Tiểu học Vạn Thắng Huyện Nông Cống 170 12'36 1 10/4/2010 9:01

130 1747144 Lê Anh Minh 5 5A Trường Tiểu học Xuân Giang Huyện Thọ Xuân 170 27'8 1 10/4/2010 9:02

131 503663 Doan Nhat Khanh Hung 5 5B Trường Tiểu học Quảng Định Huyện Quảng Xương 170 34'35 1 10/4/2010 9:00

132 912744 Trần Nguyễn Thảo Anh 5 5A Trường Tiểu học Hồi Xuân Huyện Quan Hóa 170 47'36 1 10/4/2010 9:00

133 1178294 Phạm Hải Dương 5 5B Trường Tiểu học Vĩnh Minh Huyện Vĩnh Lộc 165 25'6 1 10/4/2010 8:59

134 430362 Đàm Mai Trang 5 4C Trường Tiểu học Quảng Thịnh Huyện Quảng Xương 160 16'57 1 10/4/2010 8:59

135 1560366 Hoang Thị Mai Linh 5 5a Trường Tiểu học Thiệu Đô Huyện Thiệu Hóa 160 17'15 3 10/4/2010 9:08

136 667479 Lê Quang Huy 5 5A Trường Tiểu học Tượng Văn Huyện Nông Cống 160 25'59 1 10/4/2010 9:01

137 1020852 Le Kien 5 5b Trường Tiểu học Hải Hoà Huyện Tĩnh Gia 160 33'34 1 10/4/2010 8:54

138 1476367 Mai Chau Anh 5 5A Trường Tiểu học Đông Sơn Thị xã Bỉm Sơn 155 8'11 1 10/4/2010 8:56

139 1850142 Dohoang Nam 5 5C Trường Tiểu học Xuân Quang Huyện Thọ Xuân 155 20'49 1 10/4/2010 9:00

140 1852916 Vu Mai Duy 5 5a Trường Tiểu học Hà Bình Huyện Hà Trung 155 23'20 1 10/4/2010 8:57

141 1428693 Dinhthi Oanh 5 5c Trường Tiểu học Ngư Lộc 2 Huyện Hậu Lộc 150 11'13 1 10/4/2010 8:56

142 577062 Ly Thi Diep 5 4b Trường Tiểu học Liên Lộc Huyện Hậu Lộc 150 16'54 1 10/4/2010 8:56

143 1674633 Nguyễn Minh Khánh 5 5B Trường Tiểu học Đông Sơn Thị xã Bỉm Sơn 150 26'33 1 10/4/2010 8:56

144 1804549 Lê Khả Đức Anh 5 B Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Thường Xuân 150 36'33 1 10/4/2010 8:59

145 663307 Nguyen Thi Hoai Thuong 5 4c Trường Tiểu học Thị trấn Huyện Thường Xuân 140 37'33 1 10/4/2010 9:24

146 1230193 Lê Kánh Ly 5 5b Trường Tiểu học Vạn Thắng Huyện Nông Cống 130 11'34 1 10/4/2010 9:01

147 1904128 Trịnh Lê Huyền Trang 5 5A Trường Tiểu học Ngọc Phụng 1 Huyện Thường Xuân 130 29'11 1 10/4/2010 8:59

148 1858853 Le Ngoc Huy Huy 5 5a Trường Tiểu học Triệu Dương Huyện Tĩnh Gia 120 34'12 1 10/4/2010 8:54

149 770841 Lê Trọng Minh Hiệp 5 4A Trường Tiểu học Hải Hoà Huyện Tĩnh Gia 120 38'3 1 10/4/2010 8:54

150 1389167 Lê Trâm Oanh 5 5B Trường Tiểu học Tiến Lộc Huyện Hậu Lộc 105 16'59 1 10/4/2010 8:56

151 963475 Tống Thị Mai Hương 5 5A Trường Tiểu học Dân Lực Huyện Triệu Sơn 105 19'8 1 10/4/2010 9:01

Trang 5

152 1540712 Chu Quoc Thanh Dat 5 5A Trường Tiểu học Đông Sơn Thị xã Bỉm Sơn 100 5'46 1 10/4/2010 8:56

153 845376 Trịnh Thị Thảo Linh 5 5D Trường Tiểu học Thọ Lâm Huyện Thọ Xuân 100 33'57 1 10/4/2010 8:55

154 1724133 Trịnh Thanh Huyền 5 5 Trường Tiểu học Yên Hùng Huyện Yên Định 100 38'38 1 10/4/2010 8:59

155 907799 Nguyen Thi Thuy 5 5A Trường Tiểu học Quảng Yên Huyện Quảng Xương 95 8'12 2 10/4/2010 9:02

156 1089345 Pham Dieu Linh 5 5a Trường Tiểu học Bắc Sơn Thị xã Sầm Sơn 95 8'49 1 10/4/2010 9:01

157 1393637 Tống Mỹ Linh 5 5A Trường Tiểu học Quang Trung Thị xã Bỉm Sơn 85 30'40 1 10/4/2010 8:56

158 1816123 Hà Đình Thịnh 5 5A Trường Tiểu học Ngọc Phụng 1 Huyện Thường Xuân 85 33'52 1 10/4/2010 8:59

159 993893 Bùi Việt Hà 5 5a Trường Tiểu học Đông Vệ 2 Thành phố Thanh Hóa 80 16'54 1 10/4/2010 8:56

160 1847086 Vu Duc Tien 5 5b Trường Tiểu học Minh Khai 1 Thành phố Thanh Hóa 75 9'32 1 10/4/2010 9:05

161 656411 Lê Xuân Dũng 5 5a Trường Tiểu học Hoằng Hợp Huyện Hoằng Hóa 70 24'59 1 10/4/2010 8:59

162 432051 Le Minh Duc 5 5A Trường Tiểu học Thiệu Vận Huyện Thiệu Hóa 65 19'53 1 10/4/2010 8:57

163 1287472 Tran Thị Tuyet Chinh 5 5a Trường Tiểu học Thiệu Đô Huyện Thiệu Hóa 40 19'26 1 10/4/2010 8:57

164 1145455 Le Anh Tuan 5 5D Trường Tiểu học Quảngvinh Huyện Quảng Xương 25 26'27 1 10/4/2010 8:58

165 1876331 Hoangcong Minh 5 5a Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi Thành phố Thanh Hóa 20 22'16 1 10/4/2010 8:59

Ngày đăng: 21/04/2021, 07:54

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w