[r]
Trang 1T ID Họ và tên i Lớp Trường Quận/Huyện Điểm Thời gian thi Ngày thi
1 444239 Lê Xuân Trung 9 9A Trường THCS Điện Biên Thành phố Thanh Hóa 300 20'22 1 4/10/2010 8:57
2 1717866 Đào Thị Bích Hồng 9 9A Trường THCS Dân Lý Huyện Triệu Sơn 300 24'37 1 4/10/2010 9:02
3 1545401 Lê Thị Lan Anh 9 9a Trường THCS Hoằng Hợp Huyện Hoằng Hóa 300 27'15 1 4/10/2010 9:01
4 524297 Pham The Duong 9 9B Trường THCS Định Công Huyện Yên Định 300 42'4 1 4/10/2010 9:07
5 1882133 Đỗ Trần Tùng Lâm 9 9E Trường THCS Lý Thường Kiệt (Thị trấn) Huyện Hà Trung 290 48'23 1 4/10/2010 9:00
6 920796 Nguyễn Nam Anh 9 9B Trường THPT Dân lập Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 280 14'13 3 4/10/2010 9:47
7 1035642 Trần Thị Mai 9 9A Trường THCS Lê Quý Đôn Thị xã Bỉm Sơn 280 25'23 1 4/10/2010 8:56
8 1714356 Nguyen Dang Thao 9 9b Trường THCS Hoằng Trinh Huyện Hoằng Hóa 280 27'45 1 4/10/2010 8:59
9 1192628 Lê Việt Phương 9 9A Trường THCS Đông Văn Huyện Đông Sơn 280 29'31 1 4/10/2010 9:10
10 1550217 Phạm Anh Việt Việt 9 9a Trường THCS Hoằng Phú Huyện Hoằng Hóa 280 32'4 1 4/10/2010 8:59
11 1704407 Lê Phương Anh 9 9A Trường THCS Dân Lý Huyện Triệu Sơn 280 32'5 1 4/10/2010 9:02
12 1114901 Le Van Hoang 9 9A Trường THCS Đông Hải Thành phố Thanh Hóa 280 33'40 1 4/10/2010 8:57
13 979589 Nguyễn Đức Anh Minh 9 9B Trường THCS Quảng Tâm Huyện Quảng Xương 280 35'58 1 4/10/2010 8:59
14 1617484 Vũ Mai Anh 9 9D Trường THCS Minh Khai Thành phố Thanh Hóa 280 37'19 1 4/10/2010 8:56
15 1882069 Lê Thị Ánh Ngọc 9 9a Trường THCS Thị Trấn Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 280 40'43 1 4/10/2010 9:04
16 65314 Hoàng Quốc Huy 9 8A Trường THCS Nga Lĩnh Huyện Nga Sơn 280 43'54 2 4/10/2010 9:04
17 530372 Nguyễn Văn Hiệu 9 9c Trường THCS Nga Thanh Huyện Nga Sơn 270 13'53 1 4/10/2010 9:04
18 530663 Pham Lan Mai 9 9a Trường THCS Nga Thạch Huyện Nga Sơn 270 16'55 1 4/10/2010 9:03
19 800897 Đặng Duy Phương 9 9c Trường THCS Nga Thanh Huyện Nga Sơn 270 19'8 1 4/10/2010 9:03
20 456463 Nguyen Van Son 9 9C Trường THCS Thiệu Phú Huyện Thiệu Hóa 270 35'5 1 4/10/2010 9:02
21 931985 Trân Trung Hiêu 9 ARSENAL Trường THCS Vĩnh Thành Huyện Vĩnh Lộc 270 35'52 1 4/10/2010 9:02
22 902207 Bùi Thảo Ly 9 9A Trường THCS Nguyễn Du Huyện Quảng Xương 270 37'11 1 4/10/2010 8:59
23 870092 Mai Văn An 9 9A Trường THCS Lê Quý Đôn Thị xã Bỉm Sơn 270 37'40 2 4/10/2010 9:16
24 1720014 Bùi Văn Hưng 9 9A Trường THCS Dân Lý Huyện Triệu Sơn 270 37'57 2 4/10/2010 9:11
25 1312828 Vũ Việt Hà 9 9A Trường THCS Lê Quý Đôn Thị xã Bỉm Sơn 270 38'7 1 4/10/2010 8:56
26 1399627 Nguyen Thi Ngoc Mai 9 9c Trường THCS Trường Sơn Huyện Nông Cống 270 38'17 1 4/10/2010 9:01
27 1726939 Le Van Son 9 A Trường THCS Trần Phú Thành phố Thanh Hóa 270 38'29 1 4/10/2010 9:00
KẾT QUẢ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA MẠNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2009 - 2010
SỞ GD&ĐT - VNPT
TỈNH THANH HOÁ
Trang 228 1889791 Nguyễn Hữu Phan 9 9g Trường THCS Quaảng Tiến Thị xã Sầm Sơn 270 39'33 1 4/10/2010 9:01
29 995813 Nguyễn Văn Trung 9 9A Trường THCS Quảng Yên Huyện Quảng Xương 270 42'40 1 4/10/2010 9:00
30 804379 Le Viet Nghĩa 9 9A Trường THCS Hoằng Minh Huyện Hoằng Hóa 260 19'48 1 4/10/2010 9:02
31 1022815 Nguyen The Anh 9 9a Trường THCS Thị trấn Huyện Nga Sơn 260 26'36 1 4/10/2010 9:03
32 1408284 Tran Quoc Thinh 9 9C Trường THCS Hoằng Quỳ Huyện Hoằng Hóa 260 29'2 1 4/10/2010 9:01
33 390021 Nguyễn Thị Bích Liên 9 9D Trường THCS Bắc Sơn Thị xã Sầm Sơn 260 34'59 1 4/10/2010 9:01
34 1646295 Nguyễn Duy Khánh 9 9A Trường THCS Lê Quý Đôn Thị xã Bỉm Sơn 260 35'14 1 4/10/2010 8:56
35 1359701 Lê Hùng Đông 9 9B Trường THCS Đông Thọ Thành phố Thanh Hóa 260 37'45 1 4/10/2010 8:57
36 1612823 Vo Thuy Linh 9 9A Trường THCS Lý Thường Kiệt (Thị trấn) Huyện Hà Trung 260 38'13 1 4/10/2010 9:00
37 930767 Nguyễn Ngọc Hiệp 9 b Trường THCS Đồng Lộc Huyện Hậu Lộc 260 40'18 1 4/10/2010 8:56
38 1347351 Lê Thị Huyền 9 9B Trường THCS Đông Hoàng Huyện Đông Sơn 260 42'42 1 4/10/2010 9:18
39 1712870 Lê Đình Hoàng Sơn 9 9a Trường THCS Thị Trấn Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 250 29'59 1 4/10/2010 9:04
40 556471 Nguyễn Tiến Thành 9 9B Trường THCS Vân Du Huyện Thạch Thành 250 30'44 1 4/10/2010 9:00
41 1666382 Lê Thị Hương Linh 9 9e Trường THCS Hải Ninh Huyện Tĩnh Gia 250 33'54 1 4/10/2010 8:54
42 1705545 Đào Thị Tuyết Hạnh 9 9A Trường THCS Dân Lý Huyện Triệu Sơn 250 34'3 1 4/10/2010 9:01
43 1474116 Nguyen Van Hung 9 a Trường THCS Vĩnh Phúc Huyện Vĩnh Lộc 250 37'1 1 4/10/2010 9:02
44 1652355 Loc Hoa Le 9 9G Trường THCS Minh Khai Thành phố Thanh Hóa 250 37'21 1 4/10/2010 8:57
45 1559777 Thiều Thị Kiều Liên 9 9a Trường THCS Đông Tiến Huyện Đông Sơn 250 38'10 1 4/10/2010 9:15
46 1704895 Lê Thị Huyền 9 9A Trường THCS Dân Lý Huyện Triệu Sơn 250 40'30 1 4/10/2010 9:02
47 1503968 Nguyen Duy Hoan 9 B Trường THCS Lê Đình Kiên Huyện Yên Định 250 40'52 1 4/10/2010 9:06
48 1503035 Tống Thành Cơ 9 9a Trường THCS Lê Quý Đôn Thị xã Bỉm Sơn 250 43'50 1 4/10/2010 9:00
49 1684279 Ngô Hải Yến 9 9A Trường THCS Quaảng Cư Thị xã Sầm Sơn 250 45'7 1 4/10/2010 9:01
50 1080752 Vũ Đức Linh 9 A Trường THCS Vĩnh Tân Huyện Vĩnh Lộc 250 46'59 1 4/10/2010 9:02
51 829572 Đỗ Hồng Nhung 9 a Trường THCS Luận Thành Huyện Thường Xuân 240 23'32 1 4/10/2010 9:41
52 1497774 Lê Thị Linh 9 9a Trường THCS Thị Trấn Triệu Sơn Huyện Triệu Sơn 240 38'16 2 4/10/2010 9:14
53 1490862 Mai Ngoc Anh 9 9E Trường THCS Lý Thường Kiệt (Thị trấn) Huyện Hà Trung 240 42'37 2 4/10/2010 9:23
54 709421 Nguyen Hoang Anh 9 9B Trường THCS Yên Trường Huyện Yên Định 240 43'56 1 4/10/2010 9:07
55 599861 Trịnh Mạnh Hùng 9 9B Trường THCS Lê Đình Kiên Huyện Yên Định 240 43'58 1 4/10/2010 9:07
56 477276 Le Van Thao 9 8a Trường THCS Hoằng Đồng Huyện Hoằng Hóa 240 50'42 1 4/10/2010 9:03
57 985620 Nguyễn Viết Tài 9 9 Trường THCS Thọ Phú Huyện Triệu Sơn 230 12'35 3 4/10/2010 9:49
58 1061219 Mai Thạch Thảo 9 9A Trường THCS Nga Trường Huyện Nga Sơn 230 36'36 1 4/10/2010 9:03
Trang 359 1309600 Tran Nhat Minh 9 A Trường THCS Vĩnh Thành Huyện Vĩnh Lộc 230 45'6 1 4/10/2010 9:02
60 1350263 Trinh Phuong Nam 9 B Trường THCS Yên Trường Huyện Yên Định 200 33'11 1 4/10/2010 9:07
61 457201 Nguyen Thi Thao 9 9a Trường THCS Hoằng Lộc Huyện Hoằng Hóa 190 34'34 1 4/10/2010 8:58
62 398832 Trần Văn Hùng 9 9A Trường THCS Trường Sơn Thị xã Sầm Sơn 190 37'26 1 4/10/2010 9:02
63 1822485 Doan Van Hai 9 9a Trường THCS Quảng Định Huyện Quảng Xương 180 40'23 1 4/10/2010 8:59
64 523231 Trần Mạnh Nguyên 9 9a Trường THCS Đồng Lộc Huyện Hậu Lộc 170 29'59 1 4/10/2010 8:56
65 938730 Vương Hoàng Long 9 9A Trường THCS Nguyễn Du Huyện Quảng Xương 170 31'41 1 4/10/2010 9:00
66 1071119 Mai Thị Hồng 9 9B Trường THCS Nga Trường Huyện Nga Sơn 170 31'54 1 4/10/2010 9:04
67 1709939 Phạm Thanh Thương 9 9A Trường THCS Hoà Lộc Huyện Hậu Lộc 170 37'38 1 4/10/2010 8:56
68 522368 Mai Thị Thanh 9 8B Trường THCS Nga Lĩnh Huyện Nga Sơn 170 38'48 3 4/10/2010 9:03
69 1877280 Nguyễn Văn Phương 9 9a Trường THCS Thiệu Nguyên Huyện Thiệu Hóa 170 39'46 1 4/10/2010 8:57
70 398784 Trần Khánh Linh 9 9A Trường THCS Trường Sơn Thị xã Sầm Sơn 170 45'42 1 4/10/2010 9:07
71 472447 Nguyễn Anh Dũng 9 9D Trường THCS Đông Cương Thành phố Thanh Hóa 160 13'56 2 4/10/2010 9:43
72 1902767 Nguyen Thi Thu Ha 9 9E Trường THCS Lý Thường Kiệt (Thị trấn) Huyện Hà Trung 160 24'34 3 4/10/2010 9:47
73 1028704 Lê Xuân Thịnh 9 9B Trường THCS Đông Hoàng Huyện Đông Sơn 160 30'29 2 4/10/2010 9:41
74 1816622 Nguyễn Thị Khánh Hoà 9 9d Trường THCS Lý Thường Kiệt (Thị trấn) Huyện Hà Trung 160 33'22 3 4/10/2010 9:40
75 1627377 Nguyen Trung Hieu 9 9a Trường THCS Lê Quý Đôn Thị xã Bỉm Sơn 160 33'51 2 4/10/2010 9:17
76 1137317 Trịnh Thị Hồng 9 B Trường THCS Vĩnh Tân Huyện Vĩnh Lộc 160 36'26 1 4/10/2010 9:02
77 805990 Đặng Tùng Lâm 9 9B Trường THCS Dân tộc nội trú Thạch Thành Huyện Thạch Thành 160 38'7 1 4/10/2010 8:59
78 1689488 Nguyễn Hiện 9 9A Trường THCS Lộc Sơn Huyện Hậu Lộc 160 38'58 1 4/10/2010 8:59
79 1054121 Cao Thi Linh 9 9a Trường THCS Quảng Vọng Huyện Quảng Xương 160 39'27 1 4/10/2010 9:01
80 1798539 Lê Thị Tuyết 9 9A Trường THCS Đông Ninh Huyện Đông Sơn 160 41'8 1 4/10/2010 9:14
81 848108 Phạm Lê Toàn 9 9B-pro Trường THCS Hà Châu Huyện Hà Trung 160 41'20 2 4/10/2010 9:26
82 477250 Le Van Luc 9 8a Trường THCS Hoằng Đồng Huyện Hoằng Hóa 160 45'17 1 4/10/2010 9:02
83 454848 Nguyen Thu Trang 9 9C Trường THCS Bắc Sơn Thị xã Sầm Sơn 160 46'44 1 4/10/2010 9:01
84 1209786 Lê Ngọc Quang 9 9b Trường THCS Đông Hoàng Huyện Đông Sơn 150 37'38 1 4/10/2010 9:26
85 1889673 Trương Thị Ngọc Ánh 9 9g Trường THCS Quaảng Tiến Thị xã Sầm Sơn 150 39'4 1 4/10/2010 9:01
86 488268 Đỗ Việt Tùng 9 9a Trường THCS Vĩnh Thành Huyện Vĩnh Lộc 150 41'49 1 4/10/2010 9:02
87 1301471 Pham Thi Phuong 9 9a Trường THCS Nga An Huyện Nga Sơn 150 44'9 1 4/10/2010 9:04
88 1671784 Bùi Thanh Tùng 9 9B Trường THCS Hoằng Trung Huyện Hoằng Hóa 150 44'56 2 4/10/2010 9:25
89 447150 Nguyễn Thị Duyên 9 8A Trường THCS Quảng Phúc Huyện Quảng Xương 150 46'25 1 4/10/2010 8:58
Trang 490 865660 Nguyenphuong Dung 9 9c Trường THCS Bắc Sơn Thị xã Sầm Sơn 150 46'35 1 4/10/2010 9:01
91 1022688 Đặng Hà Ngọc Mai 9 9a Trường PT THCS Dân tộc Nội trú Quan Hoá Huyện Quan Hóa 150 48'42 1 4/10/2010 9:02
92 393062 Nguyễn Thị Lí 9 9C Trường THCS Trường Sơn Huyện Nông Cống 140 24'34 2 4/10/2010 9:29
93 1173317 Lê Đình Long 9 9A Trường THCS Đông Văn Huyện Đông Sơn 140 38'45 1 4/10/2010 9:25
94 1673297 Nguyễn Thị Dung 9 9A Trường THCS Hoàng Giang Huyện Nông Cống 140 40'17 1 4/10/2010 9:01
95 801804 Lê Thị Tú 9 9A Trường THCS Phạm Văn Hinh Huyện Thạch Thành 140 42'49 1 4/10/2010 9:00
96 1364938 Trinh Huy Trung 9 a Trường THCS Vĩnh Minh Huyện Vĩnh Lộc 140 43'28 1 4/10/2010 9:02
97 1519378 Phùng Sĩ Huynh 9 E Trường THCS Hải Ninh Huyện Tĩnh Gia 140 45'8 1 4/10/2010 8:54
98 1315867 Nguyễn Thị Huyền 9 a Trường THCS Đông Văn Huyện Đông Sơn 130 32'28 2 4/10/2010 9:32
99 984798 Lai Thanh Binh 9 9c Trường THCS Lương Chí Huyện Tĩnh Gia 130 40'48 1 4/10/2010 8:54
100 855263 Tran Khanh Linh 9 9A5 Trường THCS Vĩnh Thịnh Huyện Vĩnh Lộc 130 45'0 1 4/10/2010 9:02
101 1734772 Pham Manh Son Truong 9 9b Trường THCS Xuân Lộc Huyện Hậu Lộc 120 42'57 1 4/10/2010 8:56
102 1398689 Lê Trọng Sơn 9 9A Trường THCS Cao Bá Quát Thị xã Bỉm Sơn 100 5'31 3 4/10/2010 9:51
103 1772983 Lê Đình Mạnh 9 9C Trường THCS Tân Phúc Huyện Nông Cống 80 41'35 1 4/10/2010 9:08
104 1651411 Đỗ Thị Ngoan 9 9A Trường THCS Hoà Lộc Huyện Hậu Lộc 80 43'16 1 4/10/2010 8:56
105 1399836 Nguyễn Anh Quốc 9 9C Trường THCS Trường Sơn Huyện Nông Cống 80 49'35 1 4/10/2010 9:01
106 1251919 Nguyen Huu Duong 9 b Trường THCS Thiệu Giao Huyện Thiệu Hóa 70 31'30 1 4/10/2010 8:57
107 1120141 Nguyen Trung Thanh 9 9G Trường THCS Minh Khai Thành phố Thanh Hóa 70 44'37 1 4/10/2010 9:00
108 1175077 Nguyen Van Chinh 9 9a Trường THCS Nga Giáp Huyện Nga Sơn 60 25'32 1 4/10/2010 9:04
109 807660 Le Tuan Anh 9 a4 Trường THCS Quang Trung Thành phố Thanh Hóa 60 33'33 1 4/10/2010 8:56
110 1343199 Lê Thanh Thụ 9 9A Trường THCS Hoàng Giang Huyện Nông Cống 60 36'21 1 4/10/2010 9:01
111 655954 Le Thi Hai Yen 9 A Trường THCS Lý Thường Kiệt (Thị trấn) Huyện Hà Trung 50 34'44 1 4/10/2010 9:00
112 1210527 To Van Huynh 9 9a4 Trường THCS Quảng Thái Huyện Quảng Xương 50 38'14 1 4/10/2010 9:00
113 1651443 Nguyễn Văn Quốc 9 9A Trường THCS Hoà Lộc Huyện Hậu Lộc 50 42'7 1 4/10/2010 8:56
114 806704 Nguyen Van Vuong 9 9C Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Huyện Quảng Xương 50 48'16 1 4/10/2010 8:58
115 1422729 Nguyễn Hữu Thăng 9 9B Trường THCS Đông Thanh Huyện Đông Sơn 40 16'44 2 4/10/2010 9:58
116 1505293 Mai Xuân Công 9 A Trường THCS Hà Ngọc Huyện Hà Trung 40 27'33 2 4/10/2010 9:25
117 1289613 Nguyen Thu Ha 9 A Trường THCS Hoàng Giang Huyện Nông Cống 40 46'4 1 4/10/2010 9:01
118 1734897 Vu Thi Lien 9 9b Trường THCS Xuân Lộc Huyện Hậu Lộc 30 32'48 1 4/10/2010 8:59
119 1773635 Lê Thị Trang 9 9B Trường THCS Tân Phúc Huyện Nông Cống 30 44'4 1 4/10/2010 9:01
120 444486 Nguyen Thuy Linh 9 9G Trường THCS Quaảng Tiến Thị xã Sầm Sơn 30 51'21 1 4/10/2010 9:02
Trang 5121 1649673 Lê Văn Tuyến 9 9A Trường THCS Thịnh Lộc Huyện Hậu Lộc 20 41'51 1 4/10/2010 8:56
122 1242423 Nguyễn Ngọc Hùng 9 9a3 Trương THCS Tế Nông Huyện Nông Cống 10 21'45 1 4/10/2010 9:01