PHÒNG GD&ĐÐT THÀNH PHO... Võ Thị Thiên Hương.
Trang 1PHÒNG GD&ĐÐT THÀNH PHO
TRUONG TRUNG HOC CO SO
VINH PHUC
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phu Tan, ngay 12 thang 01 năm 2011
DANH SACH HOC SINH THAM GIA THI OLIMPIC TIENG ANH CAP THANH PHO - NAM HOC 2010-2011
TÍNH
1 | 69624795 | Trân Thị Minh Thư Nữ 6/7 | THCS Vĩnh Phúc
2 | 68612133 | Phạm Thị Thu Yến Nữ 6/7 | THCS Vĩnh Phúc
3 | 66613550 | Phạm Thiên Ngọc Nữ 6/7 | THCS Vĩnh Phúc
4 | 71379966 | Nguyễn Ngọc Đông Ngân Nữ 6/7 | THCS Vĩnh Phúc 5_ |/0⁄4232 | Mai Đức Duy Nam 6/7 | THCS Vĩnh Phúc
6 | 69886180 | Nguyễn Ngọc Đông Nghi Nữ 6/7 | THCS Vĩnh Phúc
7 | 86939369 | Lê Công Bảo Duy Nam 6/7 | THCS Vĩnh Phúc
8 | 70366160 Doãn Thanh Vân Nữ 6/7 | THCS Vĩnh Phúc
Q | 69423470 | Huỳnh Mỹ Ngọc Nữ 6/3 | THCS Vĩnh Phúc
10 |694i1100 | Sử Trần Tường Vy Nữ 6/6_ | THCS Vĩnh Phúc
11 66807347 | Truong Dinh Quốc Nam 7/7 | THCS Vĩnh Phúc
12 71928534 | Nguyễn Minh Mỹ Ngọc Nữ 7/7 | THCS Vĩnh Phúc
13 71779936 | Bùi Thị Bảo Ngọc Nữ 7/7 | THCS Vĩnh Phúc
14 66731708 | Nguyễn Nhựt Lan Nữ 7/3 | THCS Vĩnh Phúc
15 69698375 | Nguyễn Thị Mỹ Tuyền Nữ 7/7 | THCS Vĩnh Phúc l6 66887002 | Trân Thị Thảo Quyên Nữ 7/7 | THCS Vĩnh Phúc
17 66818017 | Trương An Dân Nam 7/7 | THCS Vĩnh Phúc
18 70371763 | Phan Thị Như Thao Nữ 8/5 | THCS Vĩnh Phúc
19 68591843 | Huỳnh Kim Ngân Nữ 8/5 | THCS Vĩnh Phúc
20 68565928 | Văn Hiểu Thuận Nam 8/5 | THCS Vĩnh Phúc
21 70053529 | Phạm Hồ Quốc Quang Nam 8/5 | THCS Vĩnh Phúc
22 70531386 | Nguyễn Huỳnh Như Nữ 8/5 | THCS Vĩnh Phúc
23 69773227 | Lữ Phạm Ngọc Trân Nữ 8/5 | THCS Vĩnh Phúc
24 69089000 | V6 Ngoc Truc Phuong Nữ 6/3 | THCS Vĩnh Phúc
25 69210234 | Bui Thanh Trúc Nữ 8/5 | THCS Vĩnh Phúc
26 71451630 | Đỗ Trần Trung Hậu Nữ 8/5 | THCS Vĩnh Phúc
27 66952884 | Nguyễn Tuyết Ngân Nữ 8/5 | THCS Vĩnh Phúc
28 66699463 | Võ Thụy Uyên My Nữ 9/7 | THCS Vĩnh Phúc
29 69476040 | Nguyễn Hoàng Phương Quyên | Nữ 9/8_ | THCS Vĩnh Phúc
30 66986919 | Nguyễn Châu Hoàng Lam Nữ 9/7 | THCS Vĩnh Phúc
31 66872614 | Lê Thị Huỳnh Hương Nữ 9/7 | THCS Vĩnh Phúc
32 66613945 | Võ Thị Trúc Chi Nữ 9/8 | THCS Vĩnh Phúc
33 69811865 | Nguyễn Ngọc Hoàng Băng Nam 9/7 | THCS Vĩnh Phúc
35 70485479 | Nguyễn Hồng Hoài Bảo Nam 9/8 | THCS Vĩnh Phúc
Trang 2
36 72232752, | Phạm Nguyễn Phi Oanh Nữ 9/8 | THCS Vĩnh Phúc
37 66986195 | Đỗ Thuỳ Mỹ Dung Nữ 9/8 | THCS Vĩnh Phúc
38 66768174 | Nguyễn Trần Tú An Nữ 9/8 | THCS Vĩnh Phúc
39 68979628 | Nguyễn DuyThẳng Nam 9/8 | THCS Vĩnh Phúc
40 66853665 | Võ Thị Anh Thư Nữ 9/7 | THCS Vĩnh Phúc 4] 66538063 | Phan Thành Công Nam 9/1 | THCS Vĩnh Phúc
42 70645117 | Võ Lê Hùng Nam 9/8 | THCS Vĩnh Phúc
Danh sách này có 42 học sinh dự thi
Nơi nhận: _ KT HIEU TRUONG
- PGD & DT Thành phô Bên Tre; PHO HIEU TRUONG
- Luu: VT, HC
Võ Thị Thiên Hương