1. Trang chủ
  2. » Giáo án - Bài giảng

Bài giảng Kết quả HK I lớp 9/4 NH 2010-211

2 278 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Bài giảng Kết quả HK I lớp 9/4 NH 2010-211
Thể loại Bài giảng
Năm xuất bản 2010-211
Định dạng
Số trang 2
Dung lượng 215 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

Họ và tên HS

Lực

Hạnh Kiểm Danh Hiệu

Nguyễn Xuân An 5.7 7.2 5.9 6.7 6.8 6.3 6.6 5.3 8.9 7.6 6.6 7.9 9.1 8.0 6.9 KHÁ T HS Tiên Tiến

Phan Thị Ngọc Anh 7.6 8.2 7.6 6.6 6.4 7.8 6.8 6.5 8.6 8.0 7.8 7.9 9.0 9.0 7.6 KHÁ T HS Tiên Tiến

Nguyễn Xuân Bĩnh 4.7 5.8 5.8 5.6 5.2 6.5 5.4 5.8 8.7 8.2 7.1 7.5 8.1 8.1 6.4 TB T

Phan Thị Ngọc Hân 7.6 5.0 6.2 7.3 6.9 8.5 7.1 8.0 9.1 8.7 7.6 7.4 9.6 9.0 7.7 KHÁ T HS Tiên Tiến

Trần Như Hiếu 4.8 7.4 5.2 6.1 5.4 7.1 5.4 5.5 7.7 6.6 6.4 7.5 8.3 7.0 6.3 TB T

Trần Đức Hùng 7.4 5.6 6.7 8.1 6.6 7.3 6.9 6.0 9.2 9.2 8.1 7.2 9.9 8.0 7.5 KHÁ T HS Tiên Tiến

Nguyễn Thị Ly Huyền 6.4 6.4 6.0 7.7 5.8 6.3 7.7 6.3 7.9 8.0 7.6 7.3 9.6 8.1 7.1 TB T

Ngô Xuân Lãm 5.7 6.5 4.8 5.4 5.2 5.8 6.5 6.4 6.6 7.6 7.1 7.5 7.0 7.1 6.3 TB K

Nguyễn Thị Lệ 4.1 6.0 5.1 5.8 5.2 6.2 5.9 5.5 7.7 7.7 6.2 7.3 7.9 8.0 6.1 TB T

Nguyễn Thị Linh 5.7 6.3 5.9 7.8 6.9 7.4 7.8 5.8 8.5 8.0 8.5 6.8 9.6 9.0 7.3 KHÁ T HS Tiên Tiến

Trương Thị Hồng Loan 7.0 8.1 7.3 7.9 7.4 8.6 7.8 8.2 8.7 8.9 7.6 6.9 10.0 8.0 7.9 KHÁ T HS Tiên Tiến

Dương Vĩnh Khánh Long 7.0 6.9 6.6 7.4 6.8 7.7 7.5 6.1 8.9 8.5 7.7 8.0 7.9 8.3 7.4 KHÁ T HS Tiên Tiến

Nguyễn Vỏ Lử 8.1 8.8 8.4 9.0 7.0 8.8 7.8 7.6 9.1 8.6 7.8 8.9 10.0 8.6 8.3 GIỎI T HS Giỏi

Phạm Hữu Luyện 4.0 6.3 4.9 4.6 5.1 4.4 5.7 4.6 7.8 8.9 5.8 7.9 8.0 6.7 5.9 TB K

Nguyễn Thị Mai 6.9 8.4 6.8 7.5 6.7 8.1 6.8 6.4 8.9 7.1 6.3 6.7 9.7 10.0 7.5 KHÁ T HS Tiên Tiến

Phan Thanh Minh 5.4 5.8 4.9 6.4 6.2 6.1 7.3 6.0 8.2 7.6 7.9 6.6 6.6 9.0 6.6 TB T

Nguyễn Thị Hằng Nga 5.9 5.9 6.5 6.4 6.9 7.1 6.8 6.4 9.1 8.0 8.1 6.7 9.7 9.0 7.2 KHÁ T HS Tiên Tiến

Phan Thị Thu Ngân 8.6 6.1 8.1 8.4 7.2 7.4 8.0 7.9 9.0 8.0 8.4 7.2 9.9 9.0 8.1 KHÁ T HS Tiên Tiến

Hoàng Thị Mỹ Nhơn 6.5 7.3 7.7 7.2 7.1 7.4 7.3 8.0 8.6 9.1 7.9 7.8 10.0 8.6 7.8 KHÁ T HS Tiên Tiến

Nguyễn Văn Phúc 5.4 5.9 4.2 5.6 6.0 5.0 5.9 5.0 6.6 6.9 5.9 6.9 8.4 8.4 6.1 TB T

Hoàng Minh Quãng 8.8 6.6 9.5 8.6 7.4 8.6 8.2 7.4 9.4 8.8 8.5 7.4 10.0 8.1 8.3 GIỎI T HS Giỏi

Nguyễn Minh Quý 9.4 8.3 9.3 8.6 7.9 8.6 7.9 6.5 9.6 9.1 8.4 8.0 10.0 9.7 8.7 GIỎI T HS Giỏi

Hồ Văn Quyến 5.1 5.4 5.6 7.2 5.6 6.1 6.4 6.2 8.2 7.9 6.6 7.7 8.4 7.4 6.5 TB T

Trang 2

Hồ Đức Tài 4.3 3.7 4.4 4.6 5.0 6.1 4.6 5.8 7.1 7.0 6.5 6.7 7.7 7.1 5.6 TB T

Trần Thị Thái Thanh 5.6 5.9 4.6 5.8 6.7 7.1 6.5 6.3 9.0 7.5 7.4 6.7 7.9 7.7 6.7 TB T

Phan Văn Thiện 5.0 6.8 4.4 5.0 6.5 6.9 5.7 6.2 8.9 6.8 6.9 7.0 9.9 6.6 6.5 TB T

Nguyễn Văn Thông 8.9 9.4 9.0 7.6 7.2 7.4 7.6 7.8 9.0 7.6 7.2 8.9 9.6 9.0 8.3 GIỎI T HS Giỏi

Hồ Thị Như Thuỷ 5.6 7.1 6.5 6.6 6.5 7.5 7.4 8.2 9.3 8.6 7.6 7.2 9.7 9.0 7.4 KHÁ T HS Tiên Tiến

Hồ Thị Thanh Thuỷ 6.2 7.4 6.1 9.0 7.7 7.9 7.5 7.9 9.8 7.5 8.2 7.0 10.0 8.9 7.8 KHÁ T HS Tiên Tiến

Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 4.2 4.6 4.7 5.7 6.5 5.6 6.4 6.4 8.6 5.4 7.0 7.0 9.6 8.0 6.3 TB T

Nguyễn Văn Tính 7.9 8.5 6.4 6.8 7.9 9.0 8.2 7.9 9.7 7.9 8.9 8.6 9.9 8.1 8.2 KHÁ K HS Tiên Tiến

Nguyễn Thị Ngọc Trâm 5.6 6.6 6.1 7.8 6.5 7.8 7.0 6.6 8.6 8.3 7.5 7.6 7.9 8.7 7.2 KHÁ T HS Tiên Tiến

Nguyễn Thị Trang 7.2 7.4 6.3 8.4 7.6 7.9 7.6 7.2 9.9 7.4 8.3 6.9 8.9 8.0 7.7 KHÁ T HS Tiên Tiến

Trần Anh Tuấn 6.0 5.0 5.1 7.1 5.8 6.9 6.5 5.6 7.6 8.2 7.7 7.3 7.1 7.0 6.5 TB T

Dương Thị Tú Uyên 9.2 7.5 7.4 8.4 7.8 7.9 8.1 8.0 9.6 8.9 8.0 6.5 9.9 8.7 8.3 GIỎI T HS Giỏi

Hồ Thị Hồng Vân 7.1 6.0 7.0 8.3 6.8 7.9 7.3 6.7 9.5 8.5 8.3 7.5 9.7 7.4 7.6 KHÁ T HS Tiên Tiến

Ngày đăng: 27/11/2013, 14:11

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w