[r]
Trang 1STT Mã SV H ọ lót Tên Mã l ớ p Đ 1 Đ 2 Đ 3 Thi T ổ ng Ghi
chú
2 14112009 Bùi Thế Anh DH14TYB 9.0 7.3 10.0 7.0 7.5
3 14112023 Lương Văn Bi DH14TYA 6.5 8.3 10.0 7.5 7.7
4 14112029 Ngô Thiện Bảo Châu DH14TYB 7.3 8.0 10.0 4.5 5.7
5 13111008 Hoàng Minh Công DH13CN 0.0 7.7 10.0 6.3 6.2
6 15111012 Phạm Hồng Cường DH15CN 6.3 8.7 10.0 3.0 4.6
7 15111013 Phan Linh Cường DH15CN 6.8 8.1 10.0 3.3 4.8
8 14111232 Nguyễn Thị Hồng Diễm DH14TA 0.0 8.0 10.0 3.8 4.5
9 14111027 Nguyễn Thị Kiều Diễm DH14TA 7.8 6.3 10.0 3.0 4.5
10 15112020 Đỗ Thị Phương Dung DH15DY 7.9 7.5 10.0 7.8 8
11 14112050 Nguyễn Phước Quí Dũng DH14TYA 0.0 7.6 10.0 6.3 6.2
12 14112053 Nguyễn Thị Thùy Dương DH14TYB 7.0 8.1 10.0 6.2 6.9
13 14111037 Đậu Quốc Đạt DH14CN 0.0 8.1 10.0 5.3 5.5
14 14112061 Phạm Văn Đạt DH14TYA 9.5 6.2 10.0 2.8 4.5
16 14112064 Nguyễn Minh Đức DH14TYB 7.9 7.9 10.0 6.8 7.3
17 14112066 Phạm Thị én DH14TYB 6.8 7.6 10.0 7.5 7.7
18 15112380 Puih H'' Ayưn DH15TY 7.3 8.1 10.0 7.0 7.4
19 15112381 Siu H'' Nglễ DH15TY 6.3 7.4 10.0 7.5 7.6
Lớp DH14TYB - thứ 3, tiết 1,2,3
DANH SÁCH GHI ĐIỂM MÔN GIỐNG ĐỘNG VẬT 1
19 15112381 Siu H'' Nglễ DH15TY 6.3 7.4 10.0 7.5 7.6
20 14112072 Lý Thị Thu Hà DH14TYB 6.5 7.3 10.0 5.7 6.4
22 15111045 Trương Văn Hiền DH15TA 6.0 8.4 10.0 5.7 6.4
23 14112095 Nguyễn Thế Hiển DH14TYB 6.8 7.9 10.0 4.5 5.6
24 14111060 Nguyễn Đức Hiếu DH14TA 7.5 8.7 10.0 6.3 7
27 14112433 Châu Văn Huệ DH14TYB 7.0 7.3 10.0 4.5 5.6
28 14112127 Huỳnh Vũ Quang Hùng DH14TYB 5.9 7.9 10.0 2.8 4.3
29 14111252 Phạm Văn Hùng DH14TA 7.3 7.9 10.0 1.8 3.8
30 14112120 Quãng Trọng Đức Huy DH14TYA 7.0 8.1 10.0 5.8 6.6
31 15112053 Khương Thị Ngọc Huyền DH15TY 7.6 8.0 10.0 7.0 7.5
32 14112132 Nguyễn Thị Thùy Hương DH14TYB 6.9 7.5 10.0 6.3 6.9
33 14111086 Đặng Văn Khải DH14TA 7.8 7.6 10.0 7.0 7.4
34 15112056 Trần Văn Khải DH15TY 6.2 7.6 10.0 6.8 7.1
35 14111256 Võ Tường Khang DH14TA 8.5 8.0 10.0 6.8 7.4
36 15112058 Nguyễn Minh Khen DH15TY 6.8 6.7 10.0 4.8 5.7
37 14112141 Vũ Mạnh Khiêm DH14TYB 7.2 8.1 10.0 4.5 5.7
38 14112144 Nguyễn Ngọc Minh Khương DH14TYB 7.0 7.6 10.0 4.0 5.3
39 15112916 Nhan Thanh Kiệt DH15DY 6.5 7.8 10.0 3.5 4.9
40 14112148 Huỳnh Văn Kỳ DH14TYB 7.0 6.9 10.0 v ####
42 14111096 Đặng Thị Kim Liễu DH14TA 9.0 4.9 10.0 6.5 6.9
43 14112158 Châu Ngọc Linh DH14TYB 8.9 7.8 10.0 4.3 5.7
44 14112160 Nguyễn Thị Mỹ Linh DH14TYA 8.8 8.0 10.0 4.0 5.5
45 15112070 Nguyễn Thị Thùy Linh DH15TY 8.0 6.6 10.0 5.3 6.2
Trang 246 15112074 Vũ Đình Thành Lộc DH15DY 8.0 7.3 10.0 2.8 4.5
48 13112163 Nguyễn Châu Minh DH13TY 0.0 0.0 0.0 v ####
49 14112181 Nguyễn Nguyệt Minh DH14TYA 4.7 3.9 10.0 7.8 7.3
50 15112083 Lê Võ Hoàng My DH15TY 7.2 8.0 10.0 5.5 6.4
51 14111271 Dương Thị Trà Na DH14TA 8.0 8.2 10.0 6.8 7.4
52 14112186 Nguyễn Thị Nga DH14TYA 6.9 7.5 10.0 6.5 7
53 14112189 Đào Thị Ngân DH14TYA 8.4 6.9 10.0 6.0 6.7
54 15111083 Phạm Thị Minh Nguyệt DH15TA 9.5 7.9 10.0 4.5 5.9
55 15111088 Nguyễn Đức Nhân DH15CN 0.0 7.5 10.0 3.5 4.2
56 15111089 Võ Minh Nhật DH15CN 0.0 7.9 10.0 2.9 3.8
57 14112224 Cao Thành Nhơn DH14TYB 8.3 7.8 10.0 3.1 4.8
58 14112227 Nguyễn Thị Hồng Nhung DH14TYA 9.5 6.7 10.0 2.9 4.7
59 15112104 Nguyễn Thị Phương Nhung DH15DY 7.9 8.4 10.0 2.6 4.5
61 15111107 Bùi Quốc Phong DH15CN 6.4 0.0 10.0 6.0 5.8
62 13112427 Mai Xuân Phong DH13TY 7.9 7.4 10.0 2.5 4.3
63 14111140 Trương Thị Hồng Phước DH14TA 7.9 7.9 10.0 7.3 7.7
64 15112120 Đặng Thị Phương DH15TY 0.0 7.0 10.0 2.3 3.3
65 15112128 Phan Thanh Quang DH15TY 6.0 7.5 10.0 6.3 6.8
66 15112127 Tô Văn Quân DH15TY 0.0 7.2 10.0 6.6 6.3
67 15112131 Bùi Phương Quyên DH15TY 6.0 7.9 10.0 7.1 7.4
68 15111121 Nguyễn Thị Út Quyên DH15TA 7.0 8.2 10.0 4.0 5.3
69 14111304 Nguyễn Đình Quyền DH14TA 7.4 7.7 10.0 7.3 7.6
69 14111304 Nguyễn Đình Quyền DH14TA 7.4 7.7 10.0 7.3 7.6
70 14112443 Danh Quy Rô DH14TYA 7.8 7.6 10.0 2.5 4.3
71 15112141 Trần Duy Tam DH15DY 6.9 7.5 10.0 2.3 4.1
72 14111157 Nguyễn Đức Tấn DH14TA 0.0 6.0 10.0 6.8 6.4
73 15112154 Đỗ Thị Phương Thảo DH15TY 6.3 6.5 10.0 5.3 6
74 15111137 Dương Đình Thi DH15TA 6.5 8.6 10.0 5.6 6.4
75 15112159 Phan Hữu Thông DH15TY 6.5 8.8 10.0 4.3 5.5
77 14111179 Bùi Thái Tiến DH14TA 8.0 6.6 10.0 3.7 5.1
78 15111154 Cao Văn Tính DH15TA 6.9 8.0 10.0 7.3 7.6
79 14112321 Huỳnh Lê Phương Trang DH15TY 0.0 6.5 10.0 5.3 5.4
80 14112323 Nguyễn Thanh Huyền Trang DH14TYB 8.0 0.0 10.0 6.8 6.6
81 14111185 Nguyễn Thiên Trang DH14CN 0.0 0.0 0.0 v ####
82 14112332 Đặng Thị Bích Trâm DH14TYA 8.0 6.3 10.0 1.3 3.3
83 15112171 Nguyễn Huỳnh Hồng Trân DH15TY 9.5 8.0 10.0 7.5 8
84 15112172 Ngô Thị Hải Triều DH15DY 7.0 7.8 10.0 7.1 7.5
85 14112335 Ngô Thị Thủy Triều DH14TYA 7.0 8.6 10.0 5.8 6.6
86 15111168 Nguyễn Lương Trung Trực DH15TA 6.8 8.5 0.0 2.5 3.3
87 15111903 Nguyễn Minh Trường DH15CN 6.2 8.9 10.0 2.6 4.3
88 15112177 Nguyễn Nhật Trường DH15TY 6.7 8.8 10.0 5.4 6.3
89 14112447 Đinh Ngọc Châu Tuấn DH14TYB 8.2 6.0 10.0 6.5 7
90 14112376 Nguyễn Quang Vinh DH14TYA 6.3 8.4 10.0 3.7 5.1
91 14112385 Nguyễn Thị Tường Vy DH14TYA 8.2 8.1 10.0 7.3 7.7
92 15111192 Ngô Thị Mỹ Yến DH15TA 7.2 8.4 10.0 5.8 6.6
Ghi chú: Đ1 : Điểm sổ giống Đ2 : Điểm bài kiểm tra Đ3 : Điểm bài thu hoạch thực hành