1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Bảng điểm môn Giống Động vật 1 - Lớp thứ 4, tiết 1,2,3

3 11 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 3
Dung lượng 34 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

[r]

Trang 1

STT Mã sinh viên H ọ lót Tên Mã l ớ p Đ 1 Đ 2 Đ 3 Thi T ổ ng Ghi

chú

4 14112035 Nguyễn Nhựt Cường DH14TYA 0.0 4.9 10.0 4.3 4.5

10 15111022 Nguyễn Lê Thành Đạt DH15CN 8.8 7.6 10.0 2.6 4.5

11 14112077 Trương Bình Minh Hải DH15TY 0.0 7.2 10.0 4.3 4.7

14 14112091 Lê Thị Ngọc Hiền DH14TYA 7.2 8.0 10.0 5.2 6.2

15 15112039 Nguyễn Thị Ngọc Hiền DH15TY 7.5 7.2 10.0 5.2 6.1

16 14112094 Nguyễn Thị Thu Hiền DH14TYB 8.0 7.6 10.0 1.5 3.6

19 14112104 Trương Thị Thanh Hoa DH14TYA 7.2 4.5 10.0 2.8 4.1

22 14112124 Đinh Thị Ngọc Huyền DH14DY 7.6 7.2 0.0 7.2 6.5

27 14111087 Nguyễn Minh Khánh DH14CN 7.2 7.7 10.0 2.5 4.2

33 15112066 Bùi Hoàng Hồng Linh DH15TY 8.5 0.0 10.0 5.1 5.4

37 15112071 Thái Thị Thùy Linh DH15TY 7.0 6.5 10.0 6.6 7.0

DANH SÁCH GHI ĐIỂM Lớp DH14TYA - thứ 4, tiết 1,2,3 MÔN GIỐNG ĐỘNG VẬT 1

Trang 2

43 14112206 Lê Thị Thảo Nguyên DH14TYA 9.0 5.5 10.0 6.5 7.0

44 14112210 Vũ Hoàng Thảo Nguyên DH14TYA 6.2 5.2 10.0 3.8 4.8

46 15111091 Nguyễn Trần Thanh Nhi DH15TA 8.0 7.8 10.0 5.8 6.6

49 15111095 Bùi Thị Quỳnh Như DH15TA 6.8 6.2 10.0 3.6 4.8

50 15112099 Cao Thị Huỳnh Như DH15TY 7.7 8.0 10.0 6.5 7.1

52 14112233 Nguyễn Quỳnh Như DH14TYB 7.0 7.0 10.0 6.3 6.8

53 15111096 Nguyễn Thị Quỳnh Như DH15TA 6.5 8.5 10.0 5.3 6.2

56 15111104 Phan Thị Kim Oanh DH15CN 9.2 6.9 10.0 6.2 7.0

58 14111296 Nguyễn Hoàng Phúc DH14CN 7.2 7.2 10.0 4.9 5.9

64 14112254 Lê Thị Ngọc Quỳnh DH14TYA 7.0 7.6 10.0 5.3 6.2

65 15111123 Nguyễn Thanh Sang DH15CN 6.0 7.2 10.0 1.5 3.4

68 15111129 Trương Phạm Minh Tâm DH15CN 6.5 6.2 10.0 5.9 6.4

72 15111135 Nguyễn Huỳnh Nguyệt Thanh DH15TA 7.0 7.9 10.0 6.5 7.0

73 15112152 Phạm Trương Phương Thanh DH15TY 9.0 0.0 10.0 4.7 5.2

75 15112155 Huỳnh Thị Thu Thảo DH15TY 7.5 6.6 10.0 5.5 6.3

77 15111132 Trương Thị Thu Thẩm DH15TA 6.9 8.4 10.0 6.8 7.3

78 14112285 Nguyễn Nhật Thiên DH14TYA 8.0 7.0 10.0 7.1 7.5

79 14111323 Nguyễn Thanh Thiên DH14CN 8.3 7.2 10.0 4.8 5.9

81 15111140 Nguyễn Thanh Thiện DH15CN 0.0 4.9 10.0 4.2 4.4

82 14112288 Phạm Dương Quốc Thịnh DH14TYA 6.2 5.1 10.0 4.0 4.9

84 14112308 Võ Huỳnh Trọng Thức DH14TYA 0.0 7.2 10.0 3.5 4.2

85 14112305 Nguyễn Hoàng Thương DH14TYA 7.0 7.5 10.0 8.1 8.1

87 14112324 Nguyễn Thị Thu Trang DH14TYB 9.0 8.4 10.0 6.8 7.5

88 14111335 Nguyễn Thị Thùy Trang DH14TA 8.0 7.5 10.0 8.1 8.2

Trang 3

90 15111163 Ngô Văn Trí DH15TA 7.0 8.6 10.0 2.6 4.4

91 15111167 Nguyễn Phương Trúc DH15TA 7.9 8.4 10.0 5.7 6.6

93 15111170 Nguyễn Xuân Trường DH15CN 5.9 7.5 10.0 4.9 5.8

94 15111179 Nguyễn Phương Tùng DH15TA 6.8 8.1 10.0 4.4 5.6

99 14111349 Nguyễn Thị Tường Vy DH14TA 7.8 7.6 10.0 8.4 8.4

100 15111188 Phạm Trầm Bảo Vy DH15CN 8.5 7.6 10.0 0.5 3.0

Ghi chú: Đ1 : Điểm sổ giống

Đ2 : Điểm bài kiểm tra Đ3 : Điểm bài thu hoạch thực hành

Ngày đăng: 01/04/2021, 22:13

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w