BHXH HUYỆN ĐỒNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NỢ BHXH THUỘC PHÒNG GIÁO DỤC
Tính đến ngày 24/12/2010
1 |/TRUONG TH THUAN LOI A 73.281.073
2 |TRUONG TH THUAN LOI B 65.085.434
3 |TRUONG TH DONG TIEN B 96.444.432
4 |TRUONG TH& THCS TAN HUNG - 61.730.655
5 |TRUONG THCS DONG TAM 51.315.430
6 |TRUONG THCS TAN TIEN 97.663.397
7 |TRUONG THCS TAN LAP 90.584.610
8 |TRUONG THCS THUAN LOI 45.425.352
9_ |TRƯỜNG MẦM NON TÂN HOA 35.591.560
10 |TRƯỜNG MẦM NON TÂN LẬP 52.440.505
11 |TRUONG TH DONG TAM A 53.309.646
12 |TRƯỜNG TH ĐỒNG TAM B 46.794.808
Người lập biểu
ke
Bui Nang Thanh
ep
Nguyễn Văn Tân