1. Trang chủ
  2. » Sinh học

KQ thi HSG thành phố các môn VH năm học 2019-2020

27 2 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 27
Dung lượng 871,11 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

[r]

Trang 1

1 K068 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 09/09/2005 9C Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 12.00 18.50 12.00 42.50

2 K066 VŨ NGÔ HOÀNG DƯƠNG 23/02/2005 9C Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 19.00 12.50 9.00 40.50

3 K267 NGUYỄN KIM MINH 06.08.2005 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 14.00 12.25 13.00 39.25

4 K112 ĐỖ TRỌNG PHONG 07/02/2005 9D Đông Phương Yên Chương Mỹ 11.00 13.00 15.00 39.00

5 K086 NGÔ TRIỀU PHÁT 04/01/2005 9A11 Nghĩa Tân Cầu Giấy 13.00 10.50 15.00 38.50

6 K169 ĐÀO MẠNH NGỌC MINH 01/02/2005 9A0 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa 12.00 16.00 10.25 38.25

7 K173 NGUYỄN HOÀNG THANH TÚ 26/04/2005 9A0 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa 12.00 18.00 7.75 37.75

8 K324 NGUYỄN HUY HÀO 02/07/2005 9A4 Trưng Vương Mê Linh 12.00 18.00 7.75 37.75

10 K087 HOÀNG PHONG 11/10/2005 9C Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 17.00 11.50 8.50 37.00

12 K067 LÃ CHÂU GIANG 20/01/2006 8A Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 12.00 16.50 8.00 36.50

13 K259 LÊ MINH DŨNG 09.12.2005 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 13.00 16.50 7.00 36.50

14 K167 ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG MAI 28/04/2005 9A0 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa 11.00 17.50 8.00 36.50

15 K077 ĐỖ KHÁNH LINH 04/05/2005 9A7 Dịch Vọng Cầu Giấy 12.00 13.00 11.25 36.25

16 K556 NGUYỄN GIA HOÀNG 02/09/2005 9A0 Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân 12.00 17.25 7.00 36.25

17 K558 NGUYỄN NHƯ KHÁNH 11/09/2005 9A0 Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân 13.00 17.50 5.50 36.00

18 K500 NGUYỄN THỊ DUYÊN 10/01/2005 9A Thạch Thất Thạch Thất 9.00 10.00 17.00 36.00

19 K065 NGUYỄN HIỀN CHI 20/03/2005 9A Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 12.00 8.50 15.00 35.50

20 K069 ĐÀO NGỌC HÀ 24/05/2005 9A Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 15.00 10.50 10.00 35.50

21 K281 NGUYỄN TRÍ DŨNG 22/11/2005 9E Tân Định Hoàng Mai 11.00 16.50 8.00 35.50

22 K094 ĐẶNG QUANG THẮNG 04/12/2005 9A2 Cầu Giấy Cầu Giấy 12.00 12.25 10.75 35.00

23 K269 TRẦN HÀ NGÂN 11.10.2005 9A2 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 9.00 10.50 15.50 35.00

Trang 2

24 K017 NGUYỄN ANH TÚ 28/11/2005 9A1 Giảng Võ Ba Đình 9.00 17.75 7.50 34.25

25 K235 PHẠM LÂM TÙNG 18/02/2005 9A1 Lương Yên Hai Bà Trưng 14.00 11.50 8.50 34.00

26 K275 NGUYỄN MINH TUẤN 09.07.2005 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 9.00 17.00 8.00 34.00

27 K266 BÙI CÔNG MINH 20.12.2005 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 11.00 12.00 11.00 34.00

28 K563 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 08/07/2005 9A0 Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân 10.00 13.50 10.50 34.00

29 K462 NGUYỄN THU HUYỀN 29/03/2005 9A4 Sơn Tây Sơn Tây 11.00 13.50 9.50 34.00

31 K533 VŨ XUÂN BÁCH 20/07/2005 9A1 Thanh Liệt Thanh Trì 13.00 12.00 9.00 34.00

32 K134 NGUYỄN QUANG THÀNH VINH 10/01/2005 9D Trung Châu Đan Phượng 12.00 7.75 14.25 34.00

33 K180 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG 09/05/2005 9B Dương Xá Gia Lâm 11.00 6.25 16.50 33.75

34 K144 BÙI QUANG MINH 12/07/2005 9A1 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh 15.00 13.00 5.50 33.50

37 K568 TRẦN ANH QUANG 16/09/2005 9A0 Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân 11.00 13.75 8.75 33.50

38 K183 ĐOÀN NGỌC HOA 19/08/2005 9G TT Trâu Quỳ Gia Lâm 12.00 6.50 14.75 33.25

39 K499 PHÍ THỊ THÙY DƯƠNG 14/03/2005 9A Thạch Thất Thạch Thất 11.00 11.75 10.50 33.25

41 K010 TRƯƠNG BÍCH NGỌC 23/12/2005 9A1 Giảng Võ Ba Đình 10.00 16.00 7.00 33.00

44 K273 HOÀNG SƠN 12.10.2005 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 13.00 16.00 4.00 33.00

45 K503 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 03/05/2005 9A Thạch Thất Thạch Thất 11.00 14.00 8.00 33.00

46 K039 ĐINH QUỐC TRƯỜNG 11/04/2005 9A Vạn Thắng Ba Vì 12.00 10.75 10.00 32.75

Trang 3

47 K207 ĐẶNG THỊ NHUNG 04/06/2005 9A2 Dương Nội Hà Đông 9.00 13.50 10.25 32.75

48 K225 NGUYỄN ĐỨC HUY KHANG 22/11/2005 9A1 Hà Huy Tập Hai Bà Trưng 10.00 13.75 9.00 32.75

49 K261 BÙI ĐÌNH KHANG 27.07.2005 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 13.00 12.00 7.75 32.75

50 K494 KHƯƠNG VIỆT ANH 08/01/2005 9A Thạch Thất Thạch Thất 13.00 10.75 9.00 32.75

51 K006 NGUYỄN GIA HUY 28/09/2005 9A2 Thăng Long Ba Đình 14.00 11.75 7.00 32.75

52 K316 NGUYỄN THẾ TRƯỜNG ANH 25/11/2005 9A3 Trưng Vương Mê Linh 9.00 16.00 7.75 32.75

53 K256 ĐÀM MINH NGUYỆT CHÂU 1.12.2005 9H Trưng Vương Hoàn Kiếm 10.00 6.00 16.75 32.75

54 K104 NGUYỄN DOÃN HƯNG 10/10/2005 9B Hoàng Diệu Chương Mỹ 10.00 12.00 10.50 32.50

55 K425 VƯƠNG VĂN PHONG 08/04/2005 9C Kiều Phú Quốc Oai 10.00 13.50 9.00 32.50

56 K047 CHU HOÀNG LINH 25/09/2005 9A1 Phúc Diễn Bắc Từ Liêm 10.00 7.00 15.50 32.50

58 K132 NGUYỄN THANH TRƯỜNG 12/01/2005 9A Đồng Tháp Đan Phượng 11.00 8.50 13.00 32.50

59 K258 TRẦN TIẾN ĐẠT 04.06.2005 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 11.00 14.50 7.00 32.50

60 K599 PHẠM TUẤN HẢI 23/10/2005 9D Nguyễn Thượng Hiền Ứng Hòa 11.00 12.00 9.50 32.50

61 K598 NGUYỄN THANH HẢI 10/07/2005 9D Nguyễn Thượng Hiền Ứng Hòa 13.00 11.50 8.00 32.50

62 K321 LÊ QUANG DŨNG 20/05/2005 9A3 Trưng Vương Mê Linh 12.00 14.00 6.50 32.50

63 K265 THẠCH TUẤN LINH 7.12.2005 9H Trưng Vương Hoàn Kiếm 11.00 13.50 8.00 32.50

64 K589 TRỊNH PHÚ THÁI 04/11/2005 9A Hà Hồi Thường Tín 10.00 10.50 11.75 32.25

65 K012 PHẠM ĐÌNH NHÂN 14/01/2005 9A6 Nguyễn Công Trứ Ba Đình 11.00 9.75 11.50 32.25

66 K593 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 01/07/2005 9A Nguyễn Thượng Hiền Ứng Hòa 10.00 15.50 6.75 32.25

68 K553 PHẠM MINH CHÂU 09/07/2005 9C3 Archimedes Academy Thanh Xuân 10.00 16.00 6.00 32.00

Trang 4

70 K072 ĐINH PHẠM NGUYÊN HẰNG 13/12/2006 8A Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 15.00 8.50 8.50 32.00

71 K284 LÊ HOÀNG KIÊN 15/10/2005 9A1 Hoàng Liệt Hoàng Mai 11.00 16.00 5.00 32.00

72 K293 NGUYỄN THẾ THÀNH 29/05/2005 9A1 Hoàng Liệt Hoàng Mai 13.00 15.00 4.00 32.00

73 K168 NGUYỄN ĐÌNH MẠNH 30/06/2005 9A0 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa 12.00 13.00 7.00 32.00

74 K524 LÊ THÙY LINH 18/03/2005 9A1 Phương Trung Thanh Oai 8.00 10.75 13.25 32.00

76 K011 PHAN HẢI NGUYÊN 02/06/2005 9A8 Thành Công Ba Đình 12.00 15.00 5.00 32.00

77 K083 NGUYỄN ĐẶNG HUYỀN MY 30/06/2005 9A Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 10.00 15.75 6.00 31.75

79 K263 LÊ BẢO KHÁNH 03.11.2005 9A2 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 9.00 13.75 9.00 31.75

80 K532 NGUYỄN SƠN TÙNG 01/06/2005 9A Bích Hòa Thanh Oai 10.00 10.00 11.50 31.50

81 K428 NGUYỄN MINH QUÂN 16/05/2005 9A Kiều Phú Quốc Oai 13.00 12.50 6.00 31.50

82 K142 NGUYỄN PHƯƠNG LINH 10/11/2005 9A1 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh 12.00 14.00 5.50 31.50

83 K078 LÊ GIA LINH 23/10/2005 9A6 Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 10.00 11.00 10.50 31.50

84 K079 LÊ THỊ HẢI LINH 08/11/2005 9B Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 13.00 10.00 8.50 31.50

85 K119 LÊ THU HẰNG 02/06/2005 9A Lương Thế Vinh Đan Phượng 9.00 17.00 5.50 31.50

86 K579 BÙI THANH HUYỀN 07/04/2005 9A2 Nguyễn Trãi A Thường Tín 9.00 15.50 7.00 31.50

87 K394 ĐỖ ĐẠI DƯƠNG 26/01/2005 9A1 Phụng Thượng Phúc Thọ 10.00 17.50 4.00 31.50

89 K020 NGUYỄN THÀNH KHÁNH VY 18/06/2005 9A8 Thành Công Ba Đình 9.00 15.25 7.25 31.50

90 K326 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 14/03/2005 9A4 Trưng Vương Mê Linh 11.00 13.00 7.50 31.50

92 K141 HOÀNG HIỂU LINH 29/03/2005 9A1 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh 6.00 14.50 10.75 31.25

Trang 5

93 K093 NGHIÊM XUÂN SƠN 08/08/2006 8E Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 14.00 7.00 10.25 31.25

94 K222 NGUYỄN ĐẮC HOÀNG 01/01/2005 9G Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng 12.00 10.00 9.25 31.25

95 K128 NGUYỄN MINH THÁI 29/11/2005 9B Lương Thế Vinh Đan Phượng 10.00 13.00 8.25 31.25

96 K170 NGUYỄN MINH QUANG 06/08/2005 9A1 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa 18.00 9.75 3.50 31.25

97 K495 NGUYỄN THỊ MAI ANH 11/08/2005 9A Thạch Thất Thạch Thất 12.00 10.25 9.00 31.25

98 K157 PHÙNG VŨ THÁI HÀ 23/01/2005 9NK Bế Văn Đàn Đống Đa 10.00 8.50 12.50 31.00

99 K536 NGUYỄN ANH DŨNG 19/05/2005 9A1 Chu Văn An Thanh Trì 11.00 8.00 12.00 31.00

100 K471 NGUYỄN THỊ THANH 15/07/2005 9A1 Cổ Đông Sơn Tây 12.00 12.50 6.50 31.00

101 K530 NGUYỄN HUY THẠCH 10/04/2005 9A Dân Hòa Thanh Oai 10.00 9.75 11.25 31.00

102 K014 PHAN MINH QUANG 22/09/2005 9A2 Giảng Võ Ba Đình 13.00 14.00 4.00 31.00

103 K174 NGUYỄN ĐẮC TÚ UYÊN 30/10/2005 9A0 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa 7.00 17.00 7.00 31.00

104 K512 ĐINH KIỀU CÔNG TUẤN 08/09/2005 9B Thạch Thất Thạch Thất 10.00 14.50 6.50 31.00

105 K560 NGUYỄN NHẬT MINH 24/05/2005 9C3 Archimedes Academy Thanh Xuân 8.00 15.00 7.75 30.75

106 K472 PHẠM MẠC THANH TÙNG 21/12/2005 9A2 Cổ Đông Sơn Tây 10.00 14.00 6.75 30.75

108 K008 ĐẶNG NHẬT MINH 21/04/2005 9A5 Hoàng Hoa Thám Ba Đình 11.00 11.25 8.50 30.75

109 K214 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 16/07/2005 9C2 Lê Lợi Hà Đông 12.00 12.25 6.50 30.75

110 K572 LÊ THÀNH VINH 19/04/2005 9A0 Ngôi Sao Hà Nội Thanh Xuân 11.00 11.75 8.00 30.75

112 K111 LÊ THỊ YẾN NHI 05/08/2005 9B Hoàng Diệu Chương Mỹ 11.00 10.00 9.50 30.50

113 K073 HÀ MINH HIỀN 25/01/2005 9A5 Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 10.00 12.00 8.50 30.50

115 K232 PHẠM BÁ TRƯỜNG 25/02/2005 9D Lê Ngọc Hân Hai Bà Trưng 10.00 14.00 6.50 30.50

Trang 6

116 K272 PHẠM NHẬT QUANG 20.07.2005 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 12.00 13.00 5.50 30.50

117 K551 TRẦN VĂN THÁI 19/01/2005 9A1 Ngũ Hiệp Thanh Trì 12.00 10.50 8.00 30.50

118 K574 NGUYỄN TUẤN DŨNG 15/01/2005 9A2 Nguyễn Trãi A Thường Tín 9.00 13.00 8.50 30.50

119 K163 NGUYỄN ĐỨC KHẢI 13/01/2005 9A1 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa 12.00 7.50 11.00 30.50

120 K164 NGÔ MINH NGUYỆT KHUÊ 19/03/2005 9H Thái Thịnh Đống Đa 10.00 7.25 13.25 30.50

121 K415 NGUYỄN KIM CHI 08/06/2005 9A Đại Thành Quốc Oai 13.00 8.25 9.00 30.25

122 K420 NGUYỄN LAN HƯƠNG 28/06/2005 9A Kiều Phú Quốc Oai 13.00 9.50 7.75 30.25

123 K082 VŨ NHẬT MINH 13/05/2005 9A5 Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 11.00 14.00 5.25 30.25

124 K100 NGUYỄN ANH ĐỨC 26/10/2005 9A2 Ngô Sỹ Liên Chương Mỹ 9.00 10.75 10.50 30.25

125 K295 NGUYỄN THANH THỦY 29/06/2005 9E Tân Định Hoàng Mai 8.00 17.00 5.25 30.25

128 K064 TRẦN HẢI BÌNH 04/01/2005 9A3 Cầu Giấy Cầu Giấy 11.00 14.00 5.00 30.00

129 K426 NGUYỄN HỮU PHÚ 25/04/2005 9B Kiều Phú Quốc Oai 10.00 14.00 6.00 30.00

130 K136 CHỬ MINH DUY 14/07/2005 9A1 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh 10.00 14.00 6.00 30.00

131 K028 PHÙNG TRẦN ĐỨC LONG 14/03/2005 9A Thái Hòa Ba Vì 11.00 11.50 7.50 30.00

132 K268 PHẠM ĐỨC MINH 30.05.2005 9A4 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 13.00 9.00 8.00 30.00

134 K236 NGUYỄN TRUNG VÂN ANH 06/07/2005 9D Nguyễn Văn Huyên Hoài Đức 9.00 12.50 8.50 30.00

137 K120 NGUYỄN THẾ HOÀNG 28/01/2005 9C Tân Lập Đan Phượng 10.00 13.50 6.50 30.00

138 K088 NGUYỄN MINH QUÂN 09/08/2005 9A4 Trung Hòa Cầu Giấy 10.00 16.00 3.75 29.75

Trang 7

139 K095 NGUYỄN VŨ ĐĂNG TRỌNG 21/07/2005 9A3 Yên Hòa Cầu Giấy 11.00 14.00 4.75 29.75

140 K549 NGUYỄN NGỌC QUÂN 12/09/2005 9A4 Chu Văn An Thanh Trì 16.00 10.50 3.25 29.75

141 K559 TRẦN PHƯƠNG LY 10/03/2005 9A3 Kim Giang Thanh Xuân 13.00 10.00 6.75 29.75

142 K607 TRẦN THỊ PHƯƠNG NHUNG 16/02/2005 9C Nguyễn Thượng Hiền Ứng Hòa 13.00 10.50 6.25 29.75

144 K331 PHAN NGUYỄN HOÀNG SƠN 18/02/2005 9A4 Trưng Vương Mê Linh 13.00 10.25 6.50 29.75

145 K325 NGUYỄN KIỀU VIỆT HOA 02/06/2005 9A4 Trưng Vương Mê Linh 8.00 12.25 9.50 29.75

146 K547 PHẠM BẢO NGỌC 14/01/2005 9C Liên Ninh Thanh Trì 13.00 7.00 9.50 29.50

147 K148 HOÀNG THỊ PHƯƠNG THẢO 10/03/2005 9A1 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh 10.00 12.50 7.00 29.50

148 K375 LÊ KIÊN CƯỜNG 15/02/2005 9A Hoàng Long Phú Xuyên 11.00 12.50 6.00 29.50

149 K123 NGUYỄN GIA KHẢI 23/02/2005 9A Lương Thế Vinh Đan Phượng 10.00 15.00 4.50 29.50

150 K609 TRẦN VĂN THÀNH 07/02/2005 9D Nguyễn Thượng Hiền Ứng Hòa 10.00 13.50 6.00 29.50

151 K588 NGUYỄN MINH PHÚ 05/09/2005 9A2 Nguyễn Trãi A Thường Tín 11.00 12.50 6.00 29.50

152 K294 KIỀU NGUYỆT THU 10/09/2005 9E Tân Định Hoàng Mai 8.00 15.00 6.50 29.50

154 K140 LÊ HẢI LÂM 12/12/2005 9A1 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh 7.00 14.25 8.00 29.25

155 K467 NGUYỄN ĐỨC MINH 16/10/2005 9A1 Thanh Mỹ Sơn Tây 10.00 11.50 7.75 29.25

156 K323 NGUYỄN THỊ HẠNH 14/11/2005 9A4 Trưng Vương Mê Linh 7.00 15.00 7.25 29.25

158 K149 NGUYỄN HOÀN THIỆN 27/06/2005 9A1 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh 12.00 9.50 7.50 29.00

159 K027 PHẠM THỊ THÙY LINH 02/03/2005 9C Tòng Bạt Ba Vì 6.00 8.00 15.00 29.00

161 K535 HOÀNG LÊ MINH ĐỨC 15/08/2005 9A2 Chu Văn An Thanh Trì 14.00 8.00 7.00 29.00

Trang 8

162 K364 NGUYỄN HUY HOÀN 30/08/2005 9A2 Đại Mỗ Nam Từ Liêm 11.00 12.00 6.00 29.00

164 K102 NGUYỄN THU HÀ 02/06/2005 9A3 Ngô Sỹ Liên Chương Mỹ 9.00 9.50 10.50 29.00

165 K229 TRẦN ĐỨC MINH 07/07/2005 9A2 Nguyễn Phong Sắc Hai Bà Trưng 9.00 12.50 7.50 29.00

166 K601 NGUYỄN QUANG HIẾU 10/03/2005 9D Nguyễn Thượng Hiền Ứng Hòa 10.00 11.00 8.00 29.00

167 K460 NGUYỄN LÊ HUY HOÀNG 13/04/2005 9A2 Sơn Tây Sơn Tây 14.00 9.00 6.00 29.00

168 K501 HOÀNG THU GIANG 02/09/2005 9A Thạch Thất Thạch Thất 5.00 9.50 14.50 29.00

169 K510 ĐỖ NGỌC THÚY 07/10/2007 9A Thạch Thất Thạch Thất 5.00 10.25 13.75 29.00

170 K507 NGUYỄN ANH QUÂN 24/04/2005 9A Thạch Thất Thạch Thất 10.00 11.50 7.50 29.00

171 K084 NGUYỄN HOÀNG YẾN NHI 30/10/2005 9A3 Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy 10.00 10.25 8.50 28.75

172 K421 NGUYỄN VIẾT KHẢI 15/06/2005 9C Kiều Phú Quốc Oai 14.00 8.00 6.75 28.75

174 K372 NGÔ MINH VŨ 16/04/2005 9A3 Nam Từ Liêm Nam Từ Liêm 8.00 9.75 11.00 28.75

175 K158 ĐINH QUANG HIỂN 20/01/2005 9A3 Nguyễn Trường Tộ Đống Đa 15.00 9.25 4.50 28.75

178 K092 TRẦN MINH QUANG 31/01/2005 9A Hà Nội – Amsterdam Cầu Giấy 14.00 8.00 6.50 28.50

179 K386 NGUYỄN VĂN NINH 10/11/2005 9A Hoàng Long Phú Xuyên 12.00 11.50 5.00 28.50

182 K602 ĐẶNG ĐÌNH HƯNG 27/05/2005 9D Nguyễn Thượng Hiền Ứng Hòa 10.00 11.00 7.50 28.50

183 K594 NGUYỄN VĂN BIỂN 05/10/2005 9D Nguyễn Thượng Hiền Ứng Hòa 8.00 13.75 6.75 28.50

184 K515 NGUYỄN VIỆT BÁCH 10/01/2005 9A1 Tam Hưng Thanh Oai 12.00 7.50 9.00 28.50

Trang 9

185 K511 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 05/01/2005 9A Thạch Thất Thạch Thất 10.00 13.50 5.00 28.50

186 K223 LÊ MINH HỒNG 20/04/2005 9D Trưng Nhị Hai Bà Trưng 11.00 7.00 10.50 28.50

187 K397 NGUYỄN MINH HIỂN 20/11/2005 9A Vân Phúc Phúc Thọ 8.00 13.00 7.50 28.50

188 K215 ĐẶNG HUYỀN TRANG 14/08/2005 9A2 Dương Nội Hà Đông 10.00 12.50 5.75 28.25

189 K410 DƯƠNG THỊ TỐ UYÊN 27/11/2005 9A Vân Nam Phúc Thọ 10.00 10.00 8.25 28.25

190 K177 TRẦN HOÀNG MAI ANH 12/11/2005 9C Bát Tràng Gia Lâm 10.00 10.50 7.50 28.00

191 K387 BÙI THIÊN PHÚC 13/02/2005 9A2 Trần Phú Phú Xuyên 8.00 9.00 11.00 28.00

192 K175 PHẠM NGUYỄN HẢI HÀ 01/01/2005 9NK Bế Văn Đàn Đống Đa 10.00 5.00 13.00 28.00

195 K103 NGUYỄN VƯƠNG TRUNG HIẾU 29/05/2005 9 Lương Mỹ Chương Mỹ 10.00 9.50 8.50 28.00

197 K045 BÙI TUẤN HƯNG 11/01/2005 9A1 Phúc Diễn Bắc Từ Liêm 9.00 10.50 8.50 28.00

198 K007 TRẦN THỊ NGỌC KHÁNH 04/04/2005 9A9 Thành Công Ba Đình 12.00 9.00 7.00 28.00

199 K359 ĐỖ NHẬT DUY 15/10/2005 9A1 Trung Văn Nam Từ Liêm 12.00 9.50 6.50 28.00

200 K322 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 14/09/2005 9A1 Trưng Vương Mê Linh 8.00 15.00 5.00 28.00

203 K026 NGUYỄN TRUNG KIÊN 17/07/2005 9A Phú Phương Ba Vì 11.00 9.75 7.00 27.75

204 K212 NGUYỄN THÙY TRANG 13/01/2005 9C7 Lê Lợi Hà Đông 10.00 10.50 7.25 27.75

205 K596 PHẠM THÙY DƯƠNG 12/01/2005 9B Nguyễn Thượng Hiền Ứng Hòa 10.00 10.25 7.50 27.75

206 K587 NGUYỄN ĐỨC PHONG 21/01/2005 A3 Nguyễn Trãi A Thường Tín 16.00 7.25 4.50 27.75

207 K286 BÙI GIA NHẬT MINH 03/06/2005 9A1 Tân Mai Hoàng Mai 14.00 5.50 8.25 27.75

Trang 10

208 K478 TRƯƠNG QUANG HIẾU 25/07/2005 9A1 Chu Văn An Tây Hồ 12.00 9.50 6.00 27.50

212 K416 NGUYỄN KHẮC CƯỜNG 07/08/2005 9B Kiều Phú Quốc Oai 10.00 11.00 6.50 27.50

213 K150 ĐẶNG PHAN MAI TRANG 11/09/2005 9A1 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh 8.00 9.00 10.50 27.50

214 K143 VŨ ĐÌNH LONG 16/08/2005 9A1 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh 9.00 15.50 3.00 27.50

215 K154 NGUYỄN THẾ VINH 26/062005 9A1 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh 8.00 12.50 7.00 27.50

216 K053 NGUYỄN HOÀNG SƠN 09/06/2005 9A1 Đông Ngạc Bắc Từ Liêm 7.00 12.00 8.50 27.50

217 K125 ĐẶNG TUỆ MINH 31/01/2005 9A Lương Thế Vinh Đan Phượng 8.00 16.00 3.50 27.50

218 K315 NGUYỄN NGỌC TÙNG 10/09/2005 9D Ngô Gia Tự Long Biên 9.00 11.00 7.50 27.50

219 K264 NGUYỄN KHÁNH LINH 08.11.2005 9A9 Ngô Sĩ Liên Hoàn Kiếm 9.00 13.00 5.50 27.50

220 K114 NGUYỄN HOÀNG TÂN 13/09/2005 9A3 Ngô Sỹ Liên Chương Mỹ 11.00 9.00 7.50 27.50

222 K529 PHẠM VĂN TẤN 02/08/2005 9A2 Nguyễn Trực Thanh Oai 5.00 10.00 12.50 27.50

223 K508 NGUYỄN VIỆT THÁI 23/01/2005 9A Thạch Thất Thạch Thất 10.00 7.00 10.50 27.50

224 K270 NGUYỄN MINH NGỌC 18.2.2005 9H1 Trưng Vương Hoàn Kiếm 7.00 11.00 9.50 27.50

225 K318 NGUYỄN NGỌC ÁNH 12/11/2005 9A2 Trưng Vương Mê Linh 7.00 11.00 9.50 27.50

226 K091 NGUYỄN MINH QUANG 13/02/2005 9A4 Mai Dịch Cầu Giấy 9.00 12.00 6.25 27.25

227 K151 NGUYỄN HOÀNG THU TRANG 10/09/2005 9A1 Nguyễn Huy Tưởng Đông Anh 9.00 12.25 6.00 27.25

228 K131 TRỊNH HOÀNG TRUNG 07/09/2005 9D Liên Hồng Đan Phượng 6.00 7.00 14.25 27.25

229 K105 NGUYỄN BÁ HƯNG 23/05/2005 9A Nam Phương Tiến A Chương Mỹ 10.00 8.25 9.00 27.25

Trang 11

231 K245 HỒ TRẦN KHÁNH LINH 19/08/2005 9D Nguyễn Văn Huyên Hoài Đức 9.00 10.75 7.50 27.25

232 K356 BÙI CHÂU ANH 13/05//2005 9A Phú Đô Nam Từ Liêm 10.00 7.25 10.00 27.25

233 K117 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 28/04/2005 9D Phương Đình Đan Phượng 11.00 10.00 6.25 27.25

236 K577 TÔ DƯƠNG HIẾU 23/09/2005 9A Văn Bình Thường Tín 11.00 11.25 5.00 27.25

238 K081 NGUYỄN NGUYỆT MINH 04/02/2005 9A5 Nguyễn Tất Thành Cầu Giấy 11.00 11.75 4.25 27.00

239 K538 LÊ HOÀNG TRƯỜNG GIANG 22/11/2005 9E Tứ Hiệp Thanh Trì 7.00 14.00 6.00 27.00

241 K497 PHẠM HẢI ĐĂNG 24/06/2005 9A5 Bình Yên Thạch Thất 9.00 14.00 4.00 27.00

242 K335 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 02/12/2005 9A Chu Phan Mê Linh 10.00 13.50 3.50 27.00

243 K368 NGUYỄN VĂN NAM 01/12/2005 9A2 Đại Mỗ Nam Từ Liêm 8.00 10.00 9.00 27.00

245 K388 ĐÀO THỊ YẾN PHƯƠNG 15/11/2005 9A Hoàng Long Phú Xuyên 10.00 13.00 4.00 27.00

246 K506 NGUYỄN VĂN PHÚC 18/09/2005 9A Hương Ngải Thạch Thất 11.00 12.50 3.50 27.00

247 K252 PHẠM ĐÌNH TRƯỜNG 13/09/2005 9A1 Lại Yên Hoài Đức 14.00 10.00 3.00 27.00

248 K122 NGUYỄN XUÂN HUY 15/11/2005 9D Liên Hồng Đan Phượng 8.00 9.00 10.00 27.00

252 K505 NGUYỄN PHƯƠNG NGA 02/03/2005 9A Thạch Thất Thạch Thất 6.00 13.00 8.00 27.00

253 K486 THẠCH MINH QUÂN 11/09/2005 9A1 Chu Văn An Tây Hồ 11.00 7.50 8.25 26.75

Trang 12

254 K074 NGUYỄN HOÀNG HIỆP 03/09/2005 9A5 Dịch Vọng Cầu Giấy 9.00 12.75 5.00 26.75

255 K021 NGUYỄN ĐÌNH DUY ANH 18/01/2005 9A Tản Hồng Ba Vì 11.00 7.50 8.25 26.75

259 K135 NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN 24/05/2005 9A Hồng Hà Đan Phượng 6.00 10.75 10.00 26.75

260 K516 HOÀNG GIA BẢO 26/03/2005 9A2 Nguyễn Trực Thanh Oai 10.00 10.75 6.00 26.75

262 K062 NGUYỄN THẾ HOÀNG ANH 04/07/2005 9A4 Mai Dịch Cầu Giấy 10.00 12.00 4.50 26.50

