1. Trang chủ
  2. » Cao đẳng - Đại học

Điểm thi khảo sát lần 2 khối 11 năm học 2019 - 2020

9 17 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 9
Dung lượng 556,48 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

[r]

Trang 1

thi Toán Lý Hóa

1 28.0143 Trần Phương Thảo 09/12/2003 11A1 A 9.20 10.00 8.00 27.20 1

5 28.0117 Nguyễn Thị Phượng 25/12/2003 11A1 A 7.40 7.75 8.25 23.40 5

6 28.0100 Trần Ngọc Tuấn Nghĩa 28/04/2003 11A1 A 8.60 6.25 8.50 23.35 6

8 28.0046 Nguyễn Huy Hoàng 17/02/2003 11A1 A 7.20 7.75 8.00 22.95 8

10 28.0152 Nguyễn Thị Thu Thủy 28/02/2003 11A1 A 6.20 8.75 7.75 22.70 10

11 28.0040 Đặng Quang Hiếu 06/02/2003 11A1 A 6.60 7.50 8.50 22.60 11

12 28.0099 Nguyễn Thúy Ngân 31/03/2003 11A1 A 7.60 6.75 8.25 22.60 12

15 28.0171 Nguyễn Thị Kim Tuyến 07/06/2003 11A1 A 7.40 7.25 7.50 22.15 15

16 28.0156 Hồ Huyền Trang 02/07/2003 11A1 A 7.60 7.50 7.00 22.10 16

18 28.0033 Lỗ Thị Hương Giang 17/04/2003 11A1 A 6.60 7.50 6.75 20.85 19

20 28.0146 Trần Thị Thanh Thơ 28/05/2003 11A1 A 7.00 6.25 7.50 20.75 21

21 28.0044 Nguyễn Văn Hiếu 10/05/2003 11A1 A 7.20 6.00 7.50 20.70 22

24 28.0112 Cao Trường Phúc 19/09/2003 11A1 A 5.80 8.00 6.25 20.05 28

26 28.0062 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11/07/2003 11A1 A 7.40 5.75 6.75 19.90 33

27 28.0107 Phùng Thị Uyển Như 12/11/2003 11A1 A 5.80 7.75 6.25 19.80 34

28 28.0125 Hoàng Văn Quý 30/03/2003 11A1 A 6.20 6.00 7.50 19.70 35

29 28.0104 Đỗ Phương Nguyên 11/08/2003 11A1 A 6.20 5.50 7.75 19.45 38

32 28.0080 Trần Thị Quỳnh Loan 14/01/2003 11A1 A 5.20 5.50 8.25 18.95 45

33 28.0011 Đỗ Trần Ngọc Ánh 17/01/2003 11A1 A 5.40 7.00 6.50 18.90 46

34 28.0060 Trịnh Hồng Huy 30/08/2003 11A1 A 5.00 6.50 7.25 18.75 49

35 28.0063 Phạm Ngọc Huyền 27/05/2003 11A1 A 5.40 7.00 6.25 18.65 50

36 28.0177 Nguyễn Khắc Việt 24/09/2003 11A1 A 5.80 7.50 5.25 18.55 52

37 28.0047 Nguyễn Thị Hồng 23/04/2003 11A1 A 6.00 5.50 7.00 18.50 53

39 28.0004 Nguyễn Thị Lan Anh 06/09/2003 11A1 A 3.80 7.00 7.50 18.30 56

40 28.0124 Trần Vinh Quang 29/05/2003 11A1 A 4.80 6.50 6.75 18.05 61

42 28.0019 Phùng Quang Chiến 05/07/2003 11A1 A 5.00 5.75 6.00 16.75 85

43 28.0176 Nguyễn Hoàng Việt 11/02/2003 11A1 A 5.00 5.50 6.25 16.75 86

44 28.0133 Nguyễn Thái Sơn 22/12/2003 11A1 A 3.80 6.50 5.75 16.05 106

6.44 6.91 7.30 20.65 9.20 10.00 9.00 27.20 3.80 4.75 5.25 16.05

Điểm trung bình

Điểm lớn nhất

Điểm nhỏ nhất

Trang 2

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Khối

thi

Điểm Toán

Điểm Lý

Điểm Hóa Tổng điểm Xếp thứ

1 28.0098 Nguyễn Thị Ngân 20/06/2003 11A2 A 7.40 5.75 7.75 20.90 18

2 28.0135 Trịnh Hồng Thái 16/06/2003 11A2 A 6.00 7.25 7.25 20.50 23

3 28.0154 Nguyễn Quốc Toản 06/11/2003 11A2 A 6.60 6.00 7.75 20.35 24

6 28.0096 Trương Hoài Nam 27/09/2003 11A2 A 6.20 6.75 7.00 19.95 30

8 28.0151 Nguyễn Thị Minh Thùy 01/03/2003 11A2 A 4.80 8.00 6.50 19.30 39

10 28.0130 Trần Thị Như Quỳnh 15/04/2003 11A2 A 5.80 6.50 6.25 18.55 51

11 28.0140 Phan Đình Tuấn Thành 03/08/2003 11A2 A 5.60 6.50 6.25 18.35 55

12 28.0175 Nguyễn Đức Việt 07/10/2003 11A2 A 5.20 6.25 6.75 18.20 58

13 28.0145 Dương Quang Thịnh 29/05/2003 11A2 A 5.40 6.25 6.50 18.15 60

14 28.0150 Nguyễn Văn Thuận 20/10/2003 11A2 A 4.80 6.50 6.75 18.05 62

15 28.0058 Hoàng Quang Huy 03/04/2003 11A2 A 5.60 6.75 5.50 17.85 63

16 28.0148 Cao Thị Anh Thư 05/12/2003 11A2 A 5.60 5.25 6.75 17.60 65

18 28.0094 Nguyễn Hoài Nam 25/03/2003 11A2 A 4.40 6.25 6.75 17.40 70

21 28.0053 Nguyễn Việt Hưng 31/01/2003 11A2 A 5.40 5.75 6.00 17.15 79

23 28.0003 Nguyễn Hoàng Anh 01/11/2003 11A2 A 4.20 6.25 6.25 16.70 87

24 28.0114 Đào Minh Phương 01/07/2003 11A2 A 5.20 6.25 5.25 16.70 88

26 28.0078 Trần Thị Mỹ Linh 07/05/2003 11A2 A 5.20 6.50 4.75 16.45 95

27 28.0039 Nguyễn Hữu Hiển 22/11/2003 11A2 A 3.60 5.50 7.25 16.35 97

28 28.0023 Trần Minh Đăng 29/09/2003 11A2 A 5.20 5.25 5.75 16.20 101

30 28.0147 Nguyễn Thị Minh Thơm 07/12/2003 11A2 A 4.20 5.50 6.25 15.95 109

31 28.0061 Kiều Thị Huyền 08/04/2003 11A2 A 5.40 5.50 5.00 15.90 110

32 28.0025 Đặng Văn Định 04/03/2003 11A2 A 4.20 5.50 5.75 15.45 114

33 28.0169 Hoàng Thị Tươi 20/11/2003 11A2 A 4.60 5.25 5.50 15.35 115

34 28.0081 Đặng Thế Long 27/09/2003 11A2 A 4.80 4.50 6.00 15.30 116

35 28.0137 Nguyễn Thị Hồng Thắm 02/10/2003 11A2 A 4.20 5.00 6.00 15.20 121

36 28.0161 Trần Trọng Trinh 13/06/2003 11A2 A 4.60 5.00 5.50 15.10 123

37 28.0068 Nguyễn Thị Thanh Lam 11/03/2003 11A2 A 4.80 5.75 4.50 15.05 124

38 28.0178 Phan Thị Xinh 29/10/2003 11A2 A 4.00 4.00 7.00 15.00 125

39 28.0153 Đỗ Thị Thủy Tiên 14/06/2003 11A2 A 3.80 5.75 5.25 14.80 131

40 28.0077 Trần Thị Linh 31/05/2003 11A2 A 4.20 5.50 5.00 14.70 136

42 28.0164 Trần Xuân Trường 28/08/2003 11A2 A 4.00 5.50 5.00 14.50 141

44 28.0070 Đàm Thị Thúy Linh 09/11/2003 11A2 A 4.60 3.75 4.75 13.10 162

45 28.0073 Nguyễn Hữu Linh 10/06/2003 11A2 A 3.00 4.50 4.25 11.75 175

5.03 5.84 6.06 16.93 7.40 8.00 7.8 20.90 3.00 3.75 3.50 11.75

Điểm trung bình

Điểm lớn nhất

Điểm nhỏ nhất

Trang 3

thi Toán Lý Hóa

2 28.0163 Trần Văn Trường 23/12/2002 11A3 A 4.80 7.25 7.00 19.05 43

3 28.0042 Kiều Trung Hiếu 18/01/2003 11A3 A 6.00 5.75 7.25 19.00 44

5 28.0128 Đỗ Thị Như Quỳnh 08/12/2003 11A3 A 4.40 9.25 5.25 18.90 48

6 28.0030 Đỗ Thị Thùy Ánh Dương 07/05/2003 11A3 A 5.20 5.75 7.25 18.20 57

7 28.0049 Cao Thị Thu Huế 08/01/2003 11A3 A 4.40 6.25 7.50 18.15 59

8 28.0113 Nguyễn Quang Phúc 11/04/2003 11A3 A 4.60 6.75 6.50 17.85 64

10 28.0052 Nguyễn Mạnh Hùng 19/07/2003 11A3 A 4.60 6.25 6.50 17.35 71

11 28.0013 Nguyễn Thị Tuyết Ánh 20/08/2003 11A3 A 4.80 6.25 6.25 17.30 72

13 28.0084 Nguyễn Nhật Long 05/03/2003 11A3 A 5.20 5.25 6.75 17.20 78

14 28.0141 Nguyễn Thị Thảo 23/03/2003 11A3 A 5.60 5.50 6.00 17.10 82

15 28.0082 Đặng Văn Long 29/09/2003 11A3 A 5.20 4.00 7.75 16.95 83

16 28.0121 Hoàng Mạnh Quang 31/10/2003 11A3 A 4.60 6.50 5.75 16.85 84

19 28.0120 Vũ Hoàng Quân 24/09/2003 11A3 A 5.00 6.75 4.75 16.50 93

20 28.0071 Đặng Hoài Linh 24/12/2003 11A3 A 4.60 5.75 6.00 16.35 98

21 28.0041 Đào Quang Hiếu 04/09/2003 11A3 A 5.20 4.00 7.00 16.20 102

23 28.0139 Trần Quang Thắng 29/10/2003 11A3 A 5.00 3.00 8.00 16.00 107

24 28.0138 Trần Quang Thắng 01/12/2003 11A3 A 5.40 4.00 6.50 15.90 111

25 28.0032 Nguyễn Thị Kim Duyên 17/04/2003 11A3 A 3.80 7.00 5.00 15.80 112

26 28.0149 Nguyễn Thị Thư 26/07/2003 11A3 A 5.40 3.75 6.50 15.65 113

27 28.0005 Nguyễn Thị Ngọc Anh 13/06/2003 11A3 A 4.00 6.25 5.00 15.25 117

28 28.0056 Ngô Xuân Hưởng 20/12/2003 11A3 A 5.20 4.00 5.75 14.95 126

29 28.0105 Kiều Long Nhật 16/06/2003 11A3 A 4.20 6.00 4.75 14.95 127

30 28.0165 Trịnh Đoan Trường 19/07/2003 11A3 A 4.20 5.50 5.25 14.95 128

31 28.0043 Nguyễn Minh Hiếu 17/09/2003 11A3 A 4.60 5.00 5.25 14.85 130

32 28.0110 Phùng Thị Kim Oanh 11/09/2003 11A3 A 3.00 6.75 5.00 14.75 134

33 28.0115 Đào Thị Thu Phương 19/10/2003 11A3 A 4.00 6.00 4.75 14.75 135

34 28.0087 Cao Xuân Mạnh 15/04/2003 11A3 A 4.80 4.00 5.75 14.55 140

37 28.0022 Hoàng Hải Đăng 13/10/2003 11A3 A 4.20 4.50 5.50 14.20 149

39 28.0116 Nguyễn Thế Phương 13/06/2003 11A3 A 5.20 4.75 3.50 13.45 159

40 28.0075 Nguyễn Thị Thùy Linh 02/11/2003 11A3 A 3.40 4.75 5.25 13.40 160

41 28.0069 Nguyễn Hữu Lanh 24/05/2003 11A3 A 3.80 4.75 4.75 13.30 161

42 28.0006 Nguyễn Tuấn Anh 08/10/2003 11A3 A 3.00 5.50 4.00 12.50 167

43 28.0162 Nguyễn Hữu Trung 14/01/2003 11A3 A 4.20 4.00 4.25 12.45 168

44 28.0037 Ngô Thị Thu Hằng 01/05/2003 11A3 A 3.80 3.25 4.00 11.05 178

45 28.0170 Nguyễn Văn Tuyên 06/03/2003 11A3 A 2.20 4.75 3.00 9.95 179

4.52 5.43 5.83 15.79 6.20 9.25 8.0 19.95 2.20 3.00 3.00 9.95

Điểm trung bình

Điểm lớn nhất

Điểm nhỏ nhất

Trang 4

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Khối

thi

Điểm Toán

Điểm Lý

Điểm Hóa Tổng điểm Xếp thứ

1 28.0122 Nguyễn Duy Quang 08/10/2003 11A4 A 4.80 7.25 7.50 19.55 37

2 28.0172 Nguyễn Thị Tú Uyên 28/12/2003 11A4 A 5.60 5.50 6.50 17.60 66

6 28.0008 Trần Thị Vân Anh 29/05/2003 11A4 A 4.40 6.00 6.25 16.65 89

7 28.0155 Đỗ Thị Hiền Trang 06/12/2003 11A4 A 6.00 4.50 6.00 16.50 94

9 28.0127 Đặng Văn Quỳnh 04/03/2003 11A4 A 5.00 6.00 5.25 16.25 99

10 28.0142 Phan Thị Thảo 03/10/2003 11A4 A 6.00 5.00 5.25 16.25 100

11 28.0064 Nguyễn Duy Hải Khanh 11/10/20036 11A4 A 4.60 6.00 5.50 16.10 104

12 28.0059 Phạm Quang Huy 29/08/2003 11A4 A 5.20 5.25 5.50 15.95 108

14 28.0051 Doãn Tuấn Hùng 04/05/2003 11A4 A 5.00 5.75 4.50 15.25 119

15 28.0123 Nguyễn Việt Quang 09/09/2003 11A4 A 5.20 5.00 5.00 15.20 120

16 28.0158 Nguyễn Thu Trang 05/12/2003 11A4 A 4.20 6.00 5.00 15.20 122

17 28.0108 Đỗ Thị Hồng Nhung 16/07/2003 11A4 A 4.40 5.50 5.00 14.90 129

21 28.0045 Trần Quang Hiếu 28/11/2003 11A4 A 3.80 4.25 6.50 14.55 139

22 28.0015 Văn Thị Ngọc Ánh 09/10/2003 11A4 A 4.20 4.75 5.50 14.45 142

23 28.0091 Đặng Quang Minh 07/04/2003 11A4 A 3.60 5.25 5.50 14.35 143

24 28.0002 Nguyễn Đình Anh 02/12/2003 11A4 A 4.80 5.75 3.75 14.30 145

25 28.0029 Nguyễn Lân Dũng 17/07/2003 11A4 A 3.80 3.50 7.00 14.30 147

26 28.0092 Lê Đức Thanh Minh 27/02/2003 11A4 A 4.20 4.50 5.50 14.20 150

28 28.0086 Nguyễn Thị Như Mai 04/12/2003 11A4 A 4.40 3.50 6.25 14.15 152

29 28.0093 Nguyễn Thị Mơ 25/10/2003 11A4 A 4.60 4.50 5.00 14.10 153

30 28.0111 Phạm Phi Phong 03/02/2003 11A4 A 4.00 6.00 4.00 14.00 154

31 28.0012 Nguyễn Thị Minh Ánh 19/02/2003 11A4 A 4.20 5.50 4.25 13.95 155

32 28.0076 Trần Diệu Linh 24/01/2003 11A4 A 3.20 5.75 4.75 13.70 156

34 28.0132 Phùng Thị Sinh 01/11/2003 11A4 A 3.60 3.75 5.50 12.85 163

35 28.0088 Đặng Văn Mạnh 01/11/2003 11A4 A 3.80 4.00 5.00 12.80 164

36 28.0066 Trần Duy Khánh 18/06/2003 11A4 A 3.40 5.50 3.75 12.65 165

37 28.0166 Văn Đặng Xuân Trường 14/06/2003 11A4 A 3.60 3.75 5.25 12.60 166

38 28.0074 Nguyễn Thị Linh 06/10/2003 11A4 A 3.80 4.00 4.50 12.30 169

39 28.0017 Phạm Quốc Bình 03/05/2003 11A4 A 4.20 3.75 4.25 12.20 170

40 28.0173 Nguyễn Đức Văn 18/10/2002 11A4 A 3.40 5.50 3.25 12.15 171

41 28.0021 Nguyễn Văn Cường 03/12/2003 11A4 A 3.20 4.50 4.25 11.95 172

42 28.0038 Hoàng Thị Bích Hiền 21/05/2003 11A4 A 3.40 4.50 4.00 11.90 173

43 28.0055 Phan Thị Bích Hường 23/07/2003 11A4 A 2.60 4.00 5.25 11.85 174

45 28.0072 Dương Khánh Linh 05/04/2003 11A4 A 3.00 3.50 5.00 11.50 177

4.23 4.95 5.33 14.51 6.00 7.25 7.5 19.55 2.60 3.50 3.25 11.50

Điểm trung bình

Điểm lớn nhất

Điểm nhỏ nhất

Trang 5

thi Toán Lý Anh

1 28.0202 Phan Thị Thùy Linh 08/06/2003 11A5 A1 8.80 7.25 6.60 22.65 1

2 28.0206 Ngô Thị Ngọc Mai 31/07/2003 11A5 A1 7.00 7.50 8.00 22.50 2

3 28.0217 Kiều Thị Oanh Thu 07/09/2003 11A5 A1 8.40 7.00 6.80 22.20 3

4 28.0219 Trần Thị Hồng Thúy 05/01/2003 11A5 A1 6.60 6.00 8.80 21.40 4

5 28.0194 Nguyễn Văn Hiếu 24/02/2003 11A5 A1 6.80 7.50 6.80 21.10 5

6 28.0218 Bùi Thị Thanh Thúy 29/12/2003 11A5 A1 8.60 7.50 4.60 20.70 6

7 28.0211 Nguyễn Thị Hồng Nhung 02/01/2003 11A5 A1 8.40 7.50 4.80 20.70 7

8 28.0215 Nguyễn Thị Quỳnh 25/03/2003 11A5 A1 7.20 7.25 6.20 20.65 8

10 28.0180 Hoàng Đặng Việt Anh 09/10/2003 11A5 A1 5.60 7.00 7.00 19.60 10

11 28.0222 Nguyễn Trí Tường 25/12/2003 11A5 A1 6.40 7.75 5.40 19.55 11

12 28.0187 Đặng Văn Chiến 10/09/2003 11A5 A1 6.40 6.00 7.00 19.40 12

13 28.0188 Hoàng Văn Công 27/11/2003 11A5 A1 5.40 5.75 8.00 19.15 13

14 28.0199 Đặng Thị Huyền 16/06/2003 11A5 A1 6.40 6.25 6.40 19.05 14

15 28.0207 Nguyễn Trà My 14/09/2003 11A5 A1 6.40 6.00 6.60 19.00 15

16 28.0210 Đào Hồng Nhung 21/10/2003 11A5 A1 7.40 7.00 4.60 19.00 16

17 28.0221 Nguyễn Đức Tuấn 24/12/2003 11A5 A1 6.80 7.75 4.40 18.95 17

18 28.0200 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 16/08/2003 11A5 A1 7.60 7.25 4.00 18.85 18

19 28.0214 Nguyễn Như Quỳnh 23/07/2003 11A5 A1 6.60 6.25 5.80 18.65 19

20 28.0185 Nguyễn Huy Bảo 31/12/2003 11A5 A1 6.20 5.00 7.40 18.60 20

21 28.0223 Vũ Mạnh Tường 14/09/2003 11A5 A1 7.60 6.50 4.40 18.50 21

22 28.0190 Hoàng Minh Đăng 02/01/2003 11A5 A1 5.00 6.50 6.60 18.10 22

23 28.0196 Phạm Việt Hoàng 30/10/2003 11A5 A1 5.60 5.50 7.00 18.10 23

24 28.0192 Lê Tiến Dương 18/02/2003 11A5 A1 5.80 5.00 7.20 18.00 24

26 28.0209 Nguyễn Thị Thuý Nga 01/06/2003 11A5 A1 5.80 6.75 5.20 17.75 26

27 28.0183 Nguyễn Thế Anh 27/11/2003 11A5 A1 5.40 6.00 6.20 17.60 27

28 28.0182 Nguyễn Duy Anh 21/01/2003 11A5 A1 6.20 5.75 5.60 17.55 28

29 28.0189 Hoàng Trọng Đại 15/12/2003 11A5 A1 4.60 5.75 7.00 17.35 29

30 28.0198 Hoàng Thị Thuý Hường 20/09/2003 11A5 A1 5.20 6.00 6.00 17.20 30

31 28.0195 Trương Văn Hiếu 03/12/2003 11A5 A1 5.00 6.00 6.00 17.00 31

32 28.0220 Cao Thành Trung 06/06/2003 11A5 A1 6.60 6.00 4.20 16.80 32

33 28.0203 Nguyễn Xuân Lộc 03/07/2003 11A5 A1 4.80 7.25 4.60 16.65 33

34 28.0201 Hoàng Trọng Khôi 29/10/2003 11A5 A1 5.00 5.50 6.00 16.50 34

35 28.0212 Vũ Văn Quang 31/03/2003 11A5 A1 5.60 6.25 4.40 16.25 35

36 28.0191 Nguyễn Tiến Dũng 28/09/2003 11A5 A1 5.80 5.50 4.80 16.10 36

37 28.0186 Nguyễn Linh Chi 01/02/2003 11A5 A1 5.00 5.25 5.80 16.05 37

38 28.0197 Nguyễn Duy Hùng 02/12/2003 11A5 A1 5.80 5.50 4.60 15.90 38

39 28.0213 Hồ Thị Như Quỳnh 14/02/2003 11A5 A1 4.60 6.00 4.80 15.40 39

40 28.0205 Dương Thị Tuyết Mai 14/07/2003 11A5 A1 4.80 6.50 3.80 15.10 40

41 28.0204 Lê Quang Lợi 07/07/2003 11A5 A1 3.80 7.00 4.00 14.80 41

42 28.0193 Phạm Anh Dương 14/10/2003 11A5 A1 3.20 4.25 7.00 14.45 42

43 28.0216 Nguyễn Tiến Thọ 02/11/2003 11A5 A1 4.60 5.50 4.20 14.30 43

5.98 6.32 5.86 18.16 8.80 7.75 8.80 22.65 2.80 4.25 3.80 13.50

Điểm trung bình

Điểm lớn nhất

Điểm nhỏ nhất

Trang 6

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Khối

thi

Điểm Văn Điểm Sử

Điểm Địa Tổng điểm Xếp thứ

1 28.0390 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 19/10/2003 11C C 8.00 8.25 7.50 23.75 1

2 28.0393 Bùi Thị Thanh Thảo 8/1/2003 11C C 7.00 8.25 8.25 23.50 2

4 28.0378 Nguyễn Thị Huyền 22/09/2003 11C C 6.75 6.75 7.25 20.75 4

10 28.0371 Dương Thanh Hiên 21/10/2003 11C C 6.75 7.00 4.75 18.50 10

11 28.0398 Nguyễn Xuân Tiến 17/05/2003 11C C 6.25 6.75 5.50 18.50 11

12 28.0402 Nguyễn Ánh Tuyết 22/10/2003 11C C 7.00 6.25 5.25 18.50 12

13 28.0399 Hoàng Văn Tĩnh 22/12/2003 11C C 6.25 6.50 5.50 18.25 13

14 28.0366 Nguyễn Thị Hương Giang 03/10/2003 11C C 6.75 5.50 5.75 18.00 14

15 28.0361 Nguyễn Ngọc Bảo 12/12/2003 11C C 4.75 6.25 6.75 17.75 15

16 28.0363 Dương Đức Đăng 05/06/2003 11C C 5.25 7.00 5.25 17.50 16

17 28.0367 Nguyễn Hoàng Hải 16/03/2002 11C C 5.00 7.50 5.00 17.50 17

18 28.0394 Nguyễn Phương Thảo 14/09/2003 11C C 6.50 5.00 6.00 17.50 18

19 28.0362 Nguyễn Thị Bích 23/10/2003 11C C 5.75 5.25 6.25 17.25 19

21 28.0389 Đào Thị Nguyệt 23/08/2003 11C C 6.50 6.00 4.75 17.25 21

24 28.0400 Nguyễn Văn Toản 21/02/2003 11C C 6.00 5.25 5.25 16.50 24

30 28.0368 Nguyễn Đức Hạnh 28/12/2003 11C C 5.50 5.25 4.00 14.75 30

32 28.0384 Đào Thị Tuyết Mai 27/02/2003 11C C 6.00 3.75 5.00 14.75 32

37 28.0372 Nguyễn Huy Hoàng 28/07/2003 11C C 5.50 4.50 4.00 14.00 37

38 28.0397 Bùi Trọng Tiến 07/08/2003 11C C 5.25 3.75 4.75 13.75 38

40 28.0401 Mai Thanh Tùng 04/12/2003 11C C 5.50 3.50 4.25 13.25 40

43 28.0388 Nguyễn Văn Ngọc 29/10/2003 11C C 4.25 4.00 4.50 12.75 43

44 28.0381 Trần Thị Phương Lan 24/01/2003 11C C 5.75 4.50 1.75 12.00 44

5.86 5.46 5.27 16.58 8.00 8.25 8.3 23.75 4.25 1.75 1.75 11.75

Điểm trung bình

Điểm lớn nhất

Điểm nhỏ nhất

Trang 7

thi Toán Văn Anh

1 28.0311 Nguyễn Thị Nhung 01/04/2003 11D1 D 7.00 8.00 7.40 22.40 1

2 28.0261 Trần Thị Thu Huế 12/04/2003 11D1 D 7.00 7.25 7.60 21.85 2

5 28.0345 Nguyễn Thị Thu Trang 03/08/2003 11D1 D 6.00 7.50 6.80 20.30 5

6 28.0329 Cao Phương Thảo 04/12/2003 11D1 D 6.00 7.50 6.60 20.10 6

7 28.0246 Trịnh Thị Thu Hà 31/12/2003 11D1 D 5.60 7.75 6.60 19.95 7

9 28.0319 Nguyễn Thiện Quang 20/02/2003 11D1 D 6.20 7.50 6.00 19.70 9

10 28.0305 Trần Thị Ánh Ngọc 21/02/2003 11D1 D 4.20 7.25 8.20 19.65 10

11 28.0254 Trần Thị Thanh Hiền 14/03/2003 11D1 D 4.20 7.50 7.80 19.50 11

12 28.0251 Phan Thị Hằng 03/01/2003 11D1 D 5.60 7.25 6.60 19.45 12

15 28.0333 Trần Thị Thanh Thảo 04/11/2003 11D1 D 5.80 7.50 5.80 19.10 16

17 28.0260 Trịnh Thu Hồng 16/12/2003 11D1 D 4.80 7.75 6.20 18.75 18

19 28.0321 Hà Thị Ngọc Quý 22/04/2003 11D1 D 5.40 7.50 5.80 18.70 20

21 28.0296 Nguyễn Thị Tuyết Mai 26/11/2003 11D1 D 5.40 7.75 5.40 18.55 22

22 28.0236 Hoàng Thị Kim Dung 16/12/2003 11D1 D 5.40 7.25 5.80 18.45 23

23 28.0278 Nguyễn Hương Lan 26/02/2003 11D1 D 4.60 8.00 5.80 18.40 24

24 28.0315 Đỗ Thu Phương 10/05/2003 11D1 D 5.00 8.00 5.40 18.40 25

26 28.0285 Nguyễn Thùy Linh 23/02/2003 11D1 D 4.20 7.00 6.80 18.00 27

28 28.0310 Nguyễn Hồng Nhung 10/11/2003 11D1 D 4.00 7.50 6.40 17.90 29

29 28.0249 Nguyễn Thị Thu Hằng 26/02/2003 11D1 D 4.60 6.75 6.40 17.75 31

30 28.0314 Đặng Thị Thu Phương 28/01/2003 11D1 D 4.00 7.75 6.00 17.75 32

31 28.0267 Trần Thị Lan Hương 20/09/2003 11D1 D 4.20 7.50 6.00 17.70 33

32 28.0322 Bạch Ngọc Quỳnh 02/03/2003 11D1 D 5.40 8.00 4.20 17.60 35

34 28.0277 Trần Ngọc Lâm 14/03/2003 11D1 D 5.20 7.50 4.40 17.10 42

35 28.0272 Trần Thị Huyền 23/10/2003 11D1 D 5.00 7.00 4.80 16.80 47

38 28.0268 Bùi Thị Thu Hường 12/11/2003 11D1 D 3.80 7.00 5.40 16.20 55

39 28.0288 Nguyễn Thùy Linh 14/11/2003 11D1 D 4.00 7.00 5.20 16.20 56

41 28.0331 Nguyễn Thị Phương Thảo 28/07/2003 11D1 D 4.20 7.75 4.00 15.95 59

42 28.0231 Nguyễn Văn Bình 05/12/2003 11D1 D 3.60 7.25 4.80 15.65 65

43 28.0350 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 21/01/2003 11D1 D 3.60 7.50 3.80 14.90 83

44 28.0271 Nguyễn Thị Huyền 07/09/2003 11D1 D 3.00 7.25 4.40 14.65 87

4.96 7.43 5.96 18.35 7.20 8.00 8.60 22.40 2.80 6.50 3.80 14.65

Điểm trung bình

Điểm lớn nhất

Điểm nhỏ nhất

Trang 8

TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Khối

thi

Điểm Toán

Điểm Văn

Điểm Anh Tổng điểm Xếp thứ

2 28.0226 Lộc Xuân Tuấn Anh 19/02/2003 11D2 D 5.20 6.00 6.40 17.60 34

3 28.0248 Nguyễn Thị Thanh Hằng 19/03/2003 11D2 D 4.60 6.50 6.40 17.50 36

4 28.0312 Nguyễn Thị Hồng Nhung 30/09/2003 11D2 D 4.60 7.50 5.40 17.50 37

5 28.0297 Nguyễn Thị Mến 29/05/2003 11D2 D 4.80 7.75 4.80 17.35 40

7 28.0230 Nguyễn Thi Ngọc Ánh 05/03/2003 11D2 D 4.40 7.50 5.00 16.90 43

10 28.0323 Dương Thị Diễm Quỳnh 04/02/2003 11D2 D 5.40 7.50 3.80 16.70 50

11 28.0241 Nguyễn Thị Duyên 02/02/2003 11D2 D 4.40 6.75 5.40 16.55 52

12 28.0265 Hoàng Thu Hương 24/08/2003 11D2 D 3.80 7.75 5.00 16.55 53

13 28.0316 Nguyễn Thị Mai Phương 29/01/2003 11D2 D 5.40 7.50 3.40 16.30 54

15 28.0327 Trần Thị Hồng Thắm 16/01/2003 11D2 D 6.00 7.50 2.40 15.90 60

17 28.0253 Phùng Duy Hào 03/09/2003 11D2 D 4.20 6.50 5.00 15.70 63

18 28.0347 Phan Minh Trường 08/01/2003 11D2 D 5.20 6.50 4.00 15.70 64

19 28.0349 Nguyễn Minh Tuấn 03/08/2003 11D2 D 5.00 7.00 3.60 15.60 66

20 28.0340 Nguyễn Văn Toàn 22/04/2003 11D2 D 3.80 7.25 4.40 15.45 67

24 28.0336 Dương Thị Hoài Thương 25/07/2003 11D2 D 4.00 6.50 4.80 15.30 72

25 28.0309 Hoàng Thị Hồng Nhung 04/10/2003 11D2 D 4.60 8.00 2.60 15.20 74

26 28.0337 Nguyễn Hoài Thương 15/08/2003 11D2 D 3.80 7.50 3.80 15.10 77

28 28.0292 Đào Thị Ngọc Mai 09/10/2003 11D2 D 3.20 6.75 5.00 14.95 80

29 28.0229 Bùi Thị Ngọc Ánh 05/03/2003 11D2 D 5.20 7.50 2.20 14.90 82

30 28.0239 Trần Thùy Dương 06/10/2003 11D2 D 4.60 7.00 3.20 14.80 85

32 28.0306 Lỗ Thị Thảo Nguyên 05/12/2003 11D2 D 3.00 7.75 3.80 14.55 91

33 28.0300 Nguyễn Thị Mỹ Nga 08/05/2003 11D2 D 3.60 6.25 4.60 14.45 92

34 28.0341 Bùi Thu Trang 04/10/2003 11D2 D 4.00 7.00 3.40 14.40 93

35 28.0286 Nguyễn Thùy Linh 12/05/2003 11D2 D 4.20 7.50 2.60 14.30 95

