[r]
Trang 1STT Họ Tên Lớp Số Báo Danh Mã đề Điểm
Trang 237 Phan Thị Yến Vy 12A01 120404 205 7
Trang 379 Trần Thị Thùy Trang 12A02 120368 208 5,5
Trang 4121 Huỳnh Thị Thu 12A03 120351 205 6
Trang 5163 Phạm Quốc Dũng 12A05 120048 206 6
Trang 6205 Chu Nguyên Hồng 12A06 120132 201 5,3
Trang 7247 Vi Thị Hồng Nhung 12A07 120237 201 7
Trang 8289 Lý Thị Nguyêt 12A08 120214 208 5,3
Trang 9331 Đinh Thị Lệ Quyên 12A09 120277 205 7,8
Trang 10373 Võ Thị Ánh 12A11 120017 202 5,3
Trang 11STT Lớp Sĩ số Điểm từ
0 đến 3,4
Điểm từ 3,5 đến 4,9
Điểm từ 5,0 đến 6,4
Điểm từ 6,5 đến 7,9
Điểm từ 8,0 đến 10
Điểm đạt 5.0 trở lên
% 5,0 trở lên
Người thống kê
Nguyễn Hữu Quang Toàn trường
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 12
TỔ KHẢO THÍ
Ea toh, ngày 25 tháng 12 năm 2019
THỐNG KÊ ĐIỂM THEO LỚP