[r]
Trang 1STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học
13 Nguyễn Thị Kiều Diễm 68458170088 09/05/2002 Nữ Kinh 11A02
19 Nguyễn Thị Hồng Nhung 68458170107 01/01/2002 Nữ Kinh 11A03
21 Dương Thị Hà Phương 68458170111 10/02/2002 Nữ Kinh 11A03
27 Nguyễn Thị Linh Nhâm 68458170188 19/04/2002 Nữ Kinh 11A05
32 Trần Thị Huyền Trang 68458170245 09/03/2002 Nữ Kinh 11A06
Huyện Krông Năng, ngày 24 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG Lớp 12A01, GVCN: Nguyễn Hữu Quang
Trang 2STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học
4 Nguyễn Thị Thùy Dung 68458170009 28/10/2002 Nữ Kinh 11A01
6 Nguyễn Thị Thùy Giang 68458170050 25/07/2002 Nữ Kinh 11A02
13 Ngần Thị Phương Vinh 68458170166 25/05/2001 Nữ Thái 11A04
15 Nguyễn Thị Thu Thảo 68458170203 24/01/2002 Nữ Kinh 11A05
17 Nguyễn Thị Bích Ngọc 68458170230 28/08/2002 Nữ Kinh 11A06
24 Nguyễn Thị Thanh Ngọc 68458160409 12/04/2001 Nữ Kinh 11A09
28 Nguyễn Thị Thúy Hạnh 68458170368 13/02/2001 Nữ Kinh 11A10
31 Nguyễn Thị Tố Trinh 68458170386 20/01/2002 Nữ Kinh 11A10
34 Nguyễn Thị Minh Ánh 68458170389 08/01/2001 Nữ Kinh 11A12
42 Trần Thị Thùy Trang 68458170316 28/12/2001 Nữ Kinh 11A08
Lớp 12A02, GVCN: Trần Văn Phú
Trang 3STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học
21 Dương Kim Thành Vinh 68458170455 22/11/2002 Nam Kinh 11A07
24 Hoàng Thị Thùy Dung 68458170360 11/03/2002 Nữ Kinh 11A10
27 Dương Vũ Hoàng Giang 68458170010 08/12/2002 Nữ Kinh 11A01
30 Nguyễn Thị Băng Băng 68458170322 23/02/2001 Nữ Kinh 11A09
Huyện Krông Năng, ngày 24 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG Lớp 12A03, GVCN: Võ Đông Chấn
Trang 4STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học
4 Nguyễn Thị Nhật Quyên 68458170028 17/05/2002 Nữ Kinh 11A01
5 Nguyễn Thị Hương Thủy 68458170035 14/09/2002 Nữ Kinh 11A01
11 Nguyễn Văn Thông 6607416090593 07/05/2002 Nam Kinh 11A04
12 Kiều Đình Trung 684587817llq0001 20/04/2002 Nam Kinh 11A04
23 Nguyễn Thị Thùy Linh 68458170059 08/10/2002 Nữ Kinh 11A02
32 Quách Thị Phi Nhung 68458170343 10/08/2002 Nữ Kinh 11A09
35 Trương Thị Long Quỳnh 68458170200 04/08/2002 Nữ Kinh 11A05
Huyện Krông Năng, ngày 24 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Trần Viết Lượng Lớp 12A04, GVCN: Lưu Đức Bính
Trang 5STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học
12 Ngô Nguyễn Thị Hương 68458170094 02/11/2002 Nữ Kinh 11A03
15 Nguyễn Thị Thanh Trúc 6845878170001 07/08/2002 Nữ Kinh 11A03
18 Trần Thị Thanh Xuân 68458170124 15/03/2002 Nữ Kinh 11A03
24 Nguyễn Trọng Thắng 68458170239 05/06/2002 Nam Kinh 11A06
28 Vương Thị Lan Hương 68458170264 11/10/2002 Nữ Kinh 11A07
29 Nguyễn Quang Trung 68458170488 04/10/2002 Nam Kinh 11A10
30 Nguyễn Thị Bích Nhi 68458170105 04/04/2002 Nữ Kinh 11A03
31 Nguyễn Trương Trà My 68458170064 12/01/2002 Nữ Kinh 11A08
32 Nguyễn Thị Lâm Oanh 68458170109 07/05/2001 Nữ Kinh 11A03
36 Trương Thị Hồng Nhung 68458170151 10/02/2002 Nữ Kinh 11A04
38 Phan Thị Thu Phương 68458170196 10/09/2002 Nữ Kinh 11A05
40 Hoàng Thị Thanh Dung 68458170174 01/05/2002 Nữ Kinh 11A05
Huyện Krông Năng, ngày 24 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG Lớp 12A05, GVCN: Nguyễn Văn Sơn
Trang 6STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học
16 Trần Lê Minh Thắng 68458170347 01/01/2002 Nam Kinh 11A06
17 Thái Thị Huyền Trang 68458170244 29/05/2002 Nữ Kinh 11A06
20 Nguyễn Thị Hải Yến 68458170083 14/08/2001 Nữ Mường 11A11
Huyện Krông Năng, ngày 24 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Trần Viết Lượng Lớp 12A06, GVCN: Y Kũ Kdoh
Trang 7STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học
3 Nguyễn Thị Thùy Trang 68458170161 28/01/2002 Nữ Kinh 11A04
23 Dư Hoàng Phương Đan 68458160434 21/12/2001 Nữ Kinh 11A11
27 Nguyễn Thị Thu Hiền 68458170463 27/09/2001 Nữ Kinh 11A12
28 Nguyễn Thị Như Tình 68458170450 10/01/2002 Nữ Kinh 11A12
32 Nguyễn Tường Thanh 68458170380 01/01/2002 Nam Kinh 11A10
Huyện Krông Năng, ngày 24 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Trần Viết Lượng Lớp 12A07, GVCN: Trần Thị Huệ
Trang 8STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học
5 Nguyễn Hoàng Dương 684587817llq0002 04/11/2002 Nam Kinh 11A02
11 Vương Trần Chấn Hiệp 68458170464 15/08/2002 Nam Kinh 11A06
14 Chung Nguyễn Biên Hòa 68458170295 11/04/2002 Nữ Kinh 11A08
18 Trần Thị Anh Khuyên 68458170469 02/09/2002 Nữ Kinh 11A11
24 Nguyễn Thị Thanh Niên 684587817llq0003 03/10/2002 Nữ Kinh 11A03
28 Nguyễn Thanh Phong 68458170442 05/08/2002 Nam Kinh 11A12
31 Trần Thị Thanh Quyên HL171810001 27/02/2000 Nữ Kinh 11A09
38 Nguyễn Chính Thống 68458170280 01/08/2002 Nam Kinh 11A07
39 Trương Lương Hải Triều 68458170120 06/02/2002 Nam Kinh 11A03
41 Trần Thanh Quốc Việt 68458170123 07/09/2002 Nam Kinh 11A03
Huyện Krông Năng, ngày 24 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG Lớp 12A08, GVCN: Nguyễn Hoàng Thể
Trang 9STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học
4 Nguyễn Thị Hải Thanh 68458170031 24/03/2002 Nữ Kinh 11A01
6 Bùi Đinh Thị Ngọc Anh 68458170041 20/03/2002 Nữ Kinh 11A02
9 Nguyễn Thị Hồng Nhung 68458170070 10/06/2002 Nữ Kinh 11A02
10 Nguyễn Thị Quỳnh Như 68458170069 02/02/2002 Nữ Kinh 11A02
20 Trương Thị Ngọc Minh 68458170226 08/04/2002 Nữ Kinh 11A06
32 Phan Thị Ngọc Khánh 68458170058 02/09/2002 Nữ Kinh 11A02
Huyện Krông Năng, ngày 24 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Trần Viết Lượng Lớp 12A09, GVCN: Nguyễn Đức Hiệp
Trang 10STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học
14 Nguyễn Thị Thùy Nhung 68458170108 01/05/2002 Nữ Kinh 11A04
21 Dương Ngọc Thủy Tiên 68458170118 18/09/2002 Nữ Kinh 11A03
Huyện Krông Năng, ngày 24 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Trần Viết Lượng Lớp 12A10, GVCN: Vũ Khánh Hòa
Trang 11STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh Giới
tính Dân tộc Lớp năm học
11 Nguyễn Trung Hiếu Ctr171810002 04/01/2001 Nam Kinh 11A05
16 Hoàng Thị Thanh Nhạn 68458170190 20/10/2002 Nữ Kinh 11A05
17 Nguyễn Hữu Nhân ctr1920001 19/05/2000 Nam Kinh
19 Trần Phan Thanh Phong 68458170193 25/02/2002 Nam Kinh 11A05
29 Nguyễn Thị Thu Thủy 68458170242 02/05/2002 Nữ Kinh 11A06
33 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 68458170416 20/02/2002 Nữ Kinh 11A11
36 Trương Thị Thảo Vân 68458170208 27/01/2002 Nữ Kinh 11A05
Huyện Krông Năng, ngày 24 tháng 8 năm 2019
HIỆU TRƯỞNG
Trần Viết Lượng Lớp 12A11, GVCN: Nguyễn Xuân Quân