1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Trường CĐ Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

8 523 0
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Danh sách thí sinh trúng tuyển NV2 - 2009
Trường học Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
Chuyên ngành Công nghệ Thông tin
Thể loại Danh sách thí sinh
Năm xuất bản 2009
Định dạng
Số trang 8
Dung lượng 239,69 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

Danh sach thi sinh trang tuyén NV2 - 2009 Trwong CD Cong nghé thong tin Hữu nghị Việt - Hàn

STT | TRƯỜNG 2| SÓ BẢO DANH HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH | HỘ KHẨU | NGÀNH TRÚNG TUYẾN

1 CHV KTAH.07477 |Bui Hai Anh 27/08/1991 28.19 1

2 CHV CCTA.01785_ |Bùi Thị Điệp 8/1/1992 40.08 1

3 CHV DDKV.00338 |Bui Thi Kim Hoa Hué 1/3/1990 34.07 1

4 CHV KTAH.07930_ |Bùi Thị Trang 5/10/1990 28.13 1

5 CHV DHNH.85319 |Cao Mai Quynh Trang 16/10/1990 32.03 1

6 CHV DTTH.32376 [Cao Thanh Anh 3/11/1989 34.17 1

7 CHV C32H.03411 |Cao Thị Thu Hiền 19/08/1991 32.04 1

8 CHV DTTH.33047 |Cao Trân Thị Thu Thủy | 25/08/1987 | 33.07 1

9 CHV DHNH.85134 [Chu Thi Thùy Vân 20/01/1991 30.09 1

10 CHV DHNH.85283 [Dam Ngọc Châu 26/07/1989 | 31.04 1

11 CHV DDKV.00107 |Dang Cong Ding 16/02/1991 34.04 1

12 CHV DDKV.00418_ |Đặng Hoàng Khánh 16/10/1991 36.01 1

13 CHV MTSH.00354 [Dang Thi Hanh 10/6/1991 41.04 1

14 CHV MHNV.17528_ |Đặng Văn Long 12/6/1991 28.24 1

15 CHV KTSV.09140_ |Đặng Văn Tinh 7/5/1990 40.11 1

16 CHV MHNA.05672_ |Đào Văn Duy 10/10/1991 28.14 1

17 CHV DDKV.00627 |Đinh Gia Nghia 4/11/1990 34.04 1

18 CHV CCMV.06723_ |Đinh Tuyên Hoàng 14/05/1990 |_ 24.04 1

19 CHV KTAV.01914_ |Đỗ Huy Thành 5/2/1991 17.02 1

20 CHV KTAV.00721_ |Đồ Thị Hiền 13/03/1991 27.06 1

21 CHV DDKV.01024_ |Dương Ngọc Thiện 27/06/1991 35.11 1

22 CHV KTSH.04791 |Dương Thị Thảo 23/06/1990 4.01 1

Trang 2

32 CHV DDKV.00406 |Hứa Thị Thanh Hương | 27/01/1990 | 3405 1

52 CHV DDKV.00137_ [Nguyễn Duy Dam 5/5/1990 32.05 1

Trang 3

53 CHV DHNH.85249 |Nguyễn Duy Hưng 11/8/1989 32.02 1

S4 CHV KTSH.04808_ |Nguyên Hoàng Phương TỈ 30/01/1987 4.02 1

55 CHV DDKV.00491_ |Nguyễn Hữu Linh 5/8/1990 30.09 1

56 CHV KTSV.06266_ |Nguyễn Mỹ Diện 15/08/1988 40.13 1

S/ CHV DDKV.00423_ |Nguyên Nam Khánh 10/10/1990 40.09 1

58 CHV DDKA.16657_ |Nguyễn Ngô Hữu Việt 2/1/1991 4.01 1

59 CHV KTSV.06894_ |Nguyễn Phi Hồ 12/8/1991 40.08 1

60 CHV DDKV.00326_ |Nguyễn Thanh Hồ 30/07/1991 35.03 1

61 CHV DDKV.00645_ |Nguyễn Thị Bích Ngọc 28/02/1990 32.02 1

62 CHV DHNH.84918_ |Nguyễn Thị Binh 5/11/1990 34.1 1

63 CHV KTSH.04186 [Nguyén Thi Cam Nhung | 16/12/1988 37.05 1

64 CHV KTAV.00260_ |Nguyễn Thị Chinh 19/05/1990 28.03 1

65 CHV DHNH.85202_ |Nguyễn Thị Hoa Huệ 25/05/1991 31.04 1

66 CHV CMSA.01655_ |Nguyên Thị Minh Hanh 5/11/1991 4.01 1

67 CHV KTSH.05664_ |Nguyễn Thị Mỹ Vân 16/03/1991 3/.01 1

68 CHV KTSH.02916_ |Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 1/3/1991 3/.07 1

69 CHV CVNH.00540_ |Nguyễn Thị Phương 25/09/1991 32.04 1

10 CHV DHNH.85357_ |Nguyễn Thị Thanh Tâm 24/01/1990 34.09 1

f1 CHV DDKV.01065_ |Nguyễn Thị Thuận 1/2/1990 34.04 1

f2 CHV KTSH.05107_ |Nguyên Thị Thương 6/8/1984 34.1 1

13 CHV CVNH.00651_ |Nguyễn Thị Trang 2/6/1990 35.03 1

f4 CHV CVNH.00325_ |Nguyễn Thị Trúc Xuân 15/01/1991 45.03 1

15 CHV CVNH.00262_ |Nguyễên Thị Xuân Thủy 2/9/1991 39.04 1

f6 CHV KTAV.00558_ |Nguyễn Trường Giang 28/04/1989 29.17 1

a CHV KTDH.85367 {Nguyén Tuan Anh 10/4/1989 30.09 1

18 CHV DDKV.00731_ |Nguyên Văn Phi 2/2/1991 4.02 1

19 CHV DHNH.85140_ |Nguyễn Văn Tân 5/1/1990 32.03 1

80 CHV DHNH.85633_ |Nguyễn Viết Hồng 2/9/1989 30.1 1

81 CHV KTSV.07057_ |Nguyễn Việt Hưng 9/10/1991 29.05 1

82 CHV DDKV.01029_ |Nông Thị Thiệp 12/9/1991 40.02 1

Trang 4

83 CHV CVNH.00656 |Phạm Thị Ngọc Trang 25/09/1991 35.11 1

85 CHV KTSV.08660 |Phạm Văn Thanh 15/06/1991 31.05 1

86 CHV DHNH.84936 |Phan Thi Nguyệt 20/01/1991 34.04 1

87 CHV DHNH.84729 |Phan Thi Thanh Thảo 27/08/1991 32.07 1

88 CHV DHNH.85310 |Thai Thi Quynh 28/09/1991 32.03 1

90 CHV KTDH.85309 |TOng Pham Đăng Quang | 20/11/1990 4.02 1

91 CHV DHTV.32438 |Trần Công Ngọc Thịnh 20/03/1991 33.04 1

94 CHV XDAV.21976_ |Trần Lĩnh Phi 15/01/1990 29.15 1

95 CHV CMSA.00663_ |Trần Mạnh Cường 10/4/1991 32.01 1

96 CHV DTTH.33259_ |Trần Minh Vượng 3/5/1991 52.01 1

97 CHV KTAV.01967 [Trần Nam Thắng 17/04/1990 31.04 1

99 CHV CVNH.00196_ |Trần Thanh Phong 6/1/1991 42.11 1

100 CHV KTSV.08015_ |Trần Thị Hồng Nhung 20/09/1991 38.07 1

101 CHV KTSH.03559_ |Trần Thị Liễu 16/02/1991 37.11 1

102 CHV DDKV.00625_ |Trần Thị Nghiệp 20/01/1991 37.04 1

104 CHV KTSH.04651 |Trần Thị Thanh Tâm 8/5/1990 37.01 1

105 CHV KTSH.03841 |Trần Thị Tra My 29/04/1991 39.09 1

106 CHV DDKV.00471 |Trần Thị Xuân Lê 16/05/1991 34.11 1

107 CHV DDKV.01410_ [Trần Tuần Anh 16/10/1990 40.08 1

108 CHV XDAV.21417_ |Trần Văn Hùng 27/03/1991 25.09 1

110 CHV DHNH.84881 [Trương Thị Xuân 18/06/1988 33.05 1

111 CHV KTSH.03044_ |Từ Thị Lệ Hiền 26/04/1991 40.03 1

112 CHV DHNH.85334_ [Văn Hoàng Ngọc Hân 20/08/1989 33.01 1

Trang 5

113 CHV CMSA.03039 |Van Thi Kiém 3/5/1991 34.03 1

114 CHV DHNH.65045_ [Võ Thị Lan 12/6/1990 31.06 1

115 CHV DDKV.00332_ |Vũ Văn Hợp 17/11/1990 38.07 1

116 CHV CMSA.08202_ |Vương Quốc Tuần 12/6/1991 4.02 1

117 CHV CTSA.16534 |Cao Thanh Tuân 1/6/1991 35.03 2

118 CHV CDTA.00499_ |Cao Xuân Hoàng Đại 26/02/1991 29.12 2

119 CHV CDCA.06242 |Dang Quang Trung 21/04/1990 40.07 2

120 CHV CGHA.27584_ |Đinh Viết Thắng 1/2/1991 29.12 2

121 CHV CDCA.04608_ |Đỗ Duy Sơn 16/05/1991 35.07 2

122 CHV CGHA.00965_ |Đỗ Viết Hoàng Anh 4/8/1991 28.15 2

123 CHV CMSA.06234 |Đoàn Văn Thanh 5/6/1991 4.03 2

124 CHV CKDA.19117 |Dương Quốc Việt 13/02/1989 38.01 2

125 CHV DDOA.44655_ |Hồ Hữu Trường 25/01/1991 4.04 2

126 CHV LPSA.01848 |Hỗ Minh Tâm 6/11/1991 4.02 2

127 CHV CTSA.01460_ |Hồ Sỹ Cường 5/10/1991 32.01 2

128 CHV CKDA.14309_ |Huỳnh Phú Thanh 22/01/1991 38.13 2

129 CHV CTSA.09365_ |Lê Đình Nguyên 4/12/1991 4.07 2

130 CHV CMSA.00848_ |Lê Xuân Duân 19/05/1990 30.03 2

131 CHV SPKA.12162_ |Mai Trọng Tùng 5/6/1990 40.14 2

132 CHV TSNA.05319_ |Nguyễn Đình Lý 10/2/1990 40.08 2

133 CHV VPSA.00648_ |Nguyễn Đức Trung 3/9/1991 37.01 2

134 CHV C32A.00056_ |Nguyễn Duy Cảnh 18/02/1990 32.05 2

135 CHV DDKA.16385_ |Nguyễn Duy Tứ 7/5/1991 34.07 2

136 CHV DDKA.17429_ |Nguyễn Hữu Xa 15/11/1991 34.04 2

137 CHV CXSA.02918_ |Nguyễn Minh Nghĩa 2/2/1991 40.07 2

138 CHV CDCA.04396 |Nguyễn Ngọc Thiên Quân| 3/25/1904 39.01 2

139 CHV CCOA.00221 |Nguyễn Tân Cường 13/03/1991 40.11 2

140 CHV CCHA.02948 |Nguyễn Thanh Trang 15/12/1991 32.01 2

141 CHV CMSA.01283_ |Nguyễn Thê Đức 15/09/1991 4.04 2

142 CHV CMSA.01083_ |Nguyễn Tiên Dương 30/10/1991 4.04 2

Trang 6

143 CHV CMSA.03984_ |Nguyễn Văn Minh 16/05/1991 34.06 2

144 CHV CMSA.04339_ |Nguyễn Văn Ngãi 30/07/1987 29.11 2

145 CHV CMSA.01160_ |Nguyễn Văn Quốc Đạt 1/5/1990 4.04 2

148 CHV CCOA.00890 |Phung Déng Hung 13/08/1991 40.03 2

149 CHV CSSA.00414_ |Thái Quốc Cường 9/10/1991 4.04 2

150 CHV CKDA.15222_ |Trần Thị Thanh Thúy 14/02/1990 35.09 2

152 CHV C33A.00996 |Vương Dinh Khoa 02/00/1906 33.07 2

153 CHV CTSA.01158 [Vương Linh Chi 21/10/1991 63.03 2

154 CHV CKDD1.27040 |Bùi Thị Bích Phượng 6/6/1991 40.07 3

155 CHV CKDD1.29428 |Cao Thi Thuong 15/05/1991 29.12 3

162 CHV DDFD1.60892 |Hồ Thị Quỳnh Liên 16/05/1991 29.06 3

163 CHV CTSA.10852 |Hoàng Thi Thu Phuong 14/11/1991 63.03 3

166 CHV CTSA.14886 |Huỳnh Ngọc Tính 26/06/1990 5.05 3

167 CHV CKDD1.24054 |Huynh Thi Hong Lệ 6/10/1991 4.03 3

169 CHV C32D1.02942 |Lé Phuong Dung 14/05/1991 32.05 3

172 CHV CTSA.09953_ |Lê Thị Thanh Nhung 1/2/1991 34.09 3

Trang 7

174 CHV CSSA.00482 |Lương Xuân Danh 1/11/1991 34.09 3

176 CHV HUIA.11254 |Mạc Thị Ngọc Mai 16/10/1991 4.01 3

178 CHV DQUA.00081_ |Nguyễn Đào Mỹ Bình 21/05/1990 34.03 3

180 CHV CMSA.06725_ |Nguyễn Đình Thịnh 3/12/1991 4.01 3

181 CHV CMSA.06652_ |Nguyễn Hữu Thi 20/11/1991 4.03 3

182 CHV CMSA.01156_ |Nguyễn Kim Đại 18/02/1991 4.04 3

183 CHV C32A.00391 |Nguyễn Thành Luân 16/08/1990 32.04 3

184 CHV CMSA.00399_ |Nguyễn Thị Bôn 24/02/1991 40.04 3

185 CHV CESA.02926 |Nguyễn Thị Hạnh 8/10/1991 40.14 3

187 CHV CMSA.02835_ |Nguyễn Thị Lan Hương 1/10/1990 40.02 3

188 CHV C37D1.09813 |Nguyén Thi Thuy Trang 18/08/1987 39.01 3

189 CHV CMSA.03116_ |Nguyễn Trần Anh Kỳ 1/5/1991 4.03 3

190 CHV CCOD1.00025 |Nguyén Tuan Anh 20/11/1991 37.04 3

191 CHV CKDA.05826 |Nguyén Van Hùng 10/6/1991 32.07 3

193 CHV CMSA.04034_ |Nguyễn Văn Một 23/11/1991 34.04 3

194 CHV CMSA.08127 |Pham Thanh Trung 1/9/1991 31.04 3

195 CHV CMSA.00905 |Phạm Thị Mỹ Dung 13/02/1991 4.07 3

196 CHV CTSA.15139_ |Phan Thị Kiều Trang 1/5/1990 40.03 3

197 CHV CKDD1.30301 |Phan Thi Thu Tram 29/11/1991 38.01 3

198 CHV CESA.09062_ |Tiéu Thi Kim Phuong 22/07/1991 35.03 3

199 CHV CCTA.11149 |Tiéu Thi Phuong Tram 10/6/1991 40.11 3

201 CHV TSND1.32464 [Trần Quốc Ngọc 5/9/1991 34.05 3

202 CHV GTSA.09346_ |Trần Thanh Trãi 5/5/1991 34.05 3

Trang 8

203 CHV C33D1.09857 |Trần Thi Bich Ni 30/10/1990 33.01 3

204 CHV CMSA.09220_ |Trần Thị Bich Phuong 18/04/1991 34.18 3

205 CHV CMSA.00784_ |Trần Thị Diệp 28/03/1991 31.04 3

206 CHV CKDD1.26902 |Tran Thị Kim Phung 20/01/1991 37.04 3

207 CHV CESA.05342_ |Trần Thị Tân Kiều 18/03/1991 40.04 3

208 CHV CMSA.06810_ |Trần Thị Thôi 1/1/1991 34.05 3

209 CHV CMSA.08844_ |Trương Đình Vĩnh 12/5/1990 34.05 3

210 CHV CMSA.03022_ |Trương Hoàng Khuyên 15/06/1991 32.08 3

211 CHV DHDD1.75417 |Trương Thị Hạnh 25/11/1990 4.05 3

212 CHV CMSA.01174_ |Ttr Tan Dat 12/12/1991 4.05 3

213 CHV CMSA.06554_ |Võ Thị Thảo 1/5/1991 34.08 3

214 CHV CKDD1.31752 |V6 Tran Ba Vuong 17/12/1991 37.04 3

215 CHV CMSA.08438 |Đặng Thanh Tùng 6/1/1991 4.03 4

216 CHV C33D1.10003 |Dang Thi Lan Phuong 27/07/1991 34.11 4

217 CHV CMSA.01701 |Đỗ Mạnh Hùng 14/04/1991 35.03 4

218 CHV CKDA.03666_ |Lê Hoàng Hao 26/05/1990 32.01 4

219 CHV CMSA.04229_ |Lê Quang Nam 10/6/1990 32.01 4

220 CHV CTSA.14736 |Luong Thi Nguyén Tiên | 28/06/1991 35.03 4

221 CHV CMSA.01020 |Mai Thi My Duyén 26/10/1991 32.01 4

222 CHV CKDD1.27192_ |Ngô Thị Hồng Phước 27/04/1991 34.09 4

223 CHV CTSA.01701 |Nguyễn Thị Diệu Hiền 20/10/1991 3 4

224 CHV CCHD1.00683 |Nguyễn Thị Kiêu Oanh 20/02/1991 31.02 4

225 CHV CMSA.01392_ |Nguyễn Thị Ngọc Giàu 9/2/1991 4.03 4

226 CHV CMSA.08016_ |Nguyễn Thị Tuyết Trinh 23/02/1991 34.04 4

227 CHV CTSA.18186_ |Phan Thị Thu Yên 03/50/1905 40.1 4

228 CHV CMSA.09178 |Trà Thị Như ý 1/1/1991 63.06 4

229 CHV CESA.09101 |Trần Thị Mỹ Phượng 28/02/1991 37.05 4

230 CHV C01D1.02589_ [Trân Văn Quyên 22/12/1990 27.07 4

231 CHV CKDD1.26040 |Trương Thị Nguyệt 20/12/1990 34.06 4

Ngày đăng: 27/10/2013, 08:15

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w