bảng thành phần dinh dưỡng nước, đạm, béo, tinh bôt, chất xơ trong các loại thực phẩm thường gặp ở Việt Nam, theo viện DInh DƯỡng Quốc Gia. tài liệu ứng dụng trong trường hợp cần tính chính xác lượng năng lượng ăn vào và cân đối các thành phần như người tập thể hình, người béo phì, suy dinh dưỡng, suy thận, suy tim
Trang 1Bảng thành phần dinh dưỡng của một số thực phẩm trong 100g
(kcal)
Nước (g)
Đạm (g)
Béo (g)
Bột (g)
Xơ (g)
1 Cháo, phở, miến, mì ăn liền Bún ăn liền 348.0 22 6.4 9.0 60.0 0.5
2 Cháo, phở, miến, mì ăn liền Cháo ăn liền 346.0 17 6.8 4.4 70.0 0.5
3 Cháo, phở, miến, mì ăn liền Mì ăn liền 435.0 14 9.7 19.5 55.1 0.5
4 Cháo, phở, miến, mì ăn liền Miến ăn liền 367.0 18 3.8 9.6 66.4 0.5
5 Cháo, phở, miến, mì ăn liền Phở ăn liền 342.0 18 6.8 4.2 69.3 0.5
11 Củ giàu tinh bột Khoai lang nghệ 116.0 69.8 1.2 0.3 27.1 0.8
14 Củ giàu tinh bột Khoai tây chiên 525.0 6.6 2.2 35.4 49.3 6.3
Trang 230 Đồ hộp Vải hộp 60.0 83.6 0.4 0.0 14.7 1.1
54 Hạt giàu đạm và chất béo Cùi dừa già 368.0 46.8 4.8 36.0 6.2 4.2
55 Hạt giàu đạm và chất béo Cùi dừa non 40.0 88.6 3.5 1.7 2.6 3.5
56 Hạt giàu đạm và chất béo Đậu đen (hạt) 325.0 13.6 24.2 1.7 53.3 4.0
57 Hạt giàu đạm và chất béo Đậu Hà lan (hạt) 342.0 9.8 22.2 1.4 60.1 6.0
58 Hạt giàu đạm và chất béo Đậu phộng 573.0 6.6 27.5 44.5 15.5 2.5
59 Hạt giàu đạm và chất béo Đậu phụ 95.0 81.9 10.9 5.4 0.7 0.4
60 Hạt giàu đạm và chất béo Đậu tương (đậu nành) 400.0 13.1 34.0 18.4 24.6 4.5
61 Hạt giàu đạm và chất béo Đậu xanh 328.0 12.4 23.4 2.4 53.1 4.7
62 Hạt giàu đạm và chất béo Hạt điều 605.0 5.5 18.4 46.3 28.7 0.6
Trang 364 Hạt giàu đạm và chất béo Sữa đậu nành 28.0 94.3 3.1 1.6 0.4 0.1
Trang 498 Quả chín Táo ta 37.0 89.4 0.8 0.0 8.5 0.7
104 Rau và củ quả dùng làm rau Bí đao (bí xanh) 12.0 95.4 0.6 0.0 2.4 1.0
105 Rau và củ quả dùng làm rau Bí ngô 24.0 92.6 0.3 0.0 5.6 0.7
106 Rau và củ quả dùng làm rau Cà chua 19.0 93.9 0.6 0.0 4.2 0.8
107 Rau và củ quả dùng làm rau Cà pháo 20.0 92.5 1.5 0.0 3.6 1.6
108 Rau và củ quả dùng làm rau Cà rốt 38.0 88.4 1.5 0.0 8.0 1.2
109 Rau và củ quả dùng làm rau Cà tím 22.0 92.4 1.0 0.0 4.5 1.5
110 Rau và củ quả dùng làm rau Cải bắp 29.0 89.9 1.8 0.0 5.4 1.6
111 Rau và củ quả dùng làm rau Cải cúc 14.0 93.7 1.6 0.0 1.9 2.0
112 Rau và củ quả dùng làm rau Cải thìa (cải trắng) 16.0 93.1 1.4 0.0 2.6 1.8
113 Rau và củ quả dùng làm rau Cải xanh 15.0 93.6 1.7 0.0 2.1 1.8
114 Rau và củ quả dùng làm rau Cần ta 10.0 94.9 1.0 0.0 1.5 1.5
115 Rau và củ quả dùng làm rau Củ cải trắng 21.0 92.0 1.5 0.0 3.7 1.5
116 Rau và củ quả dùng làm rau Đậu cô ve 73.0 81.1 5.0 1.0 11.0 1.0
117 Rau và củ quả dùng làm rau Dọc mùng 5.0 96.0 0.4 0.0 0.8 2.0
118 Rau và củ quả dùng làm rau Dưa cải bắp 18.0 90.8 1.2 0.0 3.3 1.6
119 Rau và củ quả dùng làm rau Dưa cải bẹ 17.0 90.0 1.8 0.0 2.4 2.1
120 Rau và củ quả dùng làm rau Dưa chuột 15.0 94.9 0.8 0.0 3.0 0.7
121 Rau và củ quả dùng làm rau Gấc 122.0 66.9 20.0 0.0 10.5 1.8
122 Rau và củ quả dùng làm rau Giá đậu xanh 43.0 86.4 5.5 0.0 5.3 2.0
123 Rau và củ quả dùng làm rau Hành lá (hành hoa) 22.0 92.3 1.3 0.0 4.3 0.9
124 Rau và củ quả dùng làm rau Măng chua 11.0 92.7 1.4 0.0 1.4 4.1
125 Rau và củ quả dùng làm rau Mộc nhĩ 304.0 10.8 10.6 0.2 65.0 7.0
126 Rau và củ quả dùng làm rau Mướp 16.0 95.0 0.9 0.0 3.0 0.5
127 Rau và củ quả dùng làm rau Nấm hương khô 274.0 12.7 35.0 4.5 23.5 17.0
128 Rau và củ quả dùng làm rau Ớt vàng to 28.0 90.5 1.3 0.0 5.7 1.4
129 Rau và củ quả dùng làm rau Ran kinh giới 22.0 89.9 2.7 0.0 2.8 3.6
130 Rau và củ quả dùng làm rau Rau bí 18.0 93.1 2.7 0.0 1.7 1.7
131 Rau và củ quả dùng làm rau Rau đay 24.0 91.1 2.8 0.0 3.2 1.5
Trang 5132 Rau và củ quả dùng làm rau Rau khoai lang 22.0 91.8 2.6 0.0 2.8 1.4
133 Rau và củ quả dùng làm rau Rau mồng tơi 14.0 92.9 2.0 0.0 1.4 2.5
134 Rau và củ quả dùng làm rau Rau mùi 13.0 92.9 2.6 0.0 0.7 1.8
135 Rau và củ quả dùng làm rau Rau muống 23.0 91.8 3.2 0.0 2.5 1.0
136 Rau và củ quả dùng làm rau Rau ngót 35.0 86.0 5.3 0.0 3.4 2.5
137 Rau và củ quả dùng làm rau Rau răm 30.0 86.3 4.7 0.0 2.8 3.8
138 Rau và củ quả dùng làm rau Rau rút 28.0 90.2 5.1 0.0 1.8 1.9
139 Rau và củ quả dùng làm rau Rau thơm 18.0 91.4 2.0 0.0 2.4 3.0
140 Rau và củ quả dùng làm rau Su hào 36.0 87.7 2.8 0.0 6.3 1.7
141 Rau và củ quả dùng làm rau Su su 18.0 93.8 0.8 0.0 3.7 1.0
142 Rau và củ quả dùng làm rau Súp lơ 30.0 90.6 2.5 0.0 4.9 0.9
143 Rau và củ quả dùng làm rau Tía tô 25.0 88.9 2.9 0.0 3.4 3.6
160 Thịt Chân giò lợn (bỏ xương) 230.0 64.6 15.7 18.6 0.0 0.0
Trang 6166 Thịt Ếch 90.0 74.8 20.0 1.1 0.0 0.0
Trang 7200 Thịt Thịt lơn nạc 139.0 72.8 19.0 7.0 0.0 0.0
Trang 8234 Thủy hải sản Cua biển 103.0 73.9 17.5 0.6 7.0 0.0
Nguồn : Viện dinh dưỡng quốc gia Việt Nam