1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

Phan mem thiết kế móng băng design of elastic beam foundation

6 255 3

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 908,25 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

QSEC PHẦN MỀM TÍNH TOÁN MÓNG BĂNG DẦM TRÊN NỀN ĐÀN HỒI ELASTIC FOUNDATION 2015 v2 Phần mềm tính toán Móng băng trên nền đàn hồi, dầm trên nền đàn hồi theo mô hình Winkler chịu tải tập trung N, moment M. Phần mềm hỗ trợ trong tính toán thiết kế, tính toán đồ án nền móng nhanh chóng và thuận tiện. Phục vụ tính toán cốt thép, kiểm tra ổn định của đất nền dưới đáy móng. Kết quả tính toán : + Sơ đồ tải trọng + Biểu đồ Moment + Biểu đồ lực cắt + Sơ đồ tính lún + Tiết diện chữ nhật + Tiết diện chữ T + Tra cứu hệ số nền Ks + Tính toán hệ số nền Ks theo các phương pháp của Bowles, Terzaghi, Biot, Vesic. + Tính toán cốt thép + Tính toán hệ số nền từ kết quả tính lún : Ks= Ứng suất gây lún Tổng độ lún của nền đất = Pgl S Các phần mềm khác: + Tính toán sức chịu tải cọc : https:licklink.netjrmWd + Thiết kế móng băng Elastic Beam Foundation https:licklink.netAsBf + Tính toán dây điện và máy lạnh https:licklink.net5knv5P9s + Tính toán sơ bộ sức chịu tải cột https:licklink.netUrviSC5J + Tính khối lượng cống tròn https:licklink.netTvNso + Tính toán khối lượng và chi phí đường ống cấp nước (Ống gang, PVC, HDPE, FRP, Steel, https:licklink.netLVtI + Tính toán bể tự hoại https:licklink.net3Ff8 + Tra cứu tiết diện thép và trọng lượng vật liệu https:licklink.netltq6v7SW + Tính toán sàn BTCT https:licklink.net8FlryWm + Tính toán khối lượng BTCT theo mô hình https:licklink.netM8Np28 + Tính toán Hỗn Hợp Bê Tông https:licklink.netRyKE + Ước tính chi phí đầu tư xây dựng https:licklink.netTeIyhg + Ước Tính Khối Lượng và Chi Phí CỐNG HỘP https:licklink.netOCePJ

Trang 1

BẢNG TÍNH THIẾT KẾ MÓNG BĂNG - MÔ HÌNH WINKLER

CÔNG TRÌNH :

HẠNG MỤC :

KẾT CẤU :

1 DỮ LIỆU THIẾT KẾ:

- Mác thép: CII

- Cường độ cố thép, Rs: 115 (Kg / cm2)

- Cường độ cố thép đai, Rs đai: 2100 (Kg / cm2)

- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ, Abv: 4.5 (cm)

- Đường kính thép chủ, D: 12 (mm)

- Đường kính thép đai, Dai: 8 (mm)

- Số nhánh thép đai : 2

- Mác Bê tông: B20

- Cường độ nén bê tông, Rb: 2600 (Kg / cm2)

- Cường độ kéo bê tông, Rk: 7.5 (Kg / cm2)

- Modun đàn hồi, Eb: 2700000 (T/m2)

2 ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC:

- Bề rộng dầm b: 0.8 (m)

- Chiều cao dầm h: 0.7 (m)

- Chiều cao cánh dầm Bs: 0.4 (m)

- Mômen quán tính J: 0.01449 (m4)

- Độ cứng dầm EJ: 39123 (Tm2)

3 CẤU TẠO LỚP ĐẤT:

Lớp hi(m) g j C(T/m2) m Es(T/m2)

1 0.5 1.82 8.4 1.03 0.2 250

2 2.5 1.993 15 2.93 0.2 302

3 1.5 1.793 8.5 1.05 0.2 283

4 1.2 1.933 29.5 0.3 0.2 336

4 DỮ LIỆU TẢI TRỌNG:

Nút Toạ độ

Z(m)

Lực dọc P(T) Momen M(Tm)

2 1.3 60 2.8

3 6.3 70 2.9

4 10.8 75 3.2

5 15.3 75 3

6 19.8 65 3

7 24.3 60 2.7

8 29.3 55 2.5

9 30.3 0 0

Trang 2

6 KẾT QUẢ TÍNH TOÁN: MÔ HÌNH WINKLER

- Đặc trưng của dầm a: 0.2117

- Chuyển vị đầu dầm Yo: 0.042408 (m)

- Góc xoay đầu dầm Po: -0.00105 (Rad)

- Hệ số nền Ks: 393 (T/m3)

Đoạn L đoạn(m) Q đầu(T) Q nhịp(T) Q cuối(T) M đầu(Tm) M nhịp(Tm) M cuối(Tm)

1 1.3 0 10.75 21.31 0 3.5 13.93

2 5 -38.69 0.22 38.15 16.73 -30.83 17.01

3 4.5 -31.85 2.91 38.61 19.91 -12.75 33.72

4 4.5 -36.39 -0.12 35.91 36.92 -4.13 36.19

5 4.5 -39.09 -4.16 28.97 39.19 -9.12 19.08

6 4.5 -36.03 -4.63 25.69 22.08 -23.31 0.41

7 5 -34.31 -0.02 37.99 3.11 -40.14 6.1

8 1 -17.01 -8.64 0 8.6 2.17 0

30.3

7 BIỂU ĐỒ LỰC CẮT:

8 BIỂU ĐỒ MOMENT:

Trang 3

10 KẾT QUẢ THIẾT KẾ CỐT THÉP:

- Loại Tiết Diện Tính Toán: Tiết diện Chữ Nhật

Min Max Mặt cắt Toạ độ (m)Lực cắt (T)Moment (Tm) b (m) h (m) Abv(cm) ho (m) a z As(cm2) Chọn thépAs chọn(cm2) m(%) m (%) m (%) Thép đai

1 0 0 0 0.8 0.7 4.5 0.655 0 0 0 2f12 2.26 0.04 0.05 2.71 f8a0

2 0.65 10.75 3.5 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0099 0.01 2.07 3f12 3.39 0.06 0.05 2.71 f8a230

3 1.3 21.31 13.93 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0392 0.04 8.35 9f12 10.18 0.19 0.05 2.71 f8a230

4 1.3 -38.69 16.73 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0471 0.048 10.07 10f12 11.31 0.22 0.05 2.71 f8a230

5 3.8 0.22 -30.83 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0868 0.091 18.97 18f12 20.36 0.39 0.05 2.71 f8a230

6 6.3 38.15 17.01 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0479 0.049 10.24 10f12 11.31 0.22 0.05 2.71 f8a230

7 6.3 -31.85 19.91 0.8 0.7 4.5 0.655 0.056 0.058 12.04 12f12 13.57 0.26 0.05 2.71 f8a230

8 8.55 2.91 -12.75 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0359 0.037 7.63 8f12 9.05 0.17 0.05 2.71 f8a230

9 10.8 38.61 33.72 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0949 0.1 20.84 20f12 22.62 0.43 0.05 2.71 f8a230

10 10.8 -36.39 36.92 0.8 0.7 4.5 0.655 0.1039 0.11 22.94 22f12 24.88 0.47 0.05 2.71 f8a230

11 13.05 -0.12 -4.13 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0116 0.012 2.44 3f12 3.39 0.06 0.05 2.71 f8a230

12 15.3 35.91 36.19 0.8 0.7 4.5 0.655 0.1019 0.108 22.46 21f12 23.75 0.45 0.05 2.71 f8a230

13 15.3 -39.09 39.19 0.8 0.7 4.5 0.655 0.1103 0.117 24.44 23f12 26.01 0.5 0.05 2.71 f8a230

14 17.55 -4.16 -9.12 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0257 0.026 5.43 6f12 6.79 0.13 0.05 2.71 f8a230

15 19.8 28.97 19.08 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0537 0.055 11.52 11f12 12.44 0.24 0.05 2.71 f8a230

16 19.8 -36.03 22.08 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0622 0.064 13.4 13f12 14.7 0.28 0.05 2.71 f8a230

17 22.05 -4.63 -23.31 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0656 0.068 14.17 14f12 15.83 0.3 0.05 2.71 f8a230

18 24.3 25.69 0.41 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0012 0.001 0.24 2f12 2.26 0.04 0.05 2.71 f8a230

19 24.3 -34.31 3.11 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0088 0.009 1.83 3f12 3.39 0.06 0.05 2.71 f8a230

20 26.8 -0.02 -40.14 0.8 0.7 4.5 0.655 0.113 0.12 25.08 23f12 26.01 0.5 0.05 2.71 f8a230

21 29.3 37.99 6.1 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0172 0.017 3.61 4f12 4.52 0.09 0.05 2.71 f8a230

22 29.3 -17.01 8.6 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0242 0.025 5.11 6f12 6.79 0.13 0.05 2.71 f8a230

23 29.8 -8.64 2.17 0.8 0.7 4.5 0.655 0.0061 0.006 1.28 2f12 2.26 0.04 0.05 2.71 f8a230

24 30.3 0 0 0.8 0.7 4.5 0.655 0 0 0 2f12 2.26 0.04 0.05 2.71 f8a230

11 BIỂU ĐỒ TÍNH LÚN:

- Chiều sâu chôn móng Hm : 1.5 (m)

- Hệ số m1 : 1.1 Tra bảng

- Hệ số m2 : 1 Tra bảng

- Hệ số ktc : 1.1 Tra bảng

- Tổng tải trọng N : 460 (T)

- Tổng Moment M : 20.1 (Tm)

- Cường độ đất nền Rtc : 21.71 (T/m2) Rtc = m1 * m2 / Ktc * (A * Bmong * Gama1 + B * Hm * Gama2 + D * C)

- Áp lực gây lún min Pmin : 18.48 (T/m2) Pmin = Ptc - TongM / Wmong

- Áp lực gây lún max Pmax : 18.48 (T/m2) Pmax = Ptc + TongM / Wmong

- Áp lực gây lún trung bình Ptc : 18.48 (T/m2) Ptc = TongN / Fm + 2.2 * Hm

- Ứng suất gây lún USgl : 15.49 (T/m2) USgl = (Pmax + Pmin) / 2 - Gama * Hm

- Ứng suất do trọng lượng bản thân đất USbt : 13.89 (T/m2) USdat = hi * Gama

- Tồng độ lún S: 0.0857 (m) S= Beta*Ko*USgl*hi/Es

Trang 4

Độ sâu Z(m) Z/B Ko USbti USgli(T/m2) USgli-tb b Es(T/m2) hi(m) Si(cm)

1.5 0 0 1 3.19 15.49

1.6 0.1 0.1 0.9968 3.39 15.44 15.47 0.9 302 0.1 0.46

1.7 0.2 0.2 0.9773 3.59 15.14 15.29 0.9 302 0.1 0.46

1.8 0.3 0.3 0.9368 3.79 14.51 14.83 0.9 302 0.1 0.44

1.9 0.4 0.4 0.881 3.99 13.65 14.08 0.9 302 0.1 0.42

2 0.5 0.5 0.8183 4.19 12.68 13.16 0.9 302 0.1 0.39

2.1 0.6 0.6 0.7554 4.38 11.7 12.19 0.9 302 0.1 0.36

2.2 0.7 0.7 0.696 4.58 10.78 11.24 0.9 302 0.1 0.34

2.3 0.8 0.8 0.6417 4.78 9.94 10.36 0.9 302 0.1 0.31

2.4 0.9 0.9 0.5931 4.98 9.19 9.56 0.9 302 0.1 0.29

2.5 1 1 0.5498 5.18 8.52 8.85 0.9 302 0.1 0.26

2.6 1.1 1.1 0.5114 5.38 7.92 8.22 0.9 302 0.1 0.24

2.7 1.2 1.2 0.4774 5.58 7.4 7.66 0.9 302 0.1 0.23

2.8 1.3 1.3 0.4471 5.78 6.93 7.16 0.9 302 0.1 0.21

2.9 1.4 1.4 0.42 5.98 6.51 6.72 0.9 302 0.1 0.2

3 1.5 1.5 0.3958 6.16 6.13 6.32 0.9 302 0.1 0.19

3.1 1.6 1.6 0.3741 6.34 5.8 5.96 0.9 283 0.1 0.19

3.2 1.7 1.7 0.3544 6.52 5.49 5.64 0.9 283 0.1 0.18

3.3 1.8 1.8 0.3367 6.7 5.22 5.35 0.9 283 0.1 0.17

3.4 1.9 1.9 0.3205 6.88 4.97 5.09 0.9 283 0.1 0.16

3.5 2 2 0.3058 7.05 4.74 4.85 0.9 283 0.1 0.15

3.6 2.1 2.1 0.2922 7.23 4.53 4.63 0.9 283 0.1 0.15

3.7 2.2 2.2 0.2798 7.41 4.34 4.43 0.9 283 0.1 0.14

3.8 2.3 2.3 0.2684 7.59 4.16 4.25 0.9 283 0.1 0.14

3.9 2.4 2.4 0.2579 7.77 3.99 4.08 0.9 283 0.1 0.13

4 2.5 2.5 0.2481 7.95 3.84 3.92 0.9 283 0.1 0.12

4.1 2.6 2.6 0.239 8.13 3.7 3.77 0.9 283 0.1 0.12

4.2 2.7 2.7 0.2306 8.31 3.57 3.64 0.9 283 0.1 0.12

4.3 2.8 2.8 0.2227 8.49 3.45 3.51 0.9 283 0.1 0.11

4.4 2.9 2.9 0.2153 8.67 3.34 3.39 0.9 283 0.1 0.11

4.5 3 3 0.2084 8.86 3.23 3.28 0.9 283 0.1 0.1

4.6 3.1 3.1 0.2019 9.06 3.13 3.18 0.9 336 0.1 0.09

4.7 3.2 3.2 0.1958 9.25 3.03 3.08 0.9 336 0.1 0.08

4.8 3.3 3.3 0.19 9.44 2.94 2.99 0.9 336 0.1 0.08

4.9 3.4 3.4 0.1846 9.63 2.86 2.9 0.9 336 0.1 0.08

5 3.5 3.5 0.1795 9.83 2.78 2.82 0.9 336 0.1 0.08

5.1 3.6 3.6 0.1746 10.02 2.7 2.74 0.9 336 0.1 0.07

5.2 3.7 3.7 0.17 10.21 2.63 2.67 0.9 336 0.1 0.07

5.3 3.8 3.8 0.1656 10.41 2.57 2.6 0.9 336 0.1 0.07

5.4 3.9 3.9 0.1615 10.6 2.5 2.53 0.9 336 0.1 0.07

5.5 4 4 0.1575 10.79 2.44 2.47 0.9 336 0.1 0.07

5.6 4.1 4.1 0.1538 10.99 2.38 2.41 0.9 336 0.1 0.06

5.7 4.2 4.2 0.1502 11.18 2.33 2.35 0.9 336 0.1 0.06

5.8 4.3 4.3 0.1467 11.37 2.27 2.3 0.9 336 0.1 0.06

5.9 4.4 4.4 0.1435 11.57 2.22 2.25 0.9 336 0.1 0.06

6 4.5 4.5 0.1403 11.76 2.17 2.2 0.9 336 0.1 0.06

6.1 4.6 4.6 0.1373 11.95 2.13 2.15 0.9 336 0.1 0.06

6.2 4.7 4.7 0.1344 12.15 2.08 2.11 0.9 336 0.1 0.06

6.3 4.8 4.8 0.1317 12.34 2.04 2.06 0.9 336 0.1 0.06

6.4 4.9 4.9 0.129 12.53 2 2.02 0.9 336 0.1 0.05

6.5 5 5 0.1265 12.73 1.96 1.98 0.9 336 0.1 0.05

6.6 5.1 5.1 0.124 12.92 1.92 1.94 0.9 336 0.1 0.05

6.7 5.2 5.2 0.1217 13.11 1.89 1.9 0.9 336 0.1 0.05

6.8 5.3 5.3 0.1194 13.31 1.85 1.87 0.9 336 0.1 0.05

6.9 5.4 5.4 0.1172 13.5 1.82 1.83 0.9 336 0.1 0.05

7 5.5 5.5 0.1151 13.69 1.78 1.8 0.9 336 0.1 0.05

7.1 5.6 5.6 0.1131 13.89 1.75 1.77 0.9 336 0.1 0.05

7.2 5.7 5.7 0.1111 14.08 1.72 1.74 0.9 336 0.1 0.05

Tổng lún: 5.7 8.57

Ngày đăng: 18/09/2018, 23:35

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w