1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

:: Trường THCS Trần Văn Ơn :: | Tin tức | Bản tin trường | Tin tuyển sinh | Thống kê điểm tuyển sinh lớp 10 năm học 20102011 Top Học sinh có điểm TS10 40 trở lên

4 273 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 41,52 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

DANH SÁCH H Ọ C SINH CÓ T Ổ NG Đ i Ể M TUY Ể N SINH T Ừ 40 TR Ở LÊN

1 80079 Nguyễn Thị Thu Anh 9A1 24/06/1995 9.50 9.00 9.50 1.50 48.00

2 2763 Bùi Huỳnh Thiên Duyên 9P2 23/02/1995 8.25 9.00 9.25 3.50 47.25

3 86413Đỗ Minh Trí 9A2 25/06/1995 7.25 9.50 8.75 5.00 47.25

4 81064 Hoàng Hồng Ngọc 9A1 05/03/1995 8.00 8.50 9.00 4.50 46.50

5 83064 Nguyễn Thị Thanh Thả 9A2 10/10/1995 8.75 8.25 8.50 3.50 46.00

6 2476 Lê Thị Anh Thi 9A7 18/05/1995 8.75 9.00 8.50 1.50 45.50

7 81106 Bùi Thả Nguyên 9A5 03/07/1995 8.25 9.25 9.50 1.00 45.50

8 81230 Nguyễn Thị Quỳnh Như 9A9 23/01/1995 7.25 9.25 9.50 3.00 45.50

9 81689 Phan Ngọc Anh Thùy 9A1 15/06/1995 8.50 8.75 9.50 1.50 45.50

10 84591 Huỳnh Nguyên Khánh Vân 9A5 10/12/1995 8.00 8.25 9.50 3.50 45.50

11 87633 Nguyễn Ngọc Mỹ Quỳnh 9A12 13/05/1995 7.75 9.50 8.50 2.50 45.50

12 82904 Lâm Bả Nhi 9A2 15/03/1995 9.00 8.25 6.75 4.00 45.25

13 85824Đinh Lê Quỳnh Như 9A8 28/09/1995 8.25 9.00 9.25 1.50 45.25

14 87511 Lý Thị Hồng Ngọc 9A12 21/11/1995 9.00 8.75 8.25 1.50 45.25

15 87598 Nguyễn Thị Minh Phương 9A11 10/07/1995 8.75 9.00 8.75 1.00 45.25

16 81296 Nguyễn Hữu Phúc 9A8 19/12/1995 8.00 8.25 9.00 3.50 45.00

17 82836 Nguyễn Đan My 9A12 22/02/1995 9.00 8.75 9.00 0.50 45.00

18 83104 Lê Đình Phúc Thông 9A2 04/02/1995 8.00 8.75 8.50 3.00 45.00

19 83817 Lê Hồng Hạnh 9A10 09/02/1995 8.50 8.50 9.50 1.50 45.00

20 87466 Nguyễn Nguyệt Minh 9A5 07/07/1995 9.00 7.75 8.50 3.00 45.00

21 82799 Huỳnh Xuân Bả Long 9A2 18/07/1995 7.50 9.00 9.25 2.50 44.75

22 86101 Lê Trọng Tấ 9A11 23/10/1995 7.00 9.50 9.25 2.50 44.75

23 86663 Trần Hoàn Vũ 9A6 10/11/1995 7.25 9.25 9.25 2.50 44.75

24 87148 Bùi Thanh Trang 9P1 25/01/1995 8.25 8.25 9.25 2.50 44.75

25 1903 Vũ Trung Hiế 9A8 19/01/1995 8.25 8.50 9.50 1.50 44.50

26 80373 Nguyễn Hồng Đức 9A7 01/12/1995 8.25 9.00 8.50 1.50 44.50

27 80489Đoàn Thị Minh Hằng 9A2 29/11/1995 7.00 9.50 9.00 2.50 44.50

28 81026 Vũ Tuyết Ngân 9A10 27/10/1995 7.25 9.50 9.50 1.50 44.50

29 81556 Huỳnh Cẩm Thành 9A1 28/12/1995 7.25 9.50 9.00 2.00 44.50

30 84721 Hoa Huỳnh Phương Anh 9A6 26/08/1995 8.25 9.00 8.50 1.50 44.50

31 84975 Cao Thành Đạt 9A2 12/01/1995 8.00 9.00 9.00 1.50 44.50

32 85282 Võ Anh Huy 9A9 22/09/1995 8.00 9.00 7.50 3.00 44.50

33 86475 Trần Đặng Quốc Trung 9A11 05/09/1995 7.25 8.25 9.00 4.50 44.50

34 1662 Hùynh Ngọc Bả Anh 9A11 23/06/1995 8.50 8.75 8.25 1.50 44.25

35 81923 Hùynh Thanh Trúc 9A4 20/11/1995 9.00 8.25 8.50 1.00 44.00

36 81946 Nguyễn Đức Trung 9A10 27/02/1995 8.50 7.75 9.00 2.50 44.00

37 82019 Bùi Khắc Phương Uyên 9A13 08/09/1995 7.50 9.00 9.50 1.50 44.00

38 85900Đồng Vũ Minh Phúc 9A4 07/02/1995 8.00 9.25 8.50 1.00 44.00

39 1735 Nguyễn Đăng Khánh Châu 9A13 05/02/1995 8.25 7.50 8.75 3.50 43.75

40 85070 Lê Hồ Minh Hải 9A14 10/03/1995 6.75 9.50 8.75 2.50 43.75

41 2380 Nguyễn Trang Phương Quỳnh 9A11 30/08/1995 8.50 8.25 9.00 1.00 43.50

42 2406 Lê Anh Tài 9A11 09/11/1995 7.25 9.50 8.50 1.50 43.50

Trang 2

STT SBD Ho Ten Lop NgaySinh Van Toan N.Ngu DiemKK TongDiem

43 85027 Nguyễn Dương Hòang Gia 9A4 03/10/1995 8.25 8.75 8.00 1.50 43.50

44 85999Đỗ Huy Quốc 9A13 29/01/1995 7.25 9.25 9.00 1.50 43.50

45 87878 Nguyễn Thanh Vy 9A14 10/01/1995 8.50 8.00 9.00 1.50 43.50

46 2208 Nguyễn Hồng Ngọc 9A7 24/03/1995 8.50 8.00 8.75 1.50 43.25

47 2759 Tô Tuấ Anh 9P1 21/01/1995 8.00 8.50 7.75 2.50 43.25

48 80770 Bùi Ngọc Khánh Linh 9A11 21/01/1995 8.00 8.00 9.25 2.00 43.25

49 80967 Phan Vương Thả My 9A7 12/12/1995 8.00 8.25 9.25 1.50 43.25

50 81506 Nguyễn Minh Tâm 9A8 28/08/1995 7.50 9.00 8.75 1.50 43.25

51 82018 Giang Uy 9A7 01/10/1995 7.50 7.75 9.25 3.50 43.25

52 84018 Nguyễn Hà Quân 9A11 09/10/1995 6.75 9.50 8.25 2.50 43.25

53 2780 Nguyễn Thị Tố Nga 9P1 09/11/1995 7.00 8.00 8.50 4.50 43.00

54 2784 Trần Thiên Phúc 9P1 15/02/1995 7.75 8.50 9.00 1.50 43.00

55 81123 Nguyễn Văn Việt Nguyên 9A14 01/03/1995 7.00 9.50 8.50 1.50 43.00

56 81921 Dương Thạch Trúc 9A4 03/01/1995 8.00 8.25 9.00 1.50 43.00

57 82113 Huỳnh Anh Vy 9A7 06/01/1995 8.00 8.25 9.00 1.50 43.00

58 82499 Nguyễn Hoàng Anh 9A2 23/12/1995 7.00 8.50 9.00 3.00 43.00

59 82876 Phạm Bích Ngọc 9A7 07/06/1995 8.50 8.00 9.00 1.00 43.00

60 84769 Phùng Đức Anh 9A9 10/01/1995 7.25 8.75 8.00 3.00 43.00

61 87386 Mai Minh Khanh 9A3 10/07/1995 7.50 8.75 7.50 3.00 43.00

62 2571 Lê Ngọc Thái Trân 9A10 11/04/1995 7.50 9.00 8.75 1.00 42.75

63 2058 Nguyễn Thùy Linh 9A13 25/07/1995 7.75 8.50 8.75 1.50 42.75

64 2020 Lê Nguyễn Kỳ Khương 9A14 03/11/1995 7.50 8.75 9.25 1.00 42.75

65 2786 Nguyễn Ngọc Minh Phương 9P2 02/03/1995 8.00 8.00 9.25 1.50 42.75

66 80105 Trần Chánh Song Anh 9A13 29/04/1995 8.00 8.00 9.25 1.50 42.75

67 80243 Liu Sang Du 9A9 06/12/1995 7.75 8.25 9.25 1.50 42.75

68 84687 Nguyễn Đức Vinh 9A14 13/07/1995 7.75 8.50 8.75 1.50 42.75

69 85696 Huỳnh Quang Nghiêm 9A11 24/12/1995 7.00 8.50 8.75 3.00 42.75

70 1961Đồng Thanh Huyề 9A12 11/06/1995 8.50 8.75 7.00 1.00 42.50

71 2766 Nguyễn Phú Hào 9P1 08/10/1995 7.75 8.75 8.00 1.50 42.50

72 2775 Nguyễn Phạm An Khương 9P1 27/08/1995 8.00 8.00 9.00 1.50 42.50

73 2789Đặng Ngọc Như Quỳnh 9P2 15/12/1995 7.50 8.25 8.00 3.00 42.50

74 80339 Nguyễn Minh Đan 9A5 26/11/1995 7.75 7.00 9.50 3.50 42.50

75 81676Đặng Hương Thu 9A2 17/11/1995 7.75 8.00 9.50 1.50 42.50

76 81843Đỗ Thị Ngọc Trâm 9A7 15/12/1995 6.75 9.25 9.00 1.50 42.50

77 84065 Lê Trọng Thiên 9A9 17/01/1995 7.50 9.25 8.00 1.00 42.50

78 85194 Nguyễn Lê Khánh Hoàng 9A4 06/12/1995 8.00 9.00 7.00 1.50 42.50

79 85668 Trần Kiề Ngân 9A4 05/10/1995 7.25 9.00 8.50 1.50 42.50

80 85704 Huỳnh Bích Ngọc 9A3 17/06/1995 7.25 9.00 8.50 1.50 42.50

81 86213 Trần Doãn Thiệ 9A7 15/01/1995 7.50 9.00 8.50 1.00 42.50

82 86251 Hồ Đắc Thụ 9A10 19/10/1995 7.50 8.50 8.00 2.50 42.50

83 2706 Lưu Ngọc Xuân 9A11 14/03/1995 8.00 8.25 8.75 1.00 42.25

84 2769 Nguyễn Ngọc Quỳnh Hương 9P2 04/07/1995 7.25 9.50 7.75 1.00 42.25

85 80970 Võ Nguyễn Hà My 9A9 06/05/1995 7.50 8.50 8.75 1.50 42.25

86 81407 Ngô Minh Quân 9A11 01/06/1995 7.50 8.75 8.75 1.00 42.25

Trang 3

STT SBD Ho Ten Lop NgaySinh Van Toan N.Ngu DiemKK TongDiem

87 84701 Hồ Lê Phước An 9A1 15/04/1995 7.00 9.25 8.25 1.50 42.25

88 85407 Nguyễn Thới Đăng Khoa 9A2 28/03/1995 8.75 7.75 8.25 1.00 42.25

89 85650 Dương Thị Mỹ Ngân 9A12 03/04/1995 8.00 8.00 8.75 1.50 42.25

90 2668 Huỳnh Lâm Minh Vi 9A4 11/01/1995 8.50 7.50 8.50 1.50 42.00

91 2129 Kim Nguyễn Hồng Minh 9A11 12/10/1995 8.00 8.50 8.00 1.00 42.00

92 82631 Nguyễn Minh Hải 9A3 16/02/1995 6.75 9.25 8.50 1.50 42.00

93 83838 Phạm Ngọc Thái Hoàng 9A2 09/02/1995 7.75 7.50 8.50 3.00 42.00

94 85272 Phan Quang Huy 9A14 22/01/1995 7.00 9.25 8.50 1.00 42.00

95 85914 Võ Hoàng Phúc 9A12 27/12/1995 8.00 9.50 6.00 1.00 42.00

96 86077 Bùi Thị Minh Tâm 9A4 19/06/1995 7.50 8.50 8.50 1.50 42.00

97 86670 Dương Trần Thả Vy 9A8 08/02/1995 6.50 9.50 8.50 1.50 42.00

98 87207 Trần Thị Thùy Anh 9A3 26/04/1995 9.00 7.50 7.50 1.50 42.00

99 87265 Nguyễn Anh Duy 9A11 19/08/1995 8.25 7.75 7.50 2.50 42.00

100 80675 Vũ Nguyễn Hiề Khanh 9A5 01/04/1995 7.50 8.00 9.75 1.00 41.75

101 80733 Trần Trung Kiên 9A1 14/01/1995 6.50 9.25 9.25 1.00 41.75

102 81640 Nguyễn Đức Thiệ 9A12 24/02/1995 7.00 8.75 8.75 1.50 41.75

103 82578 Nguyễn Viết Duy 9A2 08/01/1995 8.50 8.25 6.75 1.50 41.75

104 84709 Nguyễn Đỗ Trường An 9A6 24/12/1995 6.50 9.50 8.25 1.50 41.75

105 87475 Vũ Hòang Nam 9A1 14/02/1995 8.25 8.00 8.25 1.00 41.75

106 87556 Phạm Minh Thả Nhi 9A2 13/03/1995 7.50 8.50 8.25 1.50 41.75

107 87745 Phùng Hoàng Minh Thy 9A1 21/04/1995 7.75 8.50 7.75 1.50 41.75

108 2546 Lê Tăng Bá Toàn 9A4 15/12/1995 7.75 7.75 8.50 2.00 41.50

109 2758 Lê Ngọc Bình An 9P2 21/12/1995 7.25 8.50 8.50 1.50 41.50

110 81971 Nguyễn Hòang Anh Tú 9A5 09/12/1995 7.50 7.75 9.50 1.50 41.50

111 83266 Huỳnh Quốc Việt 9A8 04/01/1995 7.75 8.75 6.50 2.00 41.50

112 83910 Phạm Hoàng Thùy Linh 9A10 15/01/1995 8.50 7.25 8.50 1.50 41.50

113 87584 Bạch Nghinh Phong 9A3 13/12/1995 7.50 8.75 8.00 1.00 41.50

114 87943Đặng Ngọc Thanh Nhân 9P1 22/02/1995 8.50 8.25 7.00 1.00 41.50

115 1971 Hoàng Lan Hương 9A1 27/07/1995 9.00 6.75 8.25 1.50 41.25

116 2510 Cổ Nguyễn Anh Thuyên 9A4 19/03/1995 7.50 8.75 7.25 1.50 41.25

117 2049 Mai Phương Nhậ Linh 9A8 24/10/1995 7.50 8.75 7.75 1.00 41.25

118 2221 Hoàng Lê Khôi Nguyên 9A8 09/01/1995 7.50 8.00 9.25 1.00 41.25

119 1752Đỗ Hùng Cường 9A12 12/10/1995 7.00 9.50 7.75 0.50 41.25

120 1782 Trần Quốc Dũng 9A12 19/10/1995 7.75 8.00 8.75 1.00 41.25

121 81206 Phạm Tuyết Nhung 9A13 16/08/1993 7.50 8.50 8.75 0.50 41.25

122 87350 Trần Ngọc Hiể 9A9 21/03/1995 9.00 6.75 6.75 3.00 41.25

123 1720 Trần Ngọc Bích 9A3 23/06/1995 8.50 7.50 7.50 1.50 41.00

124 1980 Huỳnh Vĩnh Khang 9A3 27/10/1995 8.00 7.00 9.00 2.00 41.00

125 2025 Phan Tuấn Kiệt 9A9 03/04/1995 8.00 7.75 8.00 1.50 41.00

126 1889 Bùi Công Trung Hiế 9A11 21/11/1995 7.75 8.25 7.50 1.50 41.00

127 2646 Dương Thục Uyên 9A11 06/01/1995 8.00 8.75 6.00 1.50 41.00

128 2069 Trần Phượng Linh 9A12 16/09/1995 7.00 9.25 7.50 1.00 41.00

129 2108 Phạm Nguyên Thiên Lý 9A13 07/01/1995 7.50 8.00 8.50 1.50 41.00

130 1681 Nguyễn Thị Hoàng Anh 9A14 16/09/1995 8.00 8.00 8.00 1.00 41.00

Trang 4

STT SBD Ho Ten Lop NgaySinh Van Toan N.Ngu DiemKK TongDiem

131 1750 Trần Hoàng Chương 9A14 30/04/1995 8.00 7.50 8.50 1.50 41.00

132 80258 Phạm Phương Dung 9A4 15/07/1995 7.00 8.25 9.00 1.50 41.00

133 81299 Nguyễn Nguyên Hồng Phúc 9A5 30/05/1995 7.00 8.25 9.00 1.50 41.00

134 81623 Nguyễn Quang Thắng 9A7 24/01/1995 7.50 8.00 9.00 1.00 41.00

135 83196 Ngô Thị Thanh Trúc 9A2 06/09/1995 7.75 8.75 7.00 1.00 41.00

136 83744 Cao Ngọc Phương Anh 9A12 21/04/1995 7.75 8.25 8.50 0.50 41.00

137 85357 Nguyễn Ngọc Mai Khanh 9A4 20/07/1995 7.50 8.25 8.00 1.50 41.00

138 86448 Nguyễn Dương Thanh Trúc 9A11 01/09/1995 7.75 8.75 6.50 1.50 41.00

139 1925 Phan Nguyễn Công Huân 9A2 11/02/1995 7.25 8.50 8.25 1.00 40.75

140 1794 Nguyễn Lê Minh Duy 9A9 09/11/1995 7.00 8.50 8.25 1.50 40.75

141 2205 Lương Võ Bả Ngọc 9A12 26/04/1995 6.25 8.75 9.25 1.50 40.75

142 2331 Nguyễn Phạm Mai Phương 9A14 08/05/1995 7.50 8.00 8.25 1.50 40.75

143 2760 Võ Trương Thục Anh 9P2 06/08/1995 7.25 8.00 6.75 3.50 40.75

144 80655 Nguyễn Ngọc Yế Khang 9A13 11/11/1995 8.00 7.25 8.75 1.50 40.75

145 81403 Hồ Minh Quân 9A12 01/05/1995 7.00 8.50 8.75 1.00 40.75

146 81406 Lương Thanh Đăng Quân 9A3 09/02/1995 8.25 7.50 8.25 1.00 40.75

147 87143 Trần Nghị Lân 9P2 13/01/1995 7.00 9.50 6.75 1.00 40.75

148 2329 Nguyễn Minh Phương 9A6 18/03/1995 6.75 8.75 7.00 2.50 40.50

149 2430 Lê Minh Tấ 9A8 25/11/1995 8.25 7.25 9.00 0.50 40.50

150 2415 Vũ Thành Tài 9A11 06/02/1995 8.00 7.75 8.00 1.00 40.50

151 2783 Nguyễn Bá Đoan Nhu 9P1 18/07/1995 8.00 7.75 8.00 1.00 40.50

152 2800 Hồ Phúc Tường 9P1 30/09/1995 6.50 8.75 7.50 2.50 40.50

153 83900 Lê Hoàng Lân 9A7 15/08/1995 7.75 8.25 7.50 1.00 40.50

154 87168 Lê Âu Ngân Anh 9A9 15/01/1995 7.50 7.75 8.50 1.50 40.50

155 87357 Nguyễn Việt Hùng 9A5 23/01/1995 8.25 7.25 6.00 3.50 40.50

156 87946 Phan Minh Quân 9P2 08/08/1995 6.75 8.50 8.00 2.00 40.50

157 87947 Phạm Lâm Bả Trân 9P2 29/11/1995 7.75 8.00 7.50 1.50 40.50

158 2234 Võ Mai Nguyên 9A9 16/01/1995 7.75 7.75 7.75 1.50 40.25

159 2146 Trần Nguyễn Tuấ Minh 9A11 04/03/1995 7.00 8.50 7.75 1.50 40.25

160 80902 Nguyễn Như Quỳnh Mai 9A3 10/12/1995 7.00 8.00 8.75 1.50 40.25

161 82083 Nguyễn Hồng Quốc Việt 9A9 16/10/1995 7.50 7.75 8.25 1.50 40.25

162 84807 Phạm Gia Bả 9A6 03/01/1995 6.50 9.50 7.25 1.00 40.25

163 85374 Phạm Hoàng Minh Khánh 9A5 21/01/1995 7.50 8.75 6.25 1.50 40.25

164 87555 Nguyễn Yế Nhi 9A3 23/12/1995 8.00 6.75 9.25 1.50 40.25

165 2494 Võ Hưng Thịnh 9A1 22/04/1995 7.50 7.75 9.00 0.50 40.00

166 2040Đinh Hoàng Lân 9A8 30/08/1995 6.75 8.50 8.00 1.50 40.00

167 2043 Trần Huỳnh Thanh Liêm 9A9 09/08/1995 8.75 7.00 7.50 1.00 40.00

168 2502 Võ Nguyễn Minh Thu 9A11 08/03/1995 7.75 7.50 8.00 1.50 40.00

169 1643 Huỳnh Trần Vĩnh An 9A14 15/03/1995 8.00 7.50 8.00 1.00 40.00

170 86059 Nguyễn Minh Sơn 9A3 16/02/1995 6.50 8.75 8.50 1.00 40.00

171 87546 Nguyễn Ngọc Bả Nhi 9A1 21/02/1995 7.50 8.75 6.00 1.50 40.00

172 87856 Mai Hồng Vân 9A3 02/10/1995 7.75 7.50 8.00 1.50 40.00

Ngày đăng: 24/01/2018, 19:04

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

  • Đang cập nhật ...

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm