1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Index of uploads news GiaEHomeDot2 D E

5 124 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 5
Dung lượng 116,62 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

1 - Bảng giá :

STT T ầ ng Kh ố i

C ă n h ộ

M ẫ u

C ă n h ộ Di ệ n tích

Đơ n giá (VN Đ )

Thành ti ề n (VN Đ )

1 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.01 2.C5 73.73 14,600,000 1,076,458,000

2 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.03 2.C2 72.96 13,500,000 984,960,000

3 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.05 2.C3 72.96 13,500,000 984,960,000

4 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.06 2.C2 72.96 13,600,000 992,256,000

5 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.07 2.C3 72.96 13,500,000 984,960,000

6 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.11 2.C3 72.96 13,500,000 984,960,000

7 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.10 2.C3 72.96 13,600,000 992,256,000

8 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.15 2.C2 72.96 13,500,000 984,960,000

9 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.12 2.C3 72.96 13,600,000 992,256,000

10 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.17 2.C2 72.96 13,500,000 984,960,000

11 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.14 2.C3 72.96 13,600,000 992,256,000

12 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.19 2.C1 74.32 14,600,000 1,085,072,000

13 Tầng 8 + Áp mái 2.2 D/8.16 2.C1 74.32 14,800,000 1,099,936,000

T ổ ng c ộ ng Kh ố i 2.2 - Lô D 13,140,250,000

BẢNG GIÁ KINH DOANH KHU DỰ ÁN CĂN HỘ EHOME ĐÔNG SÀI GÒN 2 KHU DÂN CƯ NAM LONG – P PHƯỚC LONG B – QUẬN 9

Khối 2.2 – LÔ D

Trang 2

STT T ầ ng Kh ố i Mã

C ă n h ộ

M ẫ u

C ă n h ộ Di ệ n tích Đơ n giá

(VN Đ )

Thành ti ề n (VN Đ )

2 Tầng Lửng 2.1 E/1.02 2.A3 53.99 12,600,000 680,274,000

4 Tầng Lửng 2.1 E/1.04 2.A2 52.19 11,800,000 615,842,000

5 Tầng Lửng 2.1 E/1.05 2.A2 52.19 11,700,000 610,623,000

6 Tầng Lửng 2.1 E/1.06 2.A2 52.19 11,800,000 615,842,000

7 Tầng Lửng 2.1 E/1.07 2.A2 52.19 11,700,000 610,623,000

8 Tầng Lửng 2.1 E/1.09 2.A2 52.19 11,700,000 610,623,000

9 Tầng Lửng 2.1 E/1.08 2.A2 52.19 11,800,000 615,842,000

10 Tầng Lửng 2.1 E/1.11 2.A2 52.19 11,700,000 610,623,000

11 Tầng Lửng 2.1 E/1.10 2.A2 52.19 11,800,000 615,842,000

12 Tầng Lửng 2.1 E/1.15 2.A1 54.46 12,400,000 675,304,000

13 Tầng Lửng 2.1 E/1.12 2.A1 54.46 12,600,000 686,196,000

C ộ ng t ầ ng l ử ng 580.43 6,947,634,000

2 Tầng 2 2.1 E/2.02 2.B3 56.95 13,200,000 751,740,000

3 Tầng 2 2.1 E/2.03 2.B2 55.00 12,100,000 665,500,000

4 Tầng 2 2.1 E/2.04 2.B2 55.00 12,200,000 671,000,000

5 Tầng 2 2.1 E/2.05 2.B2 55.00 12,100,000 665,500,000

6 Tầng 2 2.1 E/2.06 2.B2 55.00 12,200,000 671,000,000

7 Tầng 2 2.1 E/2.07 2.B2 55.00 12,100,000 665,500,000

8 Tầng 2 2.1 E/2.09 2.B2 55.00 12,100,000 665,500,000

9 Tầng 2 2.1 E/2.08 2.B2 55.00 12,200,000 671,000,000

10 Tầng 2 2.1 E/2.11 2.B2 55.00 12,100,000 665,500,000

11 Tầng 2 2.1 E/2.10 2.B2 55.00 12,200,000 671,000,000

12 Tầng 2 2.1 E/2.15 2.B1 57.27 12,900,000 738,783,000

13 Tầng 2 2.1 E/2.12 2.B1 57.27 13,200,000 755,964,000

C ộ ng T ầ ng 2 666.49 8,257,987,000

1 Tầng 3 2.1 E/3.01 2.B3 56.95 13,000,000 740,350,000

2 Tầng 3 2.1 E/3.02 2.B3 56.95 13,300,000 757,435,000

3 Tầng 3 2.1 E/3.03 2.B2 55.00 12,200,000 671,000,000

4 Tầng 3 2.1 E/3.04 2.B2 55.00 12,300,000 676,500,000

Trang 3

STT T ầ ng Kh ố i Mã

C ă n h ộ

M ẫ u

C ă n h ộ Di ệ n tích Đơ n giá

(VN Đ )

Thành ti ề n (VN Đ )

5 Tầng 3 2.1 E/3.05 2.B2 55.00 12,200,000 671,000,000

6 Tầng 3 2.1 E/3.06 2.B2 55.00 12,300,000 676,500,000

7 Tầng 3 2.1 E/3.07 2.B2 55.00 12,200,000 671,000,000

8 Tầng 3 2.1 E/3.09 2.B2 55.00 12,200,000 671,000,000

9 Tầng 3 2.1 E/3.08 2.B2 55.00 12,300,000 676,500,000

10 Tầng 3 2.1 E/3.11 2.B2 55.00 12,200,000 671,000,000

11 Tầng 3 2.1 E/3.10 2.B2 55.00 12,300,000 676,500,000

12 Tầng 3 2.1 E/3.15 2.B1 57.27 13,000,000 744,510,000

13 Tầng 3 2.1 E/3.12 2.B1 57.27 13,300,000 761,691,000

C ộ ng T ầ ng 3 723.44 9,064,986,000

1 Tầng 4 2.1 E/4.01 2.B3 56.95 13,200,000 751,740,000

3 Tầng 4 2.1 E/4.03 2.B2 55.00 12,300,000 676,500,000

4 Tầng 4 2.1 E/4.04 2.B2 55.00 12,400,000 682,000,000

5 Tầng 4 2.1 E/4.05 2.B2 55.00 12,300,000 676,500,000

6 Tầng 4 2.1 E/4.06 2.B2 55.00 12,400,000 682,000,000

7 Tầng 4 2.1 E/4.07 2.B2 55.00 12,300,000 676,500,000

8 Tầng 4 2.1 E/4.09 2.B2 55.00 12,300,000 676,500,000

9 Tầng 4 2.1 E/4.08 2.B2 55.00 12,400,000 682,000,000

10 Tầng 4 2.1 E/4.11 2.B2 55.00 12,300,000 676,500,000

11 Tầng 4 2.1 E/4.10 2.B2 55.00 12,400,000 682,000,000

12 Tầng 4 2.1 E/4.15 2.B1 57.27 13,200,000 755,964,000

13 Tầng 4 2.1 E/4.12 2.B1 57.27 13,500,000 773,145,000

C ộ ng T ầ ng 4 666.49 8,391,349,000

1 Tầng 5 2.1 E/5.01 2.B3 56.95 13,400,000 763,130,000

2 Tầng 5 2.1 E/5.02 2.B3 56.95 13,600,000 774,520,000

3 Tầng 5 2.1 E/5.03 2.B2 55.00 12,400,000 682,000,000

4 Tầng 5 2.1 E/5.04 2.B2 55.00 12,500,000 687,500,000

5 Tầng 5 2.1 E/5.05 2.B2 55.00 12,400,000 682,000,000

6 Tầng 5 2.1 E/5.06 2.B2 55.00 12,500,000 687,500,000

7 Tầng 5 2.1 E/5.07 2.B2 55.00 12,400,000 682,000,000

Trang 4

8 Tầng 5 2.1 E/5.08 2.B2 55.00 12,500,000 687,500,000

9 Tầng 5 2.1 E/5.09 2.B2 55.00 12,400,000 682,000,000

10 Tầng 5 2.1 E/5.10 2.B2 55.00 12,500,000 687,500,000

11 Tầng 5 2.1 E/5.11 2.B2 55.00 12,400,000 682,000,000

12 Tầng 5 2.1 E/5.12 2.B1 57.27 13,600,000 778,872,000

13 Tầng 5 2.1 E/5.15 2.B1 57.27 13,400,000 767,418,000

C ộ ng T ầ ng 5 723.44 9,243,940,000

1 Tầng 6 2.1 E/6.01 2.B5 59.48 13,600,000 808,928,000

2 Tầng 6 2.1 E/6.02 2.B5 59.48 13,800,000 820,824,000

3 Tầng 6 2.1 E/6.03 2.B4 57.53 12,500,000 719,125,000

4 Tầng 6 2.1 E/6.04 2.B4 57.53 12,600,000 724,878,000

5 Tầng 6 2.1 E/6.05 2.B4 57.53 12,500,000 719,125,000

6 Tầng 6 2.1 E/6.06 2.B4 57.53 12,600,000 724,878,000

7 Tầng 6 2.1 E/6.07 2.B4 57.53 12,500,000 719,125,000

8 Tầng 6 2.1 E/6.09 2.B4 57.53 12,500,000 719,125,000

9 Tầng 6 2.1 E/6.08 2.B2 55.00 12,600,000 693,000,000

10 Tầng 6 2.1 E/6.11 2.B4 57.53 12,500,000 719,125,000

11 Tầng 6 2.1 E/6.10 2.B4 57.53 12,600,000 724,878,000

12 Tầng 6 2.1 E/6.15 2.B1 57.27 13,600,000 778,872,000

13 Tầng 6 2.1 E/6.12 2.B1 57.27 13,800,000 790,326,000

C ộ ng T ầ ng 6 748.74 9,662,209,000

2 Tầng 7 2.1 E/7.02 2.B5 59.48 14,000,000 832,720,000

3 Tầng 7 2.1 E/7.03 2.B4 57.53 12,600,000 724,878,000

4 Tầng 7 2.1 E/7.04 2.B4 57.53 12,700,000 730,631,000

5 Tầng 7 2.1 E/7.05 2.B4 57.53 12,600,000 724,878,000

6 Tầng 7 2.1 E/7.06 2.B4 57.53 12,700,000 730,631,000

7 Tầng 7 2.1 E/7.07 2.B4 57.53 12,600,000 724,878,000

8 Tầng 7 2.1 E/7.09 2.B4 57.53 12,600,000 724,878,000

9 Tầng 7 2.1 E/7.08 2.B2 55.00 12,700,000 698,500,000

10 Tầng 7 2.1 E/7.11 2.B4 57.53 12,600,000 724,878,000

Trang 5

STT T ầ ng Kh ố i Mã

C ă n h ộ

M ẫ u

C ă n h ộ Di ệ n tích Đơ n giá

(VN Đ )

Thành ti ề n (VN Đ )

11 Tầng 7 2.1 E/7.10 2.B4 57.53 12,700,000 730,631,000

13 Tầng 7 2.1 E/7.12 2.B1 57.27 14,000,000 801,780,000

C ộ ng T ầ ng 7 631.99 8,149,283,000

1 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.01 2.C5 73.73 14,400,000 1,061,712,000

2 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.02 2.C5 73.73 14,600,000 1,076,458,000

3 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.03 2.C2 72.96 13,500,000 984,960,000

4 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.04 2.C2 72.96 13,600,000 992,256,000

5 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.05 2.C3 72.96 13,500,000 984,960,000

6 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.06 2.C2 72.96 13,600,000 992,256,000

7 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.07 2.C3 72.96 13,500,000 984,960,000

8 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.08 2.C3 72.96 13,600,000 992,256,000

9 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.09 2.C4 95.79 13,200,000 1,264,428,000

10 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.11 2.C3 72.96 13,500,000 984,960,000

11 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.10 2.C3 72.96 13,600,000 992,256,000

12 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.15 2.C2 72.96 13,600,000 992,256,000

13 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.12 2.C3 72.96 13,600,000 992,256,000

14 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.17 2.C2 72.96 13,500,000 984,960,000

15 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.14 2.C3 72.96 13,500,000 984,960,000

16 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.19 2.C1 74.32 14,400,000 1,070,208,000

17 Tầng 8 + Áp mái 2.1 E/8.16 2.C1 74.32 14,600,000 1,085,072,000

C ộ ng T ầ ng 8 1,267.41 17,421,174,000

6,008.43 77,138,562,000

T ổ ng c ộ ng Kh ố i 2.1 - Lô E

Ngày đăng: 28/11/2017, 03:56

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w