TÊN ĐƠN VỊGVCN thăm Hiệu trưởng thăm HS Hiệu trưởng báo cáo CQ cấp xã Không đi thăm Thăm 1 lần Thăm 2 lần Không thăm Có thăm Không báo cho xã Báo cho xã = 1 tuần TH Thuận Hòa TH Thuận Hò
Trang 1THỐNG KÊ HỌC SINH TIỂU HỌC BỎ HỌC NĂM HỌC 2008-2009
Thời điểm tính: Từ đầu năm học: 2008-2009 đến ngày 10/02/2009
TÊN
ĐƠN VỊ
THỜI GIAN BỎ HỌC
TH Thuận Minh
TH Thuận Minh
100.0
Trang 2TH Ma Lâm 1 0 0 1 100 0 0 1 100.0
TH Hàm Thắng
TH Hàm Thắng
0.0
TH Hàm Thắng
TH Hàm Thắng
Trang 3TH Hàm Đức 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Trang 4THỐNG KÊ HỌC SINH TIỂU HỌC BỎ HỌC THEO CÁC NGUYÊN NHÂN Thời điểm tính: Từ đầu năm học 2008-2009 đến ngày 10/02/2009
TÊN ĐƠN VỊ
NGUYÊN NHÂN BỎ HỌC
Học yếu học ham Chán
chơi
Nhà nghèo
Sức khỏe yếu
Nhà xa trường
Mồ côi cha mẹ
Cha mẹ
ly hôn
Chuyển chỗ ở
Phạm nội quy bạn xấu lôi kéo
Lý do khác
Tổng cộng
SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %
TH Đa Mi 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0
TH Đa Mi 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH La Dạ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH La Dạ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Đông Giang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Đông Tiến 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Thuận Hòa
TH Thuận Hòa
TH Hàm Phú 1 2 100 1 50 2 100 0 0 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 0 0 2 100.0
TH Hàm Phú 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hàm Trí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hàm Trí 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Lâm Giang 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0
TH Thuận Minh 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.3 0 0 3 100.0
Trang 5TH Thuận Minh
100.0
TH Ma Lâm 1 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0
TH Ma Lâm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Ma Lâm 3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.3 3 100.0
TH Bình An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hàm Chính
TH Hàm Chính
0.0
TH Hàm Chính
TH Ninh Thuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hàm Liêm 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hàm Liêm 2 1 50 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 2 100.0
TH Hàm Hiệp 1 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0
TH Hàm Hiệp 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hàm Hiệp 3 1 33.3 3 100 1 33.3 2 66.7 1 33.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100.0
TH Hàm Thắng
TH Hàm Thắng
TH Hàm Thắng
TH Hàm Thắng
0.0
TH Xuân Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Phú Cường 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Trang 6TH An Thịnh 1 100 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100.0
TH Hòa Thành 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hàm Đức 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hàm Đức 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hàm Đức 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hàm Đức 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hồng Sơn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.3 2 66.7 3 100.0
TH Hồng Sơn 2 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100.0
TH Hồng Sơn 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
TH Hồng Sơn 4 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 1 100.0
TH Hồng Liêm
TH Hồng Liêm
2 1 100 0 0 0 0 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 1 100.0
TH Hồng Liêm
TOÀN HUYỆN 16 59.3 12 44.4 8 29.6 4 14.8 4 14.8 0 0 3 11.1 0 0 4 14.8 4 14.8 27 100.0
THỐNG KÊ HỌC SINH TIỂU HỌC BỎ HỌC HẲN VÀ ĐI HỌC LẠI
Trang 7Thời điểm tính: Từ đầu năm học 2008-2009 đến ngày 10/02/2009
TÊN ĐƠN VỊ
Kết quả
TH Thuận Minh
TH Thuận Minh
Trang 8TH Ma Lâm 3 3 100 0 0.0
Trang 9TH Hồng Sơn 1 3 100 0 0.0
XỬ LÝ CỦA NHÀ TRƯỜNG VỀ HỌC SINH TIỂU HỌC BỎ HỌC
Thời điểm tính: Từ đầu năm học 2008-2009 đến ngày 10/02/2009
Trang 10TÊN ĐƠN VỊ
GVCN thăm Hiệu trưởng thăm HS Hiệu trưởng báo cáo CQ cấp xã
Không đi thăm Thăm 1 lần Thăm 2 lần Không thăm Có thăm Không báo cho xã Báo cho xã =< 1 tuần
Báo cho
xã > 1 tuần
TH Thuận Hòa
TH Thuận Hòa
TH Thuận Minh
TH Thuận Minh
Trang 11TH Ma Lâm 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TH Hàm Chính
TH Hàm Chính
TH Hàm Chính
TH Hàm Hiệp 3 0 0 0 0 3 100 1 33.3 2 66.7 0 0 3 100 0
TH Hàm Thắng
TH Hàm Thắng
TH Hàm Thắng
TH Hàm Thắng
Trang 12TH Hàm Đức 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0