1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Thông báo số 564 TB-HVCTKV I kết quả rèn luyện môn Kinh tế chính trị lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Bắc Kạn 2017-2019

4 77 0
Tài liệu được quét OCR, nội dung có thể không chính xác

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 64,7 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Thông báo số 564 TB-HVCTKV I kết quả rèn luyện môn Kinh tế chính trị lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Bắc Kạn 2017-201...

Trang 1

HOC VIEN CHINH TRI QUOC GIA HO CHi MINH CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HQC VIEN CHINH TRI KHU VỰC I Số: 964 /TB-HVCTKV I

ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Kạn 2017 - 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ha Noi, ngay AX tháng |0 năm 2017

THONG BAO

Kết quả rèn luyện môn Kinh tế chính trị Căn cứ Quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định số 3842/QĐ-HVCTQG

Căn cứ Quyết định số 4414/QĐÐ-HVCTQG của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ngày

05 tháng 10 năm 2016 về việc sửa đổi, bố sung một số điều của Quy chế đào tạo Cao cấp lý luận chính trị;

Căn cứ Công văn số 207/HVCTKV I của Học viện Chính trị khu vực ï ngày 10 tháng 5 năm 2016 về việc quản lý học viên các lớp Cao cấp lý luận chính trị;

Căn cứ Thông báo số 170/HD-HVCTKV 1 của Học viện Chính trị khu vực I ngày 19 tháng 4 năm 2017

về việc Hướng dẫn cách tính điểm đánh giá rèn luyện học viên cao cấp lý luận chính trị;

Căn cứ kết quả đánh giá rèn luyện của lớp CCLLCT hệ không tập trung tỉnh Bắc Kạn (2017-2019);

Học viện Chính trị khu vực ï thông báo kết quả rèn luyện học tập môn Kinh tế chính trị lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Bắc Kạn (2017-2019) như sau:

ý

3 |17CCKTT0903|Vũ Việt Bắc 22/6/1981 | A | 10,00 10,00]

4 |17CCKTT0904 |Lé Thi Bach 14/02/1976 | A 10,00 10,00 JS

5 |17CCKTT0905 |Hoàng Thành Bách 12/12/1978 | A 10,00 10,00

13 | 17CCKTT0914 |Hoang Van Danh 08/12/1970} A | 10,00 10,00

14 117CCKTT0915 |Hoàng Trí Du 05/10/1980 | A | 10,00 10,00

18 |17CCKTT0919|Nguyễn Hải Đăng 17/10/1974 | A 10,00 10,00

Trang 3

TT MHV Họ và tên Ngày sinh Pigm theo Điểm số Điểm

53 |17CCKTT0954 |Nông Thị Thanh Nga 30/10/1980 | A 10,00

54 |17CCKTT0955 |Mai Thị Nga 22/05/1971 | A 10,00

55 |17CCKTT0956 |Nông Thanh Nghệ 17/11/1974 | A 10,00

56 |17CCKTT0957 |Hà Đức Nghệp |26/061964| A 10,00

57 |17CCKTT0958 |Lê Văn Nhã 24/6/1972 | A 10,00

58 |17CCKTT0959 |Hoang Hitu Nhuận | 04/10/1974] A 10,00

59 |17CCKTT0960|Mã Thị Thuong Oanh 26/6/1979 | A 10,00

60 |17CCKTT0961 |Ngô Văn Phúc 28/02/1971] A 10,00

ó1 |17CCKTT0962 |Vi Thành Phương | 05/3/1977 | A 10,00

62 | 17CCKTT0963 |Doanh Thi Phượng | 21/8/1982 | A 10,00

63 |17CCKTT0964 |Nguyễn Tiến Quý 01/9/1974 | A 10,00

64 |17CCKTT0965 |Dương Văn Quỳnh 13/10/1979 | A 10,00

65 |17CCKTT0966 |Ma Thị Sao 27/9/1973 | A 10,00

66 |17CCKTT0967|CaoThHồng Thắng 02/7/1976 | A 10,00

67 |17CCKTT0968 |Phạm Quốc Thắng 04/12/1974 | A 10,00

68 | 17CCKTT0969 |Nguyén Cao Thang 09/7/1977 | A 10,00

69 | 17CCKTT0970|Bé Dire Thanh 01/08/1970 | A 10,00

70 |17CCKTT0971 {Pham Thi Théu 05/3/1979 | A 10,00

71 |17CCKTT0972 |Vũ Thị Bích Thìn 21/8/1976 | A 10,00

72 |17CCKTT0973| Vi Thị Thu 25/01/1972 | A 10,00

73 |17CCKTT0974 |Đặng Thị Thu 30/01/1979 | A 10,00

74 }17CCKTT0975 |Ngoc Thi Hoai Thương | 16/6/1976 | A 10,00

75 |17CCKTT0976 |Ca Văn Thưởng | 01/5/1979 | A 10,00

76 |17CCKTT0977 |Ma Ditc Thủy 03/5/1974 | A 10,00

77 |17CCKTT0978 |Hà Văn Thuyết 04/7/1972 | A 10,00

78 |17CCKTT0979 |Nguyễn Văn Tĩnh 20/10/1977 | A 10,00

79 |17CCKTT0980 |Hoàng Văn Truong | 03/10/1977} A 10,00

80 |} 17CCKTT0981 |Néng Minh Tuấn 12/8/1974 | A 10,00

81 |17CCKTT0982 |Ma Đức Tuệ 08/5/1979 | A 10,00

82 |17CCKTT0983 |Ha Tan Tùng 06/6/1976 | A | 10,00

83 |17CCKTT0984 |Lô Văn Tường 03/3/1970 | A 10,00

84 | 17CCKTT0985 |Nguyén Thj Héng Van 14/10/1979 | A 10,00

85 |17CCKTT0986 |Triệu Thị Vang 03/12/1979 | A 10,00

86 |17CCKTT0987 | Nguyễn Thị Vinh 03/01/1975 | A 10,00

Trang 4

wr : Diém theo| „ ; Điểm Điểm

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Ban Giám đốc (để báo cáo);

- Lớp CCLLCT tỉnh Bắc Kạn (2017-2019),

- Egov; Website;

- Lưu: VT, Ban QLĐT (03 7

Ngày đăng: 03/11/2017, 06:14

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm