CONG TY CO PHAN SAN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM Địa chỉ: Số 256 Kim Giang.. LUU CHUYEN TIEN TỪ HOAT DONG KINH DOANH 0S |5.. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - - II..
Trang 1CÔNG TY CO PHAN SAN XUAT, THUONG MAI VA DICH VU 0 TO PTM
Dia chỉ: Số 256 Kim Giang, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
Cho giai đoạn tai chinh két thic ngay 30 thang 06 nam 2017
KET QUA HOAT DONG KINH DOANH
` Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017
S DVT: VND
Mã số CHÍ TIÊU Thuyết minh Kỳ này Năm trước
1 2 3 4 5
10 3 Doanh thu thuan vé ban hang va cung cap dich vu 2,654,492,820 33,235,877,637
II 4 Giá vốn hàng bán VI.2 948,732,870 35,685,486,858
20 5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,705,759,950 (2,449,609,221)
25 8 Chi phi ban hang 349,688,645 90.809.158
31 | II Thu nhập khác VIS 2,201,227,614 64.801.785) ae
32 | 12 Chỉ phí khác V1.6 2.078.861.881 309.603.930) P
40 | 13 Lợi nhuận khác 122,365,733 (744,798,468)
50 | 14 Tống lợi nhuận kế toán trước thuế 1,265,055,734 (2,201,057,687)
52 | 16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại - -
70 18 Lãi cơ ban trén c6 phiéu (déng/cé phiéu) VI7 301 (524)
71 19 Lãi suy giám trên cỗ phiếu (đồng/cỗ phiếu) VI.8 301 (524)
Q0 (háng 00 năm 2017
bộc
‘a
Người lập biểu Kế toán tướng
`
—
—
BUI THI THANH NHAN BÙI THỊ THANH NHÀN —"——— TRẢN VĂN MỸ
Trang 2CONG TY CO PHAN SAN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ PTM
Địa chỉ: Số 256 Kim Giang quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội
BANG CAN DOI KE TOAN
Tại ngày 30 thang 06 nam 2017
BANG CAN DOI KE TOAN
Tai ngay 30 thang 06 nam 2017
DVT: VND
Mã số TÀI SẢN He minh Số cuối kỳ Số đầu năm
1 2 3 4 5
100 | A- TAISAN NGAN HAN 19,488,527,400 30,589,391,888
110 | I Tiền và các khoản tương đương tiền V.I 4,852,119,290 10,276,675,883 LEP | 1 Tiên 4,852,119,290 4,776,675,883
112 | 2 Các khoản tương đương tiền : 5.500.000.000
130 | III Các khoán phải thu ngắn hạn 8,081,350,658 19,152,382,422
133 | 3 Phải thu nội bộ V.3 3.529.807.000 š
136 | 5 Phải thu ngăn hạn khác 116,888,108 200,217,575
139 | 6 Tài sản thiếu chờ xử lý 3,916,269 3,916,269
140 | IV Hang tén kho V.§ 1,421,740,117 1,444,537,187
141 | 1 Hàng tồn kho 1,421,740,117 1,444,537,187
150 | V Tài sản ngắn hạn khác 5,474,487,175 56,966,236
151 | 1 Chỉ phí trả trước ngăn hạn V.6 426,420,346
152 | 2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4,991,100,593
200 | B- TÀI SÁN DÀI HẠN 54,920,676,125 3,976,594,915
210 | I Các khoản phải thu dài hạn 14,000,000 14,000,000
216 | 1 Phải thu dai hạn khác 14,000,000 14,000,000
| 220 | II Tài sản cố định 54,906,676,125 2,575,327,375
221 | I Tài sản cố định hữu hình V.7 54.906.676.125 3n 0015
222 - Nguyên giá 58,289,891,055 5,858,926, 702
223 - Giá tri hao mon lity kế (3,383,214,930) (3,283, 599, 327)
230 | Il Bất động sản đầu tư - -
240 | IV Tai san do dang dai han : 1,387,267,540
250 | V Đầu tư tài chính dài hạn $ *
260 | VI Tài sản dài hạn khác : :
270 TONG CONG TAI SAN (270 = 100 + 200) 74,409,203,525 34,565,986,803
Trang 3
CONG TY CO PHAN SAN XUAT, THUONG MAI VA DICH VU 0 TO PTM
Địa chỉ: Số 256 Kim Giang, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
BANG CAN DOI KE TOAN (tiép theo)
Tai ngay 30 thang 06 nam 2017
Mã số NGUỎN VÓN ` Số cuối kỳ Số đầu năm
s 1 2 3 4 5
300 | A- NO PHAI TRA 39,773,134,127 1,194,973,139 ' 310 | I Nợ ngắn hạn 39,773,134,127 1,194,973,139
312 | 2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn - 110.203.879
315 | 4 Chi phi phai tra ngắn hạn 100,909,090
316 | 5 Phải trả nội bộ V.II 3.529.807.000 :
330 | II Nợ dài hạn : =
400 | B- NGUON VON CHU SO HỮU 34,636,069,398 33,371,013,664
410 | I Vốn chú sở hữu V.13 34,636,069,398 33,371,013,664
411 | 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu 42.000.000.000 42.000.000.000 411a | - Cô phiếu phố thông có quyên biểu quyết 42,000,000,000 42,000,000,000
412 | 2 Thặng dư vốn cô phần 20.000.000 20.000.000
418 | 3 Quỹ đầu tư phát triển 122,922,480 122,922,480
421a | -_ LNST chưa phân phối đến cuối kỳ trước (8,771,908,8 16) (619.586.926)
440 TONG CONG NGUON VON (440=300 + 400) 74,409,203,525 34,565,986,803
BUI TH] THANH NHAN
Người lập biểu
<”——
Báo cáo này được đọc kèm với Thuyêt mình Báo cáo tài chính
BUI THI THANH NI NHAN
Trang 4CÔNG TY CO PHAN SAN XUAT, THUONG MAI VA DICH VU 0 TO PTM
Dia chi: S6 256 Kim Giang, quan Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
Cho giai doan tai chinh két thic ngay 30 thang 06 nam 2017
BAO CAO LUU CHUYEN TIEN TE
(Theo phương pháp trực tiếp) Cho giai đoạn tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017
PVT: VND
I LUU CHUYEN TIEN TỪ HOAT DONG KINH DOANH
0S |5 Tiền chỉ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp - :
07 |7 Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh (4,841,503,404)} (2.214.172.306)
II LƯU CHUYEN TIEN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ
21 |1 Tiền chỉ để mua sắm TSCĐ, XD TSCĐ và các tài sản dài hạn khác (17.839.324.482) (1.273.120.974)
26 |6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác - -
II LƯU CHUYÉN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
32 |2 Tiền chỉ trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu - ˆ
33 |3 Tiên vay ngăn hạn dài hạn nhận được -
34 |4 Tiên trả nợ gốc vay ` :
61 |Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
70_|Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 4,852,119,290 |_ 10,276,675,883
Người lập biểu Kế toán tưởng
ae
BUI THI THANH NHAN Pee
Báo cáo này được đọc kèm với Thuyét minh bao cáo tài chính
BÙI THỊ THANH NHÀN
Hà Nội, ngày 00 tháng 00 năm 2017
Fôn>Giám Đôc