1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) - A01

8 92 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 8
Dung lượng 115,95 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Kế toán (chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp) - A01 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn v...

Trang 1

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới

Tổng điểm chưa có ƯT

Tổng điểm có ƯT

đã làm tròn

8 DTK000038 NGUYỄN ĐỨC ANH 18/04/1998 Nam 085058791 1 01 TO 6.75 LI 7.4 N1 5.53 19.68 23.25

9 HDT000771 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 19/12/1998 Nữ 175040225 2NT TO 8.75 LI 6.2 N1 5.73 20.68 21.75

11 DCN000391 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 01/08/1998 Nữ 036198006206 2NT TO 7 LI 6.8 N1 6.75 20.55 21.5

19 DCN000649 VŨ NGUYỄN VÂN ANH 04/03/1998 Nữ 036198002310 2NT 06 TO 6.75 LI 5.4 N1 7.33 19.48 21.5

21 MDA000350 PHẠM THỊ NGUYỆT ÁNH 23/05/1998 Nữ 164630214 1 TO 6.75 LI 7.4 N1 5.93 20.08 21.5

24 MDA000433 PHAN THỊ THANH BÌNH 08/05/1998 Nữ 164632130 2NT TO 7.5 LI 6.4 N1 6.55 20.45 21.5

25 DHS001300 TƯỞNG THỊ BẢO CHÂU 30/04/1998 Nữ 184296448 1 TO 6.75 LI 7.4 N1 5.83 19.98 21.5

26 SP2000569 NGUYỄN THỊ KIM CHI 08/03/1998 Nữ 064198000010 2 TO 7.25 LI 7.6 N1 6.28 21.13 21.75

27 KQH001613 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI 17/03/1998 Nữ 013637915 2 TO 6 LI 8.4 N1 6.53 20.93 21.5

30 TLA001820 TRẦN THỊ THANH DỊU 19/09/1998 Nữ 013523894 3 TO 7.5 LI 7.4 N1 7.25 22.15 22.25

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

NGÀNH: KẾ TOÁN - KHỐI A1

Môn 1 Môn 2 Môn 3

Trang 2

tính chưa có ƯT đã làm tròn

31 SPH001741 PHAN THỊ HẠNH DUNG 01/08/1998 Nữ 001198001244 2 TO 7.5 LI 7.8 N1 7 22.3 22.75

33 TND001221 NGUYỄN THỊ LỆ DUYÊN 27/02/1998 Nữ 091915904 2NT TO 6.75 LI 8 N1 6.41 21.16 22.25

37 HDT003435 TRỊNH THỊ THÙY DƯƠNG 05/07/1998 Nữ 038198000247 2 TO 7.25 LI 7.4 N1 6.58 21.23 21.75

45 KHA001782 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 21/09/1998 Nữ 122242052 1 TO 6.5 LI 6.8 N1 7.45 20.75 22.25

54 BKA003578 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 27/01/1998 Nữ 001198011537 2 TO 8.25 LI 7.2 N1 5.7 21.15 21.75

57 KQH004456 NGUYỄN THỊ THUÝ HẬU 04/08/1998 Nữ 013534269 2 TO 7.75 LI 7.2 N1 7.6 22.55 23

61 BKA003761 LƯƠNG THỊ HIỀN 16/01/1998 Nữ 038198000008 2 TO 7.25 LI 7.8 N1 6.68 21.73 22.25

63 GHA001871 NGUYỄN THỊ THANH HIỀN 03/10/1998 Nữ 125865652 2NT TO 7.25 LI 8.2 N1 5.63 21.08 22

65 YTB003997 NGUYỄN THỊ THUÝ HIỀN 16/06/1998 Nữ 152208443 2NT TO 8.5 LI 6.4 N1 6.33 21.23 22.25

Trang 3

tính chưa có ƯT đã làm tròn

67 LPH000989 HOÀNG THỊ THÚY HOA 23/03/1998 Nữ 063486288 1 TO 6.25 LI 7.6 N1 6.1 19.95 21.5

70 YTB004467 HỒ THỊ NHÂN HOÀ 26/10/1998 Nữ 152214907 2NT TO 7.75 LI 7.4 N1 6.03 21.18 22.25

72 HDT006250 NGUYỄN THỊ THU HÒA 30/10/1998 Nữ 174516451 2 TO 6.75 LI 7.6 N1 7.08 21.43 22

74 TLA004301 NGUYỄN THỊ THANH HOÀI 03/06/1998 Nữ 017353939 3 TO 7.5 LI 7.4 N1 7.7 22.6 22.5

75 HHA006545 NGUYỄN THỊ HỒNG 17/08/1998 Nữ 031198001441 2 TO 7.25 LI 7.4 N1 7.25 21.9 22.5

78 GHA002518 BÙI THỊ NGỌC HUYỀN 16/03/1998 Nữ 125752963 2NT TO 7.75 LI 7 N1 6.08 20.83 21.75

79 TLA004943 HOÀNG THỊ THANH HUYỀN 20/08/1997 Nữ 013382023 2 TO 8.25 LI 7.6 N1 5.8 21.65 22.25

80 MDA002238 HOÀNG THỊ THANH HUYỀN 09/06/1998 Nữ 164624175 2 TO 8 LI 7.8 N1 7.08 22.88 23.5

81 DCN005813 NGÔ THỊ THU HUYỀN 04/06/1998 Nữ 036198006874 2NT TO 7.75 LI 7.6 N1 6.85 22.2 23.25

82 BKA005098 NGUYỄN THANH HUYỀN 28/09/1998 Nữ 013499341 2 TO 7.75 LI 8.4 N1 5.2 21.35 21.75

83 DCN005853 NGUYỄN THỊ HUYỀN 28/11/1998 Nữ 036198003428 2NT TO 8.5 LI 7.8 N1 6.05 22.35 23.25

84 DCN005872 NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 09/12/1998 Nữ 036198004661 2NT TO 7.5 LI 8.2 N1 5.8 21.5 22.5

85 SP2002407 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 14/10/1998 Nữ 026198003213 2NT TO 8 LI 7.2 N1 6.1 21.3 22.25

94 BKA005721 NGUYỄN TRUNG KIÊN 23/02/1998 Nam 013571071 3 TO 7.5 LI 8.2 N1 7.13 22.83 22.75

95 BKA005774 TƯỞNG TRẦN THIÊN KIM 10/08/1998 Nữ 013507599 3 TO 7.75 LI 8 N1 6.53 22.28 22.25

96 HHA008186 ĐẶNG NGỌC KHÁNH 13/05/1998 Nữ 031198003774 2 TO 8.75 LI 7.8 N1 7.28 23.83 24.25

97 TLA005594 VƯƠNG NGỌC KHÁNH 01/12/1998 Nữ 001198010317 2 TO 7 LI 7.4 N1 7.25 21.65 22.25

100 HVN004976 NGUYỄN THỊ THU LAN 30/08/1998 Nữ 142864328 2NT TO 8.25 LI 7.8 N1 5.55 21.6 22.5

101 SP2002917 NGUYỄN THỊ MINH LỆ 20/02/1998 Nữ 026198003802 2 TO 6.75 LI 8.4 N1 7.65 22.8 23.25

102 NTH002699 NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN 24/08/1998 Nữ 022198001297 1 TO 8 LI 7 N1 5.43 20.43 22

Trang 4

tính chưa có ƯT đã làm tròn

103 HDT009229 HÀN THỊ THÙY LINH 02/08/1998 Nữ 038198000257 2 TO 7.5 LI 7 N1 6.45 20.95 21.5

105 DCN007361 NGUYỄN HOÀNG HOÀI LINH 24/02/1998 Nữ 036198002523 2 TO 7.25 LI 7.2 N1 6.93 21.38 22

107 TDV009942 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 21/12/1998 Nữ 187587126 2 TO 8 LI 7 N1 6.93 21.93 22.5

109 GHA003416 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 27/01/1998 Nữ 125853169 2NT TO 6.5 LI 8.2 N1 6.65 21.35 22.25

110 SKH003885 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 07/01/1998 Nữ 145806904 2 TO 8.25 LI 8.8 N1 5.8 22.85 23.25

112 HTC001458 TRẦN KHÁNH LINH 16/04/1998 Nữ 061099920 1 TO 6.25 LI 7.2 N1 8.23 21.68 23.25

114 HTC001464 TRẦN THỊ YẾN LINH 09/08/1998 Nữ 061072932 1 TO 6.75 LI 7.2 N1 6.4 20.35 21.75

115 TLA006539 TRẦN THÚY LINH 07/10/1998 Nữ 001198006129 3 TO 7.5 LI 7.2 N1 6.88 21.58 21.5

120 KHA004357 NGUYỄN HOÀNG LONG 01/04/1998 Nam 122272221 1 TO 6.25 LI 7.8 N1 7.13 21.18 22.75

121 GHA003736 HOÀNG THỊ TUYẾT MAI 24/02/1998 Nữ 125821713 2 TO 8.75 LI 6.8 N1 5.68 21.23 21.75

124 KQH008847 TRỊNH THỊ TUYẾT MAI 17/08/1998 Nữ 013637299 2 TO 6.75 LI 7.8 N1 6.65 21.2 21.75

125 GHA003783 VŨ THỊ NGỌC MAI 16/06/1998 Nữ 125862652 2NT TO 8.25 LI 6.8 N1 5.75 20.8 21.75

127 HVN006185 NHỮ CÔNG MINH 26/01/1998 Nam 142777444 2NT TO 5.75 LI 7.6 N1 8.13 21.48 22.5

128 DCN008459 TRỊNH QUANG MINH 15/10/1998 Nam 163459099 2NT TO 6.75 LI 6.4 N1 8.13 21.28 22.25

134 GHA004062 LÊ THỊ THÚY NGA 07/08/1998 Nữ 125863368 2NT TO 7.75 LI 7.6 N1 5.83 21.18 22.25

136 TLA007823 NGUYỄN HOÀNG NGÂN 06/02/1998 Nữ 013494744 3 TO 7.75 LI 6.6 N1 7.18 21.53 21.5

138 MDA003521 VŨ THỊ THẢO NGÂN 14/12/1998 Nữ 164620930 2 TO 7.25 LI 7.4 N1 6.38 21.03 21.5

Trang 5

tính chưa có ƯT đã làm tròn

139 DCN008887 VŨ THÚY NGÂN 15/07/1998 Nữ 036198001529 2NT TO 5.25 LI 8.2 N1 7.33 20.78 21.75

141 KQH010097 NGUYỄN THỊ NGUYÊN 01/11/1998 Nữ 001198002500 3 TO 7 LI 7.8 N1 7.9 22.7 22.75

142 TLA008140 KIỀU THỊ NGUYỆT 14/03/1998 Nữ 017453352 2 TO 7.25 LI 7.4 N1 6.53 21.18 21.75

143 MDA003679 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 28/06/1998 Nữ 037198000051 1 TO 7 LI 8.2 N1 6.55 21.75 23.25

144 SKH004831 NGUYỄN THU NGUYỆT 18/12/1998 Nữ 145818443 2NT TO 8.25 LI 7.2 N1 7.45 22.9 24

146 DHS010896 NGUYỄN LÊ HÀ NHI 17/05/1998 Nữ 184291060 2 TO 7.25 LI 7.2 N1 6.58 21.03 21.5

147 DCN009420 NGUYỄN THỊ NHỊ 18/09/1998 Nữ 036198003230 2NT TO 7.75 LI 8 N1 6.65 22.4 23.5

148 HVN006988 DƯƠNG THỊ HỒNG NHUNG 10/12/1998 Nữ 030198000978 2 TO 6.25 LI 8.8 N1 6.18 21.23 21.75

150 BKA008305 LÊ THỊ HỒNG NHUNG 29/12/1997 Nữ 013481915 2 TO 7.5 LI 7.4 N1 7.08 21.98 22.5

153 YTB009315 NGUYỄN THỊ OANH 20/01/1998 Nữ 152216906 2NT TO 7.25 LI 8.2 N1 5.15 20.6 21.5

156 BKA008671 HÀ QUỲNH PHƯƠNG 17/12/1998 Nữ 013527337 2 TO 7.25 LI 7.4 N1 7.18 21.83 22.25

157 TDV014062 HOÀNG THỊ PHƯƠNG 13/06/1997 Nữ 187582810 2NT TO 8.25 LI 7.8 N1 5.33 21.38 22.5

161 GHA004688 LƯƠNG THỊ PHƯƠNG 13/12/1998 Nữ 125862758 2NT TO 6.75 LI 7.6 N1 6.9 21.25 22.25

162 TMA004234 NGHIÊM THỊ PHƯƠNG 26/01/1998 Nữ 035198000658 2NT TO 7.75 LI 8 N1 6.75 22.5 23.5

163 HTC001938 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG 27/07/1998 Nữ 061111634 1 TO 6.75 LI 8.4 N1 5.73 20.88 22.5

164 GHA004730 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 28/02/1998 Nữ 125864088 2NT TO 8.25 LI 7.2 N1 5.4 20.85 21.75

165 KHA005724 NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG 01/02/1997 Nữ 122217239 2NT TO 7 LI 8.4 N1 6.43 21.83 22.75

166 GHA004789 NGUYỄN THU PHƯƠNG 03/11/1998 Nữ 125783458 2 TO 7.25 LI 8.4 N1 6.3 21.95 22.5

167 DHS011810 PHẠM THỊ ANH PHƯƠNG 16/10/1998 Nữ 184317962 2NT TO 7.5 LI 7.4 N1 6.08 20.98 22

168 THP002057 PHẠM THỊ BÍCH PHƯƠNG 27/01/1998 Nữ 113694235 1 TO 6.75 LI 7.4 N1 6.88 21.03 22.5

173 TMA004332 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 01/09/1998 Nữ 168605780 2NT TO 8 LI 7.8 N1 5.58 21.38 22.5

Trang 6

tính chưa có ƯT đã làm tròn

175 HHA013217 NGUYỄN MINH QUÂN 29/07/1998 Nam 031098001312 3 TO 7.75 LI 8.2 N1 7.65 23.6 23.5

177 DCN010525 PHẠM THỊ NGỌC QUYÊN 06/02/1998 Nữ 163446993 2 TO 8 LI 7.6 N1 6.53 22.13 22.75

178 KHA006030 ĐẶNG THỊ NHƯ QUỲNH 20/02/1998 Nữ 122280504 2NT TO 7.75 LI 7.6 N1 5.18 20.53 21.5

183 YTB010236 PHAN THỊ NHƯ QUỲNH 14/02/1998 Nữ 152165718 2NT TO 7.25 LI 7.8 N1 6.38 21.43 22.5

184 DHS012618 VÕ THỊ THÚY QUỲNH 08/10/1998 Nữ 184340461 2 TO 7.25 LI 8 N1 8.03 23.28 23.75

186 XDA003133 TRIỆU HOÀNG SƠN 04/11/1998 Nam 082331697 1 01 TO 7.5 LI 7 N1 5.22 19.72 23.25

189 GHA005977 BIỆN THỊ THỦY TIÊN 22/02/1998 Nữ 125767731 2NT TO 6.75 LI 8 N1 5.8 20.55 21.5

190 HDT017186 PHÙNG HỮU TIẾN 25/08/1998 Nam 174863302 2NT TO 8.25 LI 6.6 N1 6.7 21.55 22.5

191 BKA010929 NGUYỄN TRƯƠNG TÍN 07/10/1998 Nam 001098009773 2 TO 7 LI 8.2 N1 7.25 22.45 23

194 DCN014157 ĐOÀN THỊ TUỆ 05/05/1998 Nữ 036198006593 2NT TO 5.75 LI 7.8 N1 6.83 20.38 21.5

197 GHA005255 LƯƠNG THỊ THANH 12/07/1998 Nữ 125773676 2NT TO 7.75 LI 7 N1 5.98 20.73 21.75

198 TMA004748 NGUYỄN THỊ THANH 18/02/1998 Nữ 168581170 2NT TO 8.5 LI 7.8 N1 6.5 22.8 23.75

199 HVN008451 PHẠM THỊ THANH THANH 31/10/1998 Nữ 030198002425 2 TO 7 LI 7.6 N1 7.25 21.85 22.25

200 TLA009933 NGUYỄN ĐỨC THÀNH 05/03/1998 Nam 013495796 3 TO 7.75 LI 7.2 N1 6.75 21.7 21.75

201 BKA009896 BÙI HOÀNG PHƯƠNG THẢO 17/11/1998 Nữ 013522217 2 TO 8 LI 6.8 N1 6.83 21.63 22.25

202 NTH004537 BÙI THỊ HIỀN THẢO 01/11/1998 Nữ 101249223 1 TO 6.5 LI 7.2 N1 7.45 21.15 22.75

203 BKA009930 ĐINH THỊ THANH THẢO 29/09/1998 Nữ 017481831 2 TO 6.75 LI 7.2 N1 8.15 22.1 22.5

205 HVN008592 HOÀNG THỊ THẢO 19/03/1998 Nữ 030198002005 2NT TO 8.25 LI 8.2 N1 8.28 24.73 25.75

206 BKA010065 NGUYỄN THỊ THU THẢO 21/09/1998 Nữ 001198008643 3 TO 8 LI 7.4 N1 7.05 22.45 22.5

208 SP2004834 PHAN THỊ THU THẢO 27/04/1998 Nữ 135906687 2NT TO 6.5 LI 8.2 N1 7.28 21.98 23

209 HHA014909 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 15/10/1998 Nữ 031958588 3 TO 7.75 LI 7.2 N1 6.55 21.5 21.5

210 TMA004921 TRẦN THỊ THU THẢO 01/10/1998 Nữ 168615633 2NT TO 7 LI 7.4 N1 6.33 20.73 21.75

Trang 7

tính chưa có ƯT đã làm tròn

211 DCN011631 TRẦN THU THẢO 23/06/1998 Nữ 036198001811 2NT TO 8.5 LI 7 N1 5.35 20.85 21.75

214 LNH005287 NGUYỄN THỊ KIM THOA 22/08/1998 Nữ 001198012218 2 TO 7 LI 8 N1 6.93 21.93 22.5

219 TDV017791 HOÀNG THỊ THANH THỦY 12/01/1998 Nữ 187739578 2NT TO 7.25 LI 7.6 N1 7.07 21.92 23

220 GHA005789 NGÔ THỊ HỒNG THỦY 20/04/1998 Nữ 125810358 2 TO 8.5 LI 6.4 N1 6.43 21.33 21.75

221 TDV017824 NGUYỄN THỊ THANH THỦY 12/12/1998 Nữ 187708231 2NT TO 8 LI 7.8 N1 6.78 22.58 23.5

223 DCN012593 NGUYỄN THỊ THÚY 25/06/1998 Nữ 036198004681 2NT TO 7.5 LI 7.8 N1 5.33 20.63 21.75

225 DCN012610 PHẠM THỊ THÚY 01/06/1998 Nữ 036198001884 2NT TO 7.25 LI 7.4 N1 6.2 20.85 21.75

230 DHS015686 DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG 17/11/1998 Nữ 184343149 2NT TO 7 LI 5.8 N1 7.73 20.53 21.5

231 TLA011143 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 18/06/1998 Nữ 017471104 2 TO 6.75 LI 7.8 N1 6.8 21.35 21.75

232 SPH010043 LÊ THỊ HUYỀN TRANG 09/06/1998 Nữ 017447953 2 TO 6.25 LI 7.6 N1 7.95 21.8 22.25

234 NHH002452 NGUYỄN QUỲNH TRANG 04/12/1998 Nữ 040826617 1 TO 6 LI 7.6 N1 6.63 20.23 21.75

235 HDT017882 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 05/07/1998 Nữ 174525758 2 TO 8 LI 7.8 N1 6.68 22.48 23

236 DHS015911 NGUYỄN THỊ THU TRANG 08/08/1998 Nữ 184289932 1 TO 6.75 LI 7.2 N1 6.03 19.98 21.5

237 DCN013347 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 11/11/1998 Nữ 163423951 2NT TO 7.75 LI 8 N1 5.98 21.73 22.75

238 GHA006193 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 19/05/1998 Nữ 125767747 2NT TO 7.75 LI 7.4 N1 5.83 20.98 22

239 SP2005441 NGUYỄN THỊ TRANG 26/01/1998 Nữ 026195000437 1 TO 7 LI 7.8 N1 6.33 21.13 22.75

241 HDT018037 PHẠM HUYỀN TRANG 13/12/1998 Nữ 174635761 2NT TO 7.5 LI 7.8 N1 5.95 21.25 22.25

243 TMA005649 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 16/03/1998 Nữ 168608682 2NT TO 7.5 LI 7.4 N1 5.78 20.68 21.75

244 DCN013459 TRẦN THỊ MAI TRANG 18/01/1998 Nữ 001198009925 2 TO 8 LI 6.8 N1 6.45 21.25 21.75

Trang 8

tính chưa có ƯT đã làm tròn

247 YTB012872 VŨ THỊ THU TRANG 14/08/1998 Nữ 152215673 2NT TO 6.25 LI 8.2 N1 6.53 20.98 22

248 KQH014757 VƯƠNG THỊ THU TRANG 05/09/1998 Nữ 001198007194 2 TO 7 LI 8.2 N1 5.7 20.9 21.5

253 SPH010997 NGUYỄN VŨ NGỌC UYÊN 23/08/1998 Nữ 064198000013 3 06 TO 7 LI 7.4 N1 6.65 21.05 22

257 HHA018814 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 08/12/1998 Nữ 031198003666 2 TO 8 LI 7.6 N1 5.3 20.9 21.5

258 GHA006953 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 09/03/1998 Nữ 125762415 2NT TO 8.25 LI 7.2 N1 6.2 21.65 22.75

Ngày đăng: 29/10/2017, 05:17

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w