STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới
Tổng điểm chưa có ƯT
Tổng điểm có ƯT
đã làm tròn
10 SKH000285 NGUYỄN THỊ LAN ANH 05/07/1998 Nữ 145847099 2NT TO 7.5 LI 8.2 HO 6.8 22.5 23.5
11 TND000255 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 16/12/1998 Nữ 091887411 1 01 TO 6.5 LI 6 HO 7.4 19.9 23.5
16 HVN000744 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 22/02/1998 Nữ 142870709 2NT TO 7.25 LI 7.2 HO 8 22.45 23.5
20 GHA000475 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG BÌNH 16/08/1998 Nữ 125775188 2NT TO 8.25 LI 8.6 HO 7 23.85 24.75
26 KQH001673 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN 06/05/1998 Nam 013505535 3 TO 8.75 LI 8.6 HO 6.4 23.75 23.75
27 KQH001798 TẠ THỊ XUÂN CHUYỀN 03/12/1998 Nữ 001198011406 2 TO 8.5 LI 7.8 HO 7.4 23.7 24.25
29 DCN001752 NGUYỄN THỊ DIỆP 12/08/1998 Nữ 036198006012 2NT TO 7.5 LI 7.8 HO 7.4 22.7 23.75
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
NGÀNH: KẾ TOÁN - KHỐI A0
Môn 1 Môn 2 Môn 3
Trang 2tính chưa có ƯT đã làm tròn
32 GHA000830 NGUYỄN THỊ DUNG 28/08/1998 Nữ 125863085 2NT TO 7.25 LI 8.6 HO 6.8 22.65 23.75
38 SP2000987 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 28/01/1998 Nữ 026198000409 2 TO 8.5 LI 8.2 HO 8 24.7 25.25
39 SP2001007 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 02/08/1998 Nữ 026198000204 2NT TO 7.25 LI 7.4 HO 7.8 22.45 23.5
43 HHA004090 NGUYỄN THỊ GIANG 04/07/1998 Nữ 031198003320 2 TO 8.25 LI 7.6 HO 7.2 23.05 23.5
44 TDV004250 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 01/05/1997 Nữ 187679905 2NT TO 8.25 LI 7.8 HO 6.6 22.65 23.75
52 XDA001026 MÃ THỊ HỒNG HẠNH 24/10/1998 Nữ 082332869 1 01 TO 6.5 LI 7.6 HO 6.6 20.7 24.25
53 HVN002677 NGUYỄN THỊ HẠNH 17/02/1998 Nữ 142825771 2NT TO 8.25 LI 7.6 HO 6.8 22.65 23.75
62 MDA001562 NGUYỄN THỊ MINH HẰNG 21/07/1998 Nữ 164632099 2NT TO 8.5 LI 7.8 HO 7 23.3 24.25
66 DCN004149 NGUYỄN THỊ HẬU 28/10/1998 Nữ 036198000970 2NT TO 8.5 LI 8.4 HO 7.8 24.7 25.75
Trang 3tính chưa có ƯT đã làm tròn
71 TDV005703 HOÀNG THỊ THU HIỀN 06/04/1998 Nữ 187642343 1 04 TO 8.25 LI 6.6 HO 6.2 21.05 24.5
81 DCN004908 BÙI THỊ THU HOÀI 02/10/1998 Nữ 036198000456 2 TO 7.25 LI 7.4 HO 8.6 23.25 23.75
86 MDA002035 TRẦN THỊ DIỆU HUẾ 20/08/1998 Nữ 164632059 2NT TO 8.25 LI 7.2 HO 7.2 22.65 23.75
89 DHS006676 ĐINH THỊ THANH HUYỀN 03/12/1998 Nữ 184249348 2NT TO 7.5 LI 8.2 HO 8 23.7 24.75
96 YTB005544 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 10/01/1998 Nữ 152210907 2NT TO 8.25 LI 7 HO 8 23.25 24.25
Trang 4tính chưa có ƯT đã làm tròn
103 DCN006164 ĐINH QUỲNH HƯƠNG 28/02/1998 Nữ 036198001111 2NT TO 8 LI 7.8 HO 7.8 23.6 24.5
105 MDA002423 LƯƠNG THỊ MAI HƯƠNG 02/06/1998 Nữ 164632380 2NT TO 7.75 LI 8 HO 7.8 23.55 24.5
110 GHA002933 NGUYỄN THỊ KIỀU KHANH 20/01/1998 Nữ 125801221 2NT TO 7 LI 7.6 HO 8.2 22.8 23.75
114 HVN004969 NGUYỄN THỊ MAI LAN 09/09/1998 Nữ 142819296 2NT TO 7.25 LI 8.4 HO 7.8 23.45 24.5
119 SPH005251 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LIÊN 04/09/1998 Nữ 001198002060 2 TO 7.5 LI 8.2 HO 7.6 23.3 23.75
126 DCN007330 LƯƠNG THỊ NGỌC LINH 14/05/1998 Nữ 036198003048 2NT TO 7.75 LI 8 HO 7 22.75 23.75
129 GHA003350 NGUYỄN THỊ HOÀI LINH 17/05/1998 Nữ 125863061 2NT TO 8.25 LI 8.2 HO 6.4 22.85 23.75
130 SP2003073 NGUYỄN THỊ LINH 16/07/1998 Nữ 026198003058 2NT TO 7.5 LI 7.8 HO 8.2 23.5 24.5
134 DCN007516 PHẠM THÙY LINH 05/06/1998 Nữ 036198005088 2NT TO 8.25 LI 7.4 HO 6.8 22.45 23.5
136 HDT009977 TRẦN THỊ THÙY LINH 30/10/1998 Nữ 175015660 2NT TO 7.75 LI 8.4 HO 7 23.15 24.25
Trang 5tính chưa có ƯT đã làm tròn
143 KQH008558 CHU THỊ KHÁNH LY 25/05/1998 Nữ 001198009091 2 TO 8.25 LI 8 HO 6.8 23.05 23.5
149 YTB007782 NGUYỄN THỊ THANH MAI 29/12/1998 Nữ 034198000472 2NT 06 TO 9 LI 7.6 HO 7.8 24.4 26.5
150 DCN008180 PHAN THỊ MAI 20/07/1998 Nữ 036198003829 2NT TO 7.75 LI 8.2 HO 7.2 23.15 24.25
154 TND004940 HOÀNG THỊ MỪNG 01/01/1998 Nữ 082295559 1 01 TO 6.75 LI 7.2 HO 7.4 21.35 24.75
156 DCN008499 PHẠM THỊ TRÀ MY 29/12/1998 Nữ 036198006457 2NT TO 8.75 LI 7.2 HO 7.6 23.55 24.5
158 KHA004880 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NAM 14/02/1998 Nữ 122257091 1 TO 8 LI 7.6 HO 6.6 22.2 23.75
159 KHA004921 ĐỖ THỊ NGUYỆT NGA 16/06/1998 Nữ 122245692 2NT TO 7.75 LI 7.2 HO 7.6 22.55 23.5
164 HHA011462 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 15/11/1998 Nữ 031983899 2 TO 7.25 LI 8.4 HO 7.6 23.25 23.75
165 HVN006818 LÊ THỊ PHƯƠNG NGUYỄN 02/10/1998 Nữ 142776916 2NT TO 8.25 LI 7.2 HO 7.2 22.65 23.75
166 HDT012216 NGUYỄN THỊ NGUYỆT 11/08/1997 Nữ 174628211 1 TO 8.75 LI 6.8 HO 7.6 23.15 24.75
170 TDV012908 VÕ THỊ THANH NHÀN 20/08/1997 Nữ 174757624 2NT TO 7.5 LI 6.8 HO 8.2 22.5 23.5
Trang 6tính chưa có ƯT đã làm tròn
175 HVN007181 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 18/12/1998 Nữ 142819795 2NT TO 7.25 LI 8.4 HO 7 22.65 23.75
177 TDV013630 TRẦN THỊ KIỀU OANH 16/01/1998 Nữ 187632790 2NT TO 7.5 LI 8.2 HO 6.8 22.5 23.5
182 SP2004147 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 14/12/1995 Nam 135689213 2NT TO 7.25 LI 7.6 HO 7.6 22.45 23.5
183 TMA004270 PHAN THỊ NHƯ PHƯƠNG 03/11/1998 Nữ 168581182 2NT TO 7.75 LI 8 HO 7.4 23.15 24.25
185 HDT013443 VƯƠNG THỊ PHƯƠNG 04/05/1998 Nữ 174715559 2NT TO 8.25 LI 7.2 HO 7.2 22.65 23.75
187 GHA004928 NGUYỄN THỊ THANH QUÝ 19/09/1998 Nữ 125785979 2NT TO 8 LI 8.4 HO 6.2 22.6 23.5
190 GHA005019 NGUYỄN THÚY QUỲNH 30/06/1998 Nữ 125808068 2NT TO 7.75 LI 8.4 HO 6.4 22.55 23.5
192 LPH002398 HOÀNG THỊ MINH TÂM 26/08/1998 Nữ 063518242 1 01 TO 6.75 LI 7.6 HO 6.8 21.15 24.75
198 HDT019271 NGUYỄN THỊ HẢI TUYÊN 02/09/1998 Nữ 174518132 2NT TO 7.25 LI 9.2 HO 8.2 24.65 25.75
200 KQH012411 NGUYỄN THỊ THANH THANH 28/10/1998 Nữ 017399798 2 TO 7.75 LI 7.6 HO 7.6 22.95 23.5
201 SP2004705 NGUYỄN THỊ THU THANH 25/03/1998 Nữ 026198000666 2NT TO 8 LI 8.4 HO 7.2 23.6 24.5
202 KHA006501 TRIỆU CHÍ THÀNH 31/08/1997 Nam 122238192 1 01 TO 6.25 LI 8.2 HO 6.4 20.85 24.25
204 LPH002497 MAI THỊ PHƯƠNG THẢO 07/09/1998 Nữ 063501482 1 01 TO 7.25 LI 6.6 HO 6.2 20.05 23.5
205 HVN008642 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 20/09/1998 Nữ 142863835 2NT TO 7.5 LI 8.2 HO 7 22.7 23.75
206 DCN011538 NGUYỄN THỊ THẢO 20/04/1998 Nữ 163423003 2NT TO 7.75 LI 7.4 HO 7.4 22.55 23.5
207 HDT015584 NGUYỄN THỊ THU THẢO 04/06/1998 Nữ 174883879 1 TO 7.25 LI 8 HO 6.8 22.05 23.5
Trang 7tính chưa có ƯT đã làm tròn
211 HVN008717 TĂNG THỊ PHƯƠNG THẢO 19/04/1998 Nữ 142859020 2NT TO 8 LI 7.2 HO 7.6 22.8 23.75
212 HVN008722 TRẦN PHƯƠNG THẢO 07/10/1998 Nữ 142849796 2NT TO 7.75 LI 7.8 HO 7.8 23.35 24.25
221 LNH005372 NGUYỄN THỊ THUẬN 08/12/1998 Nữ 001198006384 2 TO 6.75 LI 8.2 HO 8 22.95 23.5
224 DCN012333 MAI THỊ THUÝ 28/11/1998 Nữ 036198005561 2NT TO 8.25 LI 8.2 HO 7.8 24.25 25.25
225 SP2005090 NGUYỄN THỊ THU THỦY 16/08/1998 Nữ 026198000785 2 TO 8.5 LI 8 HO 6.4 22.9 23.5
229 DCN012555 ĐẶNG THỊ MINH THÚY 18/07/1998 Nữ 036198005741 2 TO 8.5 LI 8.6 HO 6.8 23.9 24.5
230 HTC002394 PHẠM PHƯƠNG THÚY 22/08/1998 Nữ 061106276 1 01 TO 6.25 LI 8.4 HO 6.4 21.05 24.5
238 KQH014172 NGUYỄN THỊ THANH TRÀ 30/04/1998 Nữ 001198011122 2 TO 7.25 LI 8.6 HO 7.4 23.25 23.75
243 HDT017661 LÊ THỊ THÙY TRANG 07/03/1998 Nữ 175040791 2NT TO 8.25 LI 7 HO 7.6 22.85 23.75
Trang 8tính chưa có ƯT đã làm tròn
250 TDV019612 NGUYỄN HẢI TRỊNH 03/02/1998 Nam 187640749 1 TO 6.75 LI 7.8 HO 7.8 22.35 23.75
251 TLA011746 PHÙNG QUANG TRƯỜNG 02/06/1998 Nam 017453706 2 TO 6.5 LI 8.6 HO 7.8 22.9 23.5
252 DCN014475 ĐOÀN THỊ NHƯ UYÊN 21/10/1998 Nữ 036198006078 2NT TO 8.25 LI 7.4 HO 7.2 22.85 23.75
259 XDA004287 HOÀNG THỊ HẢI YẾN 05/11/1998 Nữ 082333488 1 01 TO 6.25 LI 6.8 HO 7.4 20.45 24