1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Marketing Marketing thuong mai Khoi D1

4 116 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 4
Dung lượng 89,18 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Marketing Marketing thuong mai Khoi D1 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả cá...

Trang 1

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới

tính CMND

KV ƯT

ĐT ƯT

Tổng điểm chưa có ƯT

Tổng điểm có

ƯT đã làm tròn

1 BKA000140 DƯƠNG THỊ NGỌC ANH 02/07/1998 Nữ 001198010229 2 TO 6.75 VA 8.5 N1 7.33 22.58 23

2 DCN000173 ĐẶNG THỊ NGỌC ANH 05/04/1998 Nữ 163389626 2NT TO 7.75 VA 7 N1 6.83 21.58 22.5

8 KQH000646 NGUYỄN THỊ LAN ANH 14/01/1998 Nữ 001198011747 3 TO 8 VA 7.5 N1 7.35 22.85 22.75

17 HHA003149 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 13/12/1998 Nữ 032012105 1 TO 7.5 VA 6.25 N1 7.53 21.28 22.75

18 SPH002197 NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO 21/10/1998 Nữ 013521382 3 TO 8.25 VA 8 N1 7.38 23.63 23.75

23 SP2001348 NGUYỄN THỊ THU HÀ 12/07/1998 Nữ 026198001443 2NT TO 7.25 VA 7.75 N1 7.35 22.35 23.25

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

NGÀNH: MARKETING (MARKETING THƯƠNG MẠI) - KHỐI D1

Môn 1 Môn 2 Môn 3

Trang 2

31 XDA001283 HOÀNG PHƯƠNG HOA 17/05/1997 Nữ 082250742 1 01 TO 7 VA 7.5 N1 4.9 19.4 23

32 SP2001968 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA 27/08/1998 Nữ 026198001334 2 TO 7 VA 8.5 N1 7.63 23.13 23.75

34 HHA006396 PHẠM QUỐC HUY HOÀNG 16/05/1998 Nam 031958580 3 TO 7.25 VA 7.75 N1 7.45 22.45 22.5

37 KQH005536 NGUYỄN THỊ MAI HỒNG 22/05/1998 Nữ 001198005943 3 TO 6.25 VA 8.25 N1 8.68 23.18 23.25

39 SP2002307 PHẠM QUANG HUY 12/11/1998 Nam 025098000036 2 TO 5.75 VA 7.75 N1 8.7 22.2 22.75

40 HVN004086 DƯƠNG THỊ THU HUYỀN 25/03/1998 Nữ 142870676 2NT TO 7.5 VA 6 N1 7.55 21.05 22

41 HHA007189 ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN 11/01/1998 Nữ 031198000768 2 TO 6.75 VA 7.75 N1 7.28 21.78 22.25

42 TND003366 PHẠM THỊ KHÁNH HUYỀN 12/03/1998 Nữ 091884653 2 06 TO 6.5 VA 8.5 N1 6.2 21.2 22.75

43 HHA007439 VŨ THỊ MINH HUYỀN 04/12/1998 Nữ 031198001034 1 TO 7.5 VA 7.25 N1 6.15 20.9 22.5

51 TMA002964 NGUYỄN THỊ QUỲNH LÊ 25/08/1998 Nữ 168620123 2 TO 5.25 VA 9.25 N1 7.65 22.15 22.75

55 NTH002734 BÙI THỊ THÙY LINH 22/04/1998 Nữ 101248977 2 TO 8.25 VA 8.5 N1 6.5 23.25 23.75

57 BKA006300 NGUYỄN HUYỀN LINH 16/07/1998 Nữ 001198007685 2 TO 7.5 VA 7.75 N1 7.78 23.03 23.5

60 HHA009220 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 04/05/1998 Nữ 031970602 3 TO 7.25 VA 8.5 N1 6.78 22.53 22.5

61 MDA002930 NGUYỄN THỊ THÙY LINH 19/05/1998 Nữ 037198000210 1 TO 6 VA 8.25 N1 6.53 20.78 22.25

63 YTB007228 TƯỞNG KHÁNH LINH 03/10/1998 Nữ 152203522 2NT TO 7.25 VA 8 N1 6.08 21.33 22.25

Trang 3

66 KQH008248 NGUYỄN THỊ LOAN 01/08/1998 Nữ 013541504 2 TO 7.5 VA 8 N1 6.55 22.05 22.5

67 SPH006041 NGUYỄN QUANG LONG 02/06/1998 Nam 013501743 3 TO 5.75 VA 8.5 N1 8.93 23.18 23.25

71 LNH003703 NGUYỄN TRẦN HỒNG MINH 25/10/1998 Nữ 001198007756 2 TO 8 VA 7.5 N1 6.75 22.25 22.75

74 TDV011772 NGUYỄN PHẠM LÊ NA 16/08/1998 Nữ 187766542 1 TO 7.25 VA 8.5 N1 5.13 20.88 22.5

77 YTB008402 NGUYỄN QUỲNH NGA 20/11/1998 Nữ 152208845 2NT TO 8.75 VA 7.25 N1 5.53 21.53 22.5

86 HVN007032 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 08/08/1998 Nữ 142789840 2NT TO 7.5 VA 7.5 N1 7.48 22.48 23.5

87 NTH003768 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 19/01/1997 Nữ 101289441 2 TO 7.5 VA 7.5 N1 6.69 21.69 22.25

88 TND005601 NGUYỄN THỊ NHUNG 18/05/1998 Nữ 091889313 1 TO 6.75 VA 6.75 N1 7.13 20.63 22.25

93 YTB009572 ĐẶNG MINH PHƯƠNG 12/07/1998 Nữ 152192740 2NT TO 7 VA 7.75 N1 6.38 21.13 22.25

95 GHA004791 NGUYỄN THU PHƯƠNG 15/08/1998 Nữ 125863299 2NT TO 8.25 VA 7.25 N1 6.8 22.3 23.25

96 KHA005755 TRẦN THỊ PHƯƠNG 27/06/1998 Nữ 122318090 2NT TO 8.25 VA 6.5 N1 6.53 21.28 22.25

98 TMA004531 TRẦN THỊ QUỲNH 13/07/1998 Nữ 035198000222 2NT TO 7.25 VA 7.5 N1 7.45 22.2 23.25

99 SPH008533 BÀNG VŨ HOÀNG SƠN 04/11/1998 Nam 006098000001 3 06 TO 7.5 VA 7.5 N1 7.48 22.48 23.5

Trang 4

101 KHA007315 NGUYỄN VĂN TIẾN 11/05/1998 Nam 122291670 1 TO 7.25 VA 7.5 N1 6.51 21.26 22.75

106 HDT015452 LÊ THỊ THANH THẢO 10/05/1998 Nữ 174911717 2NT TO 7.75 VA 8.5 N1 5.83 22.08 23

110 TQU002378 HOÀNG THỊ THUỲ 30/07/1998 Nữ 071026754 1 01 TO 5.5 VA 8.25 N1 4.88 18.63 22.25

117 HDT016721 NGUYỄN THỊ MINH THÚY 03/01/1998 Nữ 174860599 2NT TO 7 VA 8.5 N1 6.73 22.23 23.25

119 TTB002451 NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG 23/04/1998 Nữ 050988628 1 TO 6.75 VA 8.75 N1 8.03 23.53 25

121 HTC002462 BÙI NGUYỄN HÀ TRANG 01/11/1998 Nữ 061073009 1 TO 6.5 VA 8.5 N1 7.55 22.55 24

122 HDT017890 NGUYỄN THỊ THU TRANG 12/09/1998 Nữ 175072542 2NT TO 8.75 VA 7.5 N1 6.33 22.58 23.5

124 HDT018302 NGUYỄN THỊ KIỀU TRINH 04/01/1998 Nữ 174528452 2 TO 8.25 VA 8.25 N1 6.2 22.7 23.25

125 BKA011620 PHAN VĂN TRUNG 12/12/1998 Nam 001098010046 2 TO 6.75 VA 7.25 N1 7.4 21.4 22

126 DCN013854 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 22/12/1998 Nam 036098003925 2NT TO 8 VA 6.25 N1 7.05 21.3 22.25

127 KHA008098 HỒ THỊ THU UYÊN 19/12/1998 Nữ 122218514 1 TO 7.25 VA 8.5 N1 5.03 20.78 22.25

129 MDA005688 TRƯƠNG THỊ CẨM VÂN 23/07/1997 Nữ 164608729 1 TO 6.75 VA 6.75 N1 7.43 20.93 22.5

Ngày đăng: 29/10/2017, 05:15

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w