1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Quản trị khách sạn (chuyên ngành Quản trị khách sạn) - D01

7 131 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 7
Dung lượng 110,14 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Quản trị khách sạn (chuyên ngành Quản trị khách sạn) - D01 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài...

Trang 1

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới

tính CMND

KV ƯT

ĐT ƯT

Tổng điểm chưa có ƯT

Tổng điểm có

ƯT đã làm tròn

1 HHA000054 NGUYỄN THÚY AN 25/05/1998 Nữ 031198000102 2 TO 6.75 VA 7.5 N1 7.03 21.28 21.75

10 TLA000505 NGUYỄN HÀ ANH 10/10/1998 Nữ 001198015106 3 TO 6.75 VA 6.25 N1 8.55 21.55 21.5

13 BKA000675 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 11/03/1998 Nữ 001198009514 3 TO 7.5 VA 7.5 N1 6.55 21.55 21.5

15 TMA000192 NGUYỄN THỊ LAN ANH 20/01/1998 Nữ 168600439 2NT TO 7 VA 6.75 N1 6.73 20.48 21.5

16 KHA000263 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 30/08/1998 Nữ 122315126 1 01 TO 6.5 VA 7 N1 4.58 18.08 21.5

17 SKH000410 PHẠM THỊ NGỌC ANH 25/08/1998 Nữ 145867212 2NT TO 7.25 VA 7.75 N1 5.13 20.13 21.25

18 HHA000991 PHẠM THỊ QUỲNH ANH 25/07/1998 Nữ 031958414 2 TO 6.25 VA 8.25 N1 6.08 20.58 21

22 TLA001064 TRƯƠNG HOÀNG ANH 02/08/1998 Nữ 001198000045 3 TO 7 VA 6.75 N1 7.45 21.2 21.25

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

NGÀNH: QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Môn 1 Môn 2 Môn 3

Trang 2

31 SKH000933 TRẦN THỊ DIỄM 08/10/1998 Nữ 145851325 2NT TO 7.25 VA 7.5 N1 6.75 21.5 22.5

32 HHA002442 NGUYỄN THỊ DỊU 20/06/1998 Nữ 031198000327 2 TO 7.25 VA 7.5 N1 5.98 20.73 21.25

33 TDV002647 NGUYỄN THỊ DUNG 10/08/1998 Nữ 187657704 2NT TO 6.75 VA 7.75 N1 5.73 20.23 21.25

37 YTB002270 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 23/02/1998 Nữ 152161498 2NT TO 6.25 VA 8.25 N1 7.45 21.95 23

40 SPH002658 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 01/11/1998 Nữ 027198000012 3 TO 5.5 VA 7.5 N1 7.93 20.93 21

44 DCN003419 ĐOÀN THỊ HÀ 03/06/1998 Nữ 036198002724 2NT TO 6.25 VA 6.25 N1 7.83 20.33 21.25

49 DCN003541 PHẠM THỊ THU HÀ 30/10/1998 Nữ 036198004284 2NT TO 6.25 VA 7.5 N1 6.48 20.23 21.25

54 HDT004978 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 25/01/1998 Nữ 174605456 2NT TO 6.75 VA 7.5 N1 5.83 20.08 21

59 HHA004878 ĐỖ VIỆT HẰNG 19/01/1998 Nữ 031198003002 2 TO 7.25 VA 7.25 N1 6.13 20.63 21.25

62 SP2001612 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 20/01/1998 Nữ 135874907 2NT TO 7 VA 7.5 N1 6.03 20.53 21.5

63 YTB003742 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 17/07/1998 Nữ 034198000446 2NT TO 6.5 VA 7.75 N1 5.78 20.03 21

Trang 3

66 KQH004546 NGÔ THỊ THUÝ HIỀN 16/12/1998 Nữ 013637395 2 TO 6.5 VA 8 N1 5.93 20.43 21

70 HHA005971 TRẦN THỊ QUỲNH HOA 20/08/1998 Nữ 031982103 3 TO 7.25 VA 7.25 N1 6.7 21.2 21.25

72 GHA002131 NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA 29/12/1998 Nữ 125876367 2NT TO 7.25 VA 8 N1 4.95 20.2 21.25

75 HDT006357 VŨ THỊ THU HOÀI 05/02/1998 Nữ 175014098 2NT TO 6.75 VA 7.75 N1 5.85 20.35 21.25

77 HDT007369 ĐINH THỊ HẠNH HUYÊN 29/10/1998 Nữ 174846497 1 01 TO 5.25 VA 7.75 N1 4.63 17.63 21.25

80 HDT007424 ĐINH THỊ HUYỀN 02/05/1998 Nữ 174577369 2NT TO 7.25 VA 7.75 N1 5.83 20.83 21.75

82 SKH003075 NGUYỄN THỊ HUYỀN 26/08/1998 Nữ 145822013 2NT TO 6 VA 6.25 N1 8.08 20.33 21.25

85 SP2002415 PHAN THỊ KHÁNH HUYỀN 02/09/1998 Nữ 026198001444 2NT TO 6.25 VA 8.25 N1 5.6 20.1 21

89 HVN004454 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 27/04/1998 Nữ 142884373 2NT TO 6.25 VA 7.75 N1 6.5 20.5 21.5

90 SPH004697 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 05/09/1998 Nữ 013517426 3 TO 7 VA 8.5 N1 8.03 23.53 23.5

95 DHT002463 HOÀNG THỊ YẾN KIỀU 27/09/1998 Nữ 194586532 2 TO 6.75 VA 7.75 N1 5.98 20.48 21

Trang 4

101 YTB006685 BÙI PHƯƠNG LINH 12/08/1998 Nữ 152249225 2NT TO 6.25 VA 6.5 N1 8.18 20.93 22

102 HHA008964 ĐẶNG THỊ DIỆU LINH 11/11/1998 Nữ 031198003870 2 TO 7.75 VA 6 N1 6.95 20.7 21.25

107 TQU001412 HOÀNG MAI DIỆP LINH 07/08/1998 Nữ 071047547 1 TO 6.75 VA 8.5 N1 7.28 22.53 24

108 SP2003034 LẠI THỊ LINH 18/09/1998 Nữ 026198003281 2NT TO 7.25 VA 7.75 N1 5.63 20.63 21.75

111 HDT009645 NGUYỄN THỊ DIỆU LINH 15/11/1998 Nữ 174577646 2NT TO 7.75 VA 6.5 N1 5.65 19.9 21

115 SKH003880 NGUYỄN THỊ TÀI LINH 24/10/1997 Nữ 145816520 2NT TO 8.25 VA 7.25 N1 4.38 19.88 21

120 YTB007185 TRẦN THỊ DIỆU LINH 22/01/1998 Nữ 034198000809 2NT TO 6 VA 8.25 N1 6.23 20.48 21.5

122 TMA003291 NGUYỄN THỊ CHÂU LOAN 20/01/1998 Nữ 168589250 2NT TO 7 VA 7.75 N1 6.83 21.58 22.5

133 SP2003546 NGUYỄN THỊ HẢI MY 01/08/1998 Nữ 026198001394 1 06 TO 5.75 VA 7.75 N1 5.35 18.85 21.25

Trang 5

136 BKA008433 BÙI THỊ SƠN NỮ 04/10/1998 Nữ 001198002849 2 TO 6.25 VA 7 N1 7.18 20.43 21

141 DCN008822 ĐẶNG THỊ KIM NGÂN 15/04/1998 Nữ 036198003395 2NT TO 5.75 VA 7 N1 7.65 20.4 21.5

142 KQH009741 NGUYỄN QUỲNH NGÂN 12/08/1998 Nữ 013641394 2 TO 7.25 VA 7.5 N1 7.1 21.85 22.25

153 KQH010296 ĐỖ HỒNG NHUNG 10/02/1998 Nữ 001198013697 2 TO 6.75 VA 7.25 N1 7.18 21.18 21.75

155 SPH007582 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 11/12/1998 Nữ 132336720 3 TO 6.75 VA 8 N1 6.38 21.13 21.25

157 HVN007332 ĐẶNG VĂN PHÚC 16/11/1998 Nam 030098001341 2NT TO 7.75 VA 6.25 N1 6.13 20.13 21.25

162 YTB009635 NGUYỄN THỊ HÀ PHƯƠNG 05/11/1998 Nữ 034198000612 2NT TO 7.25 VA 6.75 N1 6.18 20.18 21.25

163 TDV014136 NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG 20/08/1998 Nữ 187757942 2 TO 6.25 VA 8.5 N1 6.53 21.28 21.75

164 KQH011076 NGUYỄN VÂN PHƯƠNG 15/01/1998 Nữ 001198002801 3 TO 7.75 VA 6.75 N1 6.73 21.23 21.25

165 SPH008051 TRỊNH THỊ THU PHƯƠNG 05/06/1998 Nữ 013521204 3 TO 6.75 VA 7.5 N1 6.78 21.03 21

168 HHA013458 ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH 05/05/1998 Nữ 031198002075 2 TO 7.75 VA 6.25 N1 6.55 20.55 21

Trang 6

171 BKA009651 VƯƠNG THỊ BẢO TÂM 24/03/1998 Nữ 013629229 2 TO 7.75 VA 6.25 N1 6.75 20.75 21.25

176 SKH007269 TRIỆU THỊ TUYỀN 02/05/1998 Nữ 145818997 2NT TO 6.75 VA 7.25 N1 6.7 20.7 21.75

178 TND006675 TRẦN ĐOÀN THAO 27/11/1998 Nam 091970408 1 01 TO 7.25 VA 7.25 N1 7.23 21.73 25.25

180 BKA010019 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 27/05/1998 Nữ 013538844 3 TO 7.75 VA 8.75 N1 5.48 21.98 22

181 BKA010012 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 19/01/1998 Nữ 001198000114 3 TO 8 VA 7.75 N1 6.13 21.88 22

182 KQH012674 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 16/06/1998 Nữ 001198007502 2 TO 6.75 VA 6.75 N1 7.95 21.45 22

183 THV005021 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 09/07/1998 Nữ 132316763 1 TO 7.75 VA 6 N1 6.78 20.53 22

187 THV005072 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 20/11/1998 Nữ 132337803 1 TO 5.75 VA 7 N1 8.6 21.35 22.75

188 TMA004950 TRƯƠNG THỊ THẮM 01/07/1998 Nữ 035198000355 2NT TO 7.5 VA 7.25 N1 5.35 20.1 21

198 MDA004911 NGUYỄN THỊ THU THỦY 30/08/1998 Nữ 164628875 2NT TO 6.5 VA 8.75 N1 5.93 21.18 22.25

200 THV005306 PHẠM THỊ BÍCH THỦY 04/06/1998 Nữ 132318086 1 TO 7.5 VA 6.75 N1 5.58 19.83 21.25

203 HDT016825 NGUYỄN THỊ VÂN THƯ 20/11/1998 Nữ 174862940 1 TO 7.25 VA 7.5 N1 6.03 20.78 22.25

204 DCN012706 PHAN THỊ HỒNG THƯ 27/06/1998 Nữ 036198000708 2NT TO 7.25 VA 7.25 N1 5.53 20.03 21

205 HVN009390 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 25/01/1998 Nữ 142885443 2NT TO 8.25 VA 7 N1 4.9 20.15 21.25

Trang 7

206 LPH002712 TƯỞNG THU THƯƠNG 02/08/1998 Nữ 063491565 1 TO 6.5 VA 8.5 N1 5.8 20.8 22.25

207 TDV018885 HOÀNG THỊ THU TRANG 20/10/1998 Nữ 187787378 2NT TO 6.5 VA 7 N1 7.38 20.88 22

209 MDA005237 NINH THỊ QUỲNH TRANG 16/04/1998 Nữ 164674720 1 TO 6.25 VA 8 N1 6.43 20.68 22.25

210 TDV018977 NGÔ THỊ THU TRANG 29/10/1998 Nữ 187618259 2NT TO 7.75 VA 6.75 N1 6.08 20.58 21.5

212 HDT017848 NGUYỄN THỊ DUNG TRANG 17/06/1998 Nữ 175043078 2NT TO 6.75 VA 7.75 N1 5.83 20.33 21.25

213 HVN009728 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 08/06/1998 Nữ 142787556 2NT TO 6 VA 7 N1 7.28 20.28 21.25

214 SKH006814 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 17/10/1998 Nữ 145829507 2NT TO 6.5 VA 7.75 N1 5.8 20.05 21

215 TDV019070 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 05/08/1998 Nữ 187587745 1 TO 6.75 VA 7.25 N1 5.63 19.63 21.25

216 NTH005232 NGUYỄN THỊ THU TRANG 03/03/1998 Nữ 101325581 1 TO 7.75 VA 8.5 N1 4.95 21.2 22.75

218 TDV019310 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 31/10/1998 Nữ 187757380 2 TO 6.75 VA 7 N1 6.68 20.43 21

219 HDT018164 TRƯƠNG THỊ QUỲNH TRANG 12/09/1998 Nữ 174529433 2 TO 7.75 VA 6.5 N1 6.53 20.78 21.25

220 HVN009912 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 30/08/1998 Nữ 142789767 2NT TO 6.5 VA 7 N1 6.93 20.43 21.5

222 HHA016978 ĐOÀN THỊ NGỌC TRINH 02/08/1998 Nữ 031198002036 2 TO 8.5 VA 7 N1 6.4 21.9 22.5

223 KHA007682 NGUYỄN VIỆT TRINH 15/04/1998 Nữ 122311743 1 TO 6.75 VA 7.5 N1 5.48 19.73 21.25

229 SPH011172 NGUYỄN BẰNG VIỆT 03/05/1998 Nam 013501750 3 06 TO 6.75 VA 5.5 N1 8.1 20.35 21.25

235 MDA005811 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 22/10/1998 Nữ 037198000278 2NT TO 6.5 VA 6.75 N1 6.7 19.95 21

Ngày đăng: 29/10/2017, 05:14

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w