1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế) - A00

6 127 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 6
Dung lượng 103,13 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Kinh tế (chuyên ngành Quản lý kinh tế) - A00 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất...

Trang 1

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới

tính CMND KV ĐT

Tổng điểm chưa có ƯT

Tổng điểm có

ƯT đã làm tròn

17 YTB001314 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHI 03/10/1998 Nữ 152231711 2NT TO 7.75 LI 8.6 HO 8 24.35 25.25

25 BKA002242 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 10/02/1998 Nữ 001198011293 2 TO 7.25 LI 8.2 HO 7.2 22.65 23.25

27 HDT003367 NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG 14/11/1998 Nữ 174528730 2NT TO 7.75 LI 8 HO 6.6 22.35 23.25

Môn 1 Môn 2 Môn 3

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN

NGÀNH: KINH TẾ (QUẢN LÝ KINH TẾ) - KHỐI A0

Trang 2

30 KHA001312 PHAN THÙY DƯƠNG 26/08/1998 Nữ 122244621 1 TO 6.25 LI 8.2 HO 7 21.45 23

40 TLA002919 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 17/06/1998 Nữ 001198010066 2 TO 6.75 LI 7.8 HO 8.2 22.75 23.25

Trang 3

65 DCN004979 PHẠM THỊ HOÀI 21/02/1998 Nữ 036198001328 2NT TO 8 LI 8 HO 6.4 22.4 23.5

70 GHA002365 ĐOÀN THỊ THU HUẾ 04/07/1998 Nữ 125862465 2NT TO 7.75 LI 6.8 HO 7.6 22.15 23.25

77 MDA002264 NGUYỄN THỊ HUYỀN 15/05/1998 Nữ 164635552 2NT TO 7.75 LI 7.4 HO 7.2 22.35 23.25

78 BKA005055 NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN 05/06/1998 Nữ 001198012787 2 TO 8.25 LI 7 HO 7.6 22.85 23.25

79 TLA005033 NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN 27/09/1998 Nữ 001198010320 2 TO 8.5 LI 7.4 HO 7.2 23.1 23.5

84 DCN006221 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 15/12/1998 Nữ 036198005037 2NT TO 7.25 LI 7.2 HO 7.8 22.25 23.25

85 DCN006262 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 30/11/1998 Nữ 036198004745 2NT TO 8 LI 7.6 HO 7.2 22.8 23.75

86 HHA007994 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 14/10/1998 Nữ 031966078 3 TO 7.75 LI 8.2 HO 7.2 23.15 23.25

92 HVN005138 NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN 31/01/1998 Nữ 142788120 2NT TO 8.25 LI 7.6 HO 6.4 22.25 23.25

96 TDV010107 NGUYỄN THÙY LINH 18/02/1998 Nữ 187770357 1 01 TO 5.25 LI 7.2 HO 7.8 20.25 23.75

98 YTB007130 PHẠM THỊ THU LINH 13/08/1998 Nữ 152178060 2NT TO 7.25 LI 7.6 HO 7.8 22.65 23.75

99 GHA003549 NGUYỄN BÁ KHÁNH LONG 03/09/1998 Nam 125767485 2NT TO 7.75 LI 7.8 HO 6.6 22.15 23.25

Trang 4

100 DCN007948 HOÀNG THỊ LƯƠNG 17/09/1998 Nữ 036198000939 2NT TO 7.5 LI 7.2 HO 7.4 22.1 23

106 DCN008089 VŨ THỊ HƯƠNG LY 27/01/1998 Nữ 036198000235 2NT TO 8.25 LI 7.6 HO 7.2 23.05 24

114 TDV012371 NGUYỄN VĂN NGHĨA 12/12/1998 Nam 187618109 2NT TO 5.25 LI 9 HO 8.6 22.85 23.75

127 DCN009492 NGÔ THỊ HỒNG NHUNG 04/05/1998 Nữ 163439206 2NT TO 7.5 LI 8.4 HO 7.6 23.5 24.5

Trang 5

135 THV004546 NGUYỄN HỒNG QUÂN 23/09/1992 Nam 132074560 1 03 TO 8 LI 7.8 HO 6.8 22.6 26

137 HDT014138 NGUYỄN THỊ QUỲNH 09/04/1998 Nữ 174745898 2NT TO 7.25 LI 7.6 HO 7.4 22.25 23.25

146 DCN011230 LƯƠNG THỊ THANH 28/12/1998 Nữ 036198003386 2NT TO 7.75 LI 8 HO 6.6 22.35 23.25

157 HVN009124 NGUYỄN THỊ MINH THUẬN 27/03/1998 Nữ 030198001083 2 TO 7.75 LI 8.4 HO 7 23.15 23.75

158 TLA010609 NGUYỄN THỊ THUỲ 18/02/1998 Nữ 001198013452 2 TO 8.75 LI 7.8 HO 6.6 23.15 23.75

160 DCN012324 BÙI THỊ PHƯƠNG THUÝ 01/06/1998 Nữ 036198001123 2NT TO 7.5 LI 7.4 HO 7.4 22.3 23.25

167 XDA003611 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 29/11/1998 Nữ 082331777 1 01 TO 6.75 LI 6.8 HO 6.6 20.15 23.75

Trang 6

170 KHA007507 LƯU THỊ TRANG 28/02/1998 Nữ 122219995 1 01 TO 7.25 LI 7.6 HO 5.2 20.05 23.5

171 TLA011441 TỐNG THỊ THU TRANG 07/02/1998 Nữ 001198001758 2 TO 7.5 LI 7.8 HO 8 23.3 23.75

172 DCN013529 VŨ THỊ HUYỀN TRANG 05/02/1998 Nữ 036198002353 2NT TO 7 LI 8.2 HO 7.2 22.4 23.5

176 TMA006054 NGUYỄN THỊ THANH VÂN 11/04/1998 Nữ 168611514 2NT TO 7.5 LI 7.6 HO 6.8 21.9 23

181 HHA018469 NGUYỄN THẾ VINH 24/06/1998 Nam 031098000797 2 TO 7.25 LI 8 HO 7.6 22.85 23.25

Ngày đăng: 29/10/2017, 05:12

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w