PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO
TT HỌ VÀ TÊN Trường THCS Điểm TH Điểm BC Tổng Điểm Thứ Vị Ghi chú
3 Nguyễn Thị Phú Chu Văn An 15.50 7.00 22.50 3
4 Lương Thị Ái Diễm Phan Châu Trinh 15.00 5.50 20.50 4
5 Bùi Quốc Hữu Nguyễn Trãi 14.75 5.00 19.75 5
6 Đỗ Minh Kỷ Phan Châu Trinh 15.00 4.00 19.00 6
7 Trần Thị Hoàng Diệp Kim Đồng 10.75 8.00 18.75 7
8 Võ Thị Thanh Tâm Chu Văn An 11.75 6.50 18.25 8
9 Trần Văn Giàu Lý Thường Kiệt 13.50 4.50 18.00 9
10 Huỳnh Thị Hậu Lý Thường Kiệt 13.50 3.00 16.50 10
11 Võ Thị Quyên Huỳnh Thúc Kháng 11.25 5.00 16.25 11
12 Nguyễn Khắc Phục
Trần Hưng Đạo
7.50 7.00 14.50 12
13 Ông Dương Thuỳ Hương Lê Lợi 10.25 4.00 14.25 13
15
Ôn Đỗ Đình
Thọ
Nguyễn Khuyến
11.50 2.50 14.00 14
16 Nguyễn Thị Hồng Thi
Trần Hưng Đạo
7.50 6.50 14.00 14 Núi Thành, Ngày 17 tháng 02 năm 2009
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LÊ MINH KỲ
Trang 2PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO
NÚI THÀNH MÔN : TNTH VẬT LÝ - Năm 2008 - 2009
TT HỌ VÀ TÊN Trường THCS Điểm TH Điểm BC Tổng Điểm Vị Thứ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thanh Hằng Kim Đồng 5.25 13.50 18.75 1 ĐT
2 Trịnh Nguyên Anh Nguyễn Khuyến 4.75 13.75 18.50 2 ĐT
3 Nguyễn Hoài Phương Kim Đồng 4.25 12.25 16.50 3
4 Hồ Thị Việt Ly Huỳnh Thúc Kháng 4.25 9.75 14.00 4
5 Nguyễn Ngọc Hiếu Lương Thế Vinh 5.00 8.50 13.50 5
6 Bùi Ngọc Bảo Huỳnh Thúc Kháng 3.75 9.00 12.75 6
8 Nguyễn Xuân Thuyết Phan Bá Phiến 1.75 9.00 10.75 8
9
Ngô Thanh
Quý
Nguyễn Trãi 2.50 6.75
9.25 9
10 Hồ Thanh Triều Phan Châu Trinh 3.75 5.50 9.25 9
14 Huỳnh Thị Hiền Trần Hưng Đạo 2.75 5.25 8.00 14
Núi Thành, Ngày 17 tháng 02 năm 2009
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LÊ MINH KỲ
Trang 3PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO
NÚI THÀNH MÔN : TNTH SINH HỌC Năm 2008 - 2009
TT HỌ VÀ TÊN Trường THCS Điểm TH Điểm BC Tổng Điểm Vị Thứ Ghi chú
1 Bùi Thị Ngọc Thương Kim Đồng 7.50 7.50 15.00 1 ĐT
2 Nguyễn Trung Hiếu Trần Cao Vân 6.50 7.75 14.25 2 ĐT
4 Phạm Thị Thanh Tú Nguyễn Khuyến 6.50 7.50 14.00 3
5 Lê Thị Mai Tư Nguyễn Khuyến 6.50 6.50 13.00 5
8 Phan Vũ Trà Giang Chu Văn An 8.00 3.25 11.25 8
9 Phan Thị Thanh Châu Nguyễn Trãi 6.00 4.75 10.75 9
10 Bùi Thị Ngọc Hân Nguyễn Trãi 8.00 2.75 10.75 9
11 Nguyễn Thị Minh Hoà Kim Đồng 6.25 4.25 10.50 11
12 Nguyễn Thị Xuân Lan Chu Văn An 6.00 4.00 10.00 12
13 Trương Thị Ái My Phan Châu Trinh 6.00 4.00 10.00 12
14 Lê Đặng Khánh Linh Trần Hưng Đạo 4.25 5.25 9.50 14
16 Ngô Thị Hồng Hạnh Lý Thường Kiệt 5.25 3.75 9.00 16
Trang 417 Nguyễn Quốc Bình
Trần Hưng Đạo
5.00 3.75 8.75 17
18 Phạm Thị Thu Thuỳ Huỳnh Thúc Kháng 5.25 2.75 8.00 18
19 Trương Thị Thanh Thương Lý Thường Kiệt 4.75 3.25 8.00 18
Núi Thành, Ngày 17 tháng 02 năm 2009
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
LÊ MINH KỲ