Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển đại học liên thông - văn bằng 2, kỳ thi ngày 15-16 8-2015 - Phòng đào tạo - Tr...
Trang 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG DAI HOC BA RIA-VUNG TAU Độc lập — Tw do — Hanh phic
S6: 849 /QD-DHBRVT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày tháng Ÿ năm 2015
QUYET ĐỊNH
Về việc công nhận thí sinh trúng tuyến đại học liên thông
hệ chính quy, kỳ thi ngày 15-16/8/2015
HIỆU TRƯỞNG, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYẾN SINH
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành
kèm theo Quyết định số 310/QĐ-ĐHBRVT ngày 19/5/2012 của Hội đông quản trị Trường Đại học Bà R1a-Vũng Tàu;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đăng, đại học ban hành kèm theo
Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đăng, đại học ban hành kèm theo
Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Biên bản số 871/BB-ĐHBRVT ngày 01/9/2015 của Hội đồng tuyển sinh
liên thông;
Xét đề nghị của Trưởng Ban thư ký Hội đồng tuyến sinh liên thông,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1 Công nhận 375 thí sinh trúng tuyển đại học liên thông hệ chính quy kỳ thi
ngày 15-16/8/2015 Trong đó, đại học liên thông từ cao đẳng 277 thí sinh gồm các ngành
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 39; Công nghệ thông tin: 10; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 42; Công nghệ kỹ thuật hoá học chuyên ngành Hoá dầu: 15; Kế toán: 114; Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp: 42; Ngôn ngữ Anh chuyên ngành Tiếng Anh thương mại: 15 Đại học liên
thông từ trung cấp trúng tuyển 98 thí sinh gồm các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 21; Công nghệ thông tin: 7; Kế toán: 70 (đính kèm danh sách) Thí sinh trúng tuyển có tổng
3 môn thi từ đạt 15 điểm trở lên và không có môn nào dưới 5 điểm
Điều 2 Ban Thư ký Hội đồng tuyên sinh liên thông thực hiện các thủ tục liên quan
để thông báo trúng tuyển và nhập học đến các thí sinh trúng tuyển theo danh sách đính kèm
Điều 1
Điều 3 Các thành viên Hội đồng tuyển sinh liên thông, các Ban trực thuộc Hội đồng
tuyển sinh, Trưởng các phòng, khoa liên quan và thí sinh có tên tại danh sách đính kèm Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ L
; HIỆU TRƯỞNG, `._
- Lưu: VT, ĐT
Trang 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG DAI HOC BA RIA - VUNG TAU
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DAH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYẾN ĐẠI HỌC LIÊN THONG,
KY THI 15-16/8/2015
(Dinh kém Quyét dinh sé 875 /OD-DHBRVT ngay 03/9/2015 của Hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS)
I Dai hoc lién théng tir cao dang
1 Nganh Cong nghé ky thuat dién, dién tir
(Môn 1: Lý thuyết mạch, Môn 2: Mạch điện tử; Môn 3: Tiếng Anh cơ bản)
1 | CL003 |Nguyễn Thanh Ba 10/05/1976 7.5 5 6.5 19
2 | CL004 |Nguyễn Văn Bình 19/08/1990 5.5 6 5.75 17.25
3 | CL005 |Nguyễn Chí Bình 01/06/1993 5 5 5.75 15.75
4 | CL006 |Nguyễn Thị Thanh Chiến 18/02/1987 9 8 8.75 25.75
5 | CL007 |Nguyễn Văn Chính 11/02/1991 5.5 6.5 8.75 20.75
6 | CL008 |Ngô Xuân Công 05/01/1984 5.25 7 5.75 18
7 | CL009 |Vũ Việt Cường 27/01/1994 8 9 8 25
8 | CL013 |Nguyễn Thanh Dinh 26/06/1993 8 7.5 6.75 22.25
9 | CL014 |Trần Văn Duân 26/04/1992 6 6.5 7.5 20
10 | CL015 |Trịnh Hoài Đức 22/05/1984 9 7.5 6.5 23
11 | CL017 |Châu Văn Hải Dương 16/07/1990 10 6.5 6.5 23
12 | CL019 |Hoàng Như Hà 8/06/1989 10 8.5 7.5 26
13 | CL020 |Lê Thanh Hải 29/03/1992 5.5 7.5 5.25 18.25
14 | CL021 |Mai Văn Hiếu 17/03/1991 6 5 6.75 17.75
15 | CL023 |Phạm Văn Hùng 20/05/1992 6.5 6.5 8.5 21.5
16 | CL024 |Nguyễn Mạnh Hùng 21/06/1990 7.25 8.5 1,75 23.5
17 | CL025 |Lê Xuân Hùng 25/11/1987 6.5 7.5 5 19
18 | CL028 [Vũ Văn Khuyến | 04/09/1989 5.25 6 7.25 18.5
19 | CL030 |Võ Hoàng Lâm 02/02/1992 9 7.5 6.75 23.25
20 | CL031 |Nguyén Chi Linh 11/09/1991 7.25 7.5 6.25 21
21 | CL033 |Nguyễn Minh Lý 02/04/1989 9.5 5 6.75 21.25
22 | CL034 |Trần Vũ Mạnh 02/09/1983 10 7.5 825 25.75
23 | CL037 |Đào Hải Nam 27/08/1991 75 7.5 5.75 20.75
24 | CL039 |Hoàng Văn Phúc 10/03/1981 8 7 8 23
25 | CL041 |Trần Thanh Quang 21/07/1991 6.5 9 8 23.5
26 | CL042 [Nguyễn Văn Quý 05/09/1989 9.5 8 8.75 26.25
27 | CL045 |Chu Minh Son 04/10/1988 7.5 7.75 6.5 21.75
28 | CL046 |Nguyén Van Tài 05/08/1992 6 7 6.75 19.75
29 | CL048 |Đặng Viết Thắng 28/02/1993 7 5 6.25 18.25
30 | CL049 |Phạm Ngoc Thiên 06/10/1990 ï 5 6.75 18.75
31 | CL051 |Đào Huy Tiến 09/05/1991 7.5 55 6.75 19.75
32 | CL052 |Tran Ké Tiến 19/10/1993 7.5 5.5 8 21
33 | CL054 |Đào Đình Trọng 11/12/1993 7.25 8 8.5 23.75
34 | CL056 |Hoàng Thanh Tú 27/01/1992 6.5 5.5 8.75 20.75
35 | CL057 |Trần Quốc Tuấn 23/03/1987 8 6 7.5 21.5
36 | CL058 |Phạm Văn Tuấn 01/10/1986 8.5 9.5 8.75 26.75
37 | CL060 [Nguyễn Hoàng Việt 19/12/1987 8 7 7 22
38 | CL061 |Lê Văn - —— Vinh 26/06/1976 9.5 6.5 8.5 24.5
| 39 | CL062 [Nguyễn Văn _—— Vũ _10/10/1990 9.5[ 5 7.5 2|
Trang 3
1A
A
2 Ngành Công nghệ thông tin (Môn 1: Cơ sở đữ liệu, Môn 2: Kỹ thuật lập trình; Môn 3: Tiếng Anh cơ bản)
3 Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
(Môn 1: Sức bên vật liệu, Môn 2: Bê tông cốt thép; Môn 3: Tiếng Anh cơ bản)
6 | CL092 |Nguyén Green 30/04/1990 8 8.5 9.5 26
7 | CL094 |Nguyén Dire Hién 16/12/1993 6.25 9 8.75 24
12 | CL100 |Nguyễn Minh Hoàng 10/10/1992 9 8 7 24
| 35 | CL131 |Hề Trần Minh Tiến 20/09/1991 6.25] 8 7.75 22)
Trang 4
Tổng
Stt} SBD Ho va Tén Ngày sinh | Môn 1 | Môn2 | Môn3 điểm
37 | CL133 |Lê Trọng Trung 04/10/1983 9.5 8.5 7 25
38 | CL135 |Bùi Nguyễn Đức Trường 19/06/1993 5 5 6.75 16.75
39 | CL137 |Hà Văn Tuấn 24/06/1991 5 § 5.25 18.25
40 | CL138 |Pham Thanh Tùng 25/01/1993 8.5 9 3.15 23:25
41 | CL142 |Lé Ngoc Vuong 10/02/1990 8 8 is 23.5
42 | CL420 |Pham Van Hoa 10/08/1993 7 9 6.25 22.25
4 Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, chuyên ngành hóa dầu
(Môn 1: Hóa lý, Môn 2: Quá trình thiết bị; Môn 3: Tiếng Anh cơ bản)
1 | CL144 |Nguyễn Trọng Danh 14/11/1991 7 1.25 §.5 22.75
2 | CL145 |Nguyén Thé Thanh Dat 10/6/1992 7 8.75 9.25 25
3 | CL146 |Nguyén Hoai Dire 26/03/1990 7 8.75 8.25 24
4 | CL147 |Dang Van Diing 10/06/1990 6 8 8.75 22.75
5 | CL150 |Dang Van Hùng 05/12/1984 5 6.5 3.12 17.25
6 | CL152 |Nguyễn Xuân Hy 25/08/1990 9 9.5 T22 25.75
7 | CL154 |Hồ Hoàn Kim 05/11/1991 6.5 73 5 19
8 | CL156 |Nguyén Ngoc Luan 20/07/1994 6.5 6 6 18.5
9 | CL158 |Huynh Ngoc Phu 10/12/1990 6.5 8.5 5 20
10 | CL159 |Nguyễn Bá Phước 20/12/1991 6.5 8.75 5.25 20.5
11 | CL160 |Huỳnh Trương Yến Thanh 07/05/1993 5 9 nate 19.75
12 | CL164 |Nguyễn Hữu Tin 12/10/1990 8.5 9 8 25.5
13 | CL165 |Nguyén Minh Toan 07/08/1986 9 9 9.75 27.15
14 | CL166 |Huynh Minh Tri 03/03/1992 8.5 8.5 6.75 23.75
15 | CL170 |Trần Văn Vinh 01/01/1988 7.5 9.5 9 26
5 Nganh Kế toán
(Môn 1: Kinh tế vi mô, Môn 2: Kế toán doanh nghiệp; Môn 3: T: iéng Anh co ban)
1 | CL171 |Nguyén Thị Phước An 12/11/1992 9.75 7 6.75 23.5
2 | CL173 |Lé Thi Ngoc Anh 04/5/1992 5.5 5 5.5 16
3 | CL174 |Nguyén Thi Kim Anh 05/05/1986 7 7.75 8.25 23
4 | CL175 |Nguyén Hién Anh 06/12/1994 6.75 5.25 5.75 17.75
5 | CL176 |Huynh Thi Lién Anh 22/06/1991 9.75 6.5 6.75 23
6 | CL177 |Vũ Thị Vân Anh 10/10/1993 7.75 7.25 6.75 21.75
7 | CL178 |Pham Thi Lan Anh 06/06/1993 8 1,72 5.75 21.5
8 | CL179 |Nguyễn Thị Vân Anh 31/08/1992 5.75 6.75 3.5 18
9 | CL180 |Nguyén Thi Vân Anh 20/02/1993 6.75 Tủ 53 19.75
10 | CL181 |Nguyén Ngọc Anh 28/12/1987 5.75 6 5.75 17.5
11 | CL182 |Lé Thi Anh 29/08/1994 8.25 8.5 6.75 23.5
12 | CL183 |Lé Thi Ngoc Bich 03/01/1993 8.5 6.5 7.5 22.5
13 | CL184 |Hoang Ngoc Khanh Chau 23/07/1983 8.25 6.5 8 22.75
14 | CLI85 |Trần Vũ Châu 10/01/1991 15 6 525 18.75
15 | CL186 |Đề Thị Kim Chi 05/10/1990 10 10 7.5 27.5
16 | CL187 |Nguyén Thi Mỹ Chinh 15/09/1991 9.75 7.5 8 25.25
17 | CL188 |Tran Ngoc Chung 26/12/1993 9.75 7.75 8 25.5
18 | CL189 |Huynh Thi Thuy Chung 15/12/1993 7 6 6.25 19.25
19 | CL194 |Đoàn Trung Đức 21/08/1992 8.5 6.25 6.25 21
20 | CL195 |Trần Anh Đức 27/08/1991 8.75 8 6 22.15
21 | CL196 |Đễ Thị Mỹ Dung 13/06/1992 7.5 7.5 6.75 71,75
22 | CL197 |Lê Thị Ngọc Dung 03/12/1993 9 8 ( 24.5
23 | CL200 |Lé Thụy Trùng Duong 25/03/1992 8.75 5.75 Las 22.25
Trang 5
59 | CL250 |Nguyễn Thị 01/11/1991 6.5 7 21
Trang 6
75 | CL278 |Phạm Thị Nho 18/04/1982 9.5 8 6.25 23.75
76 | CL280 |Duong Doan Nhung 05/02/1994 5.25 5.5 5.25 16
77 | CL285 |Hà Thị Nữ 05/06/1993 5 5 5 15
78 | CL286 |Trần Thị Mai Phương 02/02/1992 5 6 7 18
79 | CL288 |Nguyén Thi Ngoc Phượng 08/12/1994 9 6 7.75 22.715
80 | CL289 [Ngô Thu Phượng | 29/03/1991 5 6 6.25 17.25
81 | CL292 |Đặng Thị Quyên 20/10/1987 7 6 5 18
82 | CL293 |Trần Lê Mai Quỳnh 04/06/1994 6.75 6.5 8.75 22
83 | CL294 |Trần Lê Trúc Quỳnh 31/12/1991 7.22 6.5 7 20.75
84 | CL297 |Phan Thị Tuyết Sương 08/12/1988 6 6.75 15 20.5
85 | CL300 |Nguyễn Thị Thu Tâm 11/10/1990 6.5 6.25 5 17.75
86 | CL302 |Nguyễn Thị Thanh 01/02/1993 6.25 5 6.25 17.5
87 | CL303 |Nguyễn Dương Thanh 28/09/1988 9 T 8.5 24.5
88 | CL304 |Nguyễn Thị Phương Thảo 31/08/1991 6.25 7 1.77 19
89 | CL305 |Thiéu Thi Thu Thao 18/02/1992 10 7 8.5 25.5
90 | CL306 |Lai Thi Bich Thao 28/08/1993 5 5 7 17
91 | CL313 |Nguyén Thi Thu Tinh 06/12/1992 9.75 6 7S 23.25
92 | CL316 |Nguyễn Thị Thùy Trang 07/06/1993 10 9 9 28
93 | CL317 |Trần Lê Kiều Trang 25/01/1993 6.5 6.5 6 19
94 | CL318 |Nguyễn Khánh Trang 22/12/1993 725 7 9.75 24
95 | CL319 |Nguyễn Thị Huyền Trang 09/11/1987 5 5 8.75 18.75
96 | CL320 |Pham Thi Huynh Trang 14/10/1993 8 6 1.2) 21.25
97 | CL324 |Nguyén Thi Thu Trang 30/12/1993 9.25 6.5 6.5 22.25
98 | CL325 |Tran Thi Thu Trang 15/11/1983 6 Z 6 19
99 | CL326 |Hoàng Nguyễn Ngọc Trinh 30/09/1993 6.5 6.5 5.5 18.5 100| CL327 |Nguyễn Thị Diệu Trinh 21/04/1992 9.75 9 7.72 26.5 101] CL329 |Pham Thi Bich Tuyén 22/03/1992 5 3 8.5 18.5 102} CL331 |Huynh Thi Xuan Tuyét 10/03/1994 8.5 8 8.5 25 103] CL332 |Nguyễn Hạ Lan Uyên 04/08/1991 6 7 7 20 104] CL333 |Lê Thị Hồng Vân 28/09/1986 8.75 9 6.75 24.5 105| CL334 |Lê Thị Thu Vân 29/06/1993 9.75 9.5 8.25 275 106| CL335 |Lê Thị Hồng Vân 25/8/1990 5 5 5.25 15.25 107| CL336 |Nguyễn Thị Tường Vị 18/06/1992 10 9.5 9.25 28.75 108| CL337 |Nguyễn Thi Tay Vi 01/04/1988 5315 6 5.25 17 109} CL340 |Mai Thanh Xuan 23/02/1991 7 9 6 ae 110] CL341 |Phan Thi Yén 05/04/1983 5 5 3.72 15.75 111] CL342 |Nguyén Thi Yén 26/04/1992 4.25 me 5.75 18.5 112| CL343 |Hoàng Phương Hoàng Yến 06/12/1993 5.75 6 6.25 18 113| CL262 |Lê Thị Kim Xuân 19/09/1993 5 6 7.25 18.25 114| CL421 |Bùi Thị Phương Huỳnh 10/03/1994 9.25 6 5.75 21
6 Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
(Môn 1: Kinh tế vi mồ, Môn 2: Quản trị doanh nghiệp; Môn 3: T' iéng Anh co ban)
1 | CL344 |Nguyễn Thị Thúy An 15/09/1993 5.5 8.5 7.75 21.95
2 | CL345 |Pham Vii Ngoc Anh 16/06/1991 5.25 7 ‘ao 19.5
3 | CL346 |Mai Thị Ngọc Diễm 05/04/1992 7 6 7 20.75
4 | CL347 |Đỗ Đức Đô 14/05/1989 7.25 T15 8.75 235
5 | CL348 |Nguyén Van Đông 10/10/1966 6 te 9 22.5
| 6 | CL350 |PhamBaoNhat = Gia |2//09190| ó6} 75] 825] — 21.75)
Trang 7
A
9 | CL355 |Tran Thi Minh Hiéu 02/10/1994 5.25 7 8 20.25
16 | CL362 |Nguyén Tran Gia Khang 09/12/1991 5 6.5 9 20.5
22 | CL369 |Tăng Nguyễn Thảo Nguyên 03/08/1991 7 8 7 22
36 | CL390 |Bùi Tiến Tuấn 15/12/1990 6 7 6.75 19.75
37 | CL391 |Nguyễn Thanh Tùng 14/8/1994 Dun 5 Td5 18.25
40 | CL398 |Nguyén Tuan Vi 11/08/1992 5 5.5 5.75 16.25
41 | CL399 |Nguyén Thi Xuan 18/06/1991 8.75 5 5 18.75
7 Chuyén nganh Tiéng Anh thuong mai (Môn I: Grammar, M6n 2: Reading; Mén 3: Tin hoc co ban)
2 | CL404 |Nguyén Hoang Huong Hiền 20/07/1992 8.5 8 1.22 23.75
12 CL415 Nguyễn Thị Huyền Trang 08/09/1992 6.25] 8 ‘Led 21.75
Trang 8
13 | CL417 |Lê Thị Lệ Xuân 22/10/1986 9.75 da 7.5 25
14 | CL418 |Nguyễn Thị Yến 1992 [es 6.5 6.5 20.25
15 | CL419 |Phan Ngọc Hồng Vân 17/07/1992 6.25 6.75 125 20.25
II Trình độ đại học liên thông từ trung cấp
1 Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
(Môn 1: Điện kỹ thuật, Môn 2: Mạch điện tử, Môn 3: Tiếng Anh cơ bản) I1 | TL002 |Huỳnh Thanh An 05/02/1993 Ls a 55 18
2 | TL004 |Nguyễn Ngoc Binh 12/10/1991 8.5 7.5 Two 23.25
3 | TL008 |Hồ Văn Đạt 16/06/1990 8 7 6.75 21.75
4 | TL009 |Huỳnh Dương Đông 25/11/1993 8 6.5 7 21.5
5 | TL013 |Hoàng Đăng Giáp 03/10/1985 8 8 7.25 23.25
6 | TL018 |Nguyễn Hòa Hiệp 23/04/1993 8.5 6.5 6.75 21.75
7 | TL019 |Hà Danh Hiểu 07/08/1992 7.5 6.75 6.75 21
8 | TL020 |Nguyễn Huy Hiệu 01/05/1992 6 6 7.5 19.5
9 | TL021 |Nguyễn Vũ Hùng 07/04/1983 §.5 Tô 6.75 22,75
10 | TL024 |Trần Bá Khương | 19/08/1984 8 6.5 12 21.75
11 | TL025 |Phạm Thanh Kim 30/10/1988 9.5 6 6.75 22.25
12 | TL026 |Trần Hữu Long 01/12/0988 7 5 6.75 18.75
13 | TLO28 |Nguyén Xuan Minh 03/06/1994 8.5 5.5 15 21.75
14 | TL033 |Đào Lê Xuân Sơn 18/08/1980 7 6 7.20 20.25
15 | TL037 |Cao Xuân Thắng 11/02/1992 7 5.5 6.5 19
16 | TL038 |Nguyễn Duy Thanh 14/03/1992 9.5 55 7 22
17 | TL040 |Trần Minh Thuan 22/08/1983 6 5 6.75 17.75
18 | TL041 |Trần Công Tình 29/04/1984 9 6.5 6.5 22
19 | TL042 |Nguyễn Nhật Toàn 20/09/1981 9 6.5 10 23
20 | TL043 |Nguyễn Thành Trung 12/07/1986 7.5 5 6.75 19.25
21 | TL045 |Tạ Duy Tùng 22/02/1988 7.5 6.5 7.25 2125
2 Ngành Công nghệ thông tin
(Mon 1: Cấu trúc đữ liệu và giải thuật, Môn 2: Tìn học cơ bản; Môn 3: T iéng Anh cơ ban)
I | TL052 |Đặng Thái Dương 03/05/1984 6.75 9 6.5 22,25
2 | TL059 |Trần Hồng Phiên 03/08/1984 8.75 8.25 6.25 23.25
3 | TL060 |Phạm Ngọc Phương 11/02/1984 8 9.25 le 24.75
4 | TL064 |Lê Hữu Thanh 21/11/1984 8 8.75 8 24.75
5 | TL068 |Nguyễn Ngọc Trình 30/07/1986 § 9 6.25 23.25
6 | TL069 |Nguyễn Trung Trực 08/11/1983 Kế» 6.75 7 21.25
7 | TL048 |Thái Văn Thành 05/06/1990 8.25 8.25 yas 23.75
3 Nganh Ké toan (Môn 1: Nguyên lý kế toán, Môn 2: Kế toán doanh nghiệp; Môn 3: T: iéng Anh co ban)
I | TL073 |Dương Thị Mai Anh 17/02/1992 6 7.25 9.25 22.5
2 | TL074 |Lê Thị Kim Anh 30/09/1991 a 8.75 6.75 22.5
3 | TL075 |Hoàng Ngọc Anh 21/11/1993 8 9 8.75 25.75
4 | TL076 |Đỗ Mai Thanh Binh 24/10/1993 8.5 9 8.25 25.75
5 | TLO77 |Nguyén Minh Chau 11/02/1985 10 9 9.25 28.25
6 | TL079 |Nguyễn Thi Ai Dung 12/12/1993 75 9 9.25 25.75
7 | TL080 |Bùi Kim Dung 23/04/1994 9.75 9.5 9 28.25
8 | TLO81 |Lé Thi Duyén 13/09/1989 8 7 8.5 135
9 | TL082 |Trần Hưng Giang 31/08/1979 6 9 9 24
10 | TL083 |Võ Thi Giang _ 04/05/1993 8.5 9.5 6.75 24.75
L12 | TL085 |Đồ Thị Bắc Hải | 19/091989| 9j _ öj _ 8/75| 25.75
Trang 9
15 | TL090 |Nguyễn Thị Hồng Hạnh 15/09/1993 9.5 7 9.25 25.75
45 | TL131 |Nguyén Thi Ngoc Oanh 02/09/1990 9 7 9 25
49 | TL140 |Lã Hồ Hiếu Thảo 03/1//1993 6.5 5 7 18.5
52 | TL143 |Nguyễn Thị Thoan 06/09/1993 5 6 7.75 18.75
00/1 /QQ”
/112 VỌI
Trang 10
63 | TL160 |Hoang Thi Anh Tuyét 21/5/1993 8.25 9 7.75 25
Danh sách này có 375 thí sinh trúng tuyển
T ĐÒNG TUYẾN SINH L/ L2
6 j9)
TÔI is
tui