Danh sách sinh viên 3 lần cảnh báo học tập liên tiếp tính đến học kỳ 2 năm học 2016 - 2017 tài liệu, giáo án, bài giảng...
Trang 1TT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Năm thứ sohkcctr ĐTBHK ĐTBTL TCTL TCĐK TCĐ Vi phạm Kết quả Tín chỉ 171
2 Điện K49TĐH.03 K135520216105 Bùi Văn Thương 1 2 0.78 1.38 79 24 8 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 16
4 Điện K50HTĐ.01 K145520201023 Lê Ngọc Hải 2 2 0.45 1.42 59 23 6 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 15
5 Điện K50KTĐ.02 K145520201102 Dương Sơn Hà 2 2 0 1.76 42 20 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
6 Điện K51HTĐ.01 K155520201108 Trần Mạnh Quang Thiện 1 2 0 1.19 16 15 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
7 Điện K51HTĐ.01 K155520201122 Hoàng Việt Anh 1 2 0 1.16 19 17 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
8 Điện K51HTĐ.01 K155520201179 Nguyễn Ngọc Tuấn 1 2 0 1.33 30 18 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 15
9 Điện K51KTĐ.01 K155520201095 Nguyễn Hải Nam 1 2 0 1.64 14 13 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
10 Điện K51KTĐ.02 K155520201124 Trần Hải Biên 1 2 0.93 1.28 50 27 21 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 15
11 Điện K51KTĐ.02 K155520201149 Nguyễn Quốc Khánh 1 2 0 1.33 18 15 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 22
12 Điện K51KTĐ.02 K155520201150 Trần Trung Kiên 1 2 0.29 1.71 21 16 4 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 18
13 Điện K51KTĐ.02 K155520201162 Nguyễn Thành Sang 1 2 0 2.44 18 8 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
14 Điện K51KTĐ.02 K155520201182 Nguyễn Hải Anh 1 2 0 1.73 15 13 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
15 Điện K51TĐH.01 K155520216063 Trịnh Anh Tuấn 1 2 0.78 1.24 46 18 11 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 22
16 Điện K51TĐH.02 K155520216073 Đặng Thế Chung 1 2 0 1.2 30 13 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
17 Điện K51TĐH.02 K155520216084 Thái Bình Dương 1 2 0 1.6 10 11 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 15
18 Điện K51TĐH.02 K155520216113 Nguyễn Ngọc Sơn 1 2 0 1.09 34 11 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 15
19 Điện K51TĐH.03 K155520216144 Dương Văn Đạt 1 2 0.33 1.39 31 18 3 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 17
20 Điện tử K49ĐĐK.01 K125520216105 Thân Trọng Đạt 2 2 0 1.63 40 20 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
21 Điện tử K49KĐT.01 K125520207121 Vi Xuân Trường 3 2 0.66 1.72 78 32 9 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 9
22 Điện tử K50ĐVT.01 K145520207022 Hoàng Văn Lộc 3 2 0.83 1.75 72 18 9 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 13
23 Điện tử K50CĐT.01 K145520114010 Nguyễn Hồng Dương 2 2 0 2.38 34 17 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
24 Điện tử K50CĐT.02 K145520114092 Đỗ Trung Kiên 1 2 0.52 1.29 51 21 11 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 22
25 Điện tử K51ĐĐK.01 K155520216117 Lã Quang Thắng 1 2 0 1.47 17 13 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
26 Điện tử K51ĐVT.01 K155520207071 Phạm Khánh Dương 1 2 0.19 1.63 19 16 3 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 20
27 Điện tử K51ĐVT.01 K155520207078 Nguyễn Hữu Hiệp 1 2 0 1.62 13 17 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 22
28 Điện tử K51ĐVT.01 K155520207081 Hoàng Văn Hùng 1 2 0 1.38 16 18 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
29 Điện tử K51CĐT.01 K155520114037 Trần Hoài Nam 1 2 0 1.75 12 24 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 15
30 Điện tử K51CĐT.02 K155520114077 Nông Tiến Điệp 1 2 0 1.57 23 18 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 20
31 Điện tử K51KĐT.01 K155520207062 Nguyễn Xuân Bắc 1 2 0 1.68 19 20 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 20
32 Điện tử K51KMT.01 K155520214009 Ngô Thành Tân 1 2 0 1.21 14 19 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 11
33 Cơ khí K49CCM.02 K125520103090 Đoàn Khắc Nam 4 2 0.38 1.81 109 19 3 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 18
34 Cơ khí K49CCM.02 K135520103149 Dương Tuấn Anh 3 2 0 1.62 68 11 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
35 Cơ khí K49CCM.03 K125520103133 Nguyễn Văn Hảo 3 2 0.9 1.79 97 12 3 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 21
36 Cơ khí K49KTK.01 K135520103015 Nịnh Văn Giang 1 2 0 1.37 62 17 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
37 Cơ khí K49KTK.01 K135520103077 Nguyễn Quốc Cường 2 2 0 1.51 41 12 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
38 Cơ khí K49KTK.01 K135520103078 Vũ Văn Cường 3 2 0 1.67 69 12 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 21
39 Cơ khí K49KTK.01 K135520103121 Đào Ngọc Sơn 1 2 0.22 1.59 29 25 5 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 23
40 Cơ khí K49KTK.01 K135520103496 Phan Văn Quang 2 2 0 1.58 53 12 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
trường đại học kỹ thuật công nghiệp
phòng đào tạo tổng hợp tiến độ học tập học kỳ 2 năm học 2016 - 2017
(sinh viên 3 lần cảnh báo liên tiếp tính đến học kỳ 2 năm học 2016 - 2017)
Ghi chú: SKCCTRC - Số học kỳ cảnh báo trước; ĐTBHK - Điểm trung bình học kỳ; ĐTBTL - Điểm trung bình tích lũy; TCTL - Tín chỉ tích lũy; TCĐK - Tín chỉ đăng ký; TCĐ - Tín chỉ đạt
Page 1 of 2
Trang 2TT Khoa Lớp Mã sinh viên Họ đệm Tên Năm thứ sohkcctr ĐTBHK ĐTBTL TCTL TCĐK TCĐ Vi phạm Kết quả Tín chỉ 171
41 Cơ khí K50CCM.01 K145520103035 Nguyễn Thành Luân 1 2 0 1.44 27 17 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
42 Cơ khí K50CCM.01 K145520103072 Trần Nguyên Trung 2 2 0.67 1.56 43 21 9 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 14
43 Cơ khí K50CCM.04 K145520103261 Vũ Văn Lộc 1 2 0.3 1.23 26 12 3 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 0
45 Cơ khí K51KC.02 K155520103087 Lưu Hữu Dũng 2 2 0.95 1.48 46 20 12 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 14
46 Cơ khí K51KC.02 K155520103104 Nguyễn Trọng Kiên 1 2 0 1.33 9 21 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
47 Cơ khí K51KC.02 K155520103116 Đỗ Trọng Phúc 1 2 0 1.3 20 4 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
48 Cơ khí K51KC.03 K155520103164 Bùi Trung Hiếu 1 2 0.18 1.53 15 22 2 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 11
49 Cơ khí K51KC.03 K155520103170 Vi Minh Hùng 1 2 0.89 1.19 47 27 24 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 19
50 Cơ khí K51KC.03 K155520103177 Dương Viết Linh 2 2 0.78 1.49 37 23 11 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 11
51 Cơ khí K51KC.04 K155520103220 Lục Thành Đại 1 2 0.14 1.21 14 21 3 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 10
52 Cơ khí K51KC.04 K155520103227 Trần Văn Dũng 2 2 0.65 1.5 38 20 7 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 19
54 Cơ khí K51KC.04 K155520103249 Nguyễn Thành Luân 1 2 0 1.43 14 18 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 16
55 Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực K2 CN-KTO.01 (K50) K145510205059 Nguyễn Đức Văn 2 2 0 1.47 34 13 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
56 Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực K2 CN-KTO.01 (K50) K145510205079 Lương Trung Hoàng 2 2 0 1.47 38 24 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
57 Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực K49CĐL.01 K135520103266 Hoàng Văn Sáng 3 2 0 2.05 65 13 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 20
58 Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực K50CĐL.01 K145520103170 Phạm Văn Hiên 2 2 0 1.58 45 16 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
59 Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực K50CĐL.01 K145520103173 Vàng A Hiệp 1 2 0.29 1.78 27 21 3 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
60 Kỹ thuật Ôtô & Máy Động lực K50CĐL.01 K145520103218 Trần Trung Thành 1 2 0.27 1.19 31 17 4 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH 14
61 Sư phạm Kỹ thuật K49SCK.01 K135140214104 Bùi Văn Long 3 2 0 1.77 69 10 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
62 Sư phạm Kỹ thuật K51CN-ĐĐT.01 K155510301008 Nguyễn Văn Dương 1 2 0 1.4 15 23 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
63 Sư phạm Kỹ thuật K51CN-ĐĐT.01 K155510301056 Bùi Thế Anh 1 2 0 2 2 23 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
64 Xây dựng và Môi trường K50KXC.01 K145580201022 Trần Xuân Lâm 2 2 0 1.5 52 14 0 3 lần cảnh cáo liên tiếp BH
Thái Nguyên, ngày 19 tháng 10 năm 2017
Page 2 of 2