STT HỌ TÊN NGÀY SINH MSSV Listening Reading Total
1 Trần Vũ Quỳnh Anh 24/05/1996 2005140006 160 15 175
2 Võ Thị Hương Anh 30/10/1995 2008130053 220 55 275
3 Nguyễn Hồng Anh 20/12/1996 2022140006 345 15 360
4 Bùi Thị Mỹ Duyên 22/08/1995 2007130173 290 40 330
5 Nguyễn Thanh Hiền 14/05/1996 2007140054 460 25 485
6 Trần Thị Tô Hồng 26/12/1996 2007140043 205 40 245
7 Bùi Gia Linh 29/05/1996 2007140102 340 20 360
8 Đặng Thị Loan 10/08/1996 3014140107 160 30 190
9 Trần Ngọc Dạ Lý 15/11/1996 3014140034 85 5 90
10 Nguyễn Trọng Nghĩa 24/05/1995 3014140286 205 10 215
11 Tạ Minh Nhật 08/03/1997 2001150158 170 30 200
12 Hồng Lệ Nhi 08/09/1996 2005140369 355 10 365
13 Hứa Đông Nhi 21/12/1996 2007140144 350 25 375
14 Nguyễn Thị Kiều Nhi 10/08/1995 2004130131 205 35 240
15 Phạm Thị Huỳnh Như 26/12/1995 2007140151 175 40 215
16 Nguyễn Thị Kim Oanh 20/10/1996 3014140279 60 5 65
17 Lê Thị Quý 25/08/1995 2004130071 255 25 280
18 Nguyễn Ngọc Quý 07/11/1996 3014140081 190 25 215
19 Trịnh Thị Kim Thoa 18/09/1996 3014140120 140 5 145
20 Nguyễn Minh Thông 13/02/1996 2001140384 200 20 220
21 Đinh Ngọc Anh Thư 28/01/1996 2007140217 265 30 295
22 Cao Thị Hương Trầm 06/08/1995 2005130196 175 40 215
23 Võ Văn Trung 26/10/1997 2002150184 55 40 95
24 Nguyễn Ngọc Tuyền 05/11/1995 2005130168 150 20 170
25 Đỗ Kim Vang 02/03/1995 2004130125 295 10 305
27 Nguyễn Thị Yên 27/11/1994 2004130113 245 40 285
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI TOEIC THỬ NGÀY 15/10/2016 (Lúc 9g00)