Quyết định 2502 QĐ-BTC về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Trang 1- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị quyết số 99/2015/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội Khóa XIII, Kỳ họp thứ mười về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 101/2015/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội Khóa XIII, Kỳ họp thứ mười về phân bổ ngân sách trung ương năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1 Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự toán thu ngân sách nhà nước trên
địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2016 (theo phụ lục đính kèm).
Điều 2 Căn cứ dự toán ngân sách năm 2016 được giao, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 như sau:
1 Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 từ một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% số chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương); 50% tăng thu ngân sách địa phương (bao gồm cả dự toán và trong tổ chức thực hiện);
2 Ngoài tiết kiệm 10% chi thường xuyên nêu tại Khoản 1 Điều này, thực hiện tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên (trừ tiền lương và các khoản có tính chất lương) ngay từ khâu dự toán và giữ lại phần tiết kiệm ở các cấp ngân sách để bố trí thực hiện cải cách tiền lương.
Điều 3 Dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định trước ngày 10/12/2015 và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước Chậm nhất 5 ngày sau khi dự toán ngân sách địa phương đã được Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính kết quả quyết định và giao dự toán ngân sách năm 2016 của các địa phương.
Điều 4 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Trang 3PHỤ LỤC SỐ 1
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NĂM 2016
Ban hành kèm theo Quyết định số 2502/QĐ-BTC ngày 28/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Đơn vị: Triệu đồng
STT Tỉnh, thành phố Tổng thu NSNNtrên địa bàn 1 - Thu nội địa
1 Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương quản lý 2 Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý
Tổng số
Thuế GTGT Thuế TNDN
Thuế TTĐB
Trong đó:
Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Thuế tài nguyên
Thuế môn bài Thu hồi vốnvà khác Tổng số Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế TTĐB Thuế tàinguyên môn bàiThuế
Thu hồi vốn và khác Tổng số
Trong đó:
Tổng số Trong đó
Tổng số T.nguyênTrong đó dầu khí NMLD DQcơ chế
mới Tr.đ: TD, KT dầu khí
NM lọc dầu Dung Quất TNDN đ.vịHTTN
Từ TD, khí
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Tổng số 1.028.841.000 704.341.000 138.822.900 59.575.682 5.200.000 1.754.000 45.854.600 7.185.000 16.265.250 4.596.000 10.369.745 60.000 30.779 6.726.844 32.485.500 13.611.645 8.014.560 9.811.645 799.890 21.378 226.382
I MIỀN NÚI PHÍA BẮC 40.112.000 29.312.000 8.129.000 4.828.486 448.100 21.550 2.823.500 2.906 4.458 1.289.000 575.399 176.850 415.160 114.750 1.853 4.988
1 HÀ GIANG 1.538.000 1.350.000 86.000 73.300 0 0 2.300 0 0 0 0 10.200 0 160 40 14.000 9.810 3.600 0 400 70 120
2 TUYÊN QUANG 1.312.000 1.300.000 370.000 256.700 0 0 20.000 0 0 0 0 93.000 0 200 100 65.000 48.800 7.500 0 8.500 87 113
3 CAO BẰNG 964.000 759.000 100.000 68.678 0 0 1.200 0 0 0 0 30.000 0 122 0 62.000 45.624 13.000 30 3.200 146 0
4 LẠNG SƠN 7.590.000 1.090.000 230.000 165.818 0 0 4.000 0 0 0 0 60.000 0 182 0 15.000 11.950 2.000 400 450 100 100
5 LÀO CAI 4.455.000 3.055.000 660.000 235.230 0 0 123.000 0 0 50 0 300.000 0 220 1.500 105.000 53.350 16.500 0 33.000 150 2.000
6 YÊN BÁI 1.710.000 1.570.000 215.000 138.730 0 0 36.000 0 0 0 0 40.000 0 170 100 233.000 155.290 22.000 0 55.000 210 500
7 THÁI NGUYÊN 6.000.000 4.600.000 860.000 568.000 0 0 55.000 0 0 0 0 235.000 0 400 1.600 55.000 31.900 19.000 200 3.200 300 400
8 BẮC CẠN 501.000 486.000 58.000 45.500 0 0 600 0 0 0 0 11.500 0 110 290 8.000 5.900 1.650 0 300 50 100
9 PHÚ THỌ 3.917.000 3.697.000 540.000 354.500 0 0 155.000 0 0 21.500 0 8.500 0 400 100 520.000 96.900 17.000 402.000 3.300 160 640
10 BẮC GIANG 3.470.000 2.870.000 395.000 284.000 0 0 16.000 0 0 0 0 94.600 0 300 100 138.000 62.000 61.100 12.500 2.000 180 220
11 HÒA BÌNH 2.551.000 2.551.000 1.400.000 994.800 0 0 2.500 0 0 0 0 402.200 0 230 270 18.000 13.300 4.000 0 200 150 350
12 SƠN LA 3.765.500 3.673.000 2.100.000 1.208.600 0 0 27.000 0 0 0 0 864.000 0 180 220 19.000 15.775 1.500 0 1.500 90 135
13 LAI CHÂU 1.414.000 1.411.000 915.000 382.830 0 0 5.000 0 0 0 0 527.000 0 120 50 11.000 8.430 2.500 0 0 60 10
14 ĐIỆN BIÊN 924.500 900.000 200.000 51.800 0 0 500 0 0 0 0 147.500 0 112 88 26.000 16.370 5.500 30 3.700 100 300
II ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 334.860.000 247.990.000 62.656.000 20.262.240 33.012.040 7.000.000 3.915.600 5.142.000 12.007 312.113 4.760.000 2.074.165 1.356.800 1.127.130 73.030 4.295 124.580
15 HÀ NỘI 169.420.000 152.130.000 48.000.000 12.700.000 0 0 31.600.000 7.000.000 0 3.400.000 0 5.000 0 8.000 287.000 2.450.000 1.281.000 950.000 55.000 46.000 2.200 115.800
16 HẢI PHÒNG 55.985.000 12.745.000 1.810.000 1.293.600 0 0 480.000 0 0 0 0 29.000 0 900 6.500 850.000 260.800 180.000 404.000 1.600 510 3.090
Trang 425 THÁI BÌNH 5.093.000 4.193.000 125.000 93.610 0 0 31.000 0 0 0 0 50 0 190 150 250.000 124.000 16.000 109.130 360 250 260
III BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 120.746.000 97.201.000 26.790.000 12.087.600 4.500.000 1.754.000 1.390.000 5.000 6.411.100 4.596.000 570.100 5.482 6.325.718 6.220.000 1.956.551 941.010 3.148.815 153.260 4.390 15.974
26 THANH HÓA 11.100.000 8.900.000 1.500.000 869.700 0 0 82.000 0 0 478.000 0 65.000 0 720 4.580 160.000 108.980 44.000 40 5.260 580 1.140
27 NGHỆ AN 9.114.000 8.144.000 931.000 752.000 0 0 60.000 0 0 0 0 112.000 0 732 6.268 125.000 65.606 17.000 40.400 700 370 924
28 HÀ TĨNH 10.615.000 5.415.000 800.000 429.620 0 0 20.000 0 0 343.000 0 7.000 0 280 100 135.000 92.585 35.000 5 7.000 210 200
29 QUẢNG BÌNH 2.512.000 2.312.000 145.000 128.000 0 0 4.500 0 0 0 0 12.000 0 300 200 155.000 48.000 9.000 89.000 7.500 200 1.300
30 QUẢNG TRỊ 2.570.000 1.670.000 170.000 147.450 0 0 4.500 0 0 0 0 17.000 0 250 800 80.000 66.470 10.500 1.180 1.300 150 400
31 THỪA THIÊN-HUẾ 5.219.000 4.944.000 310.000 250.400 0 0 10.000 0 0 0 0 49.000 0 300 300 200.000 101.650 80.000 400 16.500 450 1.000
32 ĐÀ NẴNG 14.100.000 11.900.000 1.130.000 786.000 0 0 300.000 5.000 0 32.000 0 3.500 0 960 7.540 130.000 78.000 44.400 0 3.200 400 4.000
33 QUẢNG NAM 13.395.000 8.795.000 500.000 317.680 0 0 22.000 0 0 0 0 160.000 0 320 0 160.000 96.000 44.110 580 19.000 310 0
34 QUẢNG NGÃI 22.251.000 21.651.000 18.490.000 6.655.200 4.500.000 1.754.000 415.000 0 0 5.111.000 4.596.000 5.500 0 300 6.303.000 95.000 62.750 29.000 0 2.500 200 550
35 BÌNH ĐỊNH 5.112.000 4.140.000 540.000 401.480 0 0 123.000 0 0 100 0 15.000 0 320 100 285.000 147.010 115.000 50 22.000 340 600
36 PHÚ YÊN 2.528.000 2.500.000 190.000 152.690 0 0 9.000 0 0 0 0 28.000 0 150 160 255.000 127.800 66.000 36.000 25.000 130 70
37 KHÁNH HÒA 13.403.000 10.505.000 480.000 364.000 0 0 100.000 0 0 0 0 13.200 0 450 2.350 4.160.000 798.000 358.000 2.980.000 22.000 400 1.600
36 NINH THUẬN 1.697.000 1.695.000 680.000 178.400 0 0 54.000 0 0 447.000 0 400 0 180 20 70.000 50.200 17.000 60 2.300 250 190
39 BÌNH THUẬN 7.130.000 4.630.000 924.000 654.980 0 0 186.000 0 0 0 0 82.500 0 220 300 210.000 113.500 72.000 1.100 19.000 400 4.000
IV TÂY NGUYÊN 15.285.000 14.680.000 3.694.000 2.152.970 195.000 1.337.200 1.530 7.300 661.000 247.700 131.000 237.890 38.800 1.110 4.500
40 ĐẮK LẮK 3.671.000 3.620.000 621.000 432.000 0 0 37.000 0 0 0 0 150.000 0 380 1.620 484.000 139.000 100.000 237.800 5.200 360 1.640
41 ĐẮK NÔNG 1.461.000 1.420.000 385.000 215.000 0 0 7.000 0 0 0 0 162.200 0 150 650 53.000 36.900 6.000 0 9.000 150 950
42 GIA LAI 3.185.000 3.100.000 832.000 552.000 0 0 20.000 0 0 0 0 256.000 0 470 3.530 47.000 28.000 5.000 0 13.600 180 220
43 KON TUM 2.355.000 2.020.000 896.000 479.800 0 0 7.000 0 0 0 0 408.000 0 200 1.000 22.000 11.500 6.000 0 3.500 150 850
44 LÂM ĐỒNG 4.613.000 4.520.000 960.000 474.170 0 0 124.000 0 0 0 0 361.000 0 330 500 55.000 32.300 14.000 90 7.500 270 840
V ĐÔNG NAM BỘ 467.507.000 270.402.000 32.031.000 16.204.600 700.000 9.938.300 180.000 5.361.050 446.000 60.000 5.630 75.420 15.988.000 7.248.430 4.377.300 3.975.050 317.200 5.750 64.270
45 HỒ CHÍ MINH 298.300.000 177.600.000 20.170.000 9.030.000 0 0 5.800.000 180.000 0 5.300.000 0 1.000 0 3.800 35.200 9.350.000 4.100.000 2.510.000 2.670.000 14.000 3.500 52.500
46 ĐỒNG NAI 40.950.000 26.800.000 3.000.000 1.964.000 0 0 800.000 0 0 350 0 230.000 0 550 5.100 2.650.000 860.000 600.000 1.130.000 56.000 800 3.200
47 BÌNH DƯƠNG 37.730.000 27.230.000 950.000 675.000 0 0 253.000 0 0 5.680 0 14.500 0 320 1.500 2.780.000 1.623.430 841.300 175.000 134.600 670 5.000
48 BÌNH PHƯỚC 3.352.000 3.127.000 350.000 220.000 0 0 93.300 0 0 0 0 36.000 0 180 520 460.000 275.000 81.000 0 103.000 250 750
49 TÂY NINH 4.925.000 4.045.000 390.000 331.600 0 0 42.000 0 0 20 0 14.500 0 380 1.500 168.000 115.000 48.000 0 4.600 160 240
50 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 82.250.000 31.600.000 7.171.000 3.984.000 700.000 0 2.950.000 0 0 55.000 0 150.000 60.000 400 31.600 580.000 275.000 297.000 50 5.000 370 2.580
VI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 50.331.000 44.756.000 5.522.900 4.039.786 871.160 555.950 50.945 3.224 1.835 3.567.500 1.509.400 1.031.600 907.600 102.850 3.980 12.070
51 LONG AN 8.195.000 6.795.000 450.000 285.500 0 0 29.000 0 0 135.000 0 0 0 300 200 90.000 56.000 29.400 0 4.300 250 50
52 TIỀN GIANG 4.854.000 4.154.000 175.000 171.810 0 0 2.800 0 0 0 0 0 0 250 140 110.000 75.000 29.200 250 3.200 550 1.800
53 BẾN TRE 1.800.000 1.800.000 170.000 122.200 0 0 7.500 0 0 40.000 0 0 0 270 30 81.000 40.830 38.000 120 1.250 190 610
54 TRÀ VINH 1.780.000 1.780.000 579.900 459.400 0 0 120.000 0 0 0 0 240 0 210 50 42.000 22.480 17.000 200 2.000 120 200
55 VĨNH LONG 4.166.000 2.996.000 172.000 113.000 0 0 32.060 0 0 26.400 0 0 0 280 260 950.000 220.400 317.000 410.000 1.200 400 1.000
56 CẦN THƠ 9.237.000 7.535.000 1.235.000 728.670 0 0 255.000 0 0 250.000 0 600 0 530 200 300.000 165.000 131.000 160 2.200 600 1.040
57 HẬU GIANG 1.266.000 1.266.000 48.000 46.651 0 0 1.200 0 0 0 0 0 0 129 20 94.000 72.870 20.000 0 300 130 700
58 SÓC TRĂNG 1.218.000 1.190.000 103.000 96.200 0 0 6.500 0 0 0 0 0 0 200 100 350.500 72.000 37.000 236.500 4.600 180 220
59 AN GIANG 3.155.000 3.050.000 260.000 196.700 0 0 10.000 0 0 48.500 0 4.400 0 270 130 420.000 200.000 170.000 150 46.000 550 3.300
Trang 560 ĐỒNG THÁP 4.600.000 4.500.000 175.000 108.300 0 0 10.000 0 0 56.000 0 0 0 290 410 380.000 267.220 94.000 200 16.500 380 1.700
61 KIÊN GIANG 4.880.000 4.760.000 320.000 215.700 0 0 59.000 0 0 50 0 45.000 0 215 35 280.000 196.000 68.000 20 15.600 300 80
62 BẠC LIÊU 1.453.000 1.453.000 90.000 87.655 0 0 2.100 0 0 0 0 0 0 145 100 320.000 47.100 11.000 260.000 1.500 80 320
63 CÀ MAU 3.527.000 3.477.000 1.745.000 1.408.000 0 0 336.000 0 0 0 0 705 0 135 160 150.000 74.500 70.000 0 4.200 250 1.050
STT Tỉnh, thành phố
3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4 Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh
Tổng số
Thuế GTGT Thuế TNDN
Phần khí lãi được chia với
tư cách nước chủ nhà Thuế TTĐB
Thuế tài nguyên
Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển Thuế môn
bài Thu khác Tổng số Thuế GTGT Thuế TNDN Thuế TTĐB Thuế tàinguyên Thuế môn bài Thu khác Tổng số thăm dò khaiT.đ: Thu từ
thác dầu khí Tổng số
T.đ: Thu từ thăm dò khai thác dầu khí Tổng số
Trong đó T
khí Tổng số TĐ: Thu từdầu khí
A B 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TỔNG SỐ 159.009.900 51.391.147 3.325.000 63.774.547 825.000 7.410.000 34.317.545 444.185 996.361 176.000 40.956 635.159 143.488.200 89.313.810 37.339.000 10.345.340 2.434.300 1.680.725 2.375.025
I MIỀN NÚI PHÍA BẮC 1.937.400 499.768 1.085.359 127.075 210.220 6.435 1.266 7.277 7.447.100 5.661.870 529.100 171.590 890.200 110.995 83.345
1 HÀ GIANG 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 762.000 526.900 70.000 1.500 150.000 5.600 8000
2 TUYÊN QUANG 20.000 15.600 0 2.500 0 0 1.800 0 34 66 355.000 283.000 18.000 360 40.700 8.745 4.195
3 CAO BẰNG 800 594 0 100 0 100 0 0 6 0 216.500 172.750 24.000 150 13.000 4.100 2.500
4 LẠNG SƠN 3.000 2.000 0 150 0 50 0 700 55 45 318.000 274.050 14.000 4.100 11.000 9.450 5.400
5 LÀO CAI 322.000 118.000 0 60.200 0 110.000 29.000 1.200 100 3.500 633.000 438.500 83.000 600 92.500 7.400 11.000
6 YÊN BÁI 80.000 7.905 0 20.000 0 0 52.000 35 60 0 420.000 332.670 21.000 230 56.000 6.100 4.000
7 THÁI NGUYÊN 780.000 100.000 0 679.000 0 0 300 0 200 500 1.070.000 630.000 100.000 8.000 305.000 18.000 9.000
8 BẮC CẠN 200 170 0 20 0 0 0 0 10 0 149.000 117.700 9.000 100 11.000 3.200 8.000
9 PHÚ THỌ 120.000 76.000 0 39.000 0 0 20 3.500 250 1.230 1.200.000 937.000 60.000 154.000 33.000 12.500 3.500
10 BẮC GIANG 400.000 144.500 0 252.500 0 0 0 1.000 450 1.550 584.000 495.100 60.000 400 7.000 16.500 5.000
11 HÒA BÌNH 55.000 27.000 0 10.000 0 16.925 700 0 75 300 435.000 369.000 25.000 1.000 26.000 7.000 7.000
12 SƠN LA 130.000 3.000 0 500 0 0 126.400 0 20 80 684.500 540.100 28.000 850 100.000 6.800 8.750
13 LAI CHÂU 26.000 4.600 0 21.389 0 0 0 0 5 6 250.000 225.300 4.600 100 16.000 3.000 1.000
14 ĐIỆN BIÊN 200 199 0 0 0 0 0 0 1 0 370.100 319.800 12.500 200 29.000 2.600 6.000
II ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 57.011.000 15.053.130 22.127.000 2.200.000 17.175.300 135.835 116.400 11.635 191.700 39.271.500 24.425.400 11.554.300 2.044.100 235.100 411.800 600.800
15 HÀ NỘI 21.850.000 7.096.000 0 9.400.000 2.200.000 3.000.000 2.500 45.000 6.000 100.500 24.700.000 14.340.000 9.000.000 620.000 4.000 250.000 486.000
16 HẢI PHÒNG 2.302.000 880.900 0 1.225.000 0 107.000 20.000 40.000 1.100 28.000 2.655.000 1.852.500 580.000 130.000 27.000 39.500 26.000
17 QUẢNG NINH 1.100.000 565.000 0 380.000 0 51.000 94.000 1.600 300 8.100 1.660.000 1.315.000 260.000 9.000 47.000 23.000 6.000
Trang 6III BẮC TRUNG BỘ VÀ DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG 10.552.000 3.968.750 25.000 2.984.020 25.000 3.434.510 49.800 72.630 3.028 39.262 25.130.800 14.736.540 2.855.600 6.168.500 717.200 278.230 374.730
26 THANH HÓA 2.240.000 869.100 0 1.360.000 0 0 3.500 3.000 300 4.100 1.200.000 943.000 125.500 2.800 69.000 30.700 29.000
27 NGHỆ AN 280.000 152.500 0 105.000 0 0 20.000 1.000 113 1.387 3.850.000 2.046.000 400.000 1.130.000 161.000 30.500 82.500
28 HÀ TĨNH 969.000 755.000 0 206.000 0 0 1.700 4.300 550 1.450 1.285.000 1.082.000 111.000 5.500 46.000 16.500 24.000
29 QUẢNG BÌNH 6.000 2.780 0 3.200 0 0 0 0 20 0 660.000 557.200 38.000 800 35.000 13.000 16.000
30 QUẢNG TRỊ 7.000 800 0 6.100 0 0 0 0 25 75 637.300 396.140 76.000 131.000 17.700 8.330 8.130
31 THỪA THIÊN-HUẾ 1.783.000 294.500 0 280.000 0 1.191.000 15.500 0 130 1.870 955.000 713.000 155.000 5.500 50.000 16.500 15.000
32 ĐÀ NẴNG 3.150.000 694.000 0 260.000 0 2.120.000 1.100 50.000 800 24.100 3.050.000 2.163.000 740.000 15.000 15.000 37.000 80.000
33 QUẢNG NAM 460.000 245.000 0 110.720 0 95.000 3.000 6.000 280 0 6.240.000 1.936.000 256.000 3.920.000 107.000 21.000 0
34 QUẢNG NGÃI 210.000 123.530 0 85.000 0 0 900 0 70 500 1.400.000 772.500 150.000 368.000 70.000 16.500 23.000
35 BÌNH ĐỊNH 138.000 51.100 0 85.000 0 100 150 0 150 1.500 1.625.500 1.133.500 190.000 212.000 55.000 20.000 15.000
36 PHÚ YÊN 300.000 179.000 0 120.000 0 170 190 430 90 120 813.000 391.800 40.000 340.000 22.000 10.700 8.500
37 KHÁNH HÒA 265.000 127.000 0 100.000 0 27.000 3.500 3.900 230 3.370 2.240.000 1.660.000 417.000 31.000 46.000 30.000 56.000
36 NINH THUẬN 142.000 63.440 0 78.000 0 400 10 0 110 40 290.000 242.400 24.100 900 9.000 7.500 6.100
39 BÌNH THUẬN 602.000 411.000 25.000 185.000 25.000 0 840 250 4.000 160 750 885.000 700.000 133.000 6.000 14.500 20.000 11.500
IV TÂY NGUYÊN 162.000 96.998 47.248 4.000 12.002 397 1.355 4.469.000 3.407.400 431.000 58.850 385.700 83.700 102.350
40 ĐẮK LẮK 8.000 4.700 0 3.248 0 0 0 0 32 20 1.020.000 811.200 100.000 2.800 40.000 26.000 40.000
41 ĐẮK NÔNG 70.000 45.700 0 24.000 0 0 0 0 25 275 419.000 284.700 18.000 1.850 92.700 9.000 12.750
42 GIA LAI 9.000 400 0 8.500 0 0 0 0 40 60 988.000 735.000 120.000 2.600 94.000 16.800 19.600
43 KON TUM 3.000 1.498 0 1.500 0 0 0 2 0 0 610.000 498.900 23.000 1.600 64.000 7.500 15.000
44 LÂM ĐỒNG 72.000 44.700 0 10.000 0 4.000 0 12.000 300 1.000 1.432.000 1.077.600 170.000 50.000 95.000 24.400 15.000
V ĐÔNG NAM BỘ 83.590.000 30.249.600 3.300.000 36.001.000 800.000 5.210.000 10.940.000 12.740 774.950 176.000 22.130 379.580 55.709.000 33.080.000 19.674.000 1.206.000 162.500 542.500 1.044.000
45 HỒ CHÍ MINH 48.700.000 17.300.000 1.800.000 18.600.000 200.000 2.010.000 10.100.000 2.000 500.000 11.000 177.000 39.000.000 21.950.000 15.300.000 550.000 15.000 390.000 795.000
46 ĐỒNG NAI 11.700.000 3.297.000 0 8.070.000 0 190.000 4.500 50.000 3.200 85.300 3.313.000 2.292.000 870.000 22.000 41.000 53.000 35.000
47 BÌNH DƯƠNG 9.062.000 3.340.900 0 5.192.000 0 410.000 3.500 29.950 5.650 80.000 7.000.000 3.885.000 2.390.000 576.000 30.000 39.000 80.000
48 BÌNH PHƯỚC 91.000 24.000 0 64.000 0 0 740 0 330 1.930 1.137.000 964.000 114.000 3.000 30.000 14.000 12.000
49 TÂY NINH 290.000 126.700 0 145.000 0 0 1.000 15.000 700 1.600 1.459.000 1.247.000 150.000 5.000 16.500 18.500 22.000
50 BÀ RỊA - VŨNG TÀU 13.747.000 6.161.000 1.500.000 3.930.000 600.000 3.200.000 240.000 1.000 180.000 176.000 1.250 33.750 3.800.000 2.742.000 850.000 50.000 30.000 28.000 100.000
VI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 5.757.500 1.522.901 1.529.920 2.636.660 35.590 13.944 2.500 15.985 11.460.800 8.002.600 2.295.000 696.300 43.600 253.500 169.800
51 LONG AN 1.650.000 607.500 0 800.000 0 200.000 19.000 10.000 1.500 12.000 2.330.000 1.580.000 665.000 12.000 5.500 33.000 34.500
52 TIỀN GIANG 1.480.000 138.200 0 105.000 0 1.236.000 0 0 220 580 850.000 656.000 153.000 3.300 2.600 25.000 10.100
53 BẾN TRE 75.000 18.200 0 56.000 0 10 20 0 120 650 578.500 456.500 94.000 6.200 1.200 15.600 5.000
54 TRÀ VINH 97.000 69.630 0 27.000 0 0 200 0 70 100 345.000 277.100 52.000 1.800 2.100 9.800 2.200
55 VĨNH LONG 240.000 63.150 0 175.000 0 0 0 44 46 1.760 671.000 485.000 153.000 2.000 1.000 20.000 10.000
56 CẦN THƠ 1.835.000 426.210 0 205.000 0 1.200.000 230 2.800 260 500 2.065.000 1.237.000 350.000 417.000 3.000 28.000 30.000
57 HẬU GIANG 70.000 19.000 0 50.840 0 0 100 0 50 10 360.000 314.600 30.000 300 100 8.500 6.500
58 SÓC TRĂNG 500 480 0 0 0 0 0 0 20 0 263.000 215.900 34.000 600 500 11.000 1.000
59 AN GIANG 18.000 13.000 0 3.880 0 200 0 800 60 60 831.000 580.000 180.000 3.500 10.000 27.500 30.000
60 ĐỒNG THÁP 80.000 44.380 0 35.500 0 0 40 0 60 20 710.000 450.000 220.000 5.000 900 21.600 12.500
Trang 761 KIÊN GIANG 195.000 118.400 0 60.000 0 450 16.000 0 45 105 1.470.000 1.020.000 160.000 242.000 11.000 26.500 10.500
62 BẠC LIÊU 11.000 331 0 10.200 0 0 0 250 19 200 417.300 329.900 74.000 1.200 1.200 8.500 2.500
63 CÀ MAU 6.000 4.420 0 1.500 0 0 0 50 30 0 570.000 400.600 130.000 1.400 4.500 18.500 15.000
STT Tỉnh, thành phố 5 Lệ phí
6 Thuế sử dụng đất NN
7 Thuế
sử dụng đất phi NN
8 Thuế thu nhập cá nhân
9 Thuế môi trường
10 Phí, lệ phí 12 Tiền sử dụng đất
13 Tiền thuê mặt đất, mặt nước
14 Tiền bán nhà thuộc SHNN
15 Thu khác ngân sách 16 Tiền cấp quyền KTKS
16 Thu công ích,
… tại xã
17 Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế Trong đó II Thu từdầu thô
III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
Gồm
Tổng số
Gồm
Tổng số Trong đó:Trung Tổng số
Trong đó Tổng số
Trong đó
1 Thuế XNK, TTĐB BVMT hàng nhập khẩu
2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu Phí, lệ phí
trung ương Phí, lệ phí địa phương
T.đó: Phí BVMT đ.với KTKS
Phạt ATGTThu khácNSTW ương cấpTrung
Địa phương cấp
Trung Địa phương
A B 43 44 45 46 47 48 49 50 51 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
TỔNG SỐ 22.804.500 31.400 1.397.700 63.594.000 38.472.200 15.798.200 9.095.200 6.703.000 2.603.436 50.000.000 3.300.000 10.858.900 407.100 15.416.500 3.767.000 5.410.000 6.104.800 5.265.400 839.400 1.308.200 4.341.000 4.341.000 54.500.000 270.000.000 91.000.000 179.000.000
I MIỀN NÚI PHÍA BẮC 1.526.000 4.500 54.500 1.247.000 2.484.000 852.600 71.500 781.100 511.686 2.250.000 372.900 500 916.000 391.000 735.000 526.700 208.300 66.500 10.800.000 2.494.000 8.306.000
1 HÀ GIANG 69.000 2.000 300 50.000 156.000 42.000 2.300 39.700 25.500 50.000 7.500 0 40.000 12.000 69.000 35.000 34.000 2.000 188.000 20.000 168.000
2 TUYÊN QUANG 80.000 500 2.000 44.000 140.000 55.000 0 55.000 31.000 80.000 20.000 0 38.000 16.000 27.000 9.000 18.000 3.500 12.000 12.000
3 CAO BẰNG 56.000 0 500 28.000 103.000 55.000 4.000 51.000 45.500 60.000 18.000 0 20.000 7.500 39.000 33.000 6.000 200 205.000 10.000 195.000
4 LẠNG SƠN 125.000 0 3.000 45.000 110.000 50.000 17.000 33.000 11.000 30.000 16.000 0 110.000 46.000 35.000 8.900 26.100 6.500.000 1.700.000 4.800.000
5 LÀO CAI 180.000 0 1.000 100.000 180.000 165.000 10.000 155.000 155.000 350.000 19.000 0 122.000 23.000 216.000 216.000 2.000 1.400.000 400.000 1.000.000
6 YÊN BÁI 75.000 0 1.000 71.000 110.000 60.000 4.500 55.500 38.000 160.000 15.000 0 45.000 22.000 80.000 38.000 42.000 5.000 140.000 100.000 40.000
7 THÁI NGUYÊN 250.000 0 15.000 330.000 400.000 120.000 5.000 115.000 90.000 400.000 102.000 0 80.000 42.000 130.000 128.000 2.000 8.000 1.400.000 130.000 1.270.000
