1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

DS Trung tuyen NV1 nganh QTNL Khoi A

9 301 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 9
Dung lượng 351,01 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

STT Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TT1 DDM... STT Số Báo Danh Họ và Tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC

Trang 1

STT Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TT

1 DDM A 1550 Nguyễn Vũ Thuỳ Linh 191195 Nữ Thành phố Hạ Long 2 17 01 17001 D340404 0700 0750 0925 2375 2400 TT

2 DHH A 304 Dương Quang Tuấn 261293 Nam Thành phố Yên Bái 1 13 01 13003 D340404 0600 0725 0950 2275 2300 TT

3 DKH A 1970 Lê Hoàng Minh 270195 Nam Quận Hoàn Kiếm 3 1A 02 1A009 D340404 0775 0750 0750 2275 2300 TT

4 DDL A 657 Đỗ Thị Chinh 200895 Nữ Huyện Sóc Sơn 2 1A 14 1A151 D340404 0725 0750 0775 2250 2250 TT

5 DDM A 1228 Vũ Thị Dạ Huyền 200795 Nữ Huyện Đông Triều 1 17 10 17058 D340404 0650 0625 0950 2225 2250 TT

6 GHA A 5181 Trần Trung Kiên 301095 Nam Quận Đống Đa 3 1A 04 1A002 D340404 0700 0775 0775 2250 2250 TT

7 HHA A 6211 Nguyễn Thị Loan 100795 Nữ Quận Kiến An 3 03 04 03079 D340404 0725 0650 0850 2225 2250 TT

8 SDU A 4603 Nguyễn Thanh Thùy 200294 Nữ Thành phố Cẩm Phả 2 17 02 17019 D340404 0675 0750 0800 2225 2250 TT

9 DDM A 1236 Nguyễn Thị Huyền 191195 Nữ Huyện Đông Triều 1 17 10 17058 D340404 0700 0600 0875 2175 2200 TT

10 DHH A 274 Lê Hoài Thương 120495 Nữ Th phố Tuyên Quang 1 09 01 09012 D340404 0600 0750 0825 2175 2200 TT

11 SDU A 4555 Tô Nhật Thành 220595 Nam Thành phố Hạ Long 2 17 01 17007 D340404 0500 0850 0825 2175 2200 TT

12 SDU A 4353 Lê Bảo Hưng 271295 Nam Quận Ba Đình 3 1A 01 1A020 D340404 0700 0650 0825 2175 2200 TT

13 LDA A 2537 Phùng Hải Linh 170995 Nữ Quận Thanh Xuân 3 1A 07 1A144 D340404 0800 0450 0950 2200 2200 TT

danh sách thí sinh trúng tuyển đaị học năm 2013 trường dlx a - đại học lao động xã hội * cơ sở 1 hà nội - nguyệnvọng 1

Khối A - Ngành: Quản trị nhân lực

Số Báo Danh Họ và Tên

13 LDA A 2537 Phùng Hải Linh 170995 Nữ Quận Thanh Xuân 3 1A 07 1A144 D340404 0800 0450 0950 2200 2200 TT

14 DHH A 270 Nguyễn Thị Phương Thúy 021294 Nữ Huyện Yên Sơn 1 09 06 09013 D340404 0600 0725 0825 2150 2150 TT

15 HDT A 2040 Hạ Thị Minh Thu 250395 Nữ Thành phố Thanh Hoá 2 28 01 28001 D340404 0700 0625 0800 2125 2150 TT

16 SDU A 4535 Nguyễn Thị Soan 261095 Nữ Huyện Cẩm Giàng 2NT 21 09 21042 D340404 0725 0650 0750 2125 2150 TT

17 LDA A 2638 Nguyễn Thị Khánh Linh 180594 Nữ Huyện Thanh Liêm 2 24 05 24013 D340404 0700 0750 0700 2150 2150 TT

18 DDM A 2464 Nguyễn Thị Phương Thanh 080995 Nữ Huyện Đông Triều 1 17 10 17057 D340404 0550 0625 0925 2100 2100 TT

19 DHH A 290 Đào Ngọc Trà 191294 Nữ Quận Hai Bà Trưng 3 1A 03 1A012 D340404 0600 0750 0750 2100 2100 TT

20 SDU A 4665 Võ Sơn Tùng 170493 Nam Thành phố Hạ Long 2 17 01 17007 D340404 0575 0675 0825 2075 2100 TT

21 SDU A 4294 Nguyễn Thị Thu Hiền 020994 Nữ Huyện Từ Liêm 2 1A 10 1A060 D340404 0600 0700 0800 2100 2100 TT

22 VHD A 1476 Vũ Lê Thành Nam 121295 Nam Quận Thanh Xuân 3 1A 07 1A043 D340404 0650 0675 0750 2075 2100 TT

23 LDA A 4636 Vũ Bình Thư 080495 Nữ Quận Tây Hồ 3 1A 05 1A045 D340404 0675 0450 0950 2075 2100 TT

24 DHH A 271 Nguyễn Diệu Thùy 200895 Nữ Thành phố Hạ Long 2 17 01 17005 D340404 0500 0750 0775 2025 2050 TT

25 DHH A 181 Phạm Quỳnh Ly 280395 Nữ Quận Cầu Giấy 3 1A 06 1A032 D340404 0550 0700 0800 2050 2050 TT

26 DHH A 13 Nguyễn Đức Anh 141294 Nam Quận Hoàng Mai 3 1A 08 1A026 D340404 0400 0800 0825 2025 2050 TT

27 NNH A 1858 Nguyễn Mạnh Duy 200395 Nam Huyện Gia Lâm 2 1A 12 1A070 D340404 0550 0750 0750 2050 2050 TT

28 SDU A 4634 Phạm Thị Trang 210694 Nữ Thành phố Hạ Long 2 17 01 17007 D340404 0575 0675 0775 2025 2050 TT

29 LDA A 1659 Bùi Đức Hoà 230395 Nam Thành phố Ninh Bình 2 27 01 27011 D340404 0575 0650 0825 2050 2050 TT

30 SPH A 110 Nguyễn Mạnh Hùng 261295 Nam Huyện Thạch Thất 2NT 1B 19 1B189 D340404 0675 0625 0750 2050 2050 TT

32 DMT A 7231 Nguyễn Đại Thắng 120794 Nam Huyện Ba Vì 2NT 1B 17 1B176 D340404 0550 0675 0750 1975 2000 TT

Trang 2

STT Số Báo Danh Họ và Tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TT

33 DTB A 298 Nguyễn Thị Lạng 180195 Nữ Huyện Quỳnh Phụ 2NT 26 02 26010 D340404 0625 0625 0750 2000 2000 TT

34 DTB A 539 Đoàn Thị Thuỳ 140594 Nữ Thành phố Thái Bình 2 26 01 26004 D340404 0775 0425 0775 1975 2000 TT

35 HDT A 1428 Lê Đức Nam 250595 Nam Huyện Quảng Xương 2NT 28 25 28100 D340404 0575 0750 0675 2000 2000 TT

36 KHA A 4793 Trần Mỹ Linh 220495 Nữ Huyện Phổ Yên 2NT 12 09 12029 D340404 0600 0600 0800 2000 2000 TT

37 SDU A 4162 Vũ Lan Anh 190594 Nữ Thành phố Hạ Long 2 17 01 17011 D340404 0700 0550 0750 2000 2000 TT

38 SDU A 4648 Phạm Văn Trường 060995 Nam Thành phố Móng Cái 2 17 04 17033 D340404 0575 0750 0650 1975 2000 TT

39 SDU A 4190 Đặng Quốc Cường 070895 Nam Huyện Ba Bể 01 3 11 06 1A020 D340404 0600 0700 0700 2000 2000 TT

40 TMA A 5704 Nguyễn Ngọc Lan 061295 Nữ Quận Cầu Giấy 3 1A 06 1A032 D340404 0750 0525 0725 2000 2000 TT

41 DHH A 301 Nguyễn Đăng Trường 140295 Nam Huyện Từ Liêm 2 1A 10 1A061 D340404 0650 0500 0800 1950 1950 TT

42 DHH A 23 Trương Đức Anh 100994 Nam Huyện Chiêm Hoá 1 09 04 09018 D340404 0300 0775 0850 1925 1950 TT

43 DTB A 212 Trần Minh Hoàng 021295 Nam Thành phố Thái Bình 2 26 01 26003 D340404 0625 0525 0800 1950 1950 TT

44 HHA A 6141 Đỗ Thị ái Linh 300594 Nữ Huyện Thủy Nguyên 2 03 09 03050 D340404 0550 0650 0725 1925 1950 TT

45 SDU A 4658 Nguyễn Mạnh Tuấn 180394 Nam Quận Hà Đông 3 1B 15 1B164 D340404 0550 0750 0650 1950 1950 TT

46 TMA A 10652 Lỗ Thị Thuý 051295 Nữ Huyện Mê Linh 2NT 1B 29 1B252 D340404 0650 0675 0600 1925 1950 TT

47 TMA A 13032 Nguyễn Thị Hải Yến 040595 Nữ Thành phố Bắc Ninh 2 19 01 19027 D340404 0625 0675 0650 1950 1950 TT

48 VHD A 1789 Nguyễn Thị Hải Yến 290595 Nữ Thị xã Sơn Tây 2 1B 16 1B170 D340404 0550 0625 0750 1925 1950 TT

48 VHD A 1789 Nguyễn Thị Hải Yến 290595 Nữ Thị xã Sơn Tây 2 1B 16 1B170 D340404 0550 0625 0750 1925 1950 TT

49 LDA A 3337 Nguyễn Thị Ngọc 250295 Nữ Huyện Chương Mỹ 2NT 1B 21 1B205 D340404 0700 0600 0650 1950 1950 TT

50 LDA A 5339 Đinh Thị Hải Vân 040195 Nữ Quận Ba Đình 3 1A 01 1A002 D340404 0600 0575 0750 1925 1950 TT

51 SPH A 123 Phùng Thị Hường 070995 Nữ Huyện Tam Dương 2 16 02 16011 D340404 0625 0550 0775 1950 1950 TT

52 DCA A 954 Trần Minh Tùng 270695 Nam Thành phố Hưng Yên 2 22 01 22012 D340404 0700 0500 0675 1875 1900 TT

53 DDM A 1484 Nguyễn Hương Lan 200995 Nữ Huyện Đông Triều 1 17 10 17058 D340404 0475 0625 0775 1875 1900 TT

54 DDM A 47 Vũ Thị Hương Anh 210395 Nữ Thành phố Uông Bí 2 17 03 17024 D340404 0575 0625 0675 1875 1900 TT

55 HDT A 1203 Thiều Thị Thùy Linh 091295 Nữ Huyện Đông Sơn 2NT 28 20 28075 D340404 0550 0600 0750 1900 1900 TT

56 LPH A 4043 Nguyễn Thị Minh Tâm 280595 Nữ Thành phố Phủ Lý 2 24 01 24012 D340404 0650 0500 0725 1875 1900 TT

57 NNH A 3729 Nguyễn Thị Hằng 261295 Nữ Huyện Tiên Du 2NT 19 04 19024 D340404 0575 0550 0750 1875 1900 TT

58 NNH A 11299 Tăng Thị Ngọc Thanh 190294 Nữ Huyện Gia Lâm 2 1A 12 1A073 D340404 0525 0650 0700 1875 1900 TT

59 SDU A 4443 Nguyễn Thành Nam 300195 Nam Thành phố Hạ Long 2 17 01 17007 D340404 0600 0550 0750 1900 1900 TT

60 LDA A 5747 Lê Thị ái Như 030895 Nữ Huyện Đầm Hà 2NT 17 06 17040 D340404 0550 0600 0750 1900 1900 TT

61 DDL A 2505 Nguyễn Diệu Hiền 120395 Nữ Huyện Đông Anh 2 1A 13 1A079 D340404 0525 0650 0675 1850 1850 TT

62 DDM A 1504 Bùi Tùng Lâm 070594 Nữ Huyện Đông Triều 1 17 10 17057 D340404 0550 0475 0800 1825 1850 TT

63 DDM A 797 Phạm Thị Hà 250695 Nữ Huyện Đông Triều 1 17 10 17060 D340404 0600 0650 0575 1825 1850 TT

64 DHH A 87 Nguyễn Hoàng Hải 250695 Nam Quận Hà Đông 3 1B 15 1B164 D340404 0350 0725 0750 1825 1850 TT

65 GHA A 6635 Ngô Thị Kim Ngân 260895 Nữ Quận Ba Đình 3 1A 01 1A032 D340404 0550 0550 0725 1825 1850 TT

66 HHA A 4641 Nguyễn Trung Hậu 180695 Nam Thành phố Hạ Long 2 17 01 17007 D340404 0675 0725 0450 1850 1850 TT

67 SDU A 4440 Hoàng Thị Trà My 191195 Nữ Huyện Cẩm Giàng 2NT 21 09 21042 D340404 0575 0625 0650 1850 1850 TT

Trang 3

STT Số Báo Danh Họ và Tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TT

68 SP2 A 2042 Nguyễn Thị Liên 250595 Nữ Huyện Mê Linh 2 1B 29 16081 D340404 0575 0600 0650 1825 1850 TT

69 SP2 A 3413 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 010194 Nữ Huyện Sóc Sơn 2 1A 14 1A087 D340404 0625 0600 0625 1850 1850 TT

70 TMA A 5323 Trịnh Lan Hương 230195 Nữ Quận Đống Đa 3 1A 04 1A018 D340404 0500 0600 0750 1850 1850 TT

71 TMA A 674 Phạm Thị Anh 080495 Nữ Huyện Cẩm Giàng 2NT 21 09 21042 D340404 0700 0450 0675 1825 1850 TT

72 DDM A 12 Lê Văn An 131195 Nam Huyện Hải Hà 2NT 17 07 17044 D340404 0450 0650 0700 1800 1800 TT

73 DDM A 3338 Ngô Quốc Việt 090495 Nam Huyện Đông Triều 2NT 17 10 17056 D340404 0400 0650 0725 1775 1800 TT

74 DDM A 2157 Đào Thu Phương 060795 Nữ Thành phố Hạ Long 2 17 01 17004 D340404 0500 0650 0650 1800 1800 TT

75 DHH A 197 Nguyễn Thành Nam 251094 Nam Thành phố Hạ Long 2 17 01 17011 D340404 0200 0725 0850 1775 1800 TT

76 DQB A 534 Nguyễn Thị Thùy Trang 090295 Nữ Huyện Bố Trạch 2 31 05 31002 D340404 0575 0575 0625 1775 1800 TT

77 NNH A 9810 Phạm Quang Phát 010895 Nam Huyện Giao Thủy 2NT 25 04 25028 D340404 0500 0600 0700 1800 1800 TT

78 NNH A 5189 Nguyễn Thị Huệ 290495 Nữ Huyện Thuận Thành 2NT 19 06 19022 D340404 0550 0500 0750 1800 1800 TT

79 SP2 A 3033 Dương Thị Phương 181095 Nữ Huyện Bình Xuyên 2NT 16 06 16061 D340404 0600 0650 0550 1800 1800 TT

80 TDV A 1963 Hoàng Thị Hà 270894 Nữ Thị xã Cửa Lò 2 29 02 29014 D340404 0650 0575 0550 1775 1800 TT

81 THV A 455 Nguyễn Thị Ngọc Huệ 231295 Nữ Huyện Hạ Hoà 1 15 05 15022 D340404 0650 0425 0700 1775 1800 TT

82 TMA A 6823 Dương Thị Mai 131295 Nữ Huyện Quốc Oai 2NT 1B 20 1B199 D340404 0500 0625 0650 1775 1800 TT

83 NTH A 1525 Phạm Minh Phượng 090995 Nữ Quận Thanh Xuân 3 1A 07 1A018 D340404 0600 0575 0600 1775 1800 TT

83 NTH A 1525 Phạm Minh Phượng 090995 Nữ Quận Thanh Xuân 3 1A 07 1A018 D340404 0600 0575 0600 1775 1800 TT

84 BVH A 3393 Vũ Thị Thanh 230995 Nữ Huyện Yên Mỹ 2NT 22 05 22076 D340404 0400 0600 0725 1725 1750 TT

85 KHA A 10114 Trần Việt Hằng 210894 Nữ Thành phố Hạ Long 2 17 01 17004 D340404 0625 0550 0550 1725 1750 TT

86 SP2 A 3987 Bùi Thu Trang 130195 Nữ Thành phố Vĩnh Yên 2NT 16 01 16061 D340404 0600 0650 0475 1725 1750 TT

87 TDV A 5838 Nguyễn Thị Tố Nữ 040795 Nữ Huyện Diễn Châu 2NT 29 12 29056 D340404 0650 0625 0475 1750 1750 TT

88 TMA A 6463 Chu Thị Loan 090895 Nữ Huyện Yên Phong 2NT 19 02 19026 D340404 0675 0700 0350 1725 1750 TT

89 TMA A 6775 Nguyễn Thị Minh Lý 031095 Nữ Huyện Yên Lạc 2NT 16 05 16052 D340404 0650 0500 0600 1750 1750 TT

90 TMA A 7105 Nguyễn Thị Minh 071095 Nữ Huyện Cẩm Giàng 2NT 21 09 21042 D340404 0575 0650 0500 1725 1750 TT

91 TMA A 8420 Trần Thị Oanh 091294 Nữ Huyện Lý Nhân 2NT 24 04 24041 D340404 0625 0625 0475 1725 1750 TT

92 LDA A 4387 Nguyễn Thị Thoa 291194 Nữ Huyện Cẩm Giàng 2NT 21 09 21042 D340404 0575 0625 0525 1725 1750 TT

93 DCA A 491 Phạm Phương Linh 060795 Nữ Huyện Kim Động 2NT 22 02 22016 D340404 0750 0525 0425 1700 1700 TT

94 DCA A 817 Nguyễn Thị Thủy 220695 Nữ Huyện Ân Thi 06 2NT 22 03 22021 D340404 0550 0525 0625 1700 1700 TT

95 DDM A 2909 Nguyễn Thùy Trang 120794 Nữ Huyện Đông Triều 1 17 10 17057 D340404 0525 0450 0700 1675 1700 TT

96 DDM A 1020 Vũ Thị Hoa 150595 Nữ Huyện Hải Hà 2NT 17 07 17044 D340404 0525 0600 0550 1675 1700 TT

97 DDM A 1364 Phạm Thị Xuân Hương 281295 Nữ Thị xã Quảng Yên 2NT 17 11 17069 D340404 0625 0600 0450 1675 1700 TT

98 DHH A 184 Trương Hoàng Mai 020195 Nữ Quận Lê Chân 3 03 02 03007 D340404 0400 0650 0625 1675 1700 TT

99 DHH A 45 Trương Hoàng Cúc 020195 Nữ Quận Lê Chân 3 03 02 03007 D340404 0450 0650 0600 1700 1700 TT

100 DMT A 263 Đồng Hoàng Phương Anh 020495 Nữ Thành phố Bắc Giang 2 18 01 18011 D340404 0475 0550 0675 1700 1700 TT

101 GHA A 3338 Đinh Thị Thu Hiền 161194 Nữ Huyện Nam Sách 04 2NT 21 03 21020 D340404 0400 0650 0650 1700 1700 TT

102 HHA A 5311 Trần Quang Huy 101295 Nam Thành phố Hạ Long 2 17 01 17004 D340404 0600 0525 0550 1675 1700 TT

Trang 4

STT Số Báo Danh Họ và Tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TT

103 KHA A 9363 Vũ Đình Tùng 170994 Nam Thành phố Việt Trì 2 15 01 15005 D340404 0450 0550 0700 1700 1700 TT

104 LPH A 2992 Trần Thị Quỳnh Chi 100395 Nữ Huyện Tiên Yên 2 17 08 17001 D340404 0450 0650 0600 1700 1700 TT

105 SP2 A 811 Trần Thị Hải 110295 Nữ Huyện Mê Linh 2NT 1B 29 1B250 D340404 0550 0525 0625 1700 1700 TT

106 SP2 A 1139 Nguyễn Thị Hiền 110995 Nữ Huyện Vĩnh Tường 2NT 16 04 16041 D340404 0475 0550 0650 1675 1700 TT

107 SP2 A 624 Dương Thị Giang 030495 Nữ Thị xã Phúc Yên 2 16 08 16083 D340404 0575 0600 0500 1675 1700 TT

108 SP2 A 528 Bùi Tuấn Dương 251095 Nam Huyện Vĩnh Tường 2NT 16 04 16041 D340404 0600 0525 0550 1675 1700 TT

109 TDD A 212 Nguyễn Kim Tùng 270895 Nam Huyện Hoài Đức 2NT 1B 23 1B214 D340404 0550 0425 0700 1675 1700 TT

110 THP A 2287 Nguyễn Thị Thanh Tâm 230895 Nữ Quận Hải An 3 03 05 03028 D340404 0450 0575 0650 1675 1700 TT

111 TMA A 115 Nguyễn Thúy An 281095 Nữ Huyện Ba Vì 2NT 1B 17 1B178 D340404 0500 0650 0550 1700 1700 TT

112 TMA A 1604 Nguyễn Thị Dung 020895 Nữ Huyện Nghĩa Hưng 2NT 25 09 25068 D340404 0550 0550 0600 1700 1700 TT

113 TMA A 2439 Phạm Thị Thu Giang 310895 Nữ Thành phố Thái Bình 2 26 01 26004 D340404 0550 0450 0675 1675 1700 TT

114 TMA A 2577 Lê Thị Lành Hà 120895 Nữ Huyện Kim Sơn 2NT 27 07 27072 D340404 0550 0600 0525 1675 1700 TT

115 TMA A 6022 Bùi Thị Linh 070894 Nữ Huyện Xuân Trường 2NT 25 03 25020 D340404 0600 0550 0525 1675 1700 TT

116 NTH A 1288 Đặng Thị Nga 020195 Nữ Huyện Yên Phong 2NT 19 02 19026 D340404 0600 0525 0550 1675 1700 TT

117 LDA A 1237 Tạ Thị Hảo 130395 Nữ Huyện Quốc Oai 2NT 1B 20 1B197 D340404 0425 0575 0700 1700 1700 TT

118 LDA A 5627 Vũ Đắc Đoàn 240595 Nam Thị xã Quảng Yên 2NT 17 11 17067 D340404 0475 0550 0650 1675 1700 TT

118 LDA A 5627 Vũ Đắc Đoàn 240595 Nam Thị xã Quảng Yên 2NT 17 11 17067 D340404 0475 0550 0650 1675 1700 TT

119 SPH A 251 Nguyễn Thị Thuý 120694 Nữ Huyện Mê Linh 2 1B 29 16081 D340404 0600 0675 0400 1675 1700 TT

120 DDM A 468 Nguyễn Anh Dũng 091294 Nam Thành phố Hạ Long 2 17 01 17006 D340404 0550 0600 0500 1650 1650 TT

121 DFA A 473 Phạm Thị Lan 260794 Nữ Huyện Cẩm Giàng 2NT 21 09 21038 D340404 0450 0550 0625 1625 1650 TT

122 DHH A 327 Phạm Đức Việt 281195 Nam Thành phố Phủ Lý 2 24 01 24012 D340404 0650 0350 0625 1625 1650 TT

123 DHH A 115 Nguyễn Quỳnh Hoa 261195 Nữ Quận Tân Phú 3 02 15 02112 D340404 0575 0725 0325 1625 1650 TT

124 DQK A 221 Nguyễn Xuân Anh 200895 Nam Quận Hoàng Mai 3 1A 08 1A050 D340404 0425 0550 0650 1625 1650 TT

125 DTB A 185 Vũ Thị Hiền 280395 Nữ Huyện Đông Hưng 2NT 26 04 26025 D340404 0550 0400 0675 1625 1650 TT

126 HDT A 761 Hà Thị Hoa 201095 Nữ Huyện Thọ Xuân 2NT 28 15 28046 D340404 0600 0575 0475 1650 1650 TT

127 HDT A 2329 Nguyễn Thu Trang 120595 Nữ Huyện Nga Sơn 2NT 28 23 28090 D340404 0650 0475 0525 1650 1650 TT

128 HHA A 8221 Nguyễn Thị Phương Thảo 290495 Nữ Huyện Kiến Thụy 2 03 08 03042 D340404 0450 0575 0600 1625 1650 TT

129 KHA A 6598 Nguyễn Thị Phương 180995 Nữ Huyện Thạch Thất 2NT 1B 19 1B189 D340404 0625 0500 0500 1625 1650 TT

130 KHA A 274 Phạm Thị Mai Anh 190895 Nữ Thành phố Thái Bình 2 26 01 26004 D340404 0550 0450 0625 1625 1650 TT

131 KHA A 217 Nguyễn Thị Hà Anh 240995 Nữ Thị xã Bỉm Sơn 2 28 02 28009 D340404 0525 0550 0550 1625 1650 TT

132 NNH A 9178 Nguyễn Thị Nguyên 121095 Nữ Huyện Lạng Giang 1 18 08 18036 D340404 0375 0600 0675 1650 1650 TT

133 QHI A 2806 Nguyễn Thu Hằng 110795 Nữ Quận Tây Hồ 3 1A 05 1A002 D340404 0400 0450 0775 1625 1650 TT

134 LDA A 2964 Nguyễn Thị Mai 071095 Nữ Huyện Quế Võ 2NT 19 03 19018 D340404 0575 0425 0650 1650 1650 TT

135 LDA A 4277 Lê Thị Thảo 240395 Nữ Huyện Kim Sơn 2NT 27 07 27072 D340404 0675 0400 0550 1625 1650 TT

136 LDA A 4122 Phùng Thị Thao 280795 Nữ Huyện Thạch Thất 2NT 1B 19 1B195 D340404 0450 0700 0475 1625 1650 TT

137 DCA A 969 Trần Thị Tố Uyên 010595 Nữ Thành phố Hưng Yên 2NT 22 01 22039 D340404 0525 0450 0625 1600 1600 TT

Trang 5

STT Số Báo Danh Họ và Tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TT

138 DCA A 223 Phan Thị Minh Hà 090895 Nữ Thành phố Hưng Yên 2 22 01 22012 D340404 0625 0525 0450 1600 1600 TT

139 DQK A 2708 Bùi Đăng Thảo 081195 Nam Huyện Vĩnh Tường 2NT 16 04 16041 D340404 0600 0525 0450 1575 1600 TT

140 DQK A 493 Thân Đức Duy 290695 Nam Huyện Việt Yên 2NT 18 09 18032 D340404 0600 0400 0575 1575 1600 TT

141 HTC A 3384 Nguyễn Bảo Ngọc 120795 Nam Huyện Từ Liêm 2 1A 10 1A060 D340404 0600 0225 0775 1600 TT

143 LPH A 3519 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 061295 Nữ Thành phố Hải Dương 2 21 01 21014 D340404 0575 0550 0450 1575 1600 TT

144 MDA A 3230 Đinh Thị Hồng 200195 Nữ Huyện Nguyên Bình 01 1 06 07 06023 D340404 0425 0400 0750 1575 1600 TT

145 SP2 A 1311 Dương Tiến Hoàn 211095 Nam Huyện Bình Xuyên 2NT 16 06 16061 D340404 0375 0600 0625 1600 1600 TT

146 TDV A 2937 Lê Thị Hoài 031294 Nữ Huyện Kỳ Anh 1 30 10 30003 D340404 0500 0525 0550 1575 1600 TT

147 TMA A 2590 Lê Thu Hà 190495 Nữ Thành phố Vĩnh Yên 2 16 01 16011 D340404 0500 0600 0500 1600 1600 TT

148 TMA A 4673 Nguyễn Thị Huyền 010995 Nữ Huyện Thạch Thất 2NT 1B 19 1B189 D340404 0525 0575 0500 1600 1600 TT

149 TMA A 10007 Nguyễn Thị Phương Thảo 131195 Nữ Huyện Tứ Kỳ 2NT 21 06 21030 D340404 0475 0650 0450 1575 1600 TT

150 TMA A 10883 Phạm Thị Thúy 030292 Nữ Huyện Giao Thủy 2NT 25 04 25027 D340404 0550 0600 0425 1575 1600 TT

151 TMA A 14657 Lê Thị Quế 181095 Nữ Thành phố Cẩm Phả 2 17 02 17014 D340404 0475 0650 0450 1575 1600 TT

152 VHD A 1623 Trần Thị Hoa 050195 Nữ Huyện Nam Trực 2NT 25 07 25050 D340404 0500 0575 0500 1575 1600 TT

153 NTH A 2669 Nguyễn Duy Thức 100294 Nam Thị xã Hồng Lĩnh 1 30 02 30036 D340404 0500 0525 0550 1575 1600 TT

153 NTH A 2669 Nguyễn Duy Thức 100294 Nam Thị xã Hồng Lĩnh 1 30 02 30036 D340404 0500 0525 0550 1575 1600 TT

154 LDA A 1203 Phạm Thanh Hải 140495 Nam Thành phố Yên Bái 1 13 01 13004 D340404 0525 0600 0450 1575 1600 TT

155 DCA A 881 Tạ Thị Huyền Trang 071194 Nữ Huyện Tiên Lữ 2 22 06 22078 D340404 0500 0425 0600 1525 1550 TT

156 DCN A 23005 Nguyễn Thị Linh 180195 Nữ Huyện Thanh Hà 2NT 21 10 21022 D340404 0300 0575 0650 1525 1550 TT

157 DCN A 5845 Phạm Thị Huyền Chang 031295 Nữ Huyện Ba Vì 2NT 1B 17 1B176 D340404 0475 0600 0450 1525 1550 TT

158 DCN A 17364 Đỗ Thị Hồng 040595 Nữ Huyện Phúc Thọ 2NT 1B 18 1B185 D340404 0475 0525 0550 1550 1550 TT

159 DCN A 12117 Vũ Thị Hồng Gấm 291295 Nữ Huyện Lý Nhân 2NT 24 04 24042 D340404 0575 0450 0525 1550 1550 TT

160 DDL A 4549 Trần Thị Phương Nga 020895 Nữ Huyện Đông Anh 2 1A 13 1A079 D340404 0425 0450 0650 1525 1550 TT

161 DDM A 1700 Phan Hoàng Ly 230595 Nữ Huyện Đông Triều 1 17 10 17057 D340404 0550 0525 0450 1525 1550 TT

162 GHA A 8367 Hoàng Ngọc Thành 190895 Nam Huyện Như Thanh 1 28 10 28029 D340404 0425 0450 0650 1525 1550 TT

163 HDT A 631 Trịnh Thị Hậu 170995 Nữ Huyện Yên Định 2NT 28 27 28110 D340404 0500 0475 0550 1525 1550 TT

164 HHA A 8975 Phạm Thuỳ Trâm 260695 Nữ Huyện Hải Hà 2NT 17 07 17044 D340404 0325 0525 0700 1550 1550 TT

165 HHA A 8516 Đỗ Trang Thu 220795 Nữ Huyện Hoành Bồ 2NT 17 12 17075 D340404 0525 0400 0625 1550 1550 TT

166 HTC A 3300 Nguyễn Thị Ngân 120295 Nữ Huyện Lý Nhân 2NT 24 04 24042 D340404 0375 0475 0675 1550 TT

167 KHA A 4944 Lê Yến Linh 121095 Nữ Quận Đống Đa 3 1A 04 1A016 D340404 0525 0400 0625 1550 1550 TT

168 KHA A 6624 Nguyễn Thị Thu Phương 060995 Nữ Huyện Thường Tín 2NT 1B 27 1B236 D340404 0350 0450 0750 1550 1550 TT

169 NNH A 1563 Nguyễn Thị Hoàng Diệu 191195 Nữ Huyện Thái Thuỵ 2NT 26 08 26053 D340404 0500 0400 0625 1525 1550 TT

