STT Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TT1 SPH... STT Số Báo Danh Họ và Tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC
Trang 1STT Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TT
1 SPH C 8260 Kiều Phương Thanh 230895 Nữ Huyện Ba Vì 2NT 1B 17 1B176 D760101 0850 0900 0800 2550 2550 TT
2 LPH C 7678 Nông Thị Thêu 060195 Nữ Huyện Ngân Sơn 01 1 11 05 11013 D760101 0825 0700 0700 2225 2250 TT
3 TDD C 432 Tạ Thúy Lan 270895 Nữ Huyện Phúc Thọ 2NT 1B 18 1B185 D760101 0725 0700 0800 2225 2250 TT
4 THV C 2160 Hà Thị Bình 230895 Nữ Huyện Tân Sơn 01 1 15 13 15058 D760101 0750 0850 0650 2250 2250 TT
5 THV C 2860 Vũ Thị Thuý 261295 Nữ Huyện Vĩnh Tường 2NT 16 04 16045 D760101 0875 0900 0450 2225 2250 TT
6 TGC C 947 Phùng Thị Hạnh 050595 Nữ Huyện Ba Vì 2NT 1B 17 1B176 D760101 0725 0800 0700 2225 2250 TT
7 QHX C 3938 Đặng Thị Huyền Trang 160695 Nữ Huyện Ba Vì 2NT 1B 17 1B178 D760101 0750 0675 0800 2225 2250 TT
8 LDA C 17441 Nguyễn Thị Thanh Vân 061194 Nữ Huyện Nghĩa Hưng 2NT 25 09 25068 D760101 0800 0900 0550 2250 2250 TT
9 HDT C 147 Tạ Thị Hiền 020295 Nữ Huyện Thường Xuân 04 1 28 08 28024 D760101 0700 0775 0700 2175 2200 TT
10 VHH C 1945 Quan Thị Thu 121095 Nữ Huyện Lâm Bình 01 1 09 02 09015 D760101 0800 0750 0625 2175 2200 TT
11 LDA C 16086 Vi Thuỳ Linh 120695 Nữ Huyện Thanh Ba 2 15 04 15010 D760101 0800 0750 0650 2200 2200 TT
12 LDA C 16093 Nguyễn Thị Mai Linh 081295 Nữ Huyện Quế Võ 2NT 19 03 19020 D760101 0900 0500 0800 2200 2200 TT
13 LDA C 15914 Trần Thị Hường 260695 Nữ Huyện Gia Viễn 1 27 04 27043 D760101 0650 0850 0700 2200 2200 TT
danh sách thí sinh trúng tuyển đaị học năm 2013 trường dlx a - đại học lao động xã hội * cơ sở 1 hà nội - nguyệnvọng 1
Khối C - Ngành: Công tác xã hội
Số Báo Danh Họ và Tên
13 LDA C 15914 Trần Thị Hường 260695 Nữ Huyện Gia Viễn 1 27 04 27043 D760101 0650 0850 0700 2200 2200 TT
14 HDT C 376 Đỗ Thị Quyên 200595 Nữ Huyện Triệu Sơn 2NT 28 18 28064 D760101 0825 0625 0700 2150 2150 TT
15 LPH C 6530 Nguyễn Thị Thu Hằng 071195 Nữ Huyện Ba Vì 2NT 1B 17 1B178 D760101 0775 0675 0700 2150 2150 TT
16 THP C 5579 Ngô Thi Hồng Hương 160894 Nữ Huyện Vĩnh Bảo 2 03 12 03071 D760101 0650 0900 0600 2150 2150 TT
17 THV C 2222 Nguyễn Thị Dung 211295 Nữ Huyện Cẩm Khê 2NT 15 06 15028 D760101 0850 0800 0500 2150 2150 TT
18 LPH C 6532 Nguyễn Thị Ngọc Liễn 021095 Nữ Huyện Ba Vì 2NT 1B 17 1B178 D760101 0650 0675 0750 2075 2100 TT
19 TDV C 17689 Nguyễn Thị Thắm 101095 Nữ Thành phố Hà Tĩnh 2 30 01 30010 D760101 0700 0750 0650 2100 2100 TT
20 VHH C 1053 Nguyễn Thị Lan 020495 Nữ Huyện Ba Vì 2NT 1B 17 1B178 D760101 0725 0625 0750 2100 2100 TT
21 TGC C 1200 Nguyễn Thị Thu Hoài 020995 Nữ Huyện Kinh Môn 1 21 04 21027 D760101 0700 0650 0750 2100 2100 TT
22 DNV C 4198 Kim Tiến 170895 Nam Huyện Vĩnh Tường 2NT 16 04 16045 D760101 0700 0750 0575 2025 2050 TT
23 DQK C 10 Trần Thanh Cường 300795 Nam Thành phố Nam Định 2NT 25 01 25017 D760101 0750 0700 0600 2050 2050 TT
24 HDT C 133 Nguyễn Thị Hậu 300895 Nữ Huyện Triệu Sơn 2NT 28 18 28064 D760101 0725 0600 0700 2025 2050 TT
25 LDA C 15413 Vũ Thị Hà 290795 Nữ Huyện Nghĩa Hưng 2NT 25 09 25069 D760101 0700 0650 0700 2050 2050 TT
26 LDA C 16606 Mai Thị Phương 070395 Nữ Huyện Nga Sơn 2NT 28 23 28090 D760101 0700 0750 0600 2050 2050 TT
27 HDT C 548 Bùi Thanh Tùng 261194 Nam Thành phố Cẩm Phả 2 17 02 17014 D760101 0750 0750 0500 2000 2000 TT
28 HDT C 314 Dương Thị Ngoan 120295 Nữ Huyện Hậu Lộc 2NT 28 24 28121 D760101 0600 0625 0750 1975 2000 TT
29 LPH C 10507 Nguyễn Thị Thu Trang 190494 Nữ Huyện Thủy Nguyên 1 03 09 03049 D760101 0775 0600 0625 2000 2000 TT
30 LDA C 14973 Quách Thị Phương Châm 190995 Nữ Huyện Ba Vì 2NT 1B 17 1B176 D760101 0800 0600 0600 2000 2000 TT
31 HDT C 21 Trịnh Thị Ngọc Anh 250294 Nữ Huyện Thọ Xuân 2NT 28 15 28046 D760101 0575 0750 0625 1950 1950 TT
32 THV C 2367 Hoàng Thị Hoa 111095 Nữ Huyện Vĩnh Tường 2NT 16 04 16045 D760101 0875 0425 0650 1950 1950 TT
33 QHX C 3427 Nguyễn Thị Phương Thảo 280895 Nữ Huyện Yên Lạc 2NT 16 05 16051 D760101 0750 0500 0700 1950 1950 TT
Trang 2STT Số Báo Danh Họ và Tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TT
34 QHX C 3427 Nguyễn Thị Phương Thảo 280895 Nữ Huyện Yên Lạc 2NT 16 05 16051 D760101 0750 0500 0700 1950 1950 TT
35 LDA C 17408 Sa Thị Ương 280895 Nữ Huyện Phù Yên 01 1 14 06 14016 D760101 0600 0850 0500 1950 1950 TT
36 VHH C 296 Nguyễn Thị Dung 031294 Nữ Thành phố Hưng Yên 2 22 01 22012 D760101 0625 0725 0550 1900 1900 TT
37 LDA C 17551 Bùi Thị Yến 031195 Nữ Huyện Ba Vì 2NT 1B 17 1B177 D760101 0500 0775 0600 1875 1900 TT
38 HDT C 38 Nguyễn Thị Chinh 170295 Nữ Huyện Thọ Xuân 2NT 28 15 28046 D760101 0750 0400 0700 1850 1850 TT
39 HDT C 324 Nguyễn Thị Nhạn 170394 Nữ Huyện Triệu Sơn 2NT 28 18 28065 D760101 0525 0600 0700 1825 1850 TT
40 VHH C 1033 Nguyễn Thị Hương Khuyên 181195 Nữ Huyện Chiêm Hoá 01 1 09 04 09018 D760101 0650 0400 0800 1850 1850 TT
41 HCH C 2473 Phạm Thị Huệ 070595 Nữ Huyện Triệu Sơn 2NT 28 18 28064 D760101 0675 0475 0675 1825 1850 TT
42 TGC C 2378 Hoàng Bích Ngọc 061095 Nữ Huyện Cao Lộc 01 1 10 07 10001 D760101 0700 0450 0700 1850 1850 TT
43 LDA C 16842 Vi Thị Thảo 240895 Nữ Huyện Hà Quảng 01 1 06 04 06012 D760101 0650 0500 0700 1850 1850 TT
44 LDA C 17257 Đặng Thị Việt Trinh 300895 Nữ Thành phố Ninh Bình 2 27 01 27011 D760101 0650 0500 0700 1850 1850 TT
45 SPH C 8320 Nguyễn Thị Hải Yến 090895 Nữ Huyện Việt Yên 2NT 18 09 18032 D760101 0675 0600 0550 1825 1850 TT
46 HDT C 191 Nguyễn Thị Huệ 150795 Nữ Huyện Hậu Lộc 2NT 28 24 28121 D760101 0675 0650 0450 1775 1800 TT
47 LDA C 14881 Ngô Thị Kiều Anh 020995 Nữ Huyện Đà Bắc 1 23 02 23012 D760101 0750 0525 0500 1775 1800 TT
48 DNV C 360 Phạm Thị Chiêm 130295 Nữ Huyện Mỹ Hào 2NT 22 08 22050 D760101 0850 0150 0750 1750 1750 TT
49 HDT C 582 Phùng Thị Hải Yến 271094 Nữ Huyện Triệu Sơn 2NT 28 18 28063 D760101 0550 0500 0700 1750 1750 TT
50 SP2 C 513 Viên Thị Hạnh 100195 Nữ Huyện Tam Đảo 01 1 16 09 16015 D760101 0700 0675 0350 1725 1750 TT
51 SP2 C 127 Trương Thành Biên 130794 Nam Huyện Tam Đảo 1 16 09 16093 D760101 0700 0675 0350 1725 1750 TT
52 THV C 2838 Hà Thị Thơm 210795 Nữ Huyện Văn Chấn 01 1 13 06 13023 D760101 0800 0300 0650 1750 1750 TT
53 VHH C 1552 Hoàng Thị Kiều Oanh 041194 Nữ Huyện Bình Gia 01 1 10 03 10015 D760101 0600 0500 0650 1750 1750 TT
54 TGC C 3107 Nguyễn Thị Phương Thảo 210895 Nữ Huyện Nam Trực 2NT 25 07 25051 D760101 0450 0650 0650 1750 1750 TT
55 TGC C 2898 Lò Thị Sơn 221095 Nữ Huyện Tam Đường 01 1 07 02 07006 D760101 0600 0500 0650 1750 1750 TT
56 SPH C 8139 Bàn Thị Đông 201195 Nữ Huyện Văn Yên 01 1 13 03 13013 D760101 0575 0725 0450 1750 1750 TT
57 HDT C 511 Đỗ Thị Trang 190595 Nữ Huyện Thọ Xuân 2NT 28 15 28046 D760101 0550 0400 0750 1700 1700 TT
58 VHH C 2311 Nguyễn Thị Vân 150395 Nữ Huyện Chương Mỹ 2NT 1B 21 1B206 D760101 0750 0225 0700 1675 1700 TT
59 HCH C 2589 Đỗ Thị Hường 141295 Nữ Huyện Việt Yên 2NT 18 09 18033 D760101 0700 0400 0575 1675 1700 TT
60 TGC C 3249 Đỗ Thị Thơm 211295 Nữ Huyện Mỹ Lộc 2NT 25 02 25017 D760101 0525 0550 0600 1675 1700 TT
61 QHX C 513 Nguyễn Thị Dịu 060295 Nữ Huyện Hiệp Hoà 1 18 07 18028 D760101 0725 0450 0500 1675 1700 TT
62 QHX C 3366 Dương Thị Thảo 070995 Nữ Huyện Hiệp Hoà 1 18 07 18028 D760101 0650 0425 0600 1675 1700 TT
63 QHX C 513 Nguyễn Thị Dịu 060295 Nữ Huyện Hiệp Hoà 1 18 07 18028 D760101 0725 0450 0500 1675 1700 TT
64 QHX C 3366 Dương Thị Thảo 070995 Nữ Huyện Hiệp Hoà 1 18 07 18028 D760101 0650 0425 0600 1675 1700 TT
65 LDA C 17204 Nguyễn Thị Huyền Trang 261295 Nữ Huyện Tiền Hải 2NT 26 07 26046 D760101 0750 0250 0700 1700 1700 TT
66 LDA C 17116 Vũ Văn Thực 101291 Nam Huyện Kỳ Sơn 1 23 06 23029 D760101 0750 0550 0400 1700 1700 TT
67 LDA C 16590 Nông Thị Phương 190895 Nữ Huyện Nguyên Bình 01 1 06 07 06025 D760101 0700 0425 0550 1675 1700 TT
68 LDA C 15538 Nguyễn Thị Hằng 131094 Nữ Huyện Kinh Môn 1 21 04 21051 D760101 0700 0225 0750 1675 1700 TT
68 LDA C 15538 Nguyễn Thị Hằng 131094 Nữ Huyện Kinh Môn 1 21 04 21051 D760101 0700 0225 0750 1675 1700 TT
69 SPH C 8217 Nguyễn Thị Thùy Linh 140395 Nữ Huyện Thạch Thất 2NT 1B 19 1B190 D760101 0675 0550 0450 1675 1700 TT
Trang 3STT Số Báo Danh Họ và Tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TT
70 HDT C 309 Nguyễn Thị Ngân 260995 Nữ Huyện Triệu Sơn 06 2NT 28 18 28065 D760101 0850 0275 0500 1625 1650 TT
71 HDT C 351 Lường Thị Phương 280394 Nữ Huyện Hậu Lộc 2NT 28 24 28095 D760101 0650 0525 0450 1625 1650 TT
72 VHH C 2267 Hoàng ánh Tuyết 111195 Nữ Huyện Lâm Bình 01 1 09 02 09015 D760101 0725 0200 0700 1625 1650 TT
73 VHS C 301 Trần Thị Thanh Hương 230794 Nữ Huyện Quỳnh Lưu 06 2NT 29 06 29031 D760101 0550 0400 0700 1650 1650 TT
74 TGC C 490 Nguyễn Văn Dinh 070995 Nam Huyện Kỳ Sơn 01 1 23 06 23029 D760101 0625 0400 0600 1625 1650 TT
75 TGC C 3129 Bùi Thu Thảo 070795 Nữ Huyện Lạc Thuỷ 01 1 23 09 23038 D760101 0625 0400 0600 1625 1650 TT
76 QHX C 1625 Dương Quang Hùng 100895 Nam Huyện Hiệp Hoà 1 18 07 18028 D760101 0600 0400 0650 1650 1650 TT
77 QHX C 1625 Dương Quang Hùng 100895 Nam Huyện Hiệp Hoà 1 18 07 18028 D760101 0600 0400 0650 1650 1650 TT
78 LDA C 16076 Ly Thúy Linh 240995 Nữ Huyện Mường Khương 01 1 08 09 08028 D760101 0700 0350 0600 1650 1650 TT
79 LDA C 16951 Lý Thị Thìn 021195 Nữ Huyện Bảo Yên 01 1 08 07 08025 D760101 0700 0250 0700 1650 1650 TT
80 HDT C 119 Trương Thị Hà 051294 Nữ Huyện Hoằng Hoá 2NT 28 22 28083 D760101 0625 0200 0750 1575 1600 TT
81 HDT C 120 Đàm Thị Hà 130894 Nữ Huyện Quảng Xương 2NT 28 25 28100 D760101 0750 0250 0575 1575 1600 TT
82 HDT C 198 Lê Thị Huyền 050594 Nữ Huyện Quan Sơn 01 1 28 05 28117 D760101 0625 0150 0800 1575 1600 TT
83 HDT C 377 Nguyễn Thị Quyên 240394 Nữ Huyện Triệu Sơn 2NT 28 18 28062 D760101 0525 0350 0700 1575 1600 TT
84 LPH C 7720 Bùi Thị Như Quỳnh 180895 Nữ Huyện Chợ Đồn 01 1 11 02 11019 D760101 0675 0275 0625 1575 1600 TT
85 SP2 C 1383 Hoàng Thị Thanh Mai 230895 Nữ Huyện Văn Chấn 01 1 13 06 13022 D760101 0750 0300 0525 1575 1600 TT
86 QHX C 79 Lê Đức Anh 100795 Nam Huyện Tiền Hải 2NT 26 07 26048 D760101 0650 0250 0675 1575 1600 TT
87 QHX C 79 Lê Đức Anh 100795 Nam Huyện Tiền Hải 2NT 26 07 26048 D760101 0650 0250 0675 1575 1600 TT
88 LDA C 17211 Hoàng Hương Trang 140695 Nữ Huyện Lạc Sơn 01 1 23 05 23016 D760101 0450 0500 0650 1600 1600 TT
89 THV C 2840 Nguyễn Thị Thanh Thơm 291195 Nữ Huyện Hạ Hoà 1 15 05 15022 D760101 0750 0325 0450 1525 1550 TT
90 HCH C 2360 Hoàng Thị Hằng 080195 Nữ Huyện Bình Gia 01 1 10 03 10003 D760101 0600 0350 0600 1550 1550 TT
91 HCH C 2418 Lê Thị Hoà 250595 Nữ Thành phố Cao Bằng 01 1 06 01 06003 D760101 0650 0300 0575 1525 1550 TT
92 QHX C 1602 Trần Thị Huyền 141295 Nữ Huyện Đan Phượng 2NT 1B 22 1B210 D760101 0650 0300 0575 1525 1550 TT
93 QHX C 1602 Trần Thị Huyền 141295 Nữ Huyện Đan Phượng 2NT 1B 22 1B210 D760101 0650 0300 0575 1525 1550 TT
94 LDA C 15285 Đỗ Văn Đạt 171095 Nam Huyện Xuân Trường 2NT 25 03 25023 D760101 0600 0300 0650 1550 1550 TT
95 LDA C 17121 Nguyễn Thuỳ Tiên 101195 Nữ Thành phố Hoà Bình 1 23 01 23015 D760101 0600 0350 0600 1550 1550 TT
96 LDA C 14943 Chu Thị Bích 051095 Nữ Huyện Phục Hoà 01 1 06 13 06045 D760101 0650 0400 0500 1550 1550 TT
97 SPH C 8255 Hoàng Thị Sen 020993 Nữ Huyện Hàm Yên 01 1 09 05 09025 D760101 0700 0275 0550 1525 1550 TT
98 DCA C 1438 Nguyễn Thị Mai Điệp 090695 Nữ Huyện Kim Động 2NT 22 02 22073 D760101 0575 0225 0700 1500 1500 TT
99 DDN C 778 Phan Duy Thái 271194 Nam Thành phố Hoà Bình 1 23 01 23017 D760101 0550 0400 0550 1500 1500 TT
100 HDT C 552 Hà Thị Tươi 170395 Nữ Huyện Quan Sơn 01 1 28 05 28017 D760101 0650 0250 0600 1500 1500 TT
101 HDT C 491 Nguyễn Thị Trang 011295 Nữ Huyện Hậu Lộc 2NT 28 24 28121 D760101 0450 0350 0675 1475 1500 TT
102 HDT C 498 Phạm Thị Trang 251090 Nữ Huyện Cẩm Thủy 01 1 28 14 28042 D760101 0450 0600 0450 1500 1500 TT
103 HVQ C 712 Hoàng Thị Tuyến 100494 Nữ Huyện Na Rì 01 1 11 04 11012 D760101 0500 0525 0450 1475 1500 TT
104 TTB C 1336 Vàng Thị Phếnh 030894 Nam Huyện Mù Cang Chải 01 1 13 05 1B186 D760101 0700 0200 0600 1500 1500 TT
104 TTB C 1336 Vàng Thị Phếnh 030894 Nam Huyện Mù Cang Chải 01 1 13 05 1B186 D760101 0700 0200 0600 1500 1500 TT
105 LDA C 16615 Châu Thu Phương 271095 Nữ Thành phố Hoà Bình 1 23 01 23015 D760101 0500 0350 0650 1500 1500 TT
Trang 4STT Số Báo Danh Họ và Tên Ngày sinh Phái Hộ khẩu DT KV Tỉnh Huyện Mã HS Ngành ĐM1 ĐM2 ĐM3 ĐTC0 ĐTC TT
106 SPH C 8200 Nguyễn Thị Khánh 200795 Nữ Huyện Kinh Môn 1 21 04 21051 D760101 0750 0250 0500 1500 1500 TT
107 DNV C 284 Nguyễn Thị Bích 290794 Nữ Huyện Thuận Thành 2NT 19 06 19034 D760101 0625 0400 0400 1425 1450 TT
108 DNV C 2811 Nguyễn Thị Ngát 100195 Nữ Huyện Lý Nhân 2NT 24 04 24045 D760101 0550 0300 0600 1450 1450 TT
109 TDV C 16309 Phạm Thị Hoa 230695 Nữ Huyện Nghi Xuân 2NT 30 05 30038 D760101 0500 0400 0550 1450 1450 TT
110 LDA C 15573 Nguyễn Hoàng Hiệp 230295 Nam Thành phố Hoà Bình 1 23 01 23015 D760101 0550 0450 0450 1450 1450 TT
111 DNV C 3867 Nguyễn Thị Phương Thoa 120495 Nữ Thành phố Hà Giang 01 1 05 01 05013 D760101 0350 0400 0650 1400 1400 TT
112 HDT C 200 Phạm Thương Huyền 020194 Nữ Huyện Cẩm Thủy 01 1 28 14 28043 D760101 0475 0375 0550 1400 1400 TT
113 HDT C 415 Bùi Thị Tân 250195 Nữ Huyện Như Thanh 01 1 28 10 28029 D760101 0325 0400 0650 1375 1400 TT
114 SDU C 3524 Nguyễn Thị Hoa 271095 Nữ Huyện Ninh Giang 2NT 21 08 21050 D760101 0300 0525 0575 1400 1400 TT
115 VHH C 888 Nguyễn Quốc Hùng 261095 Nam Huyện Đoan Hùng 1 15 03 15016 D760101 0525 0450 0400 1375 1400 TT
116 LDA C 16681 Lê Thị Quyên 251095 Nữ Huyện Triệu Sơn 2NT 28 18 28064 D760101 0700 0200 0500 1400 1400 TT
117 HDT C 129 Hà Thị Hạnh 260293 Nữ Huyện Quan Hoá 01 1 28 04 28117 D760101 0475 0250 0600 1325 1350 TT
118 HDT C 25 Lộc Thị Biểu 010695 Nữ Huyện Quan Sơn 01 1 28 05 28017 D760101 0350 0375 0600 1325 1350 TT
119 HDT C 404 Ngân Thị Tâm 100695 Nữ Huyện Quan Sơn 01 1 28 05 28017 D760101 0525 0200 0600 1325 1350 TT
120 TDV C 15567 Lê Thị Thúy Anh 040595 Nữ Huyện Thanh Chương 1 29 15 29073 D760101 0550 0350 0425 1325 1350 TT
121 TGC C 398 Lù Thị Chuẩn 180195 Nữ Huyện Tam Đường 01 1 07 02 07006 D760101 0475 0350 0500 1325 1350 TT
122 TGC C 1461 Nguyễn Thị Huyền 230495 Nữ Huyện Điện Biên 01 1 62 03 62002 D760101 0425 0350 0550 1325 1350 TT
123 SPH C 8166 Lục Thị Hiền 120495 Nữ Huyện Thông Nông 01 1 06 03 06010 D760101 0450 0525 0300 1275 1300 TT
124 SPH C 8231 Lã Thị Mến 120195 Nữ Huyện Phục Hoà 01 1 06 13 06045 D760101 0525 0150 0600 1275 1300 TT
125 THV C 2522 Nguyễn Thị Liên 160295 Nữ Huyện Yên Lập 01 1 15 07 15031 D760101 0475 0175 0550 1200 1200 TT
126 QHX C 1307 Lương Thị Hoài 191194 Nữ Huyện Mù Cang Chải 01 1 13 05 13020 D760101 0375 0175 0650 1200 1200 TT
127 QHX C 1307 Lương Thị Hoài 191194 Nữ Huyện Mù Cang Chải 01 1 13 05 13020 D760101 0375 0175 0650 1200 1200 TT
128 LDA C 16566 Hoàng Văn Phúc 180495 Nam Huyện Bình Gia 01 1 10 03 10015 D760101 0600 0125 0450 1175 1200 TT
129 DNV C 3139 Giàng Seo Páo 190494 Nam Huyện Bắc Hà 01 1 08 08 08027 D760101 0500 0325 0300 1125 1150 TT
130 HDT C 537 Đinh Văn Tuyên 010395 Nam Huyện Quan Sơn 01 1 28 05 28017 D760101 0375 0150 0600 1125 1150 TT
131 TDV C 16551 Phan Xuân Hùng 030995 Nam Huyện Quỳ Hợp 01 1 29 04 29101 D760101 0725 0100 0300 1125 1150 TT
Tổng cộng: 131 thí sinh
Ngày 8 tháng 8 năm 2013