1. Trang chủ
  2. » Thể loại khác

DSXTNV21 nop qua duong buu dien het ngay 21 9 xlsx (2)

5 71 0

Đang tải... (xem toàn văn)

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 5
Dung lượng 74,87 KB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Trang 1

Ngày 21 Tháng 9 Năm 2014

STT Họ và tờn Ngày sinh Giới

tớnh Số bỏo danh

Đối tượng

Khu vực

Điểm mụn 1

Điểm mụn 2

Điểm mụn 3

Tổng điểm Số TT hồ sơ

ĐKXT ngành

Ngày nhận hồ

sơ ĐKXT

Ngày trả

hồ sơ ĐKXT

1 Đặng Thế Thái 07/07/96 CSHC.24166 2 8.75 7.25 7.00 23.00 15.15.00558 D760101 21-09-2014

-2 Tạ Thuý Vân 25/07/95 Nữ CSHA.03899 2NT 7.00 6.00 8.50 21.50 18.18.00055 D340301 21-09-2014

-3 Phùng Thị Kim Oanh 24/05/96 Nữ CSHC.22491 2 5.75 9.00 6.00 21.00 01 .01787 D760101 21-09-2014

-4 Phạm Thu Trang 01/09/96 Nữ QHEA.13639 2 7.75 6.00 6.50 20.50 03.48.01170 D340202 21-09-2014

-5 Nguyễn Thị Kim Thanh 06/10/96 Nữ HBTD1.02645 2NT 7.25 7.25 6.00 20.50 24.61.02675 D340301 21-09-2014

-6 Nguyễn Minh Đức 29/09/94 QHXC.00582 2 7.25 5.50 7.50 20.50 99.99.00112 D760101 21-09-2014

-7 Phan Thị Thanh Huyền 06/11/96 Nữ SPHD1.12471 1 6.00 7.25 6.50 20.00 15.49.11126 D340101 21-09-2014

-8 Bùi Thị Hải Yến 06/09/96 Nữ NHFD1.06445 3 5.75 7.75 6.50 20.00 03.28.06629 D340301 21-09-2014

-9 Vũ Hoàng Dương 01/11/95 HCBA.00377 2NT 7.50 6.50 5.75 20.00 25.25.00336 D340301 21-09-2014

-10 Lã Đức Cường 16/09/96 CSHA.00512 2 7.25 6.25 6.50 20.00 01 .01430 D340404 21-09-2014

-11 Bùi Thị Dung 19/05/96 Nữ KHAA.07614 2 6.50 5.25 7.75 19.50 03.50.00376 D340301 21-09-2014

-12 Dương Thị Tố Uyên 23/07/96 Nữ KHAD1.04534 2NT 8.00 7.00 4.50 19.50 30.14.00362 D340404 21-09-2014

-13 Vũ Thị Việt 22/02/96 Nữ QHXC.03266 2NT 7.50 5.50 6.50 19.50 21.39.02031 D760101 21-09-2014

-14 Trần Thị Hoài 24/09/96 Nữ CSHD1.28638 2 5.75 6.50 6.50 19.00 30.30.01445 D340202 21-09-2014

-15 Hoàng Thị Thuỷ 17/01/96 Nữ TDVA.06148 2NT 7.00 5.75 6.00 19.00 29.67.04151 D340301 21-09-2014

-16 Đinh Thị Mỹ 06/01/96 Nữ HTCA1.17232 2NT 6.25 5.75 6.50 18.50 27.81.00515 D340101 21-09-2014

-17 Đỗ Mạnh Hùng 04/03/95 CSHD1.28729 1 6.75 6.25 5.50 18.50 08.08.00558 D340301 21-09-2014

-18 Vũ Thị Hải Yến 16/01/96 Nữ HCNA.01131 2 7.00 6.00 5.25 18.50 52 .00720 D340301 21-09-2014

-19 Nguyễn Thị Thu Hà 19/07/96 Nữ LPHC.05093 1 7.25 3.50 7.75 18.50 10.02.06379 D760101 21-09-2014

-20 Hà Thị Tình 12/12/96 Nữ CSHC.25759 01 1 7.00 5.25 6.00 18.50 09.09.00470 D760101 21-09-2014

-21 Đỗ Thị Thu Nga 29/05/96 Nữ CSHA.02355 2 6.00 6.50 5.50 18.00 28.28.00368 D340101 21-09-2014

-22 Phạm Thị Hồng Khanh 18/07/96 Nữ HTCA1.16254 2 5.75 4.75 7.50 18.00 18.11.00081 D340301 21-09-2014

-23 Lâm Thị Thu Trang 20/09/96 Nữ LPHA.01314 1 5.75 6.00 6.00 18.00 10.43.06311 D340301 21-09-2014

-24 Trần Vân Anh 28/01/96 Nữ HTCA1.14482 1 6.00 4.25 7.50 18.00 15.45.06636 D340301 21-09-2014

-25 Nguyễn Xuân Ngữ 24/07/96 LPHA.01092 1 6.75 6.00 5.25 18.00 08.27.05625 D340301 21-09-2014

-26 Vũ Phương Chi 02/09/95 Nữ ANHA.00266 2 6.75 6.00 5.25 18.00 01 .00365 D340404 21-09-2014

-27 Nguyễn Thị Vân Anh 30/06/96 Nữ MHNA1.10197 1 7.00 4.50 6.25 18.00 18.30.00096 D340404 21-09-2014

-28 Phạm Thị Thanh Phượng 18/03/96 Nữ HBTD1.02457 2 6.50 4.00 7.50 18.00 27.13.02741 D340404 21-09-2014

-29 Lê Thị Thu Hương 08/08/96 Nữ CSHA.01699 2NT 6.00 6.50 5.50 18.00 24.24.00256 D340404 21-09-2014

-(Nộp qua đường bưu điện - nhận hết ngày 22-9-1014)

DANH SÁCH THÍ SINH

đăNG Ký Xét TUYển NGUYện Vọng 2 (NV2) - TRụ Sở CHíNH TạI Hà NộI - Mã dlx

Trang 2

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

30 Bùi Thị Hường 17/05/95 Nữ LPHA.01810 2NT 5.00 6.25 6.50 18.00 17.67.00006 D340404 21-09-2014

-31 Phan Thị Ngọc Thoa 31/01/96 Nữ QHFD1.05292 2 5.25 5.00 7.50 18.00 .14.05922 D340404 21-09-2014

-32 Lê Thị Mỹ Hạnh 25/09/96 Nữ QHXA.02294 3 7.25 6.00 4.50 18.00 .40.04947 D340404 21-09-2014

-33 Nguyễn Thu Trang 24/06/96 Nữ CSHC.25907 1 7.25 5.50 5.00 18.00 06.06.01024 D760101 21-09-2014

-34 Vy Việt Đức 18/02/95 CSHC.15781 01 1 8.00 4.50 5.50 18.00 06.06.00720 D760101 21-09-2014

-35 Nguyễn Trọng Đức 26/01/96 CSHC.15810 1 7.25 4.50 6.00 18.00 13.13.00096 D760101 21-09-2014

-36 Nguyễn Văn Luyện 08/06/95 CSHC.20652 1 4.75 6.50 6.50 18.00 18.18.00706 D760101 21-09-2014

-37 Nguyễn Thị Hương 16/07/96 Nữ CSHC.18987 1 6.00 3.75 8.00 18.00 18.18.00297 D760101 21-09-2014

-38 Cung Thị ánh Tuyết 22/09/96 Nữ CSHC.26982 01 1 6.00 6.00 6.00 18.00 10.10.00714 D760101 21-09-2014

-39 Đặng Thị Thu 21/01/96 Nữ TMAD1.15483 2 6.25 5.50 5.50 17.50 1B.65.01526 D340101 21-09-2014

-40 Nguyễn Thị Mỹ 10/12/96 Nữ CSHD1.29018 2 6.25 5.00 6.00 17.50 30.30.01453 D340202 21-09-2014

-41 Hoàng Thị Minh 16/07/94 Nữ HBTD1.01926 2 6.00 5.00 6.50 17.50 99.99.00253 D340202 21-09-2014

-42 Hà Thị Mai Trang 04/03/96 Nữ NHFD1.05553 2 3.25 6.00 8.00 17.50 26.04.09661 D340301 21-09-2014

-43 Nguyễn Thị Lý 18/10/96 Nữ CSHA.02122 2NT 6.50 5.75 5.25 17.50 30.30.00526 D340301 21-09-2014

-44 Trần Thị Thu Hằng 25/10/96 Nữ HTCA.12953 1 6.75 5.50 5.00 17.50 29.63.00309 D340301 21-09-2014

-45 Bùi Thị Thuỷ Tiên 30/09/95 Nữ ANHA.02905 2NT 5.25 5.75 6.50 17.50 26.26.00011 D340404 21-09-2014

-46 Nguyễn Thị Hợi 05/08/95 Nữ HTCA.13072 1 5.75 5.50 6.25 17.50 29.53.00308 D340404 21-09-2014

-47 Đỗ Hồng Hạnh 10/01/95 Nữ HTCA.02678 2NT 6.25 5.75 5.50 17.50 26.00.00066 D340404 21-09-2014

-48 Hoàng Bảo Trúc 19/09/92 CSHC.11352 03 1 6.00 6.50 5.00 17.50 11.11.00451 D760101 21-09-2014

-49 Nguyễn Thị Mỹ 10/12/96 Nữ CSHD1.29018 2 6.25 5.00 6.00 17.50 30.30.01453 D760101 21-09-2014

-50 Vũ Hồng Phúc 03/04/96 CSHC.22656 2NT 7.25 4.25 6.00 17.50 26.26.00456 D760101 21-09-2014

-51 Trương Thị Thanh Thắm 25/02/96 Nữ DHAA.11139 3 6.00 5.75 5.25 17.00 04.17.00005 D340202 21-09-2014

-52 Trần Thị Mai Phương 30/10/96 Nữ HTCA1.19889 2 6.50 3.00 7.25 17.00 17.14.00012 D340301 21-09-2014

-53 Tống Thị Tuyết Hoa 20/03/96 Nữ NHHA.01452 3 6.50 5.00 5.50 17.00 1A.07.00963 D340301 21-09-2014

-54 Lê Thị Phương Thảo 04/02/96 Nữ CSHA.03100 2NT 5.25 7.00 4.75 17.00 30.30.00574 D340301 21-09-2014

-55 Lê Thị Hoài 20/06/96 Nữ HTCA1.15742 2NT 6.25 5.50 5.25 17.00 27.81.00513 D340301 21-09-2014

-56 Đặng Thị Trang 05/06/96 Nữ HTCA.10099 2NT 6.00 5.00 6.00 17.00 28.23.00252 D340301 21-09-2014

-57 Nguyễn Thị Hồng Loan 26/03/95 Nữ HTCA.13258 1 5.25 7.00 4.50 17.00 30.24.00058 D340301 21-09-2014

-58 Võ Thị Thanh Uyên 20/10/96 Nữ DDQA1.22163 2 6.00 6.50 4.50 17.00 32.25.23993 D340301 21-09-2014

-59 Nguyễn Hồng Phúc 14/03/96 DKHA.01833 2 6.50 4.75 5.50 17.00 16.82.00404 D340404 21-09-2014

-60 Từ ngọc ánh 29/06/96 Nữ DMTA.00245 2 5.75 6.50 4.50 17.00 1B.63.00311 D340404 21-09-2014

-61 Trần Thị Thuý Liễu 12/12/96 Nữ CSHC.19829 2NT 6.50 4.25 6.00 17.00 25.25.00433 D760101 21-09-2014

-62 Phạm Phương Dung 23/01/96 Nữ NHHD1.00313 2 5.75 4.25 6.50 16.50 25.04.01387 D340202 21-09-2014

-63 Trịnh Thị Phương 26/09/96 Nữ NHHA.03439 2 6.50 5.50 4.50 16.50 28.31.00224 D340301 21-09-2014

-64 Phạm Phương Dung 23/01/96 Nữ NHHD1.00313 2 5.75 4.25 6.50 16.50 25.04.01387 D340301 21-09-2014

-65 Hoàng Công Hiếu 10/01/96 HGHA.00076 2 5.75 5.75 5.00 16.50 27.01.00001 D340301 21-09-2014

-66 Nguyễn Thị Hường 15/05/96 Nữ DMTA1.01324 2NT 6.00 6.25 4.25 16.50 24.43.05223 D340301 21-09-2014

Trang 3

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

67 Phạm Phương Dung 23/01/96 Nữ NHHD1.00313 2 5.75 4.25 6.50 16.50 25.04.01387 D340301 21-09-2014

-68 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/01/96 Nữ MHND1.13686 2 5.00 4.00 7.50 16.50 1B.78.00708 D340301 21-09-2014

-69 Trần Thị Lệ Thuỷ 15/03/95 Nữ NHFA1.01087 06 2 5.00 3.25 8.00 16.50 99.99.00048 D340301 21-09-2014

-70 Nguyễn Thị Thương Huyền 20/06/96 Nữ LPHA.02688 2NT 7.00 5.75 3.75 16.50 26.32.00290 D340301 21-09-2014

-71 Nguyễn Trâm Anh 30/06/96 Nữ TMAD1.19019 2 5.75 5.75 5.00 16.50 29.04.00458 D340404 21-09-2014

-72 Nguyễn Thị Huệ 10/08/96 Nữ CSHD1.28686 2NT 5.75 4.25 6.50 16.50 21.21.01159 D340404 21-09-2014

-73 Nguyễn Thị Thanh Thủy 24/01/96 Nữ QHTA.07611 2 5.75 5.50 5.00 16.50 .47.06456 D340404 21-09-2014

-74 Vũ Quốc Tuyên 16/12/96 LPHA.02358 2NT 6.50 5.25 4.50 16.50 24.61.01934 D340404 21-09-2014

-75 Phạm Khắc Hải 06/01/95 DDMA.00739 2 5.00 4.50 7.00 16.50 99.99.00761 D340404 21-09-2014

-76 Lý Khánh Duy 18/09/96 CSHC.14771 01 1 6.75 4.25 5.50 16.50 06.06.00716 D760101 21-09-2014

-77 Hoàng Ngọc Quý 19/10/95 CSHC.23291 01 1 6.00 4.75 5.50 16.50 05.05.00521 D760101 21-09-2014

-78 Tô Thị Thơ 01/08/95 Nữ CSHC.25081 01 1 6.75 5.00 4.50 16.50 11.11.00282 D760101 21-09-2014

-79 Nguyễn Thùy Anh 12/04/96 Nữ TMAD1.10284 2 2.75 7.50 5.50 16.00 25.06.00824 D340101 21-09-2014

-80 Nguyễn Thị Như Quỳnh 23/07/96 Nữ NHFD1.04524 2 4.75 5.25 6.00 16.00 99.99.00348 D340101 21-09-2014

-81 Nguyễn Thị Mai 13/11/96 Nữ DTSA1.01184 2 5.75 3.25 6.75 16.00 1A.88.00014 D340202 21-09-2014

-82 Lưu Thu Nga 20/09/96 Nữ HTCA1.17312 01 1 6.75 5.00 4.25 16.00 06.04.03798 D340202 21-09-2014

-83 Bùi Thị Bích Phương 21/05/96 Nữ HTCA.07766 1 5.50 5.50 5.00 16.00 27.32.00289 D340301 21-09-2014

-84 Bùi Minh Châu 16/12/96 Nữ DMTA1.00327 3 6.00 4.50 5.50 16.00 1A.02.00359 D340301 21-09-2014

-85 Nguyễn Thị Thảo 03/08/96 Nữ GHAA.28313 2 5.75 4.75 5.50 16.00 17.24.00019 D340301 21-09-2014

-86 Nguyễn Thị Thuý Trang 15/09/96 Nữ CSHD1.29468 1 6.25 5.25 4.50 16.00 13.13.00251 D340301 21-09-2014

-87 Nguyễn Thị Phương 14/07/96 Nữ TMAD1.14644 2NT 4.50 5.00 6.50 16.00 25.43.01008 D340301 21-09-2014

-88 Nguyễn Thị Hoài Thu 25/07/96 Nữ SP2A.02227 2 5.00 5.50 5.25 16.00 25.03.04092 D340404 21-09-2014

-89 Lê Thị Thanh Huyền 22/07/96 Nữ TMAD1.12345 2NT 6.25 4.50 5.00 16.00 22.53.00566 D340404 21-09-2014

-90 Trịnh Thị Ngọc Thúy 08/04/96 Nữ LPHD1.09574 01 1 6.25 5.00 4.50 16.00 10.09.06680 D340404 21-09-2014

-91 Dương Thị Phương Hoa 24/11/96 Nữ DKSD1.02365 2 5.25 3.75 7.00 16.00 99.99.20075 D760101 21-09-2014

-92 Đỗ Đại Dương 08/10/96 CSHC.15203 2NT 6.25 5.00 4.50 16.00 25.25.00474 D760101 21-09-2014

-93 Đinh Thị Chà 27/07/95 Nữ LPHC.05689 01 1 5.50 4.25 6.00 16.00 12.B2.00160 D760101 21-09-2014

-94 Đỗ Thị Luật 26/07/96 Nữ CSHD1.28939 2 5.00 4.75 5.50 15.50 01 .04843 D340101 21-09-2014

-95 Nguyễn Thuỳ Linh 07/05/96 Nữ HTCA.05773 2 6.00 4.50 4.75 15.50 28.31.00539 D340301 21-09-2014

-96 Đỗ Thị Minh Ngọc 26/06/96 Nữ NHHD1.01273 2 4.75 4.25 6.25 15.50 12.10.00516 D340301 21-09-2014

-97 Phạm Nhật Linh 21/03/96 Nữ HCBA.01020 2 5.50 3.75 6.25 15.50 27 .00194 D340301 21-09-2014

-98 Phạm Thị Tú 26/05/96 Nữ TMAA.07220 2NT 5.75 5.25 4.50 15.50 16.41.00097 D340301 21-09-2014

-99 Nguyễn Thị Tâm 02/09/96 Nữ NHHA.03698 2NT 5.00 4.50 6.00 15.50 28.82.00420 D340301 21-09-2014

-100 Nguyễn Tiến Nam 28/05/96 LPHD1.09938 2 6.00 5.25 4.00 15.50 17.04.00002 D340404 21-09-2014

-101 Nguyễn Thị Hương 29/06/96 Nữ HTCA.04688 01 1 4.75 5.75 5.00 15.50 09.25.00062 D340404 21-09-2014

-102 Nguyễn Công Sơn 27/06/96 DCNA.26688 2NT 5.75 6.00 3.75 15.50 19.49.00103 D340404 21-09-2014

-103 Nguyễn Hà Giang 28/01/96 Nữ DMTA.00886 2 6.00 5.50 3.75 15.50 31.02.00493 D340404 21-09-2014

Trang 4

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

104 Nguyễn Thị Thái An 05/10/96 Nữ HCHA1.00908 1 5.00 6.25 4.00 15.50 09.12.00168 D340404 21-09-2014

-105 Nông Lan Hương 25/07/96 Nữ LPHC.05203 01 1 4.50 3.50 7.50 15.50 10.24.06486 D760101 21-09-2014

-106 Nguyễn Văn Ngọc 05/01/94 CSSC.21720 2NT 6.75 3.75 5.00 15.50 42.42.00414 D760101 21-09-2014

-107 Lưu Hồng Hạnh 20/04/96 CSHC.16716 06 2NT 3.50 6.50 5.50 15.50 25.25.00448 D760101 21-09-2014

-108 Đặng Thuý Quỳnh 06/10/96 Nữ ANHD1.08488 2NT 4.75 3.50 7.00 15.50 21.21.00279 D760101 21-09-2014

-109 Ngô Thị Hồng Hạnh 01/01/96 Nữ VHHC.00430 2NT 3.75 3.25 8.25 15.50 25.67.00059 D760101 21-09-2014

-110 Trịnh Thanh Loan 19/11/95 Nữ LPHA.03587 1 6.25 5.50 3.25 15.00 99.99.00165 D340101 21-09-2014

-111 Trần Thị Ngọc Mai 09/02/96 Nữ DCNA.20474 2NT 4.75 6.25 3.75 15.00 24.62.00904 D340101 21-09-2014

-112 Trần Thị Thuỳ 29/06/96 Nữ GHAA.07755 2NT 4.25 5.50 5.25 15.00 27.72.04902 D340101 21-09-2014

-113 Lê Thành Đạt 04/10/96 PCHA.01150 2 4.75 5.75 4.50 15.00 26.26.01169 D340101 21-09-2014

-114 Trương Thị Phương Anh 15/04/96 Nữ DMTD1.02138 2 4.50 2.75 7.50 15.00 17.24.00005 D340202 21-09-2014

-115 Nguyễn Linh Giang 06/03/96 Nữ CSHA.00928 2 5.25 6.25 3.50 15.00 17.17.00269 D340301 21-09-2014

-116 Trần Ngọc Ly 23/03/96 Nữ HTCA.06241 1 5.00 5.25 4.75 15.00 13.03.00036 D340301 21-09-2014

-117 Nguyễn Thị Thúy 26/02/96 Nữ HBTD1.02901 2NT 5.50 3.75 5.50 15.00 25.67.03306 D340301 21-09-2014

-118 Trịnh Thị Hoàng Anh 27/10/96 Nữ DKKA.08778 2 4.50 5.50 4.75 15.00 28.34.00883 D340301 21-09-2014

-119 Nguyễn Diệu Thu 10/07/96 Nữ XDAA.03218 2NT 5.50 6.00 3.50 15.00 24.52.03782 D340301 21-09-2014

-120 Lê Thị Hằng 10/01/95 Nữ DCTA.17450 2NT 6.50 5.25 3.00 15.00 29.28.00603 D340301 21-09-2014

-121 Nguyễn Thị Trang 14/04/96 Nữ DKKA.07043 1 6.25 4.50 4.25 15.00 18.18.00570 D340404 21-09-2014

-122 Võ Thị Hồng Nhung 21/10/95 Nữ LPHC.07695 1 4.00 3.75 7.00 15.00 29.23.00104 D760101 21-09-2014

-123 Đậu Đức Lương 19/04/94 GTSA.01363 06 2NT 3.75 6.00 4.75 14.50 99.99.00303 D340101 21-09-2014

-124 Ngô Đình Mai Dung 12/12/95 Nữ SPHA.00486 2 6.25 3.50 4.50 14.50 26.00.00002 D340202 21-09-2014

-125 Mai Thị Tuyết 07/04/95 Nữ DCNA.34344 2NT 6.00 4.75 3.75 14.50 26.00.00070 D340301 21-09-2014

-126 Nguyễn Thị Linh 20/09/96 Nữ NHHD1.01009 2NT 6.75 3.50 4.25 14.50 27.82.00190 D340301 21-09-2014

-127 Trần Thị Hồng Ngọc 16/07/96 Nữ ANHD1.08351 1 5.50 4.00 5.00 14.50 09.09.00218 D340301 21-09-2014

-128 Lê Thanh Hương 01/07/96 Nữ DHAA1.26664 2NT 5.50 5.50 3.50 14.50 32.43.00391 D340301 21-09-2014

-129 Trần Thị Diễm My 20/04/96 Nữ HCPA1.00016 1 5.50 4.75 4.25 14.50 06.03.03657 D340301 21-09-2014

-130 Đào Thị My 28/05/96 Nữ TMAD1.13778 2NT 6.50 3.50 4.50 14.50 26.25.00836 D340404 21-09-2014

-131 Lăng Trung Thành 05/05/96 CSHC.24229 01 1 5.50 4.75 4.00 14.50 06.06.00916 D760101 21-09-2014

-132 Đỗ Quang Đức 09/11/95 HCHC.01634 1 6.00 4.00 4.50 14.50 13.10.00012 D760101 21-09-2014

-133 Lò Thị Hà Thu 23/10/96 Nữ LDAC.06188 01 1 6.50 3.25 4.50 14.50 13.43.00068 D760101 21-09-2014

-134 Khổng Thị Vân Anh 27/10/95 Nữ SP2A1.00014 2 5.75 3.50 4.50 14.00 1A.86.01059 D340101 21-09-2014

-135 Bùi Lê Thuỳ Linh 11/11/96 Nữ DLXD1.04449 2 2.25 5.00 6.50 14.00 17.04.00034 D340101 21-09-2014

-136 Lương Thanh Huyền 18/10/96 Nữ DTSA.04515 2 5.00 4.50 4.25 14.00 17.27.00078 D340202 21-09-2014

-137 Đào Thị My 28/05/96 Nữ HTCA1.17174 2NT 7.00 3.50 3.50 14.00 26.25.00668 D340202 21-09-2014

-138 Phan Trung Hiếu 05/10/96 LPHA.01178 1 4.00 5.00 5.00 14.00 10.01.06180 D340202 21-09-2014

-139 Đinh Thị Linh 01/11/96 Nữ MHND1.12029 2NT 6.75 2.25 5.00 14.00 27.82.00276 D340301 21-09-2014

-140 Phạm Thị Phương 29/02/96 Nữ CSHD1.29205 2NT 5.50 2.50 6.00 14.00 28.28.02320 D340301 21-09-2014

Trang 5

-(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

141 Nguyễn Thị Kim Hoa 24/06/96 Nữ DKKA.10078 2NT 6.25 3.75 3.75 14.00 29.80.00618 D340301 21-09-2014

-142 Hồ Thị Nguyệt 14/05/96 Nữ DLXA.02190 2NT 4.75 4.50 4.50 14.00 28.75.00749 D340301 21-09-2014

-143 Văn Thị Kim Chi 29/11/96 Nữ MHNA.10287 2 5.50 4.50 3.75 14.00 28.03.00034 D760101 21-09-2014

-144 Hà Thùy Dung 03/04/95 Nữ SP2A.00310 01 1 5.75 4.75 3.50 14.00 99.99.00198 D760101 21-09-2014

-145 Lê Thị Nhung 26/12/96 Nữ DLXD1.02803 2NT 3.75 2.75 7.00 13.50 28.71.00717 D340101 21-09-2014

-146 Lê Thị Hồng Huệ 28/10/96 Nữ CSHD1.28684 2 5.00 4.25 4.00 13.50 15.15.00337 D340101 21-09-2014

-147 Trần Thị Vân Quỳnh 24/11/96 Nữ HFHA.00466 2NT 3.50 6.50 3.50 13.50 25.55.03771 D340202 21-09-2014

-148 Nguyễn Thị Thanh Xuân 04/01/96 Nữ DMTA1.03098 06 1 3.50 2.50 7.50 13.50 13.03.00014 D340301 21-09-2014

-149 Phạm Thị Trinh 21/09/95 Nữ DCNA.32529 2NT 3.50 6.50 3.50 13.50 27.84.01013 D340301 21-09-2014

-150 Vũ Thị Hiền 08/11/96 Nữ DLXD1.01246 2NT 4.00 4.00 5.50 13.50 27.71.03635 D340301 21-09-2014

-151 Võ Thị Kim Oanh 27/07/96 Nữ DHFD1.72555 1 4.75 4.00 4.50 13.50 30.02.00548 D340301 21-09-2014

-152 Nguyễn Thị Thanh Xuân 28/05/96 Nữ HBTD1.03404 2NT 3.75 2.75 7.00 13.50 25.67.03305 D340301 21-09-2014

-153 Phan Thị Thanh Nhàn 18/08/96 Nữ DHAD1.69789 1 4.25 3.00 6.00 13.50 30.28.00195 D340301 21-09-2014

-154 Lục Thị Diễm Hương 31/07/96 Nữ HTCA.04659 1 5.25 4.00 4.00 13.50 06.04.03704 D340301 21-09-2014

-155 Vũ Thị Diệu 04/09/96 Nữ HCBA1.02121 1 3.75 4.50 5.00 13.50 27.27.00443 D340301 21-09-2014

-156 Lê Trung Hiếu 14/06/96 HTCA.03349 1 4.00 5.50 3.75 13.50 14.15.00285 D340301 21-09-2014

-157 Vũ Thị Thu Trang 19/12/95 Nữ DLXD1.03901 1 5.00 1.75 6.50 13.50 24.05.04583 D340404 21-09-2014

-158 Quách Nhật Tân 15/05/94 CSHC.24004 01 1 4.50 5.50 3.50 13.50 23.23.00263 D760101 21-09-2014

-159 Bùi Mạnh Tú 23/11/96 DLXD1.04028 1 3.75 3.00 6.00 13.00 05.15.00841 D340101 21-09-2014

-160 Nguyễn Thị Chinh 14/07/96 Nữ DLXA.00375 1 2.75 6.50 3.75 13.00 13.13.00054 D340202 21-09-2014

-161 Đỗ Thị Nga 23/02/96 Nữ DLXA.02043 1 4.75 4.50 3.50 13.00 62.42.00100 D340202 21-09-2014

-162 Bùi Mạnh Tú 23/11/96 DLXD1.04028 1 3.75 3.00 6.00 13.00 05.15.00841 D340301 21-09-2014

-163 Hoàng Huy Đông 23/05/95 CSHC.15696 01 1 3.50 5.00 4.50 13.00 06.06.00751 D760101 21-09-2014

-164 Hoàng Ngọc Chi 27/02/96 Nữ DMTA1.00334 01 1 3.75 4.25 4.25 12.50 10.25.01712 D340301 21-09-2014

-165 Bạc Thị Huệ 10/02/96 Nữ DLXD1.01409 01 1 1.50 3.00 6.50 11.00 62.12.00073 D340301 21-09-2014

-166 Nguyễn Thị Huyền 10/10/96 Nữ HVQA.00125 01 1 3.75 3.25 3.75 11.00 11.16.02730 D340301 21-09-2014 -Tổng số hồ sơ đăng ký xét tuyển 166

Tổng số thí sinh đã rút hồ sơ 0

Ngày đăng: 23/10/2017, 12:59

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

🧩 Sản phẩm bạn có thể quan tâm

w