Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm hàng năm
PHÚ-AN LỘC
Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm hàng năm cho Nam
(tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm)
Tuổi tínhtheo | Thời hạn Thời hạn đóng phí
sinh nhật vừa qua | hợp đồng 10 15 20
18 57 48,78 42,30 39,24
19 56 50,08 43,40 40,24
20 55 51,36 44,50 41,26
21 54 52,64 45,60 42,28
22 53 53,94 46,70 43,28
23 52 55,22 47,80 44,30
24 51 56,50 48,90 45,30
25 50 57,80 50,00 46,32
26 49 59,54 51,50 47,70
27 48 61,30 53,00 49,08
28 47 63,06 54,50 50,46
29 46 64,80 56,00 51,84
30 45 66,56 57,50 53,22
31 44 68,66 59,30 55,00
32 43 70,78 61,10 56,78
33 42 72,88 62,90 58,56
34 41 74,98 64,70 60,34
35 40 77,08 66,50 62,12
36 39 80,02 69,00 64,54
37 38 82,94 71,50 66,94
38 37 85,86 74,00 69,36
39 36 88,78 76,50 71,76
40 35 91,70 79,00 74,18
41 34 95,08 81,88 77,22
42 33 98,44 84,76 80,24
43 32 101,80 87,64 83,28
44 31 105,18 90,52 86,32
45 30 108,54 93,40 89,34
46 29 112,66 96,92
47 28 116,78 100,44
48 27 120,90 103,96
49 26 125,00 107,48
50 25 129,12 111,00
51 24 135,12
52 23 141,14
53 22 147,14
54 21 153,14
55 20 159,16 Skt SSS w@g {EES {AIH on
Bảng tỷ lệ phí bảo hiểm hàng năm cho Nữ
(tính trên 1.000 đồng Số tiền bảo hiểm)
sinh nhật vừa qua | hợp đồng 10 15 20
50 25 117,32 10092 NÑì\qNÑÑÑ
51 24 122.76 CREO
55 20 144,52
Riis SS EAA LAMiMHN