BẢNG ĐIỂM :KC22017
đúng Điểm
000025 Nguyễn Đức Thiên Ân 23/03/2002 HT1
Trang 2000068 Nguyễn Việt Anh 27/11/2002 HT1 132 64 8
000069 Nguyễn Võ Minh Anh 03/04/2002 HT1
000091 Đỗ Nguyễn Khánh Băng 20/05/2002 HT2
Trang 3000133 Lương Hoàng Châu 04/04/2002 HT2 132 41 5.13
000150 Trần Thị Hương Chi 09/07/2002 HT2
000155 Nguyễn Thuận Thiên Cơ 05/03/2002 HT2
Trang 4000204 Nguyễn Đoàn Nhật Đan 13/06/2002 HT3 357 52 6.5
000222 Lê Nguyễn Khoa Điền 19/11/2002 HT3
000239 Nguyễn Thanh Hương Giang 21/01/2012 HT3 132 51 6.38
000255 Nguyễn Minh Xuân Hải 02/12/2002 HT3
000266 Nguyễn Phúc Mai Hân 09/01/2002 HT3
000272 Nguyễn Hoàng Minh Hạnh 11/05/2002 B503
Trang 5000275 Nguyễn Thị Minh Hạnh 17/12/2002 B503 357 65 8.13
000312 Nguyễn Lương Nguyên Hùng 30/12/2002 B503 485 68 8.5
000320 Nguyễn Thanh Hưng 09/02/2002 B503
000338 Đỗ Trần Minh Huy 26/06/2002 B504
Trang 6000348 Nguyễn Khang Huy 12/04/2002 B504 209 39 4.88
000357 Võ Hoàng Anh Huy 30/07/2002 B504
000360 Dương Nguyễn Khánh Huyền 29/05/2002 B504 357 41 5.13
000376 Nguyễn Bảo Khang 16/07/2002 B504
000380 Nguyễn Hữu Duy Khang 02/01/2002 B504
000381 Nguyễn Lê Trường Khang 30/11/2002 B504
000382 Nguyễn Minh An Khang 05/02/2002 B504
000391 Phạm Nguyễn Phương Khanh 23/10/2002 B504 132 53 6.63
Trang 7000420 Lê Nguyễn Quang Đăng Khoa 21/09/2002 A601 209 65 8.13
000443 Nguyễn Bỉnh Khuê 04/12/2002 A601
000451 Đỗ Khương Vương Kiệt 24/12/2002 A601
Trang 8000497 Hồ Phạm Hoàng Long 15/09/2002 A701 209 54 6.75
000538 Nguyễn Thị Thu Minh 11/03/2002 A701
000548 Trần Thanh Thảo Minh 18/12/2002 A701
000560 Nguyễn Hoàng Hải Nam 03/10/2002 A701
Trang 9000566 Phùng Hoàng Nam 17/12/2002 A701 357 37 4.63
000591 Nguyễn Xuân Nghi 14/08/2002 B405
000602 Thái Trung Nghĩa 11/06/2002 B405
Trang 10000635 Nguyễn Lê Phi Nguyên 20/08/2002 B405 132 51 6.38
000641 Trần Ngọc Thảo Nguyên 24/09/2002 B405
000644 Trần Thụy Minh Nguyệt 18/11/2002 B405
000685 Đặng Hoài Tuyết Như 14/05/2002 B201
000686 Đoàn Ngọc Minh Như 25/01/2002 B201
Trang 11000698 Trần Quỳnh Như 25/06/2002 B201 132 42 5.25
000732 Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc 12/09/2002 B204
000746 Bùi Thị Nam Phương 08/04/2002 B204
000752 Nguyễn Hoàng Yến Phương 16/06/2002 B204 485 55 6.88
Trang 12000777 Nguyễn Minh Quân 02/02/2002 B306 132 33 4.13
000789 Nguyễn Duy Quang 19/11/2002 B306
000791 Nguyễn Lương Nhật Quang 19/06/2002 B306 485 69 8.63
000792 Nguyễn Minh Quang 17/01/2002 B306
000793 Nguyễn Thành Quang 03/07/2002 B306
000798 Trịnh Nhật Quang 04/11/2002 B306
000811 Cao Minh Lệ Quỳnh 23/01/2002 B307
000812 Đàm Nguyễn Như Quỳnh 14/11/2002 B307
000813 Đặng Nguyễn Hương Quỳnh 27/10/2002 B307
000818 Nguyễn Duy Phương Quỳnh 12/08/2003 B307 209 57 7.13
000819 Nguyễn Khắc Ngọc Quỳnh 14/03/2002 B307
000821 Nguyễn Phương Quỳnh 01/06/2002 B307
Trang 13000839 Trương Hoàng Bình Sơn 16/02/2002 B307
000851 Trần Ngọc Bảo Tâm 09/06/2002 B308
000880 Khương Nguyễn Công Thành 26/09/2002 B308 132 66 8.25
000901 Phan Thị Phương Thảo 03/03/2002 B309
000905 Phạm Trần Minh Thi 13/01/2002 B309
000906 Võ Ngọc Hạnh Thi 25/04/2002 B309
Trang 14000907 Lê Minh Thi 23/03/2002 B309 132 59 7.38
000911 Nguyễn Trường Thiện 13/03/2002 B309
000918 Trương Nguyễn Hùng Thịnh 13/06/2002 B309 132 75 9.38
000922 Đặng Thái Minh Thông 01/01/2002 B309
000944 Nguyễn Ngọc Minh Thư 01/01/2002 B309
000946 Nguyễn Thành Minh Thư 12/03/2002 B404
000967 Nguyễn Thiên Thanh Thương 01/08/2002 B404 132 61 7.63
Trang 15000979 Nguyễn Thị Nhã Thy 30/01/2002 B404 209 61 7.63
000990 Trương Khắc Tiên 17/02/2002 B404
001009 Nguyễn Thị Bảo Trâm 01/04/2002 B408
001023 Hoàng Ngọc Phương Trang 27/06/2002 B408 485 34 4.25
001041 Nguyễn Hoàng Minh Triết 02/01/2002 B409
Trang 16001043 Phạm Minh Triết 18/02/2002 B409 485 53 6.63
001045 Trương Minh Triết 05/01/2002 B409
001088 Nguyễn Thanh Tùng 26/09/2002 A302
001094 Nguyễn Ngọc Minh Tuyết 03/08/2002 A302
001104 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 10/01/2002 A302 485 63 7.88
001114 Bùi Mai Thanh Vân 12/09/2002 A302
Trang 17001116 Lê Trình Khánh Vân 27/02/2002 A302 485 52 6.5
001119 Trần Phan Thùy Vân 08/07/2002 A302
001130 Lương Hoàng Vinh 21/01/2002 A302
001173 Nguyễn Trinh Như Ý 19/02/2002 A704
Trang 18001186 Dương Huỳnh Dương 25/02/2002 A703 209 41 5.13
001188 Hồ Lương Quốc Hùng 24/10/2002 A703
001195 Trương Nguyễn Hoàng Long 20/10/2002 A703 357 51 6.38
001205 Phạm Cao Minh Quân 21/04/2002 A703
001216 Nguyễn Huỳnh Minh Trường 14/11/2002 A703 485 36 4.5
001220 Nguyễn Đooàn Phương Linh 21/08/2002 A703 132 42 5.25