Giám đốc TT Khảo thí & ĐBCLGD Phó Giám đốc Nguyễn Thị Nga... Giám đốc TT Khảo thí & ĐBCLGD Phó Giám đốc Nguyễn Thị Nga... Giám đốc TT Khảo thí & ĐBCLGD Phó Giám đốc.
Trang 1QT LT TB
1 1553320002 Nguyễn Phương Anh Tổ 31 I (XNYH) 5.5 4.3 4
2 1553320013 Trần Thị Giang Tổ 31 I (XNYH) 9.0 5.8 6
3 1553320014 Ngô Thị Thu Hà Tổ 31 I (XNYH) 7.5 6 6
4 1553320016 Đặng Thị Bích Hảo Tổ 31 I (XNYH) 4.5 4.3 4
5 1553320017 Nguyễn Thị Hảo Tổ 31 I (XNYH) 5.0 3.5 4
6 1553320019 Nguyễn Thị Hân Tổ 31 I (XNYH) 6.5 5 5
7 1553320021 Hoàng Thị Hoà Tổ 31 I (XNYH) 5.0 5 5
8 1553320024 Nguyễn Thị Huế Tổ 31 I (XNYH) 7.5 6.3 6
9 1553320026 Lê Thị Thu Hương Tổ 31 I (XNYH) 4.0 4 4
10 1553320028 Lại Ngọc Khánh Tổ 31 I (XNYH) 7.0 6.2 6
11 1553320031 Nguyễn Thùy Linh Tổ 31 I (XNYH) 3.5 3.8 4
12 1553320032 Đỗ Thị Loan Tổ 31 I (XNYH) 6.0 5.8 6
13 1553320033 Phạm Ngọc Mai Ly Tổ 31 I (XNYH) 7.5 5.3 6
14 1553320036 Nguyễn Hằng Nga Tổ 31 I (XNYH) 5.5 4.5 5
15 1553320038 Đỗ Thị Hồng Ngọc Tổ 31 I (XNYH) 5.0 5 5
16 1553320043 Dương Tố Uyên Tổ 31 I (XNYH) 8.5 7.3 7
17 1553320044 Trần Sông Phúc Tổ 31 I (XNYH) 3.0 4.8 5
18 1553320047 Phạm Ngọc Quyên Tổ 31 I (XNYH) 6.0 4 4
20 1553320049 Nguyễn Thị Như Quỳnh Tổ 31 I (XNYH) 5.5 4.5 5
21 1553320051 Đinh Thanh Thảo Tổ 31 I (XNYH) 4.0 4.7 5
22 1553320053 Trần Thị Thắm Tổ 31 I (XNYH) 4.5 2.3 2
23 1553320055 Nguyễn Tổng Thống Tổ 31 I (XNYH) 5.0 4.7 5
24 1553320057 Đinh Thị Thu Tổ 31 I (XNYH) 4.5 6.5 6
25 1553320058 Hoàng Minh Thư Tổ 31 I (XNYH) 5.5 4.3 4
26 1553320060 Dương Thị Tính Tổ 31 I (XNYH) 3.5 4.8 5
27 1553320064 Nguyễn Thị Tú Tổ 31 I (XNYH) 8.5 6.7 7
28 1553320066 Ngô Thị Hải Yến Tổ 31 I (XNYH) 3.0 4.8 5
Lưu ý: Điểm TB = Điểm QT x 15% + Điểm LT x 85% nếu điểm LT ≥ 4.5, Điểm TB = Điểm LT nếu Điểm LT < 4.5
Chủ khảo KT Giám đốc TT Khảo thí & ĐBCLGD
Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Nga
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017
Trang 2QT LT TB
29 1553320003 Phạm Thị Hải Anh Tổ 32 I (XNYH) 6.5 4.8 5
30 1553320005 Hoàng Quốc Bảo Tổ 32 I (XNYH) 5.0 3 3
31 1553320006 Phạm Thị Châu Tổ 32 I (XNYH) 6.5 4.5 5
32 1553320007 Lê Khả Cường Tổ 32 I (XNYH) 4.0 3.2 3
33 1553320009 Phạm Thị Kiều Diễm Tổ 32 I (XNYH) 7.5 5.8 6
34 1553320010 Nguyễn Thị Duyên Tổ 32 I (XNYH) 6.5 5.3 5
35 1553320012 Nguyễn Thị Đoàn Tổ 32 I (XNYH) 8.0 5.3 6
36 1553320015 Nguyễn Thị Thu Hà Tổ 32 I (XNYH) 6.0 6.5 6
37 1553320020 Nguyễn Thị Hậu Tổ 32 I (XNYH) 3.0 5.2 5
38 1553320022 Phạm Thị Hòa Tổ 32 I (XNYH) 6.5 7.2 7
39 1553320025 Nguyễn Thị Thanh Huyền Tổ 32 I (XNYH) 7.5 6.8 7
40 1553320030 Nguyễn Mỹ Linh Tổ 32 I (XNYH) 8.5 6.5 7
41 1553320034 Hoàng Thị Lý Tổ 32 I (XNYH) 6.5 6 6
42 1553320035 Vũ Ngọc Mai Tổ 32 I (XNYH) 4.0 6.8 6
43 1553320037 Vũ Thị Ngân Tổ 32 I (XNYH) 5.5 4.7 5
44 1553320040 Vũ Hồng Ngọc Tổ 32 I (XNYH) 7.0 5.7 6
45 1553320041 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tổ 32 I (XNYH) 5.5 5.2 5
46 1553320042 Nguyễn Thị Nhung Tổ 32 I (XNYH) 7.5 4.2 4
47 1553320045 Nhữ Thị Phương Tổ 32 I (XNYH) 3.5 3.3 3
48 1553320048 Hoàng Thị Như Quỳnh Tổ 32 I (XNYH) 8.5 5.7 6
49 1553320052 Nguyễn Thị Thảo Tổ 32 I (XNYH) 4.0 4.7 5
50 1553320054 Nguyễn Hữu Thiện Tổ 32 I (XNYH) 3.5 4.3 4
51 1553320056 Bùi Thị Thu Tổ 32 I (XNYH) 5.0 4.3 4
52 1553320059 Nguyễn Gia Tiến Tổ 32 I (XNYH) 3.5 6 6
53 1553320061 Hà Mạnh Tuấn Tổ 32 I (XNYH) 2.0 4.2 4
54 1553320062 Phạm Thị Tuyết Tổ 32 I (XNYH) 5.0 6.2 6
55 1553320065 Nguyễn Hồng Vân Tổ 32 I (XNYH) 6.0 4.8 5
Lưu ý: Điểm TB = Điểm QT x 15% + Điểm LT x 85% nếu điểm LT ≥ 4.5, Điểm TB = Điểm LT nếu Điểm LT < 4.5
Chủ khảo
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017
KT Giám đốc TT Khảo thí & ĐBCLGD
Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Nga
Trang 3QT LT TB
56 1553010001 Đào Tuấn Anh Tổ 33 K (YTCC) 3.5 3.3 3
57 1553010002 Nguyễn Thị Châu Anh Tổ 33 K (YTCC) 6.5 6.7 7
58 1553010004 Nguyễn Văn Chấn Tổ 33 K (YTCC) 4.0 3.8 4
59 1553010008 Nguyễn Tiến Đạt Tổ 33 K (YTCC) 5.0 2.2 2
60 1553010009 Nguyễn Thị Hương Tổ 33 K (YTCC) 5.0 4.5 5
61 1553010011 Nguyễn Bảo Lâm Tổ 33 K (YTCC) 2.5 2 2
62 1353010039 Mạc Đức Long Tổ 33 K (YTCC) 3.5 3.8 4
63 1553010013 Đặng Ngọc Mai Tổ 33 K (YTCC) 3.0 4.3 4
64 1553010015 Phạm Thị Ánh Nguyệt Tổ 33 K (YTCC) 6.0 5.8 6
65 1553010018 Phạm Hải Thanh Tổ 33 K (YTCC) 4.0 3.2 3
66 1553010021 Nguyễn Đình Thi Tổ 33 K (YTCC) 4.0 3 3
67 1553010022 Nguyễn Vũ Thiện Tổ 33 K (YTCC) 7.0 3.2 3
68 1553010023 Nguyễn Thu Thủy Tổ 33 K (YTCC) 3.5 2.7 3
70 1553010026 Trần Mai Trang Tổ 33 K (YTCC) 4.5 5 5
72 1553010027 Phạm Thị Yến Tổ 33 K (YTCC) 6.0 5.7 6
Lưu ý: Điểm TB = Điểm QT x 15% + Điểm LT x 85% nếu điểm LT ≥ 4.5, Điểm TB = Điểm LT nếu Điểm LT < 4.5
Chủ khảo
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017
KT Giám đốc TT Khảo thí & ĐBCLGD
Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Nga
Trang 4QT LT TB
73 1553030002 Nguyễn Kim Anh Tổ 34 M (CNDD) 6.5 7.2 7
74 1553030005 Lê Phương Ánh Tổ 34 M (CNDD) 3.0 6 6
75 1553030007 Nguyễn Thị Duyên Tổ 34 M (CNDD) 10.0 7 7
76 1553030012 Trần Thị Trà Giang Tổ 34 M (CNDD) 7.5 8.2 8
77 1553030014 Đặng Minh Hảo Tổ 34 M (CNDD) 3.5 2.7 3
78 1553030015 Lê Thu Hằng Tổ 34 M (CNDD) 5.5 4.2 4
79 1553030016 Phạm Thanh Hằng Tổ 34 M (CNDD) 4.5 4.8 5
80 1553030017 Trần Thanh Hằng Tổ 34 M (CNDD) 5.0 6 6
81 1553030023 Phạm Thị Huế Tổ 34 M (CNDD) 4.5 6.5 6
82 1553030027 Nguyễn Văn Hùng Tổ 34 M (CNDD) 6.0 6 6
83 1553030028 Lê Thị Hương Tổ 34 M (CNDD) 3.5 4.5 4
84 1553030029 Vũ Thị Mai Hương Tổ 34 M (CNDD) 6.5 6.3 6
85 1553030036 Nguyễn Thị Hiền Lương Tổ 34 M (CNDD) 4.5 6 6
86 1553030040 Nguyễn Thị Nga Tổ 34 M (CNDD) 6.0 7.5 7
87 1553030042 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Tổ 34 M (CNDD) 6.0 5.8 6
88 1553030043 Tạ Thị Ngọc Tổ 34 M (CNDD) 9.5 8.7 9
89 1553030044 Nguyễn Thị Nguyệt Tổ 34 M (CNDD) 8.0 6.5 7
90 1553030048 Nguyễn Thị Thảo Tổ 34 M (CNDD) 7.5 7.8 8
91 1553030049 Nguyễn Thị Hồng Thắm Tổ 34 M (CNDD) 8.0 8.5 8
92 1553030050 Phạm Thị Thắm Tổ 34 M (CNDD) 6.5 6 6
93 1553030051 Vũ Thị Thoa Tổ 34 M (CNDD) 4.5 5 5
94 1553030052 Lại Thị Thơm Tổ 34 M (CNDD) 3.0 3.7 4
95 1553030053 Nguyễn Thị Thanh Thúy Tổ 34 M (CNDD) 7.0 5.8 6
96 1553030054 Trần Minh Thúy Tổ 34 M (CNDD) 4.5 7.2 7
97 1553030058 Bùi Thùy Trang Tổ 34 M (CNDD) 9.0 4.8 5
98 1553030059 Đinh Thị Huyền Trang Tổ 34 M (CNDD) 3.5 6.5 6
99 1553030061 Trịnh Thị Thu Trang Tổ 34 M (CNDD) 6.5 6.3 6
100 1553030062 Nguyễn Xuân Trà Tổ 34 M (CNDD) 3.5 6 6
Lưu ý: Điểm TB = Điểm QT x 15% + Điểm LT x 85% nếu điểm LT ≥ 4.5, Điểm TB = Điểm LT nếu Điểm LT < 4.5
Chủ khảo KT Giám đốc TT Khảo thí & ĐBCLGD
Phó Giám đốc
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017
Trang 5QT LT TB
101 1553030001 Khổng Diệu Quỳnh Anh Tổ 35 M (CNDD) 4.5 4.5 5
102 1553030003 Nguyễn Thị Vân Anh Tổ 35 M (CNDD) 6.5 3.5 4
103 1553030004 Trần Thị Lan Anh Tổ 35 M (CNDD) 4.5 5 5
104 1553030006 Nguyễn Thị Bốn Tổ 35 M (CNDD) 6.5 8.7 8
107 1553030010 Nguyễn Huy Đức Tổ 35 M (CNDD) 6.5 7.7 8
108 1553030018 Trần Thị Ngọc Hân Tổ 35 M (CNDD) 5.0 7 7
109 1553030019 Phùng Thị Hậu Tổ 35 M (CNDD) 6.0 6.5 6
110 1553030020 Trương Bá Hiếu Tổ 35 M (CNDD) 7.0 5.5 6
111 1553030021 Ngô Thị Thu Hiền Tổ 35 M (CNDD) 7.5 7 7
112 1553030022 Tống Mỹ Hoa Tổ 35 M (CNDD) 5.0 6.8 7
113 1553030025 Đỗ Khánh Huyền Tổ 35 M (CNDD) 5.0 3.8 4
114 1553030026 Trần Thị Thu Huyền Tổ 35 M (CNDD) 3.5 5.2 5
115 1553030030 Phạm Thị Hường Tổ 35 M (CNDD) 6.5 5.2 5
116 1553030031 Đỗ Thị Lan Tổ 35 M (CNDD) 5.0 5.5 5
117 1553030032 Hoàng Thị Lanh Tổ 35 M (CNDD) 6.0 4.2 4
118 1553030034 Nguyễn Thị Linh Tổ 35 M (CNDD) 4.0 6.7 6
119 1553030037 Đặng Nhật Minh Tổ 35 M (CNDD) 2.0 6 5
120 1553030038 Trần Công Minh Tổ 35 M (CNDD) 2.5 3.5 4
121 1553030039 Hà Phương Nam Tổ 35 M (CNDD) 4.5 3 3
122 1553030041 Đặng Bảo Ngọc Tổ 35 M (CNDD) 6.0 6.2 6
123 1553030047 Nguyễn Thị Phượng Tổ 35 M (CNDD) 6.5 7 7
124 1553030056 Nguyễn Thị Thu Thủy Tổ 35 M (CNDD) 4.0 7.3 7
125 1553030057 Vũ Anh Tú Tổ 35 M (CNDD) 9.0 8.3 8
126 1553030060 Nguyễn Huyền Trang Tổ 35 M (CNDD) 5.0 4.8 5
Lưu ý: Điểm TB = Điểm QT x 15% + Điểm LT x 85% nếu điểm LT ≥ 4.5, Điểm TB = Điểm LT nếu Điểm LT < 4.5
Chủ khảo
Nguyễn Thị Nga
Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2017
KT Giám đốc TT Khảo thí & ĐBCLGD
Phó Giám đốc