1 1553320002 Nguyễn Phương Anh Tổ 31 I (XNYH) 1.4 6.7 4.8 4.0 6
2 1553320013 Trần Thị Giang Tổ 31 I (XNYH) 1.4 6.8 4.8 4.7 6
3 1553320014 Ngô Thị Thu Hà Tổ 31 I (XNYH) 1.3 7.6 5.1 5.0 7
4 1553320016 Đặng Thị Bích Hảo Tổ 31 I (XNYH) 1.4 6.0 4.4 3.7 6
5 1553320017 Nguyễn Thị Hảo Tổ 31 I (XNYH) 1.5 4.8 3.9 3.0 5
6 1553320019 Nguyễn Thị Hân Tổ 31 I (XNYH) 1.4 5.4 4.1 5.3 6
7 1553320021 Hoàng Thị Hoà Tổ 31 I (XNYH) 1.4 4.9 3.9 3.7 5
8 1553320024 Nguyễn Thị Huế Tổ 31 I (XNYH) 1.5 5.6 4.3 3.3 5
9 1553320026 Lê Thị Thu Hương Tổ 31 I (XNYH) 1.4 6.7 4.8 5.0 6
10 1553320028 Lại Ngọc Khánh Tổ 31 I (XNYH) 1.5 5.6 4.3 5.0 6
11 1553320031 Nguyễn Thùy Linh Tổ 31 I (XNYH) 1.3 5.9 4.3 4.7 6
12 1553320032 Đỗ Thị Loan Tổ 31 I (XNYH) 1.4 6.2 4.5 2.3 5
13 1553320033 Phạm Ngọc Mai Ly Tổ 31 I (XNYH) 1.4 7.5 5.2 5.3 7
14 1553320036 Nguyễn Hằng Nga Tổ 31 I (XNYH) 1.4 7.2 5.0 4.0 6
15 1553320038 Đỗ Thị Hồng Ngọc Tổ 31 I (XNYH) 1.3 5.4 4.0 4.0 5
16 1553320043 Dương Tố Uyên Tổ 31 I (XNYH) 1.4 6.7 4.8 4.0 6
17 1553320044 Trần Sông Phúc Tổ 31 I (XNYH) 1.4 6.1 4.5 4.0 6
18 1553320047 Phạm Ngọc Quyên Tổ 31 I (XNYH) 1.4 5.3 4.1 3.3 5
20 1553320049 Nguyễn Thị Như Quỳnh Tổ 31 I (XNYH) 1.4 6.5 4.7 4.7 6
21 1553320051 Đinh Thanh Thảo Tổ 31 I (XNYH) 0.0 6.3 3.2 4.3 4
22 1553320053 Trần Thị Thắm Tổ 31 I (XNYH) 1.4 4.7 3.8 3.3 5
23 1553320055 Nguyễn Tổng Thống Tổ 31 I (XNYH) 1.4 6.1 4.5 3.7 6
24 1553320057 Đinh Thị Thu Tổ 31 I (XNYH) 1.3 6.9 4.8 3.7 6
25 1553320058 Hoàng Minh Thư Tổ 31 I (XNYH) 1.4 6.4 4.6 4.3 6
26 1553320060 Dương Thị Tính Tổ 31 I (XNYH) 1.5 6.7 4.9 4.3 6
27 1553320064 Nguyễn Thị Tú Tổ 31 I (XNYH) 1.5 7.5 5.3 3.7 6
28 1553320066 Ngô Thị Hải Yến Tổ 31 I (XNYH) 1.5 6.0 4.5 4.3 6
Lưu ý: Điểm TB TL = Điểm TH + Điểm thi TL x 0.5, Điểm TB = Điểm TB TL + Điểm YĐ x 0.3, TL là Tâm lý, YĐ là Y đức
Chủ khảo
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017
TT Khảo thí & ĐBCLGD
Nguyễn Thị Nga
Trang 229 1553320003 Phạm Thị Hải Anh Tổ 32 I (XNYH) 1.5 6.4 4.7 4.0 6
30 1553320005 Hoàng Quốc Bảo Tổ 32 I (XNYH) 1.5 4.8 3.9 3.0 5
31 1553320006 Phạm Thị Châu Tổ 32 I (XNYH) 1.5 6.5 4.8 4.0 6
32 1553320007 Lê Khả Cường Tổ 32 I (XNYH) 1.5 5.1 4.1 4.0 5
33 1553320009 Phạm Thị Kiều Diễm Tổ 32 I (XNYH) 1.4 7.1 5.0 5.3 7
34 1553320010 Nguyễn Thị Duyên Tổ 32 I (XNYH) 1.5 6.0 4.5 5.0 6
35 1553320012 Nguyễn Thị Đoàn Tổ 32 I (XNYH) 1.4 5.2 4.0 5.7 6
36 1553320015 Nguyễn Thị Thu Hà Tổ 32 I (XNYH) 1.4 6.7 4.8 4.3 6
37 1553320020 Nguyễn Thị Hậu Tổ 32 I (XNYH) 1.4 4.9 3.9 3.7 5
38 1553320022 Phạm Thị Hòa Tổ 32 I (XNYH) 1.4 6.2 4.5 5.0 6
39 1553320025 Nguyễn Thị Thanh Huyền Tổ 32 I (XNYH) 1.4 6.0 4.4 3.3 5
40 1553320030 Nguyễn Mỹ Linh Tổ 32 I (XNYH) 1.4 6.4 4.6 5.0 6
41 1553320034 Hoàng Thị Lý Tổ 32 I (XNYH) 1.4 5.5 4.2 4.7 6
42 1553320035 Vũ Ngọc Mai Tổ 32 I (XNYH) 1.4 6.1 4.5 5.3 6
43 1553320037 Vũ Thị Ngân Tổ 32 I (XNYH) 1.4 6.6 4.7 5.0 6
44 1553320040 Vũ Hồng Ngọc Tổ 32 I (XNYH) 1.4 4.6 3.7 4.0 5
45 1553320041 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Tổ 32 I (XNYH) 1.4 5.8 4.3 4.0 6
46 1553320042 Nguyễn Thị Nhung Tổ 32 I (XNYH) 1.3 6.4 4.5 3.3 5
47 1553320045 Nhữ Thị Phương Tổ 32 I (XNYH) 1.3 5.3 4.0 5.0 5
48 1553320048 Hoàng Thị Như Quỳnh Tổ 32 I (XNYH) 1.4 7.3 5.1 6.0 7
49 1553320052 Nguyễn Thị Thảo Tổ 32 I (XNYH) 1.4 6.0 4.4 4.7 6
51 1553320056 Bùi Thị Thu Tổ 32 I (XNYH) 1.4 6.0 4.4 5.7 6
52 1553320059 Nguyễn Gia Tiến Tổ 32 I (XNYH) 1.4 6.3 4.6 3.7 6
53 1553320061 Hà Mạnh Tuấn Tổ 32 I (XNYH) 1.4 5.9 4.4 2.7 5
54 1553320062 Phạm Thị Tuyết Tổ 32 I (XNYH) 1.4 6.1 4.5 3.3 5
55 1553320065 Nguyễn Hồng Vân Tổ 32 I (XNYH) 1.4 6.8 4.8 3.7 6
Lưu ý: Điểm TB TL = Điểm TH + Điểm thi TL x 0.5, Điểm TB = Điểm TB TL + Điểm YĐ x 0.3, TL là Tâm lý, YĐ là Y đức
Chủ khảo
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017
TT Khảo thí & ĐBCLGD
Nguyễn Thị Nga
Trang 356 1553010001 Đào Tuấn Anh Tổ 33 K (YTCC) 1.6 5.5 4.4 4.0 6
57 1553010002 Nguyễn Thị Châu Anh Tổ 33 K (YTCC) 1.6 6.4 4.8 5.3 6
58 1553010004 Nguyễn Văn Chấn Tổ 33 K (YTCC) 1.8 7.0 5.3 4.3 7
59 1553010008 Nguyễn Tiến Đạt Tổ 33 K (YTCC) 1.6 5.9 4.6 4.3 6
60 1553010009 Nguyễn Thị Hương Tổ 33 K (YTCC) 1.7 5.4 4.4 4.0 6
61 1553010011 Nguyễn Bảo Lâm Tổ 33 K (YTCC) 1.6 5.0 4.1 4.3 5
63 1553010013 Đặng Ngọc Mai Tổ 33 K (YTCC) 1.5 4.9 4.0 4.0 5
64 1553010015 Phạm Thị Ánh Nguyệt Tổ 33 K (YTCC) 1.7 6.6 5.0 4.7 6
65 1553010018 Phạm Hải Thanh Tổ 33 K (YTCC) 1.6 6.7 5.0 2.7 6
67 1553010021 Nguyễn Đình Thi Tổ 33 K (YTCC) 1.7 6.2 4.8 3.3 6
68 1553010022 Nguyễn Vũ Thiện Tổ 33 K (YTCC) 1.7 6.6 5.0 4.0 6
69 1553010023 Nguyễn Thu Thủy Tổ 33 K (YTCC) 1.5 5.9 4.5 2.7 5
70 1453010058 Phạm Đức Toàn Tổ 33 K (YTCC) 0 4.7 2.4 4.3 4
71 1553010026 Trần Mai Trang Tổ 33 K (YTCC) 1.7 5.5 4.5 4.3 6
73 1553010027 Phạm Thị Yến Tổ 33 K (YTCC) 1.6 6.8 5.0 3.3 6
Lưu ý: Điểm TB TL = Điểm TH + Điểm thi TL x 0.5, Điểm TB = Điểm TB TL + Điểm YĐ x 0.3, TL là Tâm lý, YĐ là Y đức
Chủ khảo
Nguyễn Thị Nga
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017
TT Khảo thí & ĐBCLGD
Trang 474 1555010015 Nguyễn Tiến Dũng Tổ 36 N (CNĐD) 1.2 5.9 4.2 4.3 5
75 1555010018 Nguyễn Thị Thùy Giang Tổ 36 N (CNĐD) 1.5 6.4 4.7 4.7 6
76 1555010023 Nguyễn Thu Hà Tổ 36 N (CNĐD) 1.2 4.7 3.6 3.7 5
77 1555010028 Khổng Thị Thu Hằng Tổ 36 N (CNĐD) 1.4 6.1 4.5 3.7 6
78 1555010031 Tạ Thị Thúy Hằng Tổ 36 N (CNĐD) 1.5 4.8 3.9 4.0 5
79 1555010032 Trần Thị Hằng Tổ 36 N (CNĐD) 1.4 4.8 3.8 4.7 5
80 1555010045 Đoàn Thị Huyền Tổ 36 N (CNĐD) 1.3 7.4 5.0 5.7 7
81 1555010046 Hoàng Thị Huyền Tổ 36 N (CNĐD) 1.2 6.1 4.3 4.0 5
82 1555010049 Trần Thị Huyền Tổ 36 N (CNĐD) 1.3 6.0 4.3 4.0 6
83 1555010050 Phạm Minh Hùng Tổ 36 N (CNĐD) 1.5 4.9 4.0 3.3 5
84 1555010051 Hoàng Thu Hương Tổ 36 N (CNĐD) 1.2 7.6 5.0 2.7 6
85 1555010056 Hoàng Thị Lan Tổ 36 N (CNĐD) 1.5 6.1 4.6 2.7 5
86 1555010060 Dương Thị Ngọc Linh Tổ 36 N (CNĐD) 1.3 6.4 4.5 4.0 6
87 1555010064 Phạm Thị Vũ Linh Tổ 36 N (CNĐD) 1.5 6.1 4.6 6.0 6
88 1555010066 Đỗ Thị Ly Tổ 36 N (CNĐD) 1.3 5.7 4.2 3.3 5
89 1555010067 Vũ Thị Thùy Ly Tổ 36 N (CNĐD) 1.2 6.2 4.3 4.3 6
90 1555010069 Nguyễn Thị Ngọc Mai Tổ 36 N (CNĐD) 1.4 5.9 4.4 4.3 6
91 1555010072 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ Tổ 36 N (CNĐD) 1.1 6.3 4.3 4.0 5
92 1555010080 Nguyễn Thị Phương Tổ 36 N (CNĐD) 1.3 5.8 4.2 4.3 5
94 1555010093 Phan Thị Kim Thu Tổ 36 N (CNĐD) 1.5 6.6 4.8 4.3 6
95 1555010095 Đào Thị Thuý Tổ 36 N (CNĐD) 1.4 7.3 5.1 5.0 7
96 1555010101 Nguyễn Thị Thủy Tổ 36 N (CNĐD) 1.2 6.2 4.3 5.7 6
97 1555010102 Vương Thị Thủy Tổ 36 N (CNĐD) 1.2 6.0 4.2 4.3 5
98 1555010103 Nguyễn Thị Tuyết Tổ 36 N (CNĐD) 1.3 6.9 4.8 4.7 6
99 1555010106 Trần Thị Trà Tổ 36 N (CNĐD) 1.6 4.8 4.0 3.3 5
Lưu ý: Điểm TB TL = Điểm TH + Điểm thi TL x 0.5, Điểm TB = Điểm TB TL + Điểm YĐ x 0.3, TL là Tâm lý, YĐ là Y đức
Chủ khảo
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017
TT Khảo thí & ĐBCLGD
Nguyễn Thị Nga
Trang 5100 1555010008 Nguyễn Ngọc Ánh Tổ 37 N (CNĐD) 1.3 6.4 4.5 5.0 6
101 1555010010 Vũ Thị Ánh Tổ 37 N (CNĐD) 1.3 5.9 4.3 2.7 5
102 1555010011 Nguyễn Thị Bắc Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 7.9 5.4 7.0 7
103 1555010014 Nguyễn Thị Chinh Tổ 37 N (CNĐD) 1.3 6.0 4.3 4.7 6
104 1555010016 Nguyễn Văn Dũng Tổ 37 N (CNĐD) 1.2 4.9 3.7 1.0 4
105 1555010020 Lê Thị Hà Tổ 37 N (CNĐD) 1.3 4.5 3.6 3.0 4
106 1555010029 Khuất Thị Bích Hằng Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 4.6 3.7 3.7 5
107 1555010038 Nguyễn Thị Hồng Tổ 37 N (CNĐD) 1.3 5.7 4.2 4.7 6
108 1555010039 Lê Thị Huế Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 5.4 4.1 5.0 6
109 1555010040 Lê Thị Huế Tổ 37 N (CNĐD) 1.3 6.1 4.4 6.3 6
110 1555010041 Nguyễn Thị Huế Tổ 37 N (CNĐD) 1.2 7.6 5.0 4.0 6
111 1555010042 Lê Thị Huệ Tổ 37 N (CNĐD) 0.7 6.3 3.9 4.7 5
112 1555010054 Nguyễn Thúy Hường Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 6.1 4.5 4.7 6
113 1555010055 Nguyễn Thị Minh Khá Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 6.5 4.7 6.7 7
114 1555010057 Trần Thị Lệ Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 6.2 4.5 4.0 6
115 1555010058 Nguyễn Thị Kim Liên Tổ 37 N (CNĐD) 1.2 6.2 4.3 4.0 6
116 1555010065 Phùng Văn Lộc Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 7.1 5.0 4.0 6
117 1555010074 Chu Thị Linh Nhi Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 5.8 4.3 4.3 6
118 1555010077 Nguyễn Thị Kiều Oanh Tổ 37 N (CNĐD) 1.3 4.8 3.7 2.3 4
119 1555010081 Nguyễn Thị Phương Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 7.1 5.0 5.3 7
120 1555010082 Nguyễn Thị Minh Phương Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 4.8 3.8 2.7 5
121 1555010085 Nguyễn Thị Nhật Tân Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 6.3 4.6 4.0 6
122 1555010090 Nguyễn Thị Thắm Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 5.9 4.4 3.0 5
123 1555010092 Nguyễn Thị Thoan Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 5.8 4.3 2.3 5
124 1555010096 Đinh Thị Ngọc Thúy Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 6.4 4.6 2.0 5
125 1555010097 Ngô Thị Thanh Thúy Tổ 37 N (CNĐD) 1.2 6.5 4.5 5.0 6
126 1555010098 Nguyễn Thị Thúy Tổ 37 N (CNĐD) 1.2 5.6 4.0 4.7 5
127 1555010099 Lưu Thị Thủy Tổ 37 N (CNĐD) 1.4 6.6 4.7 4.0 6
Lưu ý: Điểm TB TL = Điểm TH + Điểm thi TL x 0.5, Điểm TB = Điểm TB TL + Điểm YĐ x 0.3, TL là Tâm lý, YĐ là Y đức
Chủ khảo
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017
TT Khảo thí & ĐBCLGD
Nguyễn Thị Nga
Trang 6128 155CKX0002 Lê Ngọc Đức Anh Tổ 38 P (KXNK) 1.3 5.7 4.2 4.0 5
129 155CKX0004 Hoàng Văn Bằng Tổ 38 P (KXNK) 1.5 4.8 3.9 3.7 5
130 155CKX0012 Nguyễn Minh Hân Tổ 38 P (KXNK) 1.5 7.2 5.1 5.7 7
131 155CKX0014 Nguyễn Thị Hiền Tổ 38 P (KXNK) 1.3 5.9 4.3 3.7 5
132 155CKX0017 Vũ Thị Huế Tổ 38 P (KXNK) 1.5 6.4 4.7 5.0 6
133 155CKX0018 Lê Thị Huệ Tổ 38 P (KXNK) 1.5 5.8 4.4 5.0 6
134 155CKX0019 Đoàn Thị Thu Huyền Tổ 38 P (KXNK) 1.2 6.3 4.4 4.7 6
135 155CKX0021 Nguyễn Khánh Huyền Tổ 38 P (KXNK) 1.5 6.8 4.9 2.7 6
136 155CKX0022 Nguyễn Thị Huyền Tổ 38 P (KXNK) 1.5 5.4 4.2 4.0 5
137 155CKX0027 Nguyễn Thị Linh Tổ 38 P (KXNK) 1.4 6.8 4.8 4.7 6
138 155CKX0028 Phùng Hoài Linh Tổ 38 P (KXNK) 1.4 6.0 4.4 3.7 6
139 155CKX0033 Nghê Thị Hồng Ngát Tổ 38 P (KXNK) 1.2 6.3 4.4 2.3 5
140 155CKX0034 Trần Thị Kim Ngân Tổ 38 P (KXNK) 1.0 5.8 3.9 1.0 4
141 155CKX0035 Lê Thị Ngọc Tổ 38 P (KXNK) 1.4 6.3 4.6 5.7 6
142 155CKX0037 Trương Thị Cẩm Nhung Tổ 38 P (KXNK) 1.5 6.4 4.7 4.7 6
143 155CKX0042 Nguyễn Bá Quang Tổ 38 P (KXNK) 1.2 4.8 3.6 4.7 5
144 155CKX0066 Phạm Đình Quang Tổ 38 P (KXNK) 1.5 5.2 4.1 2.7 5
145 155CKX0043 Dương Công Quyền Tổ 38 P (KXNK) 1.5 5.0 4.0 5.3 6
146 155CKX0044 Nguyễn Thị Thuỷ Quỳnh Tổ 38 P (KXNK) 1.2 7.3 4.9 5.0 6
147 155CKX0045 Nguyễn Trường Sinh Tổ 38 P (KXNK) 1.2 7.5 5.0 5.0 6
148 155CKX0046 Cam Hồng Sơn Tổ 38 P (KXNK) 1.2 6.1 4.3 3.3 5
149 155CKX0052 Đỗ Thị Thơ Tổ 38 P (KXNK) 1.3 5.7 4.2 3.0 5
150 155CKX0054 Phạm Phương Thùy Tổ 38 P (KXNK) 1.1 5.5 3.9 4.3 5
151 155CKX0057 Lộc Thị Thu Trang Tổ 38 P (KXNK) 1.5 6.3 4.7 3.7 6
152 155CKX0062 Hoàng Thị Yến Tổ 38 P (KXNK) 1.2 7.8 5.1 3.7 6
153 155CKX0063 Hoàng Thị Yến Tổ 38 P (KXNK) 1.2 6.6 4.5 4.0 6
154 155CKX0064 Nguyễn Thị Yến Tổ 38 P (KXNK) 1.4 6.6 4.7 4.3 6
Lưu ý: Điểm TB TL = Điểm TH + Điểm thi TL x 0.5, Điểm TB = Điểm TB TL + Điểm YĐ x 0.3, TL là Tâm lý, YĐ là Y đức
Chủ khảo
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017
TT Khảo thí & ĐBCLGD
Nguyễn Thị Nga
Trang 7155 155CKX0001 Đỗ Thị Lan Anh Tổ 39 P (KXNK) 1.5 5.9 4.5 5.0 6
156 155CKX0003 Phạm Vân Anh Tổ 39 P (KXNK) 1.4 6.8 4.8 4.0 6
157 155CKX0005 Vũ Thành Công Tổ 39 P (KXNK) 1.4 4.8 3.8 3.7 5
158 155CKX0006 Nguyễn Duy Cường Tổ 39 P (KXNK) 1.4 6.8 4.8 5.3 6
159 155CKX0008 Nguyễn Văn Dân Tổ 39 P (KXNK) 1.5 7.5 5.3 4.0 6
160 155CKX0011 Vũ Thị Lệ Hà Tổ 39 P (KXNK) 1.4 5.6 4.2 4.7 6
161 155CKX0013 Đặng Thị Hiền Tổ 39 P (KXNK) 1.7 6.2 4.8 4.3 6
162 155CKX0015 Nguyễn Thị Hoa Tổ 39 P (KXNK) 1.4 6.6 4.7 4.0 6
163 155CKX0020 Lê Khánh Huyền Tổ 39 P (KXNK) 1.4 5.6 4.2 4.7 6
164 155CKX0023 Đặng Xuân Hùng Tổ 39 P (KXNK) 1.2 6.2 4.3 4.0 6
165 155CKX0024 Hà Thị Thu Hương Tổ 39 P (KXNK) 1.5 6.2 4.6 2.3 5
166 155CKX0025 Nguyễn Thị Ngọc Lan Tổ 39 P (KXNK) 1.6 6.2 4.7 5.7 6
167 155CKX0026 Hùng Thùy Linh Tổ 39 P (KXNK) 1.3 6.7 4.7 3.3 6
168 155CKX0030 Trần Thị Khánh Ly Tổ 39 P (KXNK) 1.5 6.7 4.9 3.3 6
169 155CKX0031 Nghiêm Hoàng Minh Tổ 39 P (KXNK) 1.3 5.8 4.2 3.7 5
170 155CKX0036 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Tổ 39 P (KXNK) 1.5 6.6 4.8 4.7 6
171 155CKX0039 Nguyễn Thị Út Tổ 39 P (KXNK) 1.3 6.1 4.4 5.0 6
172 155CKX0040 Nguyễn Hữu Phúc Tổ 39 P (KXNK) 1.2 5.4 3.9 3.3 5
173 155CKX0041 Nguyễn Thị Thúy Phương Tổ 39 P (KXNK) 1.1 7.2 4.7 2.7 6
174 155CKX0048 Ngô Giang Thanh Tổ 39 P (KXNK) 1.3 5.4 4.0 4.0 5
175 155CKX0049 Đặng Thị Thu Thảnh Tổ 39 P (KXNK) 1.4 7.6 5.2 4.7 7
176 155CKX0050 Nguyễn Thị Phương Thảo Tổ 39 P (KXNK) 1.4 6.0 4.4 4.0 6
177 155CKX0051 Phạm Hà Tho Tổ 39 P (KXNK) 1.5 6.0 4.5 5.0 6
178 155CKX0053 Trần Thị Thúy Tổ 39 P (KXNK) 1.5 7.7 5.4 4.7 7
179 155CKX0055 Phùng Thị Thu Thủy Tổ 39 P (KXNK) 1.3 5.2 3.9 3.7 5
180 155CKX0056 Cấn Thị Thư Tổ 39 P (KXNK) 1.3 6.8 4.7 3.7 6
181 155CKX0058 Nguyễn Huyền Trang Tổ 39 P (KXNK) 1.3 5.7 4.2 2.7 5
182 155CKX0061 Dương Quang Vũ Tổ 39 P (KXNK) 1.5 6.0 4.5 3.7 6
183 155CKX0065 Nguyễn Thị Kim Yến Tổ 39 P (KXNK) 1.4 6.8 4.8 3.7 6
Lưu ý: Điểm TB TL = Điểm TH + Điểm thi TL x 0.5, Điểm TB = Điểm TB TL + Điểm YĐ x 0.3, TL là Tâm lý, YĐ là Y đức
Chủ khảo
Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017
TT Khảo thí & ĐBCLGD