Chung Độ I Độ II Độ III Chung Độ I Độ II Gày còm Thừa cân Béo phì
Toàn quốc 99780 15.3 13.8 1.4 0.1 25.9 16.4 9.5 6.6 1.3 4.9 1.6
1 Hà Nội 3194 7.0 6.0 1.0 - 15.5 13.0 2.5 2.8 0.5 6.2 1.3
2 Vĩnh Phúc 1511 15.5 14.2 1.3 - 24.8 20.7 4.1 4.2 0.8 2.1 0.5
3 Bắc Ninh 1530 11.6 9.8 1.7 0.1 26.9 22.8 4.1 4.3 0.9 2.8 0.9
4 Quảng Ninh 1561 15.1 13.1 1.9 0.1 26.5 16.7 9.8 7.8 2.8 7.2 1.2
5 Hải Dương 1607 12.8 11.6 1.1 0.1 22.0 16.3 5.7 5.8 1.3 4.9 1.6
6 Hải Phòng 1529 8.9 7.3 1.5 0.1 20.0 17.0 3.0 5.4 1.3 3.5 1.2
7 Hưng Yên 1470 13.4 12.2 1.2 - 25.1 22.0 3.1 7.5 1.6 4.1 0.9
8 Thái Bình 1529 14.9 12.9 1.9 0.1 25.9 21.0 4.9 7.4 2.2 2.0 0.3
9 Hà Nam 1552 14.6 13.3 1.2 0.1 23.9 20.2 3.7 6.3 1.2 5.3 1.9
10 Nam Định 1539 13.6 11.7 1.9 - 21.6 18.6 3.0 5.3 1.2 4.1 0.5
11 Ninh Bình 1536 15.4 14.4 1.0 - 25.7 21.8 3.9 3.3 0.7 2.4 0.3
12 Hà Giang 1457 23.5 14.0 9.2 0.3 35.4 19.9 15.5 9.8 3.4 2.4 0.9
13 Cao Bằng 1526 21.0 16.4 4.4 0.2 34.0 21.1 12.9 6.7 1.6 3.3 1.5
14 Bắc Kạn 1530 20.6 17.1 3.4 0.1 30.8 22.5 8.3 10.4 2.2 2.4 0.6
15 Tuyên Quang 1530 18.8 17.0 1.6 0.2 27.2 17.4 9.8 8.5 2.4 3.4 1.0
16 Lào Cai 1532 22.1 18.3 3.5 0.3 37.3 23.7 13.6 4.9 0.5 3.9 1.9
17 Yên Bái 1520 19.2 16.5 2.5 0.2 30.4 20.5 9.9 10.2 2.6 3.9 1.1
18 Thái Nguyên 1542 15.9 14.4 1.4 0.1 25.0 15.5 9.5 3.9 0.9 3.2 1.0
19 Lạng Sơn 1536 19.7 16.3 3.3 0.1 27.6 17.7 9.9 10.6 2.3 1.8 0.4
20 Bắc Giang 1532 16.6 14.0 2.4 0.2 27.9 17.7 10.2 7.3 2.8 4.3 1.1
21 Phú Thọ 1518 16.0 13.8 2.0 0.2 26.9 17.1 9.8 8.0 2.7 3.6 1.4
22 Điện Biên 1528 19.7 16.6 2.9 0.2 32.2 18.2 14.0 5.0 1.8 2.8 0.9
23 Lai Châu 1507 23.9 19.2 4.4 0.3 36.8 17.5 19.3 4.9 1.5 3.1 0.8
24 Sơn La 1495 22.1 16.0 5.8 0.3 34.7 19.7 15.0 12.4 4.0 2.5 1.1
25 Hòa Bình 1530 19.5 16.9 2.5 0.1 26.7 16.1 10.6 5.7 0.7 1.6 0.5
26 Thanh Hóa 1579 19.7 17.8 1.7 0.2 30.2 22.0 8.2 7.0 0.8 2.6 0.8
27 Nghệ An 1742 18.8 15.4 3.2 0.2 29.4 20.7 8.7 6.0 1.6 2.4 0.6
28 Hà Tĩnh 1529 18.0 15.7 2.1 0.2 30.7 23.3 7.4 6.0 1.7 2.6 0.6
29 Quảng Bình 1525 19.8 19.2 0.5 0.1 30.8 21.9 8.9 6.5 0.7 2.0 0.9
30 Quảng Trị 1528 16.0 14.1 1.9 - 29.8 20.6 9.2 6.6 0.9 2.8 1.2
31 Thừa Thiên Huế 1531 13.4 11.8 1.6 - 26.4 17.9 8.5 6.0 0.7 4.5 1.6
32 Đà Nẵng 1461 5.2 4.2 1.0 - 15.7 8.7 7.0 5.5 1.9 8.3 2.8
33 Quảng Nam 1526 14.8 12.9 1.9 - 28.6 19.4 9.2 5.8 1.2 3.2 0.9
34 Quảng Ngãi 1531 15.9 12.9 2.9 0.1 25.5 14.9 10.6 5.7 0.6 3.6 1.0
35 Bình Định 1528 15.8 14.6 1.1 0.1 25.6 15.8 9.8 5.7 0.7 3.8 1.9
Province/city
Bảng 1: Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi theo các mức độ, theo 6 vùng sinh thái 2013
-Table 1: Prevelence of undernutrition by severity – 2013 - by 6 ecological region.
Trang 2Chung Độ I Độ II Độ III Chung Độ I Độ II Gày còm Thừa cân Béo phì
Toàn quốc 99780 15.3 13.8 1.4 0.1 25.9 16.4 9.5 6.6 1.3 4.9 1.6
Province/city
36 Phú Yên 1530 16.6 14.2 2.2 0.2 29.3 20.4 8.9 6.3 1.5 4.6 1.6
37 Khánh Hòa 1512 12.7 9.1 3.5 0.1 24.0 15.0 9.0 5.7 1.3 7.6 2.4
38 Ninh Thuận 1525 20.0 15.6 4.3 0.1 27.5 18.3 9.2 6.1 0.9 2.9 0.9
39 Bình Thuận 1530 16.3 14.9 1.2 0.2 29.4 18.5 10.9 8.8 4.3 3.8 1.5
40 Kon Tum 1530 26.1 20.6 5.0 0.5 40.8 21.6 19.2 6.8 1.8 2.4 1.0
41 Gia Lai 1696 24.8 18.6 5.9 0.3 35.5 20.9 14.6 7.1 1.4 3.5 1.2
42 Đắk Lắk 1513 23.4 20.4 2.7 0.3 33.8 19.0 14.8 6.0 1.1 2.1 0.7
43 Đắc Nông 1531 23.6 19.9 3.5 0.2 34.2 20.0 14.2 7.9 1.0 1.4 0.3
44 Lâm Đồng 1524 13.1 11.6 1.4 0.1 24.0 14.0 10.0 5.4 1.3 4.6 1.1
45 Bình Phước 1530 16.7 14.7 1.8 0.2 29.1 17.1 12.0 7.9 2.3 6.0 1.2
46 Tây Ninh 1550 14.3 13.0 1.2 0.1 24.6 14.0 10.6 5.6 0.5 6.5 2.5
47 Bình Dương 1531 9.7 8.8 0.8 0.1 22.5 13.6 8.9 5.7 0.1 8.6 3.1
48 Đồng Nai 1574 10.4 8.1 2.2 0.1 26.7 17.2 9.5 5.4 1.4 7.2 2.9
49 Bà Rịa Vũng Tàu 1508 8.5 7.6 0.9 - 21.6 11.7 9.9 5.9 1.4 6.9 2.7
50 TP.Hồ Chí Minh 3165 4.1 3.7 0.4 - 6.7 4.2 2.5 2.7 0.1 11.5 4.2
51 Long An 1544 10.1 9.3 0.7 0.1 20.8 12.1 8.7 5.9 0.1 6.7 2.5
52 Tiền Giang 1561 12.5 11.1 1.4 - 25.4 16.5 8.9 7.9 2.0 4.9 1.9
53 Bến Tre 1528 12.6 11.3 1.2 0.1 23.1 15.3 7.8 6.2 0.8 7.1 2.6
54 Trà Vinh 1538 15.9 15.1 0.7 0.1 24.9 17.0 7.9 8.2 3.3 5.2 1.4
55 Vĩnh Long 1529 15.3 14.1 1.1 0.1 24.4 16.8 7.6 5.6 0.8 5.2 1.8
56 Đồng Tháp 1329 15.0 12.5 2.4 0.1 26.6 16.4 10.2 7.5 1.8 4.0 1.6
57 An Giang 1538 14.3 11.9 2.2 0.2 24.9 15.1 9.8 6.6 1.1 3.5 1.4
58 Kiên Giang 1530 14.3 11.6 2.7 - 22.8 14.1 8.7 6.7 1.7 3.7 1.2
59 Cần Thơ 1524 11.7 10.4 1.2 0.1 22.7 15.7 7.0 6.5 0.7 6.4 1.6
60 Hậu Giang 1497 15.3 13.2 2.0 0.1 27.0 18.2 8.8 6.1 1.7 4.9 1.1
61 Sóc Trăng 1497 15.0 13.5 1.5 - 26.7 16.8 9.9 6.4 0.8 3.0 1.0
62 Bạc Liêu 1564 14.9 11.7 3.2 - 25.7 15.9 9.8 7.0 1.4 4.8 1.3
63 Cà Mau 1531 13.9 12.5 1.4 - 25.0 15.1 9.9 8.4 3.3 4.9 1.8