Những yêu cầu khi thiết kế trắc dọc Để đảm bảo đường đỏ thiết kế lượn đều và với tốc độ hợp lý, thì đối với mọi cấp đường luôn luôn quán triệt nguyên tắc chung là khi địa hình cho phép n
Trang 1Chương 6:
THIẾT KẾ TRẮC DỌC – TRẮC NGANG
I Thiết kế trắc dọc
1 Những yêu cầu khi thiết kế trắc dọc
Để đảm bảo đường đỏ thiết kế lượn đều và với tốc độ hợp lý, thì đối với mọi cấp đường luôn luôn quán triệt nguyên tắc chung là khi địa hình cho phép nên dùng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao nhằm phát huy tốc độ xe chạy, đảm bảo an toàn thuận lợi, thoát nước tốt nâng cao chất lượng khai thác vận doanh, đồng thời đảm bảo dễ dàng nâng cấp mặt đường sau này
Các chỉ tiêu kỹ thuật cho phép như độ dốc dọc imax, bán kính đường cong bằng tối thiểu chỉ dùng ở những nơi khó khăn, ngoài ra ở những đoạn đường có địa hình rất khó khăn cho phép tăng độ dốc dọc lên nhưng độ dốc dọc lớn nhất không vượt quá 4%
Các chỗ đổi dốc trên mặt cắt dọc (lớn hơn 1% khi tốc độ thiết kế 60km/h, lớn hơn 2% khi tốc độ thiết kế < 60 km/h) phải nối tiếp các đường cong đứng
Trong nền đường đào, độ dốc dọc tối thiểu là 0,5% (khi khó khăn là 0,3% và đoạn dốc này không kéo dài quá 50m)
Chiều dài đoạn dốc dọc không được quá dài, khi vượt quá qui định thì phải có các đoạn chêm dốc 2,5% và có chiều dài đủ để bố trí đường cong đứng
Không bố trí đường cong đứng có bán kính nhỏ nằm trong đường cong nằm có bán kính lớn để tránh tạo ra các u lồi hay các hố lõm Nên đảm bảo bán kính đường cong dứng lõm lớn hơn bán kính đường cong nằm
Cao độ thiết kế của tuyến đường phải xét đến biện pháp ổn định nền đường, thoát nước mặt đường, giữ cho nền được ổn định và bền vững
Chiều cao của nền đắp phải đảm bảo sao cho đáy của kết cấu mặt đường phải cao hơn mặt nước ngầm tính toán, mực nước đọng lại thường xuyên hai bên đường hoặc từ mặt đất tự nhiên ẩm ướt một khoảng h có giá trị tùy thuộc loại đất dưới kết cấu mặt đường
Chiều cao nền đường đào được chọn theo đều kiện đảm bảo thoát nước dọc và theo điều kiện bảo đảm tổng chi phí xây dựng và chi phí vận doanh là thấp nhất
Tại các điểm khống chế, đường đỏ phải đảm bảo cao độ tính toán , khi đi qua cống đường đỏ phải cao hơn mực nước dâng và cao độ đỉnh cống là 0.5m
Trang 22 Kết quả thiết kế
Phương án 1
Tên cọc Lý trình Cộng đồn (m) Khoảng cách Cự ly (m)
Cao trình đường đen (m)
Cao trình đường đỏ (m)
C1 Km0+168.64 167.64 68.64 35 34.75
C2 Km0+427.81 427.81 27.81 30 27.71
C3 Km0+570.98 570.98 70.98 25 23.89
C4 Km0+670.72 670.72 70.72 20 21.58
C5 Km0+684.98 684.98 14.26 19.1 21.42
S1 Km0+714.04 714.04 14.04 18.2 21.23
C6 Km0+730.47 730.47 16.43 18.45 21.22
C7 Km0+750.65 750.65 20.18 18.8 21.3
C8 Km0+771.62 771.62 20.97 19.2 21.5
C10 Km0.882.03 822.03 82.03 25 23.67
C11 Km1+046.18 1046.18 46.18 24.95 26.56
ND1 Km1+081.37 1081.37 35.19 25.07 26.85
TD1 Km1+131.37 1131.37 31.37 25.79 27.26
P1 Km1+194.16 1194.16 62.79 27.77 28.06
C12 Km1+239.5 1239.5 39.5 30 29.24
TC1 Km1+256.94 1256.94 17.44 31.05 29.8
NC1 Km1+306.94 1306.94 6.94 33.33 31.3
ND2 Km1+563.79 1563.79 63.79 31.97 29.56
Trang 3TD2 Km1+613.79 1613.79 13.79 30.9 28.07
C13 Km1+632.27 1632.27 18.48 30 27.52
C14 Km1+722.93 1722.93 22.9 24.3 24.92
C15 Km1+743.54 1743.54 20.62 23.68 24.54
C16 Km1+771.82 1771.82 28.28 22.79 24.25
P2 Km1+806.88 1806.88 6.88 21.27 24.21
S2 Km1+811.95 1811.95 5.08 21.27 24.21
C17 Km1+823.52 1823.52 11.57 21.68 24.21
C18 Km1+862.89 1862.89 39.37 22.79 24.22
C19 Km1+945.55 1945.55 45.55 25 24.97
TC2 Km1+999.98 1999.98 45.43 26.99 25.88
NC2 Km2+049.98 2049.98 49.98 28.12 26.72
C20 Km2+166.76 2166.76 66.76 30 28.68
ND3 Km2+266.41 2266.41 66.41 30.99 30.34
TD3 Km2+316.41 2316.41 16.41 30.98 31.18
P3 Km2+381.96 2381.96 65.55 32.35 32.28
TC3 Km2+447.51 2447.51 47.51 33.55 33.38
NC3 Km2+497.51 2497.51 50 32.72 34.21
ND4 Km2+934.43 2934.43 34.43 37.55 39.85
TD4 Km2+984.43 2984.43 50 38.79 39.9
C21 Km3+185.46 3185.46 85.46 40 38.25
TC4 Km3+213.37 3213.37 13.37 39.25 37.68
NC4 Km3+263.37 3263.37 50 37.27 36.67
C22 Km3+311.25 3311.25 11.25 35 35.7
Trang 4H4 Km3+400 3400 88.75 32.29 34.53
C23 Km3+438.8 3438.8 38.8 31.75 34.44
C24 Km3+561.47 3561.47 61.47 35 35.32
ND5 Km3+699.22 3699.22 99.22 38.03 36.54
TD5 Km3+749.22 3749.22 49.22 35.76 36.98
C25 Km3+763.07 3763.07 13.85 35 36.98
C26 Km3+781.84 3781.84 18.71 34.22 36.98
S3 Km3+817.62 3817.62 17.62 33.58 36.98
P5 Km3+818.86 3818.86 1.24 33.61 36.98
C27 Km3+835.29 3835.29 16.43 33.98 36.98
C28 Km3+853.52 3853.52 18.23 34.38 36.98
C29 Km3+876.03 3876.03 22.51 35 37.03
TC5 Km3+888.5 3888.5 12.48 35.9 37.19
NC5 Km3+938.5 3938.5 38.5 39.08 38.86
C30 Km3+955.71 3955.71 17.2 40 39.7
C31 Km4+040.22 4040.22 40.22 45 43.54
C32 Km4+762.83 4762.83 62.83 45 45.79
C33 Km4+883.44 4883.44 83.44 45 45.87
ND6 Km4+960.06 4960.06 60.06 44.17 45.92
TD6 Km5+010.06 5010.06 10.06 44.19 45.95
C34 Km5+051.8 5051.8 41.74 45 45.98
P6 Km5+149.84 5149.84 49.84 46.84 45.43
C35 Km5+258.54 5258.54 58.54 45 44.17
TC6 Km5+289.62 5289.54 31.09 43.85 43.81
Trang 5H3 Km5+300 5300 10.38 43.47 43.7
NC6 Km5+339.62 5339.62 39.62 42.7 43.37
C36 Km5+541.87 5541.87 41.87 40.57 43.23
C37 Km5+680.75 5680.75 80.75 45 44.86
ND7 Km5+801.87 5801.87 1.87 48.15 47.3
TD7 Km5+851.87 5851.87 50 48.76 48.16
P7 Km5+923.55 5923.55 23.55 49.75 48.85
TC7 Km5+995.23 5995.23 71.68 49.9 48.9
NC7 Km6+045.23 6045.23 45.23 49.12 48.56
ND8 Km6+165.57 6165.57 65.57 45.18 47.38
C38 Km6+173.07 6173.07 7.5 45 47.38
TD8 Km6+215.57 6215.57 15.57 44.82 47.38
C39 Km6+227.9 6227.9 12.33 44.71 47.38
C40 Km6+305.07 6305.07 5.07 45 47.38
P8 Km6+334.13 6334.13 29.06 45.53 47.38
TC8 Km6+452.68 6452.68 52.68 47.8 47.96
NC8 Km6+502.68 6502.68 2.68 48.1 48.52
ND9 Km6+743.33 6743.33 43.33 49.72 51.21
C41 Km6+758.83 6758.83 15.5 50 51.39
TD9 Km6+793.33 6793.33 34.5 51 51.77
P9 Km6+851.14 6851.14 51.14 52.42 52.42
TC9 Km6+908.95 6908.95 8.95 53.22 52.75
NC9 Km6+958.95 6958.95 50 53.75 53.03
C42 Km7+038.8 7038.8 38.8 55 53.48
Trang 6ND10 Km7+145.17 7145.17 45.17 55.74 53.06
TD10 Km7+205.17 7205.17 5.17 54.71 51.99
P10 Km7+280.5 7280.5 75.33 50.02 49.84
TC10 Km7+355.82 7355.82 55.82 45.63 47.47
C43 Km7+365.03 7365.03 9.21 45 47.18
C44 Km7+381.62 7381.62 16.59 44.63 46.78
NC10 Km7+415.82 7415.82 15.82 43.89 46.54
S4 Km7+435.03 7435.03 19.21 43.73 46.75
C45 Km7+453.9 7453.9 18.87 44.09 47.19
C46 Km7+476.4 7476.4 22.5 44.5 48.03
C47 Km7+501.78 7501.78 1.78 45 49.38
C48 Km7+549.33 7549.33 47.55 50 52.49
Km 7.5876 Km7+587.6 7587.6 38.27 55 55.00
Phương án 2
Tên cọc Lý trình Khoảng cách Cộng dồn(m) Cự ly (m)
Cao đo đường đenä (m)
Cao độ đường đỏ (m)
C1 Km 0+168.77 168.77 68.77 35 34.67
ND1 Km 0+246.02 246.02 46.02 32.66 32.33
TD1 Km 0+296.02 296.02 50 31.64 30.86
P1 Km 0+374.68 374.68 74.68 30.17 28.54
C2 Km 0+380.56 380.56 5.88 30 28.37
TC1 Km 0+453.34 453.34 53.34 27.48 26.22
NC1 Km0+503.34 503.34 3.34 25.61 24.75
C3 Km0+519.22 519.22 15.88 25 24.28
C4 Km0+615.68 615.68 15.68 20 22.04
C5 Km0+636.99 636.99 21.31 19.1 21.91
C6 Km0+665.94 665.94 28.95 18.1 21.9
S1 Km0+698.28 698.28 32.34 17.3 21.9
Trang 7H7 Km0+700 700 1.72 17.3 21.9
ND2 Km0+739.84 739.84 39.84 18.1 21.9
TD2 Km0+789.84 789.84 50 19.2 21.9
C7 Km0+838.05 838.05 38.05 20 22.21
P2 Km0+845.74 845.74 7.69 20.51 22.33
TC2 Km0+901.64 901.64 1.64 23.84 23.78
NC2 Km0+951.64 951.64 27 26.44 25.22
C9 Km1+167.86 1167.86 67.86 25 24.96
C10 Km1+358.62 1358.62 58.62 20 22.85
C11 Km1+381.88 1381.88 23.26 19.86 22.84
C12 Km1+410.21 1410.21 10.21 20 22.95
C13 Km1+586.26 1586.26 86.26 25 25.43
ND3 Km1+631.99 1631.99 31.99 26.55 26.14
TD3 Km1+681.99 1681.99 50 27.46 26.92
P3 Km1+827.13 1827.13 27.13 29.18 28.83
TC3 Km1+972.27 1972.27 72.27 29.03 28.29
NC3 Km2+022.27 2022.27 22.27 28.98 27.98
C14 Km2+134.79 2134.79 34.79 24.84 27.5
C15 Km2+166.77 2166.77 31.98 24.92 27.5
C16 Km2+212.36 2212.36 12.36 25 27.5
C17 Km2+422.81 2422.81 22.81 30 30.67
C18 Km2+578.1 2578.1 78.10 35 34.56
Trang 8H7 Km2+700 2700 100 35.91 35.87
ND4 Km3+057.93 3057.93 57.93 38.63 37.94
TD4 Km3+107.93 3107.93 7.93 38.45 37.65
C19 Km3+229.46 3229.46 29.46 35 35.25
P4 Km3+279.14 3279.14 49.68 33.64 33.93
C20 Km3+380.2 3380.2 80.2 30 31.53
C21 Km3+421.01 3421.01 21.01 28.3 31.27
S2 Km3+441.19 3441.19 20.18 27.87 31.27
TC4 Km3+450.36 3450.36 9.17 28.05 31.27
C22 Km3+475.36 3475.36 25 28.55 31.27
NC4 Km3+500.36 3500.36 0.36 29.28 31.27
C23 Km3+520.06 3520.06 19.7 29.59 31.28
C24 Km3+547.27 3547.27 27.22 30 31.49
ND5 Km3+626.85 3626.85 26.85 33.48 33.18
TD5 Km3+676.85 3676.85 50 35.19 34.39
P5 Km3+797.26 3797.26 97.26 38.4 37.08
TC5 Km3+917.67 3917.67 17.67 38.24 38.19
NC5 Km3+967.67 3967.67 50 38.7 38.57
C25 Km4+108.24 4108.24 8.24 40 39.64
ND6 Km4+584.28 4584.28 84.28 42.25 43.25
TD6 Km4+634.28 4634.28 34.28 42.63 43.63
P6 Km4+679.8 4679.8 45.53 42.01 43.82
Trang 9TC6 Km4+725.33 4725.33 25.33 42.59 43.75
NC6 Km4+775.33 4775.33 50 43.66 43.51
ND7 Km5+110.32 5110.32 10.32 40.1 41.88
TD7 Km5+160.32 5160.32 50 39.83 10.52
C26 Km5+233.03 5233.03 33.03 40 41.5
C27 Km5+344.56 5344.56 44.56 40 38.74
P7 Km5+383.98 5383.98 39.41 38.51 38.16
C28 Km5+449.68 5449.68 49.68 37.15 37.89
C29 Km5+449.68 5449.68 38.7 35 37.71
C30 Km5+474.52 5474.52 24.83 34.68 37.7
S3 Km5+508.38 5508.38 8.38 34.2 37.7
C31 Km5+517.88 5517.88 9.51 34.27 37.7
C32 Km5+529.84 5529.84 11.96 35 37.7
C33 Km5+573.33 5573.33 43.49 37.49 37.86
TC7 Km5+607.63 5607.63 7.63 39.12 38.31
C34 Km5+630.8 5+630.8 23.17 40 38.72
NC7 Km5+657.63 5+657.63 26.83 40.91 39.2
C35 Km5+976.36 5976.36 76.36 45 44.89
C36 Km6+182.02 6182.02 82.02 45 46.38
C37 Km6+227.5 6227.5 27.5 44.06 46.04
C38 Km6+258.61 6258.61 31.11 45 45.78
C39 Km6+356.75 6356.75 56.75 45 44.97
C40 Km6+662.96 6662.96 62.96 45 46.54
Trang 10H7 Km6+700 6700 37.04 46.66 47.67
ND8 Km6+728.21 6728.21 28.21 47.95 48.53
TD8 Km6+778.21 6778.21 50 50 50.05
P8 Km6+845.47 6845.47 45.47 52.77 52.06
TC8 Km6+912.73 6912.73 12.73 54.32 53.22
NC8 Km6+962.73 6962.73 50 54.55 53.36
ND9 Km7+154.51 7154.51 54.51 51.43 52.51
TD9 Km7+204.51 7204.51 4.51 50.62 52.51
C41 Km7+239.11 7239.11 34.6 50 52.51
C42 Km7+261.59 7261.59 22.48 49.84 52.51
C43 Km7+293.39 7293.39 31.79 50 52.51
C44 Km7+344.47 7344.44 44.47 51.84 53.1
P9 Km7+394.0 7394.0 49.53 54.76 55.31
C45 Km7+473.39 7473.39 73.39 60 59.8
C46 Km7+565.37 7565.37 65.37 65 63.52
TC9 Km7+583.49 7583.49 18.12 65.6 63.93
NC9 Km7+633.49 7633.49 33.49 66.39 64.47
C47 Km7+733.91 7733.91 33.91 65 63.22
C48 Km7+816.91 7816.91 16.91 60 59.77
Km 7.91148 Km7+911.48 7911.48 11.48 55 55.00
II Thiết kế mặt cắt ngang
1 Các cấu tạo mặt cắt ngang
a Độ dốc ngang mặt đường:
Độ dốc ngang mặt đường bằng 2% (áp dụng cho mặt đường bê tông nhựa)
b Độ dốc ngang lề đường:
Lề đường gia cố toàn bộ độ dốc ngang là 2%
Lề không gia cố độ dốc ngang là 4%
Trang 11c Độ dốc mái taluy:
Trong toàn phạm vi tuyến, độ dốc mái taluy lấy thống nhất trong toàn phạm
vi tuyến bằng 1:1.5 đối với nền đường đắp và bằng 1:1 đối với nền đường đào
2 Kết quả thiết kế:
(Xem chi tiết các bản vẽ mặt cắt ngang điển hình)