1. Trang chủ
  2. » Kỹ Thuật - Công Nghệ

THUYET MINH TINH TOAN Bien Phap Thi Cong San chuyen

31 872 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 31
Dung lượng 2,18 MB

Các công cụ chuyển đổi và chỉnh sửa cho tài liệu này

Nội dung

Nhằm đào tạo Kỹ sư trình độ Đại học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, cung cấp cho người học một chương trình đào tạo toàn diện, hiện đại, gắn kết với thực hành, chuyên sâu về thiết kế và thi công công trình xây dựng và có hướng liên ngành với các nhóm ngành công trình khác,ác năng đề xuất các vấn đề đề cụ thể trong thực tiễn đời sống và kỹ thuật với mục tiêu chuẩn bị phẩm chất, kiến thức, kỹ năng cho người kỹ sư xây dựng trong tương lai, cho sự thành công của họ trong môi trường làm việc thuộc các lĩnh vực công trình xây dựng chuyên nghiệp và năng động

Trang 1

THUYẾT MINH

Project: KHU DU LỊCH VÀ GiẢI TRÍ QUỐC TẾ ĐẶC BIỆT SILVER SHORES

Item: TÍNH TOÁN BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN CHUYỂN

ĐÀ NẴNG , THÁNG 10 NĂM 2013

BẢNG TÍNH TOÁN BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN CHUYỂN

TÍNH TOÁN BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN CHUYỂN

ISO 9001:2000 Cer No 01 100 065455

1

Trang 2

TÍNH TOÁN BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN CHUYỂN

Trang 3

Project: KHU DU LỊCH VÀ GiẢI TRÍ QUỐC TẾ ĐẶC BIỆT SILVER SHORES By:

I/ COFFA SÀN CHUYỂN Kiểm tra theo TCVN 4453:1995 - Quy phạm thi công và nghiệm thu BTCT

A ĐÁY SÀN:

1 Tải trọng tiêu chuẩn h(m) γ (T/m3) qo(T/m2

Hoạt tải do người và phương tiện vận chuyển: = 0.25 * 1 = 0.25

qtc = 4.462

2 Tải trọng tính toán h(m) γ (T/m3) qo(T/m2) n qtt(T/m2)

Hoạt tải do người và phương tiện vận chuyển: = 0.25 * 1.3 = 0.33

qtt = 5.398

3 Kiểm tra ván đáy sàn

Bố trí sườn đỡ ván sàn bằng thép []50x100x2 L= 0.25 (m)

Sàn dùng ván phủ film dày 18mm, cắt dải sàn có bề rộng 1m để tính toán

Tải trọng phân bố lên ván sàn q = q *1m = 5.398 * 1 = 5.398 (T/m)

BẢNG TÍNH TOÁN BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN CHUYỂN

ISO 9001:2000 Cer No 01 100 065455

Tải trọng phân bố lên ván sàn q1 = qtt*1m = 5.398 * 1 = 5.398 (T/m)

4 Kiểm tra thép hộp sườn đỡ ván sàn

Thép hộp sườn đỡ ván sàn bằng thép(ngang) []50x100x2 @ a= 0.25 (m) Nhịp sườn hộp L= 0.9 (m)

Tải trọng phân bố lên sườn q2 = qtt*a = 5.398 * 0.25 = 1.350 (T/m) Moment uốn max M=q2 * L2/10 = 1.350 * 0.081 = 0.1093 (T.m)

Áp lực ngang bê tông lớn nhất tại đáy thành sàn - γ *H 1.6 2.5 = 4.00 * 1 = 4.00

ptc = 4.600

2 Áp lực ngang tính toán h(m) γ (T/m3) po(T/m2) n ptt(T/m2)

Áp lực ngang bê tông lớn nhất tại đáy thành sàn - γ *H 1.6 2.5 = 4.00 * 1.2 = 4.80

ptt = 5.580

0.04670

0.1726

Trang 4

Project: KHU DU LỊCH VÀ GiẢI TRÍ QUỐC TẾ ĐẶC BIỆT SILVER SHORES By:

BẢNG TÍNH TOÁN BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN CHUYỂN

ISO 9001:2000 Cer No 01 100 065455

3 Kiểm tra ván thành sàn

Sàn dùng ván phủ film dày 18mm, cắt dải sàn có bề rộng 1m để tính toán

Tải trọng phân bố lên ván sàn p1 = ptt*1m = 5.580 * 1 = 5.580 (T/m)

4 Kiểm tra gông ngang

Gông ngang đỡ xương đứng, KT []50x50x2 @ a= 0.15 (m) Nhịp gông L= 0.9 (m)

Tải trọng phân bố lên sườn p2 = ptt*a = 5.580 * 0.15 = 0.837 (T/m)

5 Kiểm tra gông đứng

Gông đứng đỡ gông ngang, KT I 140x73x4.9x7.5 @ a= 0.9 (m) Nhịp gông L= 1.6 (m)

Tải trọng phân bố lên sườn p = p *a = 5.580 * 0.9 = 5.022 (T/m)

0.04814

0.1900

Tải trọng phân bố lên sườn p3 = ptt*a = 5.580 * 0.9 = 5.022 (T/m) Moment uốn max M=p3 * L2

6 Kiểm tra ti giằng gông ván thành

Ti giằng thành dùng loại có đường kính D = 18 (mm)

Nhịp và bước của ti giằng Bước ti giằng a = 0.8 (m) Nhịp ti giằng L= 0.8 (m)

Lực kéo max lên ti giằng Fmax = ptt*a*L = 5.580 * 0.64 = 3.57 (T) Ứng suất kéo max σ = Fmax/FD18 = 3.57 / 2.545 = 1403.4 (kG/cm2

)

) < 2100 (kG/cm2

) 0.2941

Trang 5

Project: KHU DU LỊCH VÀ GiẢI TRÍ QUỐC TẾ ĐẶC BIỆT SILVER SHORES By:

I/ COFFA SÀN CHUYỂN Kiểm tra theo TCVN 4453:1995 - Quy phạm thi công và nghiệm thu BTCT

C HỆ DẦM ĐỠ

1 Tải trọng tiêu chuẩn h(m) γ (T/m3) qo(T/m2

Tĩnh tải hệ thép hộp và hệ thép đỡ I300x150x6.5x9 = 0.04 * 1 = 0.04 Hoạt tải do người và phương tiện vận chuyển: = 0.25 * 1 = 0.25

2 Tải trọng tính toán h(m) γ (T/m3) qo(T/m2

Tĩnh tải hệ thép hộp và hệ thép đỡ I300x150x6.5x9 = 0.04 * 1.05 = 0.04 Hoạt tải do người và phương tiện vận chuyển: = 0.25 * 1.3 = 0.33

- Xem bản vẽ hệ chống

- Sơ đồ kết cấu trong ETABS

1/2 4

Trang 6

KẾT QUẢ NỘI LỰC

Trang 7

ETABS v9.7.3 - File: PACHON - October 26,2013 9:51

3-D View Moment 3-3 Diagram (DEAD) - Ton-m Units

DINCO

ETABS

6

Trang 8

Project: KHU DU LỊCH VÀ GiẢI TRÍ QUỐC TẾ ĐẶC BIỆT SILVER SHORES By:

BẢNG TÍNH TOÁN BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN CHUYỂN

ISO 9001:2000 Cer No 01 100 065455

4 Kiểm tra khả năng chịu lực

a Theo độ bền:

Xem bản phụ lục kèm theo

a Theo độ độ võng:

Với kết quả xuất ra từ ETABS Hệ dầm chính I600x300x12x16: fmax= 4.9 < 15 (mm)

Với kết quả xuất ra từ ETABS Hệ dầm phụ I650x300x12x16: fmax= 5.15 < 15 (mm)

Trang 9

KẾT QUẢ KIỂM TRA

8

Trang 10

I LIÊN KẾT THÉP I 300X150X6.5X9 VÀO CỘT

Kiểm tra bền liên kết thép I 300x150x6.5x9 vào cột bằng bulon.

a Kiểm tra bền bản mã bắt bulon

- Khả năng chịu cắt: τ=Q/Ath= 167.011 daN/cm2

Trang 11

- Khả năng về độ bền:N/(R*Ath)= 0.042808 <0.1

Kiểm tra theo điều kiện: h/δ<= 5.5(E/f)0.5= 55

=> Đảm bảo

5 Kiếm tra đường hàn

- Đường hàn liên kết sườn và bản mã liên kết bulon chịu lực cắt Q= 4494.801 daN

Chọn chiều cao đường hàn: hf= 0.6 cm

Tổng chiều dài đường hàn tính: ∑l=Q/((βfw)*hf)= 5.946 cm

=> Chọn chiều dài đường hàn: 6 cm

10

Trang 12

II LIÊN KẾT THÉP I 650X300X12X16 VÀO CỘT

Kiểm tra bền liên kết thép I 650x300x12x16 vào cột bằng bulon

a Kiểm tra bền bản mã bắt bulon

- Khả năng chịu cắt: τ=Q/Ath= 402.9386 daN/cm2

Trang 13

- Khả năng về độ bền:N/(R*Ath)= 0.107738 =0.1

Kiểm tra theo điều kiện: h/δ<= 5.5(E/f)0.5= 55

=> Đảm bảo

5 Kiếm tra đường hàn

- Đường hàn liên kết sườn và bản mã liên kết bulon chịu lực cắt Q= 18100 daN

Chọn chiều cao đường hàn: hf= 0.8 cm

Tổng chiều dài đường hàn tính: ∑l=Q/((βfw)*hf)= 17.956 cm

=> Chọn chiều dài đường hàn: 8 cm

12

Trang 14

IV LIÊN KẾT THÉP I 600X300X10X16 VÀO CỘT

Kiểm tra bền liên kết thép I 600x300x10x16 vào cột bằng bulon.

a Kiểm tra bền bản mã bắt bulon

- Khả năng chịu cắt: τ=Q/Ath= 351.7364 daN/cm2

Trang 15

Kiểm tra theo điều kiện: h/δ<= 5.5(E/f) = 55

=> Đảm bảo

5 Kiếm tra đường hàn

- Đường hàn liên kết sườn và bản mã liên kết bulon chịu lực cắt Q= 15800 daN

Chọn chiều cao đường hàn: hf= 0.8 cm

Tổng chiều dài đường hàn tính: ∑l=Q/((βfw)*hf)= 15.675 cm

=> Chọn chiều dài đường hàn: 8 cm

14

Trang 16

a Kiểm tra bền bản mã bắt bulon

- Khả năng chịu cắt: τ=Q/Ath= 1775.019 daN/cm2

=> Đủ khả năng chịu lực

5 Kiếm tra đường hàn

- Đường hàn liên kết thanh chống và bản mã liên kết bulon chịu lực cắt Q= 113601.1891 daN

Chọn chiều cao đường hàn: hf= 1 cm

Tổng chiều dài đường hàn tính: ∑l=Q/((βfw)*hf)= 90.160 cm

Trang 17

=> Chọn chiều dài đường hàn: 1 cm

16

Trang 18

V LIÊN KẾT THÉP I 300X300X10X16 VÀO DẦM I600

Kiểm tra bền liên kết thép I 300x300x10x15 vào dầm I600 Và I650 bằng bulon

Hệ thép đỡ I600x300x12x16mm

a Kiểm tra bền bản mã bắt bulon

- Khả năng chịu cắt: τ=Q/Ath= 1165.399 daN/cm2

=> Đủ khả năng chịu lực

5 Kiếm tra đường hàn

- Đường hàn liên kết thanh chống và bản mã liên kết bulon chịu lực cắt Q= 97533.67 daN

Chọn chiều cao đường hàn: hf= 1 cm

Tổng chiều dài đường hàn tính: ∑l=Q/((βfw)*hf)= 77.408 cm

=> Chọn chiều dài đường hàn: 1 cm

Trang 19

REPORTING FOR CHECK COFFA SILVER SHORE

C Dài KÍCH THƯỚC ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN

KT BỀN TRONG

Mp UỐNTHÔNG SÔ KIỂM TRA TIẾT DIỆN

KIỂM TRA TIẾT DIỆN

KT Ổ.ĐỊNH T.THỂ NGOÀI

MP UỐNTHÔNG SỐ B.CÁNH

KT Ổ.ĐỊN

H CỤC

BỘ BẢN CÁNHTHÔNG SÔ BẢN BỤNG

KT Ổ.ĐỊNH CỤC BỘ BẢN BỤNG

3,2(E/f)0,

5 hw/tw Kiểm

tra

CK MẪU 2 BAO 2 51 0.716 1.02 300 600 16 10 1.5797 2.1 ( OK ) 1.575 0.019 1.215 ( OK ) 1.575 2.415 ( OK ) 1.575 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 0.44 DEAD 12.25 0.036 28.993 -14.8 300 600 16 10 0.1908 2.1 ( OK ) 0.001 0.274 1.215 ( OK ) 0.475 2.415 ( OK ) 0.001 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 0.44 DEAD 12.25 0.065 28.993 -14.8 300 600 16 10 0.1918 2.1 ( OK ) 0.002 0.274 1.215 ( OK ) 0.475 2.415 ( OK ) 0.002 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 0.44 DEAD 12.25 0.077 28.058 -12.9 300 600 16 10 0.186 2.1 ( OK ) 0.002 0.240 1.215 ( OK ) 0.415 2.415 ( OK ) 0.002 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 0.89 DEAD 12.25 5.775 28.058 -12.8 300 600 16 10 0.362 2.1 ( OK ) 0.178 0.239 1.215 ( OK ) 0.450 2.415 ( OK ) 0.178 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 0.89 DEAD 12.25 5.78 25.994 -7.83 300 600 16 10 0.3486 2.1 ( OK ) 0.178 0.145 1.215 ( OK ) 0.309 2.415 ( OK ) 0.178 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 1.33 DEAD 12.25 9.235 25.994 -7.77 300 600 16 10 0.4553 2.1 ( OK ) 0.285 0.144 1.215 ( OK ) 0.379 2.415 ( OK ) 0.285 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 1.33 DEAD 12.25 9.236 23.603 -1.15 300 600 16 10 0.4397 2.1 ( OK ) 0.285 0.021 1.215 ( OK ) 0.288 2.415 ( OK ) 0.285 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 1.77 DEAD 12.25 9.734 23.603 -1.1 300 600 16 10 0.4551 2.1 ( OK ) 0.301 0.020 1.215 ( OK ) 0.303 2.415 ( OK ) 0.301 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 1.77 DEAD 12.25 9.733 21.299 5.488 300 600 16 10 0.44 2.1 ( OK ) 0.301 0.102 1.215 ( OK ) 0.349 2.415 ( OK ) 0.301 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 2.21 DEAD 12.25 7.29 21.299 5.543 300 600 16 10 0.3645 2.1 ( OK ) 0.225 0.103 1.215 ( OK ) 0.287 2.415 ( OK ) 0.225 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 2.21 DEAD 12.25 7.285 19.313 10.42 300 600 16 10 0.3514 2.1 ( OK ) 0.225 0.194 1.215 ( OK ) 0.404 2.415 ( OK ) 0.225 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 2.66 DEAD 12.25 2.656 19.313 10.48 300 600 16 10 0.2084 2.1 ( OK ) 0.082 0.195 1.215 ( OK ) 0.347 2.415 ( OK ) 0.082 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 2.66 DEAD 12.25 2.643 17.859 12.12 300 600 16 10 0.1985 2.1 ( OK ) 0.082 0.225 1.215 ( OK ) 0.399 2.415 ( OK ) 0.082 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 3.1 DEAD 12.25 -2.74 17.859 12.18 300 600 16 10 0.2014 2.1 ( OK ) 0.085 0.226 1.215 ( OK ) 0.401 2.415 ( OK ) 0.085 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 3.1 DEAD 12.25 -5.66 -44.04 -15 300 600 16 10 0.4629 2.1 ( OK ) 0.175 0.278 1.215 ( OK ) 0.512 2.415 ( OK ) 0.175 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 3.6 DEAD 12.25 1.809 -44.04 -14.9 300 600 16 10 0.3441 2.1 ( OK ) 0.056 0.277 1.215 ( OK ) 0.483 2.415 ( OK ) 0.056 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 3.6 DEAD 12.25 1.826 -45.03 -12.5 300 600 16 10 0.3511 2.1 ( OK ) 0.056 0.232 1.215 ( OK ) 0.405 2.415 ( OK ) 0.056 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 4.1 DEAD 12.25 8.045 -45.03 -12.4 300 600 16 10 0.5431 2.1 ( OK ) 0.248 0.231 1.215 ( OK ) 0.470 2.415 ( OK ) 0.248 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 4.1 DEAD 12.25 8.051 -46.41 -6.34 300 600 16 10 0.5524 2.1 ( OK ) 0.249 0.118 1.215 ( OK ) 0.322 2.415 ( OK ) 0.249 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 4.6 DEAD 12.25 11.21 -46.41 -6.28 300 600 16 10 0.6498 2.1 ( OK ) 0.346 0.117 1.215 ( OK ) 0.401 2.415 ( OK ) 0.346 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 4.6 DEAD 12.25 11.21 -48.02 1.044 300 600 16 10 0.6603 2.1 ( OK ) 0.346 0.019 1.215 ( OK ) 0.348 2.415 ( OK ) 0.346 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 5.1 DEAD 12.25 10.67 -48.02 1.106 300 600 16 10 0.6437 2.1 ( OK ) 0.329 0.021 1.215 ( OK ) 0.331 2.415 ( OK ) 0.329 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 5.1 DEAD 12.25 10.66 -49.63 7.184 300 600 16 10 0.6541 2.1 ( OK ) 0.329 0.133 1.215 ( OK ) 0.402 2.415 ( OK ) 0.329 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 5.6 DEAD 12.25 7.055 -49.63 7.246 300 600 16 10 0.5427 2.1 ( OK ) 0.218 0.135 1.215 ( OK ) 0.319 2.415 ( OK ) 0.218 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 5.6 DEAD 12.25 7.038 -50.99 9.7 300 600 16 10 0.551 2.1 ( OK ) 0.217 0.180 1.215 ( OK ) 0.380 2.415 ( OK ) 0.217 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 6.1 DEAD 12.25 2.172 -50.99 9.762 300 600 16 10 0.4008 2.1 ( OK ) 0.067 0.181 1.215 ( OK ) 0.321 2.415 ( OK ) 0.067 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 6.1 DEAD 12.25 1.731 -53.97 -8.94 300 600 16 10 0.4066 2.1 ( OK ) 0.053 0.166 1.215 ( OK ) 0.292 2.415 ( OK ) 0.053 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 6.57 DEAD 12.25 5.917 -53.97 -8.88 300 600 16 10 0.5359 2.1 ( OK ) 0.183 0.165 1.215 ( OK ) 0.339 2.415 ( OK ) 0.183 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 6.57 DEAD 12.25 5.925 -54.29 -7.79 300 600 16 10 0.5383 2.1 ( OK ) 0.183 0.145 1.215 ( OK ) 0.310 2.415 ( OK ) 0.183 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 6.6 DEAD 12.25 6.159 -54.29 -7.79 300 600 16 10 0.5455 2.1 ( OK ) 0.190 0.145 1.215 ( OK ) 0.315 2.415 ( OK ) 0.190 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 6.6 DEAD 12.25 6.168 -54.2 -6.62 300 600 16 10 0.5452 2.1 ( OK ) 0.190 0.123 1.215 ( OK ) 0.286 2.415 ( OK ) 0.190 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 7.04 DEAD 12.25 9.07 -54.2 -6.57 300 600 16 10 0.6348 2.1 ( OK ) 0.280 0.122 1.215 ( OK ) 0.351 2.415 ( OK ) 0.280 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 7.04 DEAD 12.25 9.073 -54.52 -3.84 300 600 16 10 0.637 2.1 ( OK ) 0.280 0.071 1.215 ( OK ) 0.306 2.415 ( OK ) 0.280 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 7.1 DEAD 12.25 9.303 -54.52 -3.83 300 600 16 10 0.6441 2.1 ( OK ) 0.287 0.071 1.215 ( OK ) 0.313 2.415 ( OK ) 0.287 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 7.1 DEAD 12.25 9.306 -54.44 -0.8 300 600 16 10 0.6437 2.1 ( OK ) 0.287 0.015 1.215 ( OK ) 0.289 2.415 ( OK ) 0.287 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 7.51 DEAD 12.25 9.625 -54.44 -0.75 300 600 16 10 0.6535 2.1 ( OK ) 0.297 0.014 1.215 ( OK ) 0.298 2.415 ( OK ) 0.297 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 7.51 DEAD 12.25 9.626 -54.73 2.675 300 600 16 10 0.6554 2.1 ( OK ) 0.297 0.050 1.215 ( OK ) 0.309 2.415 ( OK ) 0.297 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 7.6 DEAD 12.25 9.384 -54.73 2.687 300 600 16 10 0.648 2.1 ( OK ) 0.290 0.050 1.215 ( OK ) 0.302 2.415 ( OK ) 0.290 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 7.6 DEAD 12.25 9.384 -54.74 6.345 300 600 16 10 0.6481 2.1 ( OK ) 0.290 0.118 1.215 ( OK ) 0.355 2.415 ( OK ) 0.290 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 7.98 DEAD 12.25 6.964 -54.74 6.393 300 600 16 10 0.5733 2.1 ( OK ) 0.215 0.119 1.215 ( OK ) 0.298 2.415 ( OK ) 0.215 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 7.98 DEAD 12.25 6.962 -55 9.491 300 600 16 10 0.575 2.1 ( OK ) 0.215 0.176 1.215 ( OK ) 0.373 2.415 ( OK ) 0.215 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 8.1 DEAD 12.25 5.822 -55 9.506 300 600 16 10 0.5398 2.1 ( OK ) 0.180 0.177 1.215 ( OK ) 0.355 2.415 ( OK ) 0.180 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 8.1 DEAD 12.25 5.819 -55.17 12.54 300 600 16 10 0.5408 2.1 ( OK ) 0.180 0.233 1.215 ( OK ) 0.442 2.415 ( OK ) 0.180 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 8.45 DEAD 12.25 1.423 -55.17 12.58 300 600 16 10 0.405 2.1 ( OK ) 0.044 0.234 1.215 ( OK ) 0.407 2.415 ( OK ) 0.044 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 8.45 DEAD 12.25 1.419 -55.39 14.24 300 600 16 10 0.4063 2.1 ( OK ) 0.044 0.265 1.215 ( OK ) 0.460 2.415 ( OK ) 0.044 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 8.6 DEAD 12.25 -0.72 -55.39 14.26 300 600 16 10 0.3847 2.1 ( OK ) 0.022 0.265 1.215 ( OK ) 0.459 2.415 ( OK ) 0.022 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 8.6 DEAD 12.25 -0.73 -55.68 15.47 300 600 16 10 0.3869 2.1 ( OK ) 0.022 0.287 1.215 ( OK ) 0.498 2.415 ( OK ) 0.022 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 8.77 DEAD 12.25 -3.44 -55.68 15.49 300 600 16 10 0.4705 2.1 ( OK ) 0.106 0.288 1.215 ( OK ) 0.510 2.415 ( OK ) 0.106 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 8.77 DEAD 12.25 -3.44 -55.87 15.74 300 600 16 10 0.4718 2.1 ( OK ) 0.106 0.292 1.215 ( OK ) 0.517 2.415 ( OK ) 0.106 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

Trang 20

REPORTING FOR CHECK COFFA SILVER SHORE

STORY1B7 9.1 DEAD 12.25 -8.56 -55.87 15.78 300 600 16 10 0.63 2.1 ( OK ) 0.264 0.293 1.215 ( OK ) 0.572 2.415 ( OK ) 0.264 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 9.1 DEAD 12.25 -6.44 5.3963 -14.1 300 600 16 10 0.2343 2.1 ( OK ) 0.199 0.262 1.215 ( OK ) 0.495 2.415 ( OK ) 0.199 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 9.49 DEAD 12.25 -0.99 5.3963 -14 300 600 16 10 0.0659 2.1 ( OK ) 0.031 0.261 1.215 ( OK ) 0.453 2.415 ( OK ) 0.031 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 9.49 DEAD 12.25 -0.99 5.1592 -13.5 300 600 16 10 0.0642 2.1 ( OK ) 0.030 0.251 1.215 ( OK ) 0.436 2.415 ( OK ) 0.030 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 9.55 DEAD 12.25 -0.14 5.1592 -13.5 300 600 16 10 0.0381 2.1 ( OK ) 0.004 0.251 1.215 ( OK ) 0.435 2.415 ( OK ) 0.004 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 9.55 DEAD 12.25 -0.13 5.2891 -12.7 300 600 16 10 0.0387 2.1 ( OK ) 0.004 0.236 1.215 ( OK ) 0.408 2.415 ( OK ) 0.004 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 9.88 DEAD 12.25 3.982 5.2891 -12.6 300 600 16 10 0.1576 2.1 ( OK ) 0.123 0.235 1.215 ( OK ) 0.425 2.415 ( OK ) 0.123 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 9.88 DEAD 12.25 3.984 5.0748 -10.8 300 600 16 10 0.1563 2.1 ( OK ) 0.123 0.200 1.215 ( OK ) 0.368 2.415 ( OK ) 0.123 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 10 DEAD 12.25 5.332 5.0748 -10.8 300 600 16 10 0.1979 2.1 ( OK ) 0.165 0.200 1.215 ( OK ) 0.384 2.415 ( OK ) 0.165 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 10 DEAD 12.25 5.335 5.3976 -8.26 300 600 16 10 0.2001 2.1 ( OK ) 0.165 0.153 1.215 ( OK ) 0.313 2.415 ( OK ) 0.165 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 10.3 DEAD 12.25 7.498 5.3976 -8.22 300 600 16 10 0.2669 2.1 ( OK ) 0.232 0.153 1.215 ( OK ) 0.352 2.415 ( OK ) 0.232 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 10.3 DEAD 12.25 7.499 5.2173 -5.5 300 600 16 10 0.2657 2.1 ( OK ) 0.232 0.102 1.215 ( OK ) 0.292 2.415 ( OK ) 0.232 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

STORY1B7 10.4 DEAD 12.25 8.528 5.2173 -5.48 300 600 16 10 0.2975 2.1 ( OK ) 0.263 0.102 1.215 ( OK ) 0.317 2.415 ( OK ) 0.263 2.1 ( OK ) 9.063 15.8 (OK) 101.2 56.8 (OK)

