Xác định hằng số tốc độ gia nhiệt và hệ số hiệu chỉnh trong tiệt trùng đồ hộp thực phẩm bằng phương pháp BALL để chế biến sản phẩm đạt yêu cầu, an toàn và đảm bảo chất lượng. Các tính toán quá trình chế biến nhiệt thông thường dựa trên cơ sở đo đạc nhiệt độ sản phẩm và môi trường trong quá trình chế biến. Từ dữ liệu thu nhận, các phương pháp tính toán khác nhau được thực hiện nhằm kiểm soát quá trình sản xuất an toàn. Phương pháp BALL được phát triển sử dụng các tính toán có liên hệ với môi trường gia nhiệt. Khi thực phẩm có độ đặc càng cao thì hằng số tốc độ gia nhiệt và hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ càng lớn. Ngược lại, đối với dung dịch thì hằng số tốc độ gia nhiệt và hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ thấp nên thời gian gia nhiệt sẽ nhanh hơn.
Trang 1BÀI 4
TRONG TIỆT TRÙNG ĐỒ HỘP THỰC PHẨM
BẰNG PHƯƠNG PHÁP BALL
I- MỤC ĐÍCH:
* Phương pháp công thức Ball là phương pháp có khả năng sau:
- Xác định thời gian tiệt trùng (processing time ) tương ứng với thời gian chết
nhiệt F (F- value) đã biết trước
- Xác định thời gian chết nhiệt F nếu biết thời gian tiệt trùng.
- Có thể mở rộng tính toán với nhiệt độ của thiết bị tiệt trùng (retort
temperature) và nhiệt độ ban đầu của sản phẩm (Intitial temperature (IT )) khác nhau
- Tính toán quá trình với sản phẩm giống nhau chứa trong các bao bì kích
thước khác nhau
* Mục tiêu của thí nghiệm:
- Biết cách tính toán fh và jh của quá trình tiệt trùng bằng phương pháp Ball
- Ảnh hưởng của độ nhớt trên các tham số tính toán
II- CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM:
- Chuẩn bị mẩu thí nghiệm gồm: chả lụa, sốt cà chua, nước và nước bắp được
để trong hộp và được ghép mí kín
- Cho mẩu vào thiết bị tiệt trùng có gắn cảm biến và tiến hành gia nhiệt
- Ghi nhận dữ liệu thí nghiệm thông qua máy tính được kết nối với cảm biến
- Khi tất cả nhiệt độ đạt yêu cầu, tiến hành tắt hơi, mở bơm làm nguội và lấy sản phẩm ra ngoài
- Ghi kết quả thí nghiệm
Trang 2Hình: Thiết bị tiệt trùng có gắn cảm biến thông qua máy tính
III- THU NHẬN SỐ LIỆU VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU:
1 Số liệu được thu thập trong bảng sau:
Nhiệt độ môi trường: Tmt=95 o C
Thời gian
(s)
Thoi gian (min)
Dung dich nước đường 20%
Sốt cà Chả lụa
Bắp + nước đường 20%
0 0 27,129 24,7897 21,0166 24,4766
10 0,166667 27,1308 24,7778 21,1469 24,461
20 0,333333 27,1212 24,8039 21,2492 24,4725
30 0,5 27,1278 24,8188 21,3404 24,4782
40 0,666667 27,119 24,8209 21,4885 24,494
50 0,833333 27,1174 24,8504 21,7084 24,5016
60 1 27,1522 24,9988 21,861 24,5394
70 1,166667 27,3088 25,0326 21,9936 24,5659
80 1,333333 27,7759 24,8081 22,2048 23,938
90 1,5 28,7814 24,7431 22,3869 24,5856
100 1,666667 31,2008 24,7626 22,5811 24,8576
Trang 3110 1,833333 34,3555 24,821 22,7449 24,9837
120 2 37,1247 24,8512 22,8802 25,0267
130 2,166667 39,559 24,6819 23,1049 25,1446
140 2,333333 41,8872 24,5805 23,3273 25,409
150 2,5 44,0391 24,6949 23,5636 26,0291
160 2,666667 46,1563 24,8823 23,78 26,7265
170 2,833333 47,9936 25,0552 23,9947 28,0132
180 3 49,8895 25,2389 24,2432 29,2975
190 3,166667 51,7872 25,4784 24,4573 31,6925
200 3,333333 53,5331 25,7773 24,6797 34,8436
210 3,5 55,2701 26,0315 24,9318 38,0701
220 3,666667 56,8237 26,2837 25,2456 41,3182
230 3,833333 58,3676 26,6198 25,493 44,1296
240 4 59,7712 26,9034 25,7845 46,2784
250 4,166667 61,304 27,2296 26,0668 48,3039
260 4,333333 62,6562 27,5742 26,4057 50,0082
270 4,5 63,9141 27,9682 26,6794 51,4792
280 4,666667 65,1246 28,354 26,9811 52,9397
290 4,833333 66,4148 28,7891 27,29 54,3715
300 5 67,5467 29,2187 27,6471 55,6777
310 5,166667 68,6555 29,6355 27,9889 56,8746
320 5,333333 69,781 30,1574 28,2941 58,0709
330 5,5 70,8021 30,6163 28,6189 59,1773
340 5,666667 71,8406 31,1597 29,0464 60,3335
350 5,833333 72,7837 31,6797 29,4344 61,4019
360 6 73,711 32,2064 29,8356 62,4632
370 6,166667 74,5672 32,7156 30,254 63,4453
380 6,333333 75,3524 33,2251 30,7364 64,4427
390 6,5 76,2161 33,8285 31,0868 65,4239
400 6,666667 77,0185 34,3768 31,5365 66,3692
410 6,833333 77,7831 34,9321 31,9525 67,2502
420 7 78,4438 35,4425 32,3813 68,2007
430 7,166667 79,2028 36,0794 32,8588 69,1095
440 7,333333 79,8582 36,647 33,3576 69,9266
450 7,5 80,4613 37,167 33,7333 70,6683
460 7,666667 81,1821 37,8424 34,2144 71,5486
470 7,833333 81,7157 38,3789 34,7141 72,2522
480 8 82,2875 38,9524 35,1829 72,9911
490 8,166667 82,8182 39,4742 35,6469 73,6494
500 8,333333 83,3784 40,05 36,1019 74,2892
510 8,5 83,9012 40,6233 36,5691 74,9432
520 8,666667 84,3885 41,1987 37,1012 75,5948
530 8,833333 84,8996 41,8271 37,5851 76,2314
Trang 4540 9 85,3114 42,3574 38,0511 76,8107
550 9,166667 85,7667 42,9372 38,4869 77,4075
560 9,333333 86,1695 43,5066 38,9776 77,9698
570 9,5 86,5425 44,0496 39,4669 78,523
580 9,666667 86,9632 44,6183 39,9609 79,0715
590 9,833333 87,3278 45,163 40,5361 79,6124
600 10 87,6563 45,7306 41,1566 80,0974
610 10,16667 87,9934 46,2477 41,7156 80,6035
620 10,33333 88,3023 46,7942 42,2067 81,069
630 10,5 88,6326 47,3223 42,6964 81,5019
640 10,66667 88,9451 47,879 43,2883 81,9503
650 10,83333 89,2332 48,4238 43,7948 82,4091
660 11 89,5316 48,9331 44,3113 82,8216
670 11,16667 89,8018 49,4718 44,6856 83,2275
680 11,33333 90,0625 49,9764 45,1067 83,5925
690 11,5 90,2989 50,4336 45,5582 83,9312
700 11,66667 90,4987 50,9615 45,9991 84,3005
710 11,83333 90,6519 51,5578 46,4572 84,6116
720 12 90,8571 52,0835 46,9437 84,916
730 12,16667 91,5462 52,9988 47,4472 85,9567
740 12,33333 91,6784 53,2138 47,9712 86,1618
750 12,5 91,8691 53,2607 48,4824 86,4577
760 12,66667 92,0571 53,6244 48,9548 86,7525
770 12,83333 92,2413 53,7964 49,2264 87,0489
780 13 92,3659 54,2187 49,6054 87,2616
790 13,16667 92,4981 54,7368 49,9351 87,5087
800 13,33333 92,6512 55,2681 50,4205 87,7752
810 13,5 92,7439 55,7103 50,7681 87,9978
820 13,66667 92,8478 56,2012 51,1682 88,1911
830 13,83333 92,9408 56,698 51,6054 88,3766
840 14 93,0758 57,1859 51,9349 88,5945
850 14,16667 93,1669 57,6368 52,3155 88,7682
860 14,33333 93,2635 58,0515 52,595 88,9677
870 14,5 93,3625 58,5119 53,0524 89,1388
880 14,66667 93,4674 58,9731 53,4162 89,3044
890 14,83333 93,58 59,4233 54,086 89,515
900 15 93,6315 59,8886 54,4982 89,6551
910 15,16667 93,6975 60,1667 54,7955 89,8041
920 15,33333 93,7659 60,593 55,1202 89,9685
930 15,5 93,8442 61,0141 55,3904 90,1104
940 15,66667 93,9141 61,4133 55,695 90,2472
950 15,83333 93,9942 61,8094 56,0004 90,4063
960 16 94,0636 62,1743 56,3113 90,54
Trang 5970 16,16667 94,099 62,5073 56,5854 90,6524
980 16,33333 94,1609 62,897 56,9266 90,7454
990 16,5 94,2317 63,2804 57,2562 90,8602
1000 16,66667 94,3286 63,6641 57,5964 91,0078
1010 16,83333 94,3613 64,0171 57,8313 91,1069
1020 17 94,4502 64,4823 58,0929 91,2407
1030 17,16667 94,5041 64,8021 58,4055 91,3328
1040 17,33333 94,5595 65,1935 58,6831 91,4524
1050 17,5 94,6061 65,5863 59,0548 91,5517
1060 17,66667 94,6431 65,9307 59,3413 91,6357
1070 17,83333 94,6576 66,2927 59,6006 91,7108
1080 18 94,6576 66,6437 59,8281 91,8571
1090 18,16667 94,7341 66,9748 60,1256 91,9298
1100 18,33333 94,7839 67,3184 60,3876 91,9693
1110 18,5 94,8225 67,6045 60,7116 92,0605
1120 18,66667 94,8611 67,9435 61,0264 92,1202
1130 18,83333 94,8916 68,2579 61,3658 92,1847
1140 19 94,9223 68,5967 61,6024 92,2326
1150 19,16667 95,2249 70,1127 61,8541 93,1344
1160 19,33333 95,2928 70,3643 62,1031 93,2195
1170 19,5 95,2931 70,6007 62,4258 93,2479
1180 19,66667 95,299 70,8037 62,6875 93,2974
1190 19,83333 95,3107 71,1015 62,9512 93,3381
1200 20 95,3436 71,777 63,1987 93,4049
1210 20,16667 95,3751 72,0135 63,4692 93,4261
1220 20,33333 95,3751 72,2356 63,7575 93,4631
1230 20,5 95,3759 72,4295 63,9983 93,4752
1240 20,66667 95,3872 72,9312 64,2779 93,5774
1250 20,83333 95,3848 73,1241 64,5231 93,6024
1260 21 95,3807 73,3606 64,8075 93,6193
1270 21,16667 95,3475 73,562 65,0584 93,6197
1280 21,33333 95,3052 73,8069 65,3389 93,6345
1290 21,5 95,2145 74,0061 65,6117 93,6425
1300 21,66667 95,1849 74,2135 65,8574 93,6329
1310 21,83333 95,1667 74,4614 66,1299 93,6831
1320 22 95,2041 74,8035 66,372 93,6972
1330 22,16667 95,2213 74,7932 66,642 93,7024
1340 22,33333 95,164 74,9035 66,8844 93,6957
1350 22,5 77,2961 76,257 67,1531 77,9813
1360 22,66667 76,0607 76,4674 67,3821 76,73
1370 22,83333 74,8046 76,4226 67,6924 75,5318
1380 23 73,6024 76,3787 67,8877 74,3186
1390 23,16667 72,4383 76,2452 68,1666 72,8876
Trang 61400 23,33333 71,0044 76,0367 68,391 71,4465
1410 23,5 69,9676 75,9288 68,6228 70,3225
1420 23,66667 68,7824 75,7994 68,8841 69,227
1430 23,83333 67,7097 75,7605 69,0971 68,2333
1440 24 66,7541 76,5696 69,2373 67,2382
1450 24,16667 65,8576 76,3958 69,5338 66,3348
1460 24,33333 65,0611 76,2088 69,7949 65,5027
1470 24,5 64,0494 74,0499 70,0025 64,6374
1480 24,66667 63,497 73,8998 70,2774 63,8297
1490 24,83333 62,7445 73,8135 70,4853 63,0598
1500 25 61,8689 73,5881 70,6819 62,2332
1510 25,16667 61,0464 73,429 70,8858 61,4716
1520 25,33333 60,2198 73,1901 71,3185 60,679
1530 25,5 59,4252 73,0215 71,3 59,9592
1540 25,66667 58,5037 72,807 71,0476 59,2377
1550 25,83333 57,8831 72,516 70,8076 58,5162
1560 26 57,2025 72,2502 70,5783 57,8818
1570 26,16667 56,1345 71,9951 70,5088 57,1918
1580 26,33333 55,8102 71,7371 70,1435 56,5917
1590 26,5 54,9378 71,4704 70,0265 56,0095
1600 26,66667 54,1248 71,1455 69,8495 55,2928
1610 26,83333 53,4497 70,856 69,7959 54,7235
1620 27 52,7966 70,5412 69,6596 54,1375
1630 27,16667 52,485 70,2487 69,4724 53,6359
1640 27,33333 51,8254 69,9433 69,4232 53,129
1650 27,5 51,2579 69,6214 69,2272 52,6365
1660 27,66667 50,7548 69,3355 69,0798 52,1486
1670 27,83333 50,1186 69,0284 68,9302 51,6189
1680 28 49,5176 68,6815 68,7757 51,0856
1690 28,16667 49,0143 68,3933 68,5943 50,5986
1700 28,33333 48,4329 68,1141 68,4498 50,0876
1710 28,5 47,7417 67,7891 68,2843 49,6006
1720 28,66667 47,0487 67,454 68,1246 49,1182
1730 28,83333 46,7066 67,1095 67,8765 48,6555
1740 29 46,2304 66,7889 67,6217 48,2133
1750 29,16667 45,7893 66,4364 67,3891 47,7679
1760 29,33333 45,288 66,1008 67,1622 47,3236
1770 29,5 44,8001 65,8356 67,0058 46,9277
1780 29,66667 44,415 65,4975 66,7797 46,5214
1790 29,83333 43,989 65,179 66,5838 46,141
1800 30 43,4988 64,8015 66,2939 45,702
1810 30,16667 43,1223 64,4702 66,0557 45,3394
1820 30,33333 42,7165 64,0994 65,7659 44,9669
Trang 71830 30,5 42,1758 63,7474 65,5576 44,5877
1840 30,66667 41,7728 63,423 65,3166 44,1972
1850 30,83333 41,4384 63,0825 65,0383 43,8362
1860 31 41,1067 62,7889 64,8303 43,5149
1870 31,16667 40,7306 62,4199 64,531 43,1679
1880 31,33333 40,477 62,0981 64,2557 42,8503
1890 31,5 40,0395 61,7332 63,9978 42,5279
1900 31,66667 39,7091 61,3931 63,7465 42,2034
1910 31,83333 39,4897 61,0742 63,4608 41,941
1920 32 39,2171 60,6998 63,142 41,6609
1930 32,16667 38,892 60,3184 62,8424 41,3523
1940 32,33333 38,5908 59,9984 62,5753 41,0722
1950 32,5 38,0595 59,6122 62,3169 40,7498
1960 32,66667 37,7912 59,2779 62,0566 40,4918
1970 32,83333 37,616 58,9741 61,8001 40,275
1980 33 37,37 58,6463 61,5305 40,0303
1990 33,16667 37,1578 58,3074 61,2633 39,8175
2000 33,33333 36,8731 57,92 60,9831 39,5147
2010 33,5 36,692 57,612 60,708 39,3595
2020 33,66667 36,4456 57,231 60,4191 39,1055
2030 33,83333 36,255 56,9045 60,1178 38,8946
2040 34 36,0345 56,5758 59,8587 38,7233
2050 34,16667 35,7341 56,233 59,5821 38,5099
2060 34,33333 35,5113 55,8968 59,2917 38,3044
2070 34,5 35,3106 55,539 59,0172 38,1012
2080 34,66667 35,1613 55,2298 58,7481 37,9225
2090 34,83333 34,9365 54,9243 58,4923 37,7328
2100 35 34,7149 54,5693 58,2131 37,5526
2110 35,16667 34,5637 54,2272 57,9076 37,3772
2120 35,33333 34,3738 53,913 57,6568 37,2188
2130 35,5 34,2175 53,5709 57,3677 37,0392
2140 35,66667 34,1241 53,256 57,0547 36,8777
2150 35,83333 33,9063 52,9284 56,8121 36,7147
2160 36 33,7566 52,6203 56,5032 36,6283
2170 36,16667 33,5254 52,1962 56,2435 36,5271
2 Số liệu được xử lý tính log (RT-T)/(RT-IT):
Thời
gian
(s)
Dung dich nước đường 20%
đường 20%
Trang 810 -0.00001152 0.0000736 -0.000766 0.00010
Trang 9260 -0.32189321 -0.0175747 -0.032846 -0.19520
Trang 10520 -0.80590747 -0.1156081 -0.106465 -0.56042
Trang 11780 -1.41105199 -0.2359398 -0.212130 -0.95968
Trang 121040 -2.18773834 -0.3720898 -0.309026 -1.29840
Trang 131300 #NUM! -0.5286195 -0.404606 -1.71253
Trang 141560 -0.25422117 -0.4894232 -0.481358 -0.27875
Trang 151820 -0.11331960 -0.3564339 -0.403245 -0.14908
Trang 162080 -0.05470210 -0.2468431 -0.309804 -0.09187
3 Tính toán:
a) Đồ thị biểu diển quá trình:
Sử dụng Excel ta được đồ thị sau:
Trang 17Từ đồ thị ta được:
-Đối với sốt cà:
a0 = -0.06593238 => jh = 0.859147
a1 = -0.00019762 => fh = 5060.132
- Đối với chả lụa:
a0 = -0.03280428 => jh = 0.927248
a1 = -0.00021377 => fh = 4678.028
-Đối với bắp + nước đường 20%:
a0 = -0.64546119 => jh = 0.226224
a1 = 0.00006380 => fh = -15674.9
Nhận xét và đánh giá
* Nhận xét và đánh giá:
- Xác định hằng số tốc độ gia nhiệt và hệ số hiệu chỉnh trong tiệt trùng đồ hộp thực phẩm bằng phương pháp BALL để chế biến sản phẩm đạt yêu cầu, an toàn và đảm bảo chất lượng Các tính toán quá trình chế biến nhiệt thông thường dựa trên cơ sở đo đạc nhiệt độ sản phẩm và môi trường trong quá trình chế biến Từ dữ liệu thu nhận, các phương pháp tính toán khác nhau được thực hiện nhằm kiểm soát quá trình sản xuất an toàn Phương pháp BALL được phát triển sử dụng các tính toán có liên hệ với môi trường gia nhiệt
Trang 18- Khi thực phẩm có độ đặc càng cao thì hằng số tốc độ gia nhiệt và hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ càng lớn Ngược lại, đối với dung dịch thì hằng số tốc độ gia nhiệt và hệ số hiệu chỉnh nhiệt độ thấp nên thời gian gia nhiệt sẽ nhanh hơn