KÕT qu¶ kiÓm tra chÊt lîng §K lÇn II.
Trang 1KÕT qu¶ kiÓm tra chÊt lîng §K lÇn II líp 1b
TT
Hä
Tªn §iÓm To©n
§iÓm TiÕng ViÖt
1 Nguyễn Bình An 7,0 4,5 2,0 8,0 7,0
2 Võ Hiếu An 10 6 4,0 9,0 10
3 Lê Quang Anh 7,0 6,0.4,0 7,0 9,0
4 Lê Duy Quốc Anh 10,0 6,0.4,0 8,0 9,0
5 Nguyễn Đình B×nh 9,0 5,0 3,5 9,0 9,0
6 Nguyễn Văn C¬ng 7,0 5,0 3,5 7,0 8,0
7 Đinh Bảo Ch©u 10 5,5 4,0 9,0 9,0
8 Lê Thị Linh §an 9,0 5,0 3,0 6,0 7,0
9 Trương Mỹ H¹nh 6,0 5,0 2,0 8,0 9,0
10 Nguyễn Đức HiÕu 9,0 6,0 4,0 9,0 10
11 Phạm Mạnh HiÕu 8,0 5,0 4,0 8,0 9,0
12 Phạm Nguyễn Hng 7,0 4,0 2,5 8,0 8,0
13 Lê Khánh Linh 9,0 6,0 4,0 8,0 9,0
14 Ng Khánh Linh 10 6,0 4,0 6,0 8,0
15 Trần Mạnh Linh 8,0 6,0 4,0 10 10
16 Thùy Linh 4,0 4,0 2,5 6,0 6,0
17 Nguyễn Văn Lîi 10 5,5 4,0 9,0 9,0
18 Nguyễn Viết M¹nh 9,0 5,0 3,0 8,0 8,0
19 Trần Thảo My 9,5 5,5 3,0 9,0 9,0
20 Nguyễn Hoàng Nam 6.5 4,5 2,5 8,5 8,0
21 Nguyễn An Nguyªn 9,5 5,5 3,5 8,0 9,0
22 Hoàng Bình Nguyªn 10 6,0 4,0 8,0 9,0
23 Lê Nguyễn Lam Ngäc 10 6,0 4,0 9,0 10
24 Hồ Lâm Thảo Nhi 9,0 5,0 2,0 9,0 8,0
25 Trần Kiều Oanh 9,0 5,0 3,0 9,0 9,0
26 Nguyễn Trần Đàm Ph¬ng 7,0 5,0 3,5 6,0 7,0
27 Hồ Đức Quang 9.0 5,5 3,5 8,0 8,0
28 Trần Hoàng Qu©n 10 6,0 3,5 8,0 9,0
29 Phan Thanh S¬n 10 6,0 4,0 9,0 10 30
Nguyễn Ngọc
Trường
S¬n
9,0 6,0 3,0 7,0 9,0
Trang 231 Nguyễn Lương ThuËt 8,0 5,5 3,5 6,0 8,0
32 Nguyễn Bảo Tr©m 10 6,0 3,5 9,0 9,0
33 Nguyễn Trọng TuÊn 10 6,0 4,0 10 10